4 Συναντήσεις στο Χημείο


47η Τετάρτη 12 Ιουνίου 
Αρ.Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. € 
400 ΜΠ. ΑΣΙΕΡΚΩΤ. Μ. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 1.00.53 4.20 
401 ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ Β. Χ"ΓΙΑΝΝΗΣ 1.02.37 7.60 
402 ΒΕΝΤΟ ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.19.91 2.80 
403 ΜΑΤΕΟ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1.37.09 4.60 
404 ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.46.40 2.10 
405 ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.19.09 2.60 
406 ΣΕΡ ΜΑΙΚ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.18.72 1.70 
407 ΚΙΝΥΡΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΘΡΑΣ 1.45.99 1.90 
408 ΚΡΙΜΑΙΑ ΣΑΝΤΗ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.17.08 14.50 

48η Παρασκευή 14 Ιουνίου 
Αρ.Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. € 
409 ΣΕΡ ΚΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.17.18 1.90 
410 ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 0.59.39 1.10 
411 ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 0.59.68 6.30 
412 ΑΜΥΘΗΤΗ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 2.23.96 1.90 
413 ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.15.45 97.70 
414 ΚΑΠ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.00.96 5.60 
415 ΤΑΙΜΣ ΑΝΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1.45.94 4.80 
416 Β. ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.16.36 3.30 
417 ΜΗΔΕΙΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.38.30 3.40

49η Τετάρτη 19 Ιουνίου 
Αρ. Ιππ.  Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ.  
418 ΧΑΛΚΟΕΣΣΑ Γ. Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.20.35 3.90
419 ΦΕΡΡΑΡΙ Π. ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.47.50 1.60
420 ΧΙΝΤΕΝ ΦΟΞ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.15.14 1.70
421 ΓΟΥΙΝΤΟΜ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.15.80 1.30
422 ΚΑΠ. ΖΑΡΗΣ Λ. Χ”ΝΙΚΟΛΑ 1.18.64 4.40
423 ΖΟΥΚΟΦ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.17.40 2.50
424 ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΠ. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.01.07 4.50

 Συνάντηση 50ή Παρασκευή 21 Ιουνίου
Αρ.Ιππ.  Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ.
425 ΑΡΤΣΙΗ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.20.29 4.70
426 Χ. ΝΤΑΡΛΙΓΚ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0.59.25 2.50
427 ΦΟΡΗΣ ΜΙΟΥΖΙΚ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.46.123.70
428 ΦΟΥΚΑΣΙΤΑ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ1.00.957.00
429 ΚΑΠ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.17.37 6.90
430 ΦΛΑΣΣ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.15.94 1.40
431 ΕΛΙΚΩΝΑΣ Π. ΟΝΟΥΦΡΊΟΥ 1.16.23 3.40
432 ΓΕΝΕΣΙΟΣ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.00.56 2.30
433 ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.16.48 1.80