Τον Δεκέμβριο οι 40 αδειούχοι προπονητές δήλωσαν υπό προπόνηση 824 άλογα, τρία περισσότερα από τον Νοέμβριο (821).
Τον Ιανουάριο οι 42 αδειούχοι προπονητές δήλωσαν υπό προπόνηση 765 άλογα, 59 λιγότερα από τον μήνα Δεκέμβριο (824).
Ο προπονητής Πανίκος Τσιακ-κούρας έχει τον πολυπληθέστερο στάβλο με 60 άλογα και ακολουθούν ο Χρίστος Χριστοφόρου με 56 και ο Χρίστος Πετρούτσιος με 54 ίππους.
Ο Στέλιος Νεοφύτου έχει στην φροντίδα του 39 άλογα, ο Γιώργος Κ. Νικολάου 38 και η Νικολέττα Γιαλλούρη 32.
Άλλοι 23 προπονητές έχουν στην επιμέλεια τους από 10 μέχρι 28 άλογα και 13 από ένα μέχρι 9 ίππους.
• Τον Ιανουάριο επανήλθαν οι προπονητές Άδωνης Κρητικός (9 ίπποι) και ο Άρης Χατζηπαναγή (1 ίπποι).
Προπονητής | Άλογα | ||
1 | Πανίκος | Τσιακκούρας | 60 |
2 | Χρίστος | Χριστοφόρου | 56 |
3 | Χρίστος | Πετρούτσιος | 54 |
4 | Στέλιος | Νεοφύτου | 39 |
5 | Γιώργος | Κ.Νικολάου | 38 |
6 | Νικολέττα | Γιαλλούρη | 32 |
7 | Παναγιώτης | Τσαβαρτζίδης | 28 |
8 | Κυριάκος | Μηλιώτης | 28 |
9 | Πανίκος | Ονουφρίου | 28 |
10 | Γαβριήλ | Τσαβαρτζίδης | 27 |
11 | Νταν | Χάϊτα | 26 |
12 | Ηράκλης | Νεοφύτου | 25 |
13 | Κυριάκος | Ρ.Κυριάκου | 23 |
14 | Αντριάνα | Ιωάννου | 22 |
15 | Γιώργος | Τσιελεπής | 21 |
16 | Ειρήνη | Σταυρινίδη | 19 |
17 | Πανίκος | Νικολάου | 18 |
18 | Θωμάς | Σιεφταλής | 17 |
19 | Βασίλης | Χ”Γιάννης | 17 |
20 | Λευτέρης | Χ”Νικόλα | 16 |
21 | Χρίστος | Τσιακκούρας | 16 |
22 | Κλεάνθης | Κουρτέλλας | 15 |
23 | Άγγελος | Χ”Χριστοδούλου | 14 |
24 | Μιχάλης | Σιακαλλής | 13 |
25 | Αλέξανδρος | Κρητικός | 11 |
26 | Σάββας | Ευαγ.Γεωργίου | 11 |
27 | Αντώνης | Χατζηπαναγή | 11 |
28 | Μίλτος | Μιλτιάδου | 10 |
29 | Λοϊζος | Λοϊζου | 10 |
30 | Κούλλης | Νεοφύτου | 9 |
31 | Άδωνης | Κρητικός | 9 |
32 | Ανδρέας | Χαραλάμπους | 7 |
33 | Θεόδουλος | Μάντης | 5 |
34 | Ιουλία | Κρητικού | 5 |
35 | Χρίστος | Κασιουλής | 4 |
36 | Κωνσταντίνος | Νικολάου | 4 |
37 | Ελένη | Γεωργίου | 4 |
38 | Αγάπιος | Γεωργίου | 4 |
39 | Γιάννος | Ιωάννου | 3 |
40 | Σάββας | Γεωργίου | 3 |
41 | Άντρος | Ιακώβου | 2 |
42 | Άρης | Χατζηπαναγή | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ 765