⇒ Κάνε κλικ στον αριθμό της κούρσας για να μεταφερθείς στο βίντεο ⇐
26η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | 30 Μαρτίου 2025 |
---|
219 | Ίπποι κυπριακής εκτροφής 4 ετών νικητές 1 ιπποδρομίας. Ισοζυγισμός. Προτεραιότητα έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Ισοζυγισμό. Επ. Επίδ. Ιππ. , Έπαθλα:4815.00, Απόσταση:1000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΙΒΕΡΙΑ | 1.00.41 | 26.3 | € 11.90 | Ολ. Γεωργίου | 57 | |
2 | ΒΙΤΤΗΣ ΕΚΑΤΗ | 1.00.97 | 25.9 | 3 1/4 μ. | € 10.70 | Γ. Σταυρ/δης | 56.5 |
3 | ΖΙΓΚΟΛΟ | 1.01.12 | 26.8 | 1 μ. | € 13.60 | Π. Δημητσάνης | 58 |
4 | ΜΠΕΛ ΑΜΙ | 1.01.15 | 27.2 | βραχ. κεφ. | € 46.30 | Δ. Κεφάλας | 53 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΡΑ | 1.01.47 | 27.3 | 1 3/4 μ. | € 2.50 | Η. Ηρακλέους | 59 |
6 | ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ | 1.01.48 | 27.7 | μύτη | € 4.60 | Κ. Καποδίστριας | 58 |
7 | ΠΟΥΛΒΕΡ | 1.01.54 | 27.7 | λαιμός | € 6.90 | Μ.Κ. Πέππος | 57 |
8 | ΤΟΜΑΣ ΣΕΜΕΛΗ | 1.01.97 | 27.8 | 2 1/2 μ. | € 3.80 | Μ. Κωνστ/νου | 58.5 |
9 | ΕΛΛΗΝ | 1.03.04 | 28.4 | 6 μ. | € 30.40 | Χ.Λ.Ανδρέου | 58 |
10 | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ | 1.03.65 | 28.6 | 3 1/2 μ. | € 33.70 | Ν. Νικολάου | 58.5 |
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Συμεού Παναγιώτης Χρ. ΠΟΡΠΟΝΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Χρίστος Χριστοφόρου ΔΙΔΥΜΟ: €46.00 ΦΟΡΚΑΣΤ: €80.20 ΤΡΙΟ: €929.50 ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: €21028.80 μεταφ. | |||||||
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Μετά τα πρώτα μέτρα η Πούλβερ τέθηκε επικεφαλής και ακολούθησαν οι Βίττης Τιτάνας, Ττόμας Σεμέλη, Ντιβέρια, Σταυραετός, Έλλην, Κωνσταντινάρα, Ζιγκολό, Μπελ Αμί και Βίττης Εκάτη. Στα 2φ. ο Βίττης Τιτάνας συγκάλπασε με την Πούλβερ, ενώ πρόβαλαν με δυνάμεις οι Ντιβέρια και Μπελ Αμί. Η Ντιβέρια πέρασε επικεφαλής στις αρχές της ευθείας και στη συνέχεια ξέφυγε και έφτασε με άνεση στη νίκη. Πολύ κάλό φίνις πραγματοποίησε η Βίττης Εκάτη, η οποία πέρασε 2η στα τελευταία μέτρα. Λίγο πιο πίσω στην 3η θέση τερμάτισε με ικανοποιητικό φίνις ο Ζιγκολό και στην 4η πολύ κοντά ο Μπελ Αμί. |
220 | Μικτή ιπποδρομία 3ης κλάσης για ίππους 6 και 7 ετών νικητές 3 ιπποδρομιών. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. Προτεραιότητα έχουν οι ίπποι με τον πιο χαμηλό Γενικό Ισοζυγισμό. , Έπαθλα:3552.00, Απόσταση:1500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΟΝ | 1.42.36 | 29.8 | € 2.50 | Μ. Κωνστ/νου | 54 | |
2 | ΜΑΝ ΙΝ ΜΠΛΑΚ | 1.42.37 | 29.8 | βραχ. κεφ. | € 2.20 | Μ. Δημητρίου | 59 |
3 | ΟΝΟΡ | 1.42.63 | 29.4 | 1 1/2 μ. | € 3.90 | Μ.Κ. Πέππος | 56 |
4 | ΑΛΛΟΘΙ | 1.43.14 | 30.8 | 2 1/4 μ. | € 5.60 | Ο.Τ.Γκανκαλύ | 52.5 |
5 | Β. ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ | 1.42.75 | 30.0 | 3/4 μ. | € 16.00 | Γ. Σταυρ/δης | 54 |
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: ΑΙΓΟΥΙΛ/ΓΟΥΕΗ, ΦΛΑΗ ΑΜΙΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Αεροπόρος Μιχάλης Α. ΠΟΡΠΟΝΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Π. Τσαβαρτζίδης ΔΙΔΥΜΟ: €2.60 ΦΟΡΚΑΣΤ: €6.20 ΤΡΙΟ: €15.50 ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: €74.60 | |||||||
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Οδήγησε με υπεροχή η Βίττης Βασιλεούσα και ακολούθησαν οι Μαν Ιν Μπλακ, Μπάρον, Άλλοθι και Όνορ. Στα 2φ. οι Μπάρον και Μαν Ιν Μπλακ άρχισαν να μείώνουν την διαφορά από την Βίττης Βασιλεύουσα΄ ενώ προσπαθούσαν να πλησιάσουν οι Όνορ και Άλλοθι. Μετά από μάχη στην ευθεία ο Μπάρον κατέβαλε πάνω στο τέρμα τον Μαν Ιν Μπλακ και πήρε τη νίκη σε φώτο φίνις. Λίγο πιο πίσω στην 3η θέση τερμάτισε με καλό φίνις ο Όνορ, ενώ η Βίττης Βασιλεούσα έμεινε στην 4η θέση. Μετά από έρευνα των Ελλανοδικών στην 4η θέση τοποθετήθηκε ο Άλλοθι και στην 5η η Βίττης Βασιλεύουσα. |
221 | Μικτή ιπποδρομία για ίππους 3 ετών νικητές 1 ιπποδρομίας. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. Προτεραιότητα έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό. Επ. Επίδ. Ιππ. , Έπαθλα:5146.00, Απόσταση:1200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΙΟ | 1.18.12 | 28.3 | € 8.50 | Δ. Κεφάλας | 56 | |
2 | ΙΝΒΕΣΤΟΡ | 1.18.49 | 28.6 | 2 1/4 μ. | € 20.40 | Μ.Κ. Πέππος | 58 |
3 | ΜΑΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 1.18.55 | 28.3 | λαιμός | € 1.20 | Χ.Λ.Ανδρέου | 56 |
4 | ΝΤΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | 1.19.35 | 28.7 | 4 1/2 μ. | € 31.40 | Γ. Σταυρ/δης | 58 |
5 | ΕΝΟΧΟΣ | 1.19.35 | 29.6 | βραχ. κεφ. | € 3.30 | Ι. Πουλλής | 58 |
6 | ΓΚΡΕΙΤ ΦΛΑΙ | 1.19.81 | 29.6 | 2 1/2 μ. | € 26.30 | Κ. Καποδίστριας | 58 |
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Χ"Μηνάς Γεώργιος Α. ΠΟΡΠΟΝΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Π. Τσαβαρτζίδης ΔΙΔΥΜΟ: €30.90 ΦΟΡΚΑΣΤ: €32.60 ΤΡΙΟ: €68.90 ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: €252.40 | |||||||
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Προηγήθηκε ο Ινβέστορ και ακολούθησαν οι Όλιο, Μαρίνα Στυλιάνα, Ένοχος, Ντι Άντζελο και Γκρέιτ Φλάι. Λίγο μετά το ύψος των 800 μέτρων η Όλιο απέσπασε την πρωτοπορία από τον Ινβέστορ, στην 3η θέση προωθήθηκε ο Ένοχος, ενώ η Μαρίνα Στυλιάνα έμεινε λίγο πιο πίσω. Με πολλές δυνάμεις στην τελική ευθεία η Όλιο ξεχώρισε των αντιπάλων της και πήρε μια εύκολη νίκη. Ο Ινβέστορ διατήρησε την 2η θέση με μικρή διαφορά από την Μαρίνα Στυλιάνα που κάλυψε έδαφος στα τελευταία μέτρα. Αρκετά πιο πίσω ο Ντι Άντζελο κέρδισε την μάχη της 4ης θέσης. |
222 | Μικτή ιπποδρομία 1ης κλάσης για ίππους 7 και 8 ετών με Γενικό Ισοζυγισμό 85 κιλά και άνω. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. Προτεραιότητα έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό. , Έπαθλα:5037.00, Απόσταση:1200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Β. ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 1.16.56 | 27.2 | € 2.00 | Γ. Σταυρ/δης | 61 | |
2 | ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 1.16.61 | 28.3 | λαιμός | € 2.80 | Β.Α. Αδάμου | 60.5 |
3 | ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 1.16.88 | 28.4 | 1 1/2 μ. | € 6.40 | Π. Δημητσάνης | 52 |
4 | ΘΗΣΕΑΣ | 1.17.02 | 26.3 | 1 μ. | € 31.50 | Χ.Λ.Ανδρέου | 54.5 |
5 | ΙΑΣΩΝΑΣ | 1.17.21 | 28.3 | 1 μ. | € 3.90 | Κ. Καποδίστριας | 53 |
6 | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 1.18.36 | 29.5 | 6 1/2 μ. | € 36.70 | Μ.Κ. Πέππος | 65.5 |
7 | ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ | 1.18.66 | 28.9 | 1 3/4 μ. | € 46.10 | Μ. Κωνστ/νου | 54.5 |
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Παναγή Παναγιώτης Ν. ΠΟΡΠΟΝΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Στέλιος Νεοφύτου ΔΙΔΥΜΟ: €3.70 ΦΟΡΚΑΣΤ: €7.70 ΤΡΙΟ: €16.10 ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: €82.70 | |||||||
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Με καλή εκκίνηση ο Ανδρομένης τέθηκε επικεφαλής και ακολούθησαν οι Τάρας Λάιτ, Πλούταρχος, Ιάσωνας, Σάντας Κρις, Βέντο Ευρωμάχος και Θησέας. Στα 2φ. ο Ανδρομένης διατηρούσε καθαρό προβάδισμα από τον Τάρας Λάιτ που τον καταδίωκε, πιο πίσω ακολουθούσαν οι Ιάσωνας και Πλούταρχος, ενώ ο Βέντο Ευρωμάχος προσπαθούσε να βελτιώσει την θέση του. Στην τελική ευθεία κατήλθε με ισχυρό φίνις ο Βέντο Ευρωμάχος και κατέβαλε στα τελευταία μέτρα τον Ανδρομένη για να περάσει πρώτος το τέρμα. Πιο πίσω στην 3η θέση τερμάτισε ο Τάρας Λάιτ, ενώ ο Θησέας με καλό φίνις συμπλήρωσε το τέτρακαστ. |
223 | Μικτή ιπποδρομία για ίππους 4 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. Προτεραιότητα έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό. Επ. Επίδ. Ιππ. , Έπαθλα:4909.00, Απόσταση:1200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 1.15.51 | 27.1 | € 2.20 | Κ. Καποδίστριας | 59 | |
2 | ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 1.16.62 | 28.0 | 6 1/2 μ. | € 9.80 | Γ. Μεσιήτης | 54 |
3 | ΕΜΕΡΑΛΝΤ | 1.16.72 | 27.6 | 1/2 μ. | € 2.70 | Π. Δημητσάνης | 58.5 |
4 | ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ | 1.16.73 | 28.3 | βραχ. κεφ. | € 41.30 | Γ. Σταυρ/δης | 54 |
5 | ΒΡΑΚ. ΛΕΓΚΑΣΥ | 1.17.30 | 27.8 | 3 1/4 μ. | € 2.60 | Χ.Λ.Ανδρέου | 55.5 |
6 | ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ | 1.19.85 | 15 μ. | € 68.20 | Μ.Κ. Πέππος | 56 | |
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Θεοχάρους Παύλος Κ. ΠΟΡΠΟΝΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Κυριάκος Ρ. Κυριάκου ΔΙΔΥΜΟ: €9.60 ΦΟΡΚΑΣΤ: €17.90 ΤΡΙΟ: €28.00 ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: €175.20 | |||||||
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Οδήγησε ο Χαβάη Μπος και ακολούθησαν οι Σερ Βρακάς, Τζώνυ Μπουμ, Βρακάς Λέγκασυ, Ανζ Ντ Αμούρ και Έμεραλντ. Στα 2φ. ο Χαβάη Μπος διατηρούσε το προβάδισμα από τους Τζώνυ Μπουμ και Σερ Βρακάς που τον καταδίωκαν, ενώ η Έμεραλντ βελτίωσε την θέση της. Με πολλές δυνάμεις στην τελική ευθεία ο Χαβάη Μπος απομακρύνθηκε των αντιπάλων του και κατευθύνθηκε προς μια εύκολη νίκη. Ο Σερ Βρακάς με καλό ανέβασμα από την εσωτερική πέρασε στην 2η θέση. Λίγο πιο πίσω η Έμεραλντ με καλό φίνις πήρε την 3η θέση καταβάλλοντας πάνω στο τέρμα τον Τζώνυ Μπουμ. |
224 | Μικτή ιπποδρομία 3ης κλάσης για ίππους 5 ετών νικητές 2 ιπποδρομιών. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. Προτεραιότητα έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό. , Έπαθλα:3910.00, Απόσταση:1500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ | 1.40.18 | 29.6 | € 6.80 | Κ. Καποδίστριας | 54.5 | |
2 | ΛΕΞ. ΒΕΝΤΣΙΑΡ | 1.40.64 | 30.1 | 2 3/4 μ. | € 41.90 | Χ.Λ.Ανδρέου | 55.5 |
3 | ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ | 1.41.26 | 30.7 | 3 1/2 μ. | € 5.10 | Μ. Κωνστ/νου | 54.5 |
4 | ΠΟΣΤΜΑΝ | 1.41.32 | 30.9 | λαιμός | € 1.40 | Γ. Σταυρ/δης | 59 |
5 | ΦΑΙΑΡΜΑΝ | 1.41.81 | 30.4 | 2 3/4 μ. | € 24.80 | Π. Δημητσάνης | 53 |
6 | ΜΑΡΤΑ | 1.41.90 | 30.5 | 1/2 μ. | € 8.70 | Ο.Τ.Γκανκαλύ | 57.5 |
7 | ΓΟΥΟΡ ΤΑΠ | 1.43.99 | 12 μ. | € 19.00 | Ολ. Γεωργίου | 59 | |
8 | ΤΣΑΓΓΑΡ. ΣΙΣΤΕΡ | 1.46.19 | 13 μ. | € 14.90 | Δ. Κεφάλας | 55.5 | |
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Σωκράτους Νεκτάριος Σ. ΠΟΡΠΟΝΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Γεώργιος Κ. Νικολάου ΔΙΔΥΜΟ: €76.90 ΦΟΡΚΑΣΤ: €93.20 ΤΡΙΟ: €499.80 ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: €1595.75 μεταφ. | |||||||
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Οδήγησε με υπεροχή ο Πόστμαν και ακολούθησαν οι Μοργκάνια, Γουόρ Ταπ, Ευπατρίδης, Φάιαρμαν, Λεξέκο Βέντσιαρ, Μάρτα και Τσαγγαράς Σίστερ. Στα 2φ. ο Πόστμαν δέχθηκε ομαδική επίθεση από τα άλογα Μοργκάνια, Ευπατρίδης και Λεξέκο Βέντσιαρ, ενώ τα άλλα άλογα έμειναν αρκετά πιο πίσω. Με περισσότερες δυνάμεις μετά τα μέσα της ευθείας ο Ευπατρίδης ξέφυγε της Λεξέκο Βέντσιαρ και έφτασε καθαρά στη νίκη. Πιο πίσω η Μοργκάνια με καλό φίνις κέρδισε την μάχη της 3ης θέσης από τον Πόστμαν που έμεινε 4ος. |
225 | Καθαρόαιμοι ίπποι 4 ετών νικητές 1 ιπποδρομίας εγγεγραμμένοι στο ΕΙΚΙ. Ισοζυγισμός. Προτεραιότητα έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Ισοζυγισμό. Επ. Επί. Ιππ. Επίδ. ΕΙΚΙ €525, Έπαθλα:4529.00, Απόσταση:1000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΓΓΛΕΖΑ | 1.00.85 | 26.9 | € 2.80 | Π. Δημητσάνης | 58.5 | |
2 | ΒΕΡΓΙΝΙΟΣ | 1.01.23 | 26.4 | 2 1/4 μ. | € 14.20 | Μ. Κωνστ/νου | 56 |
3 | ΜΙΚΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1.01.25 | 26.5 | κεφαλή | € 9.80 | Κ. Ιωάννου | 55 |
4 | ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ | 1.01.76 | 26.8 | 2 3/4 μ. | € 14.10 | Χ.Λ.Ανδρέου | 58 |
5 | ΙΝΣΕΗΝ | 1.02.09 | 27.3 | 2 μ. | € 8.90 | Μ.Κ. Πέππος | 57.5 |
6 | ΧΑΒΑΗ ΟΦΙΣΕΡ | 1.02.50 | 28.1 | 2 1/4 μ. | € 2.00 | Κ. Καποδίστριας | 58 |
7 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΣ | 1.03.00 | 29.0 | 2 3/4 μ. | € 10.30 | Γ. Σταυρ/δης | 59 |
8 | Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1.03.22 | 28.0 | 1 1/4 μ. | € 20.60 | Ο.Τ.Γκανκαλύ | 59 |
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Ιωακείμ Λουκής ΠΟΡΠΟΝΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Β. Χ"Γιάννης ΔΙΔΥΜΟ: €15.80 ΦΟΡΚΑΣΤ: €22.30 ΤΡΙΟ: €110.10 ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: €617.70 | |||||||
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η Εγγλέζα πίεσε και πήρε την πρωτοπορία από τους Παπανδρέα και Χαβάη Όφισερ και ακολούθησαν οι Μικρή Βαρβάρα, Βεργίνιος. Ινσέην, Βέντο Αναστασία και Σι Μάστερ. Στα 2φ. η Εγγλέζα διατηρούσε καθαρό προβάδισμα από τον Παπανδρέα, ενώ ο Χαβάη Όφισερ έμεινε πιο πίσω. Η Εγγλέζα μπήκε πρώτη στην ευθεία και με δυνάμεις μέχρι τέλους έφτασε καθαρά στη νίκη, Ο Βεργίνιος με καλό φίνις πέρασε 2ος στα τελευταία μέτρα καταβάλλοντας την Μικρή Βαρβάρα, η οποία πήρε την 3η θέση. Πιο πίσω το τέτρακαστ συμπλήρωσε ο Σι Μάστερ. |
226 | Μικτή ιπποδρομία 1ης κλάσης για ίππους 9 ετών με Γενικό Ισοζυγισμό μέχρι 110 κιλά. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. Προτεραιότητα έχουν οι ίπποι με τον πιο χαμηλό Γενικό Ισοζυγισμό. , Έπαθλα:3907.00, Απόσταση:1200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 1.17.66 | 27.7 | € 4.60 | Γ. Σταυρ/δης | 68.5 | |
2 | ΝΤ. ΙΑΣΩΝΑΣ | 1.18.07 | 28.5 | 2 1/4 μ. | € 5.30 | Κ.Τσιακκ/ρας | 63.5 |
3 | Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1.18.44 | 28.1 | 2 μ. | € 2.00 | Χ.Λ.Ανδρέου | 60 |
4 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ | 1.18.72 | 28.1 | 1 1/2 μ. | € 9.40 | Μ.Κ. Πέππος | 58 |
5 | ΚΙΜΠΑΣ | 1.19.17 | 27.4 | 2 1/2 μ. | € 164.60 | Β.Α. Αδάμου | 52.5 |
6 | ΓΚΟΡΟ | 1.19.25 | 28.9 | λαιμός | € 6.30 | Δ. Κεφάλας | 56 |
7 | ΑΛΒΑΡΟ | 1.19.45 | 30.0 | 1 1/4 μ. | € 9.70 | Σόφη Κεφάλα | 54 |
8 | ΜΙΣ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ | 1.19.52 | 29.0 | λαιμός | € 35.90 | Κ. Καποδίστριας | 53 |
9 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 1.19.94 | 30.0 | 2 1/2 μ. | € 69.80 | Ροδ. Καλογρίδης | 52.5 |
10 | ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ | 1.22.09 | 13 μ. | € 44.90 | Π.Λ.Ανδρέου | 58 | |
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Ιακωβίδης Μάριος Χρ. ΠΟΡΠΟΝΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Στέλιος Νεοφύτου ΔΙΔΥΜΟ: €16.90 ΦΟΡΚΑΣΤ: €41.90 ΤΡΙΟ: €58.00 ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: €226.20 | |||||||
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Με καλή εκκίνηση ο Ονήσιλος τέθηκε επικεφαλής και ακολούθησαν οι Αλβάρο, Ντάηαμοντ Ιάσωνας, Χαλιμπάλακ, Μις Φόρτσιουν, Μικρός Κυριάκος, Γκόρο, Λαγονήσι, Σουήτ Ρόουζ και Κίμπας. Στα 2.5φ. ο Αλβάρο απέκτησε μικρό προβάδισμα από τον Ονήσιλο, ενώ πρόβαλαν απειλητικοί οι Ντάηαμοντ Ιάσωνας και Χαλιμπάλακ. Με περισσότερες δυνάμεις μετά τα μέσα της ευθείας ο Χαλιμπάλακ κατέβαλε τον Ντάηαμοντ Ιάσωνας και έφτασε καθαρά στη νίκη. Πιο πίσω οι Μικρός Κυριάκος και Λαγονήσι με καλό φίνις τερμάτισαν στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα. |
227 | Μικτή ιπποδρομία 1ης κλάσης για ίππους 7 και 8 ετών με Γενικό Ισοζυγισμό 84.5 κιλά. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. Προτεραιότητα έχουν οι ίπποι με τον πιο χαμηλό Γενικό Ισοζυγισμό. , Έπαθλα:5037.00, Απόσταση:1200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓ. | 1.16.45 | 27.5 | € 3.80 | Μ.Κ. Πέππος | 58 | |
2 | ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ | 1.17.04 | 28.4 | 3 1/4 μ. | € 5.60 | Ο.Τ.Γκανκαλύ | 55.5 |
3 | ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ | 1.17.29 | 27.9 | 1 1/2 μ. | € 25.90 | Μ. Κωνστ/νου | 54.5 |
4 | ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ | 1.17.81 | 28.5 | 3 μ. | € 4.50 | Δ. Κεφάλας | 55 |
5 | ΝΤΟΥΤΕΡΤΕ | 1.17.91 | 27.9 | 1/2 μ. | € 3.50 | Σόφη Κεφάλα | 58 |
6 | ΓΗΡΥΟΝΗΣ | 1.18.67 | 27.3 | 4 1/4 μ. | € 194.50 | Γ. Μεσιήτης | 54.5 |
7 | ΜΥΚΑΛΗ | 1.18.69 | βραχ. κεφ. | € 8.70 | Π. Δημητσάνης | 55.5 | |
8 | ΕΥΕΛΘΩΝ | 1.19.50 | 4 3/4 μ. | € 65.10 | Κ. Ιωάννου | 55.5 | |
9 | ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ | 1.20.01 | 3 μ. | € 41.00 | Κ. Καποδίστριας | 59 | |
10 | ΚΑΛΙΑΝΟΣ | 1.20.63 | 3 1/2 μ. | € 45.70 | Γ. Σταυρ/δης | 57 | |
11 | ΛΕΤΖ. ΑΛΕΞΗΣ | 1.21.81 | 7 μ. | € 268.00 | Ροδ. Καλογρίδης | 53.5 | |
12 | ΚΑΠ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.22.78 | 5 1/2 μ. | € 5.90 | Χ.Λ.Ανδρέου | 52 | |
ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ: - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Χ"Χριστοδούλου Έλενα Κ. ΠΟΡΠΟΝΗΤΗΣ/ΕΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΩΝ: Ανδρ. Χαραλάμπους ΔΙΔΥΜΟ: €12.70 ΦΟΡΚΑΣΤ: €32.20 ΤΡΙΟ: €362.70 ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ: €2650.70 | |||||||
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Προηγήθηκε ο Κατακλυσμός και ακολούθησαν οι Καπετάν Αντώνης, Φιλότιμος, Μυκάλη, Μάριος Άγγελος, Ντουτέρτε, Αντρέλεφ Σέηλ, Ευέλθων, Καλιάνος, Γηρυόνης, Πάνδροσος και Λέτζεντ Αλέξης. Στα 2φ. ο Μάριος Άγγελος πέρασε 2ος και τέθηκε σε καταδίωξη του Κατακλυσμού, ενώ λίγο πιο πίσω έμειναν οι Καπετάν Αντώνης, Μυκάλη και Φιλότιμος. Με πολλές δυνάμεις μετά μετά τα μέσα της ευθείας ο Μάριος Άγγελος κατέβαλε εύκολα τους αντιπάλους του. Ο Κατακλυσμός διατήρησε καθαρά την 2η θέση μπροστά από τον Αντρέλεφ Σέηλ που είχε καλό φίνις, ενώ πιο πίσω στην 4η θέση τερμάτισε ο Φιλότιμος. |