5 Συναντήσεις στο Χημείο

• Καθαρή η 3η • Καθυστερεί η 2η
11η Συνάντηση Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 
Αρ.Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. € 
89 ΠΡΙΝΣ ΟΛΙΒΕΡ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.00.18 3.90 
90 ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΧΕΣΗΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.02.16 20.50 
91 ΣΕΡ ΤΖΑΚ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΙΔΗΣ 1.40.37 1.90 
92 ΕΝΙΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.43.97 1.30 
93 ΝΤΟΥΚΑ ΚΑΚΗΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.80 4.20 
94 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.42.62 4.30 
95 ΖΑΜΠΕΛΛΑ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.20.18 3.10 
96 ΝΙΚΟΛΕΜΥ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.38.82 2.00 
97 ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.00.51 8.60

12η Συνάντηση Κυριακή 11 Φεβρουαρίου
Αρ.Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
98 ΜΑΜΑΝΤΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.01.82 9.20
99 ΟΒΕΡ ΔΕ ΤΟΠ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.92 1.30
100 ΜΑΛΤ/ΛΙΟΝΕΡ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.38.06 2.00
101 ΡΟΜΠΙΝ ΜΠΛΑΝ. ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.15.18 1.60
102 ΙΝΤΕΛΙΤΖΕΝΣ ΚΛ. ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ 1.17.12 2.00
103 ΧΑΤΣΕΨΟΥΤ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.01.78 11.90
104 ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.39.93 20.10
105 ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.77 1.50

13η Συνάντηση Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου
Αρ.Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
106 ΗΧΑΡΑΤΟΥΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.02.57 3.70
107 ΙΝΣΟΜΝΙΑ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 0.59.76 2.50
108 ΝΑΒΑ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΙΔΗΣ 1.15.71 3.10
109 ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.16.70 3.80
110 ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΣΙΗΦ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.40.89 4.00
111 ΠΑΣΤΕΛΛΟ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.42.97 1.60
112 ΜΠΕΛΑΙΑΡ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.17.33 21.70
113 ΑΕΤΟΡΑΧΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.07 5.50
114 ΗΛ. ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.16.99 5.30

14η Συνάντηση Κυριακή 18 Φεβρουαρίου
Αρ.Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
115 ΕΜΕΛΙΝ ΑΝΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 0.48.81 2.50
116 ΓΚΛΟΟΥ ΑΠ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.01.41 2.40
117 ΗΓΕΛΟΧΟΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.01.38 1.40
118 ΑΛΒΑΡΟ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.59 2.20
119 ΦΡΟΥΤΜΑΝ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.46.17 4.1Ε
120 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛ. ΚΟΥΡΤΈΛΛΑΣ 1.01.47 2.60
121 Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.17.06 1.40
122 ΖΟΥΜΠΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.13.65 4.30
123 ΙΩΑΝ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.00.82 3.40

15η Συνάντηση Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου
Αρ.Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. 
124 Μ. ΔΕ ΜΠΕΣΤ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.39.09 1.90
125 ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.97 3.30
126 ΝΟΒΙΚΟΦ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΙΔΗΣ 0.58.28 3.70
127 ΒΕΡΟΙ ΑΕΛΈΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.17.10 1.30
128 ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.36.59 7.60
129 ΕΚΑΒΗ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.00.66 2.30
130 ΤΖ. ΔΕ ΦΑΡΙΕΡ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.00.36 2.00
131 ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.19.24 2.60
132 ΒΑΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ 1.39.70 9.60