Συνάντηση 17η Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου
141 ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.50.17 1.60
142 ΕΣΘΗΡ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.01.80 17.20
143 ΟΡΤΑΝΤΖΑ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.16.90 1.30
144 ΠΛΥΜΟΥΘ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.01.17 7.60
145 ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.43.12 11.80
146 ΛΙΤΣΑ ΣΜΑΗΛ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.01.84 7.50
147 ΕΡΜΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.48.12 3.60
148 ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.44.14 8.90
149 ΖΙΓΚΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.00.78 2.80
Συνάντηση 18η Σάββατο 1 Μαρτίου
150 ΚΙΝΓΚ ΨΥΛΛΟΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.21.49 4.90
151 ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 0.59.86 1.60
152 ΒΡΑΚ. ΛΕΓΚΑΣΥ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 0.59.87 1.20
153 ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.18.61 1.30
154 ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ Μ. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 0.58.83 6.60
155 ΑΔΩΝΗΣ ΚΙΓΚ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.42.37 5.40
156 ΝΤ. ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ ΑΔ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.47.55 5.20
157 ΝΤΟΥΤΕΡΤΕ ΑΔ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.00.86 5.20
158 ΕΛΛΗΝ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.19.63 3.20
Συνάντηση 19η Τετάρτη 5 Μαρτίου
159 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΔΡΈΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 1.01.93 2.60
160 ΝΙΚΟΔΩΡΟΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.02.77 1.80
161 ΑΧΕΡΑ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 0.59.20 4.90
162 Σ. ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.39.14 2.00
163 ΜΠΑΡΟΝ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.18.72 1.70
164 ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.17.46 5.50
165 ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.19.59 5.20
166 ΜΙΚΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.16.85 2.10
167 ΦΡΟΥΤΜΑΝ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.17.09 2.50
Συνάντηση 20ή Κυριακή 9 Μαρτίου
168 ΝΟΒΙΚΟΦ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.15.91 1.80
169 ΚΛ. ΜΙΛΙΟΝΕΡ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.00.94 3.10
170 ΕΣΣΑΠΕ Π. ΟΝΟΥΦΡΊΙΟΥ 1.17.02 1.00
171 ΕΛΣΙΝΚΙ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.18.65 3.30
172 ΕΞΕΛΕΝΤ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.16.05 1.50
173 ΜΙΚΡ. ΑΡΤΕΜΗΣ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 2.50.35 6.60
ΟΜΠΕΡΤΙ* Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 2.50.61 8.20
174 ΣΑΣΜΟΣ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.01.78 1.50
175 ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ Μ. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 1.16.59 2.30
176 ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.18.38 5.70