5 Συναντήσεις στο Χημείο

Συνάντηση 23η Tετάρτη 19 Μαρτίου
194 ΚΟΥΗΝ ΡΟΔΟΘΕΑ Λ. Χ”ΝΙΚΟΛΑ 1.20.34 7.30
195 ΚΟΥΗΝ ΝΤΕΜΙ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.18.74 1.80
196 ΕΝΟΧΟΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.01.25 2.50
197 ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.39.29 2.10
198 ΧΑΒ. ΤΖΕΝΕΡΑΛ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 0.59.25 1.10
199 ΓΚΟΡΟ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.40.22 1.90
200 ΓΟΥΟΡ ΤΑΠ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.18.02 4.20

 Συνάντηση 24η Κυριακή 23 Μαρτίου 
201 ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.41.70 1.50 
202 ΜΥΡΤΩ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.20.59 23.00 
203 ΕΞΕΛΕΝΤ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.37.95 1.50 
204 ΝΑΝΑ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.01.33 3.20
205 ΤΣΕΡΚ. ΨΥΛΛΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.37 9.90 
206 ΜΑΡΙ ΟΟΥ ΧΑΡΑ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.01.11 2.40 
207 ΣΙΑΝ ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 1.02.73 2.00 
208 ΜΙΡΑΖ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.16.93 4.70 
209 ΙΕΡΑΞ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.15.41 1.70 

Συνάντηση 25η Τρίτη 25 Μαρτίου 
210 ΤΟΚΙΟΓ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.20.80 4.20 
211 ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.42.38 7.60 
212 ΕΣΘΗΡ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.02.24 5.00 
213 ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.38.69 2.90 
214 ΜΑΓ. ΣΑΝΤΗ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.38.34 2.50 
215 Σ. ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.16.05 5.30 
ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ *Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.16.48 2.80 
216 ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.21.01 3.00 
217 ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΎΡΑΣ 1.01.34 7.70 
218 ΑΘΛΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΎΡΑΣ 1.17.82 11.50 

 Συνάντηση 26η Κυριακή 30 Μαρτίου 
219 ΝΤΙΒΕΡΙΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.00.41 11.90 
220 ΜΠΑΡΟΝ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.42.36 2.50 
221 ΟΛΙΟ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.18.12 8.50 
222 Β. ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.16.56 2.00 
223 ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.15.51 2.20 
224 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.40.18 6.80 
225 ΕΓΓΛΕΖΑ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.00.85 2.80 
226 ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.17.66 4.60 
227 ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓ. ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1.16.45 3.80 

Συνάντηση 27η Τρίτη 1 Απριλίου 
228 ΜΟΥΧΤΑΡΕΝΑ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.17.32 2.60 
229 ΕΡΜΥΛΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.96 4.30 
230 ΜΠΟΝΑΜΙΚΟ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 0.59.55 4.30 
231 ΛΕΥΚΑΝΤΗ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.15.67 14.40 
ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ Β.Χ” ΓΙΑΝΝΗΣ 1.15.87 1.40 
232 ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.37.40 3.80 
233 ΕΗΛΑΤ ΕΛΈΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.01.74 7.30 
234 ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.19.05 3.50 
235 ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 0.59.75 1.50 
236 ΦΡΟΥΤΜΑΝ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.40.17 1.60