Συνάντηση 25η Τρίτη 25 Μαρτίου
210 ΤΟΚΙΟΓ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.20.80 4.20
211 ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.42.38 7.60
212 ΕΣΘΗΡ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.02.24 5.00
213 ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.38.69 2.90
214 ΜΑΓ. ΣΑΝΤΗ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.38.34 2.50
215 Σ. ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.16.05 5.30
ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ *Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.16.48 2.80
216 ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.21.01 3.00
217 ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΎΡΑΣ 1.01.34 7.70
218 ΑΘΛΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΎΡΑΣ 1.17.82 11.50
Συνάντηση 26η Κυριακή 30 Μαρτίου
219 ΝΤΙΒΕΡΙΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.00.41 11.90
220 ΜΠΑΡΟΝ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.42.36 2.50
221 ΟΛΙΟ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.18.12 8.50
222 Β. ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.16.56 2.00
223 ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.15.51 2.20
224 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.40.18 6.80
225 ΕΓΓΛΕΖΑ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.00.85 2.80
226 ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.17.66 4.60
227 ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓ. ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1.16.45 3.80
Συνάντηση 27η Τρίτη 1 Απριλίου
228 ΜΟΥΧΤΑΡΕΝΑ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.17.32 2.60
229 ΕΡΜΥΛΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.96 4.30
230 ΜΠΟΝΑΜΙΚΟ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 0.59.55 4.30
231 ΛΕΥΚΑΝΤΗ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.15.67 14.40
ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ Β.Χ” ΓΙΑΝΝΗΣ 1.15.87 1.40
232 ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.37.40 3.80
233 ΕΗΛΑΤ ΕΛΈΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.01.74 7.30
234 ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.19.05 3.50
235 ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 0.59.75 1.50
236 ΦΡΟΥΤΜΑΝ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.40.17 1.60
Συνάντηση 28η Κυριακή 6 Απριλίου
237 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.17.64 2.40
238 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.00.00 1.60
239 ΛΕΙΤΥ ΛΑΖ Σ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.41.25 7.00
240 ΧΑΒΑΗΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 0.59.62 1.60
241 ΧΑΤΣΕΨΟΥΤ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.40.76 3.10
242 ΑΗΣΜΠΕΡΓΚ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.19.55 12.80
243 ΕΣΤΡΕΓΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.17.30 5.10
244 ΜΑΛΤ/ΛΙΟΝΕΡ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.17.40 9.10
245 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.00.65 5.90