Συνάντηση 76η Τετάρτη 8 Οκτωβρίου
657 ΑΜΟΡΕ ΟΝ ΑΙΣ ΜΙΧ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 1.01.62 5.60
658 ΠΗΓΑΣΙΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.18.12 1.10
659 ΣΠ. ΜΑΡΣΙΑΛ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.02.78 1.50
660 ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 0.59.79 1.90
661 ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 1.03.17 4.30
662 ΒΕΣΕΛΙΝΑ ΤΑΠ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.40.88 14.00
663 ΙΝΒΕΣΤΟΡ ΚΛ. ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ 1.01.98 14.00
664 ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓ. ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1.17.12 18.90
665 ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.00.86 5.60
Συνάντηση 77η Κυριακή 12 Οκτωβρίου
666 ΕΣΣΑΠΕ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 2.21.74 2.50
667 ΦΥΣΟΥΝΑ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1.19.94 1.60
668 ΣΑΝ ΧΟΖΕ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.41.64 1.10
669 ΛΟΥΚ. ΑΤ ΛΑΚΚΥ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.40.68 3.70
670 ΕΛΣΙΝΚΙ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.47.28 2.10
671 ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.01.36 3.30
672 ΣΑΒ. ΑΛΚΙΝΟΟΣ Σ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.41.67 1.40
673 Λ. ΒΟΛΝΤΕΜΟΡΤ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.20.09 4.20
Συνάντηση 78η Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
674 Μ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡ. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.19.85 2.60
675 ΠΟΛΥΞΕΝΗ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.17.94 1.40
676 ΜΑΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΑ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.38.51 12.10
677 ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 2.22.77 2.80
678 ΡΟΜΠΙΝ ΣΤ. ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.18.22 5.60
679 ΝΤ. ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.40.81 2.90
680 ΕΜΕΡΑΛΝΤ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.39.29 4.30
681 ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.18.88 1.90
682 ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.17.77 3.10
Συνάντηση 79η Κυριακή 19 Οκτωβρίου
683 ΜΥΡΤΩ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΌΣ 1.43.29 3.30
684 ΣΠΙΡΙΤ ΧΡ. ΤΣΙΑΚΚΟΎΡΑΣ 1.01.15 20.50
685 ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΎΤΣΙΟΣ 1.45.14 1.70
ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.45.30 1.30
686 ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.42.27 2.30
687 ΚΙΝΥΡΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΎΡΑΣ 1.41.21 1.30
688 ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑΝΤΕΡ ΝΤΑΝ ΧΆΪΤΑ 1.00.57 1.70
689 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΌΣ 1.03.82 1.40
* Από το άλογο έγινε έκτακτη ουροληψία.
Συνάντηση 80ή Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
690 ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΧΡ. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.20.59 3.90
691 ΟΝΗΣΙΛΟΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.19.76 1.00
692 ΣΤΕΛΛΑΣ ΦΕΙΒΟΡΙ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΉΣ 1.02.14 2.00
693 ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.39.61 3.40
694 ΑΕΤΟΡΑΧΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.01.48 3.00
695 ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.37.85 1.30
696 ΝΤ. ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.02.35 1.70
Συνάντηση 81η Κυριακή 26 Οκτωβρίου
697 ΔΟΥΡΕΙΟΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.41.05 1.60
698 ΝΤΡ. ΜΑΛΦΟΗ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.43.58 3.20
699 ΠΑΝΑΔΕΡΩ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΌΣ 1.18.61 3.30
700 ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ 1.01.17 2.00
701 ΜΠΕΛΑΙΑΡ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΊΔΗ 1.40.65 51.40
702 ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ ΝΤΑΝ ΧΆΪΤΑ 1.16.67 2.80
703 Σ. ΤΖΙΟΡΤΖΙΑΝΑ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΆΟΥ 1.18.53 4.50
704 ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΥ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ 1.17.83 1.80
705 ΠΑΣΤΕΛΛΟ ΣΤΑΡ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.17.90 4.50


