| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιακωβίδης Μάρ. | 37 | 56 | 59 | 40 | 439 | 45 | 24 | 0 | 174,670 | 8.43% |
| 2 | Χαραλαμπίδης Α. | 26 | 31 | 22 | 23 | 159 | 26 | 16 | 3 | 133,608 | 16.35% |
| 3 | Σιακόλας Μεν. | 22 | 16 | 24 | 16 | 126 | 21 | 13 | 2 | 127,594 | 17.46% |
| 4 | Θεοχάρους Π.Κ. | 20 | 21 | 20 | 26 | 135 | 29 | 13 | 4 | 105,638 | 14.81% |
| 5 | Χ"Γιάννης Ανδρ. | 19 | 18 | 17 | 10 | 109 | 24 | 12 | 1 | 95,266 | 17.43% |
| 6 | Αβραάμ Μιχάλης | 20 | 21 | 19 | 23 | 214 | 32 | 13 | 0 | 83,180 | 9.35% |
| 7 | Βασιλείου Σ. Π. | 10 | 7 | 7 | 7 | 55 | 10 | 5 | 1 | 43,929 | 18.18% |
| 8 | Ανδρέου Μιχ. Σ. | 13 | 4 | 11 | 3 | 55 | 10 | 7 | 0 | 43,864 | 23.64% |
| 9 | Χριστοδούλου Α. | 9 | 12 | 9 | 6 | 82 | 14 | 6 | 0 | 42,670 | 10.98% |
| 10 | Χ"Μηνάς Γ. Α. | 13 | 9 | 8 | 12 | 87 | 16 | 9 | 0 | 41,659 | 14.94% |
| 11 | Χριστοφόρου Χρ. | 10 | 12 | 10 | 15 | 114 | 18 | 8 | 0 | 41,453 | 8.77% |
| 12 | Σάντης Α.Π. | 8 | 8 | 3 | 2 | 28 | 5 | 4 | 0 | 38,871 | 28.57% |
| 13 | Πετρούτσιου Μ. | 11 | 6 | 11 | 8 | 100 | 16 | 7 | 0 | 35,859 | 11.00% |
| 14 | Τσιακκούρας Π. | 9 | 7 | 2 | 6 | 60 | 10 | 4 | 0 | 30,449 | 15.00% |
| 15 | Παναγή Π. Ν. | 6 | 11 | 5 | 12 | 90 | 13 | 5 | 0 | 29,572 | 6.67% |
| 16 | Καλλένος Γ.Ν. | 5 | 9 | 3 | 5 | 31 | 4 | 3 | 1 | 28,649 | 16.13% |
| 17 | Νίκου Κ. Χαραλ. | 7 | 5 | 2 | 3 | 30 | 4 | 3 | 0 | 21,883 | 23.33% |
| 18 | Μηλιώτης Κυρ. | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 19,754 | 26.67% |
| 19 | Θεοδώρου Χρ. | 5 | 2 | 3 | 5 | 34 | 7 | 3 | 0 | 18,837 | 14.71% |
| 20 | Τσουλούπα Κρις | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 18,760 | 33.33% |
| 21 | Παπαπέτρου Πην. | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 2 | 0 | 17,793 | 15.15% |
| 22 | Κρητικού Ιουλία | 6 | 2 | 1 | 4 | 30 | 5 | 3 | 0 | 16,785 | 20.00% |
| 23 | Παντελίδης Παν. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 16,749 | 33.33% |
| 24 | Κυριάκου Μ. Γ. | 5 | 4 | 3 | 1 | 32 | 4 | 2 | 0 | 15,865 | 15.62% |
| 25 | Γεωργίου Ν. Θ. | 5 | 1 | 5 | 4 | 50 | 8 | 4 | 0 | 15,770 | 10.00% |
| 26 | Χ"Χριστ/λου Ε. | 3 | 3 | 10 | 2 | 42 | 8 | 3 | 0 | 15,010 | 7.14% |
| 27 | Κουρουκλάρης Α. | 4 | 4 | 0 | 3 | 41 | 9 | 3 | 0 | 14,659 | 9.76% |
| 28 | Τσιακκούρ Ολένα | 5 | 2 | 4 | 7 | 43 | 8 | 3 | 0 | 14,448 | 11.63% |
| 29 | Γεωργίου Κώστας | 3 | 3 | 5 | 1 | 33 | 6 | 2 | 0 | 14,050 | 9.09% |
| 30 | Χαραλάμπους Στ. | 4 | 3 | 3 | 1 | 26 | 2 | 2 | 0 | 14,029 | 15.38% |
| 31 | Σιεφταλής Θωμά | 2 | 7 | 6 | 1 | 39 | 8 | 2 | 0 | 13,165 | 5.13% |
| 32 | Έκπερκ Νίσε | 3 | 4 | 4 | 2 | 26 | 4 | 3 | 0 | 12,962 | 11.54% |
| 33 | Στρατής Μάριος | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12,934 | 33.33% |
| 34 | Δημητρίου Α.Στ | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 0 | 12,929 | 20.83% |
| 35 | Αριστοδήμου Κ.Α | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 2 | 0 | 12,759 | 21.05% |
| 36 | Χούρι Σάμερ Σ. | 2 | 5 | 4 | 4 | 30 | 3 | 2 | 0 | 12,748 | 6.67% |
| 37 | Πετρακίδης Σωτ. | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 12,699 | 18.75% |
| 38 | Σιαμμούτη Ηλίας | 3 | 3 | 5 | 2 | 24 | 4 | 2 | 0 | 12,206 | 12.50% |
| 39 | Χ"Νικόλα Μάριος | 4 | 2 | 3 | 5 | 56 | 8 | 3 | 0 | 12,080 | 7.14% |
| 40 | Κυριάκου Λοϊζος | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12,031 | 44.44% |
| 41 | Τσουλούπα Τάρα | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 12,000 | 16.67% |
| 42 | Συμεού Π. Χρ. | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 11,957 | 18.75% |
| 43 | Ονουφρίου Μ.Ηλ | 3 | 1 | 7 | 10 | 50 | 8 | 3 | 0 | 11,790 | 6.00% |
| 44 | Γρηγορίου Ευγ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 11,383 | 17.65% |
| 45 | Θεοδώρου Χ. | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10,888 | 30.00% |
| 46 | Γαλαξής Ανδ. Μ | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 10,834 | 20.00% |
| 47 | Σάντης Π. Γ. | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 10,823 | 14.29% |
| 48 | Γιαλλούρη Νικ. | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10,696 | 30.00% |
| 49 | Πιτσιλλίδης Ν. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10,664 | 37.50% |
| 50 | Μιχαήλ Χαρ. | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10,400 | 27.27% |
| 51 | Λαζαρή Παντ. | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10,382 | 33.33% |
| 52 | Καράκουγιου Σελ | 1 | 9 | 3 | 8 | 64 | 6 | 1 | 0 | 10,370 | 1.56% |
| 53 | Ioannou Antrian | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10,326 | 25.00% |
| 54 | Γεωργιάδης Αιμ. | 3 | 3 | 0 | 3 | 33 | 5 | 2 | 0 | 10,159 | 9.09% |
| 55 | Χριστοφόρου Χρ. | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9,686 | 27.27% |
| 56 | Γεωργίου Σάββας | 2 | 4 | 5 | 4 | 77 | 13 | 2 | 0 | 9,666 | 2.60% |
| 57 | Μασούρας Αντ. | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9,594 | 37.50% |
| 58 | Ντιρζιάν Ιουλία | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9,374 | 20.00% |
| 59 | Γρηγοριάδου Στ. | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 3 | 2 | 0 | 9,265 | 7.41% |
| 60 | Πέτρου Πολύβιος | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9,152 | 14.29% |
| 61 | Λάτσιας Γ.Α. | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8,957 | 27.27% |
| 62 | Κασάπη Μ.Ν. | 2 | 3 | 5 | 4 | 23 | 3 | 2 | 0 | 8,811 | 8.70% |
| 63 | Ράσπας Λ. Ι. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8,610 | 66.67% |
| 64 | Ιακωβίδης Μ. | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 8,468 | 14.29% |
| 65 | Ιωακείμ Λουκής | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 0 | 8,332 | 10.00% |
| 66 | Χ" Ττοουλή Άν. | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8,284 | 60.00% |
| 67 | Κνέκνας Σταύρος | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 8,187 | 16.67% |
| 68 | Σταυρινίδη Ειρ. | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8,149 | 14.29% |
| 69 | Ανδρέου Α. Γεω | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8,087 | 28.57% |
| 70 | Παύλου Μάριος | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7,666 | 33.33% |
| 71 | Πανταζής Παν. | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7,466 | 14.29% |
| 72 | Σταυράκης Χάρης | 1 | 1 | 5 | 5 | 31 | 8 | 1 | 0 | 7,242 | 3.23% |
| 73 | Τσαγγαράς Χρ.Λ. | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7,196 | 14.29% |
| 74 | Ρήγας Ανδρέας | 0 | 4 | 6 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 7,111 | 0.00% |
| 75 | Κασάπης Νίκος | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7,042 | 60.00% |
| 76 | Ζακχαίος Κ. | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7,040 | 7.69% |
| 77 | Μηλ. Καρολίνα | 1 | 4 | 4 | 2 | 38 | 7 | 1 | 0 | 6,989 | 2.63% |
| 78 | Χ"Βασίλης Β. Ρ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,745 | 66.67% |
| 79 | Ιορδάνου Ι.Α. | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6,694 | 25.00% |
| 80 | Σέργης Μαρ. Γ. | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6,678 | 5.88% |
| 81 | Μυλωνά Μιχάλης | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6,644 | 20.00% |
| 82 | Νεοφύτου Ντ. | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6,642 | 22.22% |
| 83 | Νικολάου Δώρα | 1 | 3 | 3 | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 6,577 | 4.76% |
| 84 | Πέτρου Μενέλ. | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6,557 | 11.11% |
| 85 | Θεοδωράκης Χρ. | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6,520 | 9.09% |
| 86 | Χριστοφόρου Β.Κ | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6,456 | 16.67% |
| 87 | Πισσούριου Σαλ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,377 | 66.67% |
| 88 | Παντελίδης Λ. | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6,253 | 10.00% |
| 89 | Λοϊζου Λοϊζος Κ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6,194 | 20.00% |
| 90 | Μαντορίνης Ανδρ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6,180 | 22.22% |
| 91 | Τσουλούπας Π. | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6,095 | 22.22% |
| 92 | Παναγή Αντ. Χ" | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 6,030 | 12.50% |
| 93 | Κυριάκου Μιχ. | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6,022 | 5.56% |
| 94 | Χ"Παναγή Ανν.Π. | 1 | 3 | 4 | 2 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5,898 | 4.17% |
| 95 | Πασιάς Χρ. Χρ. | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,864 | 14.29% |
| 96 | Δημητρίου Κωνστ | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5,650 | 20.00% |
| 97 | Σαββίδου Άννα | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,614 | 14.29% |
| 98 | Κων/νου Άντρη Ν | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,597 | 50.00% |
| 99 | Παύλου Μ.Κ. | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5,591 | 18.18% |
| 100 | Ζήνωνος Κυρ. | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5,552 | 16.67% |
| 101 | Νεοφύτου Στ. | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5,502 | 6.25% |
| 102 | Αντωνίου Αθαν. | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5,474 | 22.22% |
| 103 | Λάμπρου Ν. Α. | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5,398 | 40.00% |
| 104 | Γεωργίου Ε. Αλ | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5,377 | 8.33% |
| 105 | Ανδρέου Μιχ.Κ. | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5,276 | 8.33% |
| 106 | Σωκράτους Ν.Σ. | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5,150 | 5.56% |
| 107 | Κωνστ/νου Παν. | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5,031 | 0.00% |
| 108 | Κωνστ/νου Γ. Δ. | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4,973 | 13.33% |
| 109 | Γεωργίου Βάσος | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4,794 | 8.33% |
| 110 | Στεφάνου Χαρ. | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4,786 | 15.38% |
| 111 | Κρασιά Ιωάννα | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4,755 | 15.38% |
| 112 | Νεοφύτου Γεώργ. | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4,741 | 6.67% |
| 113 | Κουσπής Δ. | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4,729 | 8.33% |
| 114 | Θεοδόση Δημ. | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4,688 | 12.50% |
| 115 | Νεοφύτου Χρυστ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4,565 | 11.11% |
| 116 | Μπότσαρης Χρ. | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4,554 | 25.00% |
| 117 | Σεργίδης Ι. Α. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4,548 | 20.00% |
| 118 | Ζεβλάρης Γιώργ. | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4,527 | 12.50% |
| 119 | Ανδρέου Μιχ. Φ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4,505 | 22.22% |
| 120 | Μιχαηλίδης Κ.Μ. | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4,493 | 20.00% |
| 121 | Ιωάννου Γ. Ζ. | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4,485 | 11.11% |
| 122 | Καλλινίκου Μιχ | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4,439 | 7.14% |
| 123 | Ιωάν. Γιαννάκης | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4,439 | 7.14% |
| 124 | Αλή Γκαμάλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4,374 | 14.29% |
| 125 | Κόκκινος Ανδ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4,312 | 33.33% |
| 126 | Αγκαστ/της Κ. | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4,248 | 9.09% |
| 127 | Ιβάνοφ Γιορτάν | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4,229 | 33.33% |
| 128 | Ανδρέου Ανδρέας | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,173 | 25.00% |
| 129 | Κυριάκου Αντ. | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4,124 | 10.00% |
| 130 | Μιχαλιάς Δ.Μ. | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4,118 | 7.69% |
| 131 | Κοιλαράς Χριστ. | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4,107 | 16.67% |
| 132 | Κασάπη Σπύρος Α | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4,104 | 8.33% |
| 133 | Ττοφή Έλενα | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4,085 | 11.11% |
| 134 | Ηρακλέους Ανθ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4,060 | 12.50% |
| 135 | Μαυρίδης Δημ. | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4,030 | 10.00% |
| 136 | Ντιρζιάν Άνα Μ. | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3,977 | 12.50% |
| 137 | Κρητικός Α.Αδ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3,913 | 16.67% |
| 138 | Αντωνίου Ν. Π. | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3,840 | 14.29% |
| 139 | Καϊρής Ιωάννης | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,821 | 25.00% |
| 140 | Κοντάκκης Κ.Χ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3,768 | 25.00% |
| 141 | Πέτρου Χαράλ. | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3,762 | 10.00% |
| 142 | Κρητικός Άδ. | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | 5 | 1 | 0 | 3,745 | 3.57% |
| 143 | Σοφοκλέους Χ. | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,719 | 12.50% |
| 144 | Πέτρου Νίκος Γ | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3,635 | 11.11% |
| 145 | Κάσσαρτος Γ. Α. | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3,635 | 8.33% |
| 146 | Σάντη Αντ. Π. | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3,621 | 10.00% |
| 147 | Μιλτιάδου Μ. | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3,611 | 10.00% |
| 148 | Μηλιώτης Κώστα | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3,480 | 14.29% |
| 149 | Θεοδότου Δ. Ι. | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3,436 | 14.29% |
| 150 | Ανθούσης Πολυν. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,432 | 33.33% |
| 151 | Χ"Αθανασίου Ι. | 0 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3,429 | 0.00% |
| 152 | Τέγος Θεόδωρος | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,350 | 25.00% |
| 153 | Μπουρίκος Στ. Μ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,342 | 33.33% |
| 154 | Σιεφταλής Νέλσ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,321 | 12.50% |
| 155 | Ηρακλέους Νέαρ. | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3,319 | 16.67% |
| 156 | Δημοσθένους Θεδ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,274 | 100.00% |
| 157 | Πατίστα Μαρία | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,255 | 20.00% |
| 158 | Ιερωνυμίδη Αικ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,234 | 100.00% |
| 159 | Ορφανίδης Μ. Σ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3,114 | 11.11% |
| 160 | Σεραφείδης Αδ. | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3,054 | 0.00% |
| 161 | Πολυβίου Σάββας | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,032 | 33.33% |
| 162 | Ανδρέου Ανδ. Αν | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3,026 | 5.56% |
| 163 | Τυρίμος Κ. Κ. | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3,013 | 11.11% |
| 164 | Αλεξάνδρου Χρ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2,956 | 12.50% |
| 165 | Φλωρίδης Παν. | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2,939 | 11.11% |
| 166 | Κατελάρης Ανδρ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2,759 | 12.50% |
| 167 | Κωνσταντίνου Στ | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2,642 | 0.00% |
| 168 | Παναγιώτου Παν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,562 | 50.00% |
| 169 | Νικολάου Γεώ. | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2,540 | 0.00% |
| 170 | Χριστοφόρου Θ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2,504 | 20.00% |
| 171 | Κλεοβούλου Πα. | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2,466 | 10.00% |
| 172 | Χριστοφή Βάσω | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2,449 | 0.00% |
| 173 | Πιτσιλλίδου Ο. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2,309 | 25.00% |
| 174 | Τζιρτζιπης Παν | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,286 | 33.33% |
| 175 | Χριστοδούλου Π. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2,281 | 16.67% |
| 176 | Δημητρίου Ν.Δ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,055 | 50.00% |
| 177 | Καράμανου Γ. | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,959 | 0.00% |
| 178 | Διαμαν/λος Ι. | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1,890 | 0.00% |
| 179 | Χριστοδούλου Χρ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,816 | 0.00% |
| 180 | Λάμπρου Νίκος | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1,793 | 0.00% |
| 181 | Παπαχρ/φόρου Π. | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1,784 | 0.00% |
| 182 | Νικολάου Ευστ. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,758 | 0.00% |
| 183 | Ονουφρίου Παν. | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,644 | 0.00% |
| 184 | Πέτρου Χάρης Α | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,598 | 0.00% |
| 185 | Χριστοδούλου Ν. | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,589 | 0.00% |
| 186 | Χριστοφή Παναγ. | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1,580 | 0.00% |
| 187 | Ζορπίδης Γ.Α. | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1,576 | 0.00% |
| 188 | Νικολάου Παν. | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,511 | 0.00% |
| 189 | Δασκάλου Έλενα | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,399 | 0.00% |
| 190 | Χατζηπαναγή Αρ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,391 | 0.00% |
| 191 | Ιωαννίδης Στ. | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,260 | 0.00% |
| 192 | Ζίττης Μαρ. Χ. | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,260 | 0.00% |
| 193 | Μιτσίδης Ανδρ. | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,245 | 0.00% |
| 194 | Ηλιάδη Ιωάν. Μ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,244 | 0.00% |
| 195 | Αβραάμ Παναγ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,227 | 0.00% |
| 196 | Κυπριανού Μ.Α. | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1,203 | 0.00% |
| 197 | Λοίζου Μάριος Ι | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,172 | 0.00% |
| 198 | Παϊσης Παναγ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,172 | 0.00% |
| 199 | Εραμιάν Στηβ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,166 | 0.00% |
| 200 | Πουργουρής Γ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1,159 | 0.00% |
| 201 | Μιλτιάδου Ι.Μ. | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1,106 | 0.00% |
| 202 | Γρηγορίου Πόλυς | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,080 | 0.00% |
| 203 | Βασιλείου Γ. Στ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,032 | 0.00% |
| 204 | Χ"Γεωργίου Μιχ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 963 | 0.00% |
| 205 | Παύλου Νίκος | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 952 | 0.00% |
| 206 | Αεροπόρος Μιχ. | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 935 | 0.00% |
| 207 | Κουρτέλλας Κλ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 933 | 0.00% |
| 208 | Κουμπαρής Ν.Γ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 933 | 0.00% |
| 209 | Χαρα/μπους Γ. Μ | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 932 | 0.00% |
| 210 | Χρίστου Λευκή Κ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 888 | 0.00% |
| 211 | Γιαννακού Μ.Σ. | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 870 | 0.00% |
| 212 | Σολωμόντος Θ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 793 | 0.00% |
| 213 | Κων/νου Χρυσοβ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 790 | 0.00% |
