| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στ. Νεοφύτου | 49 | 62 | 62 | 46 | 450 | 53 | 28 | 0 | 230,430 | 10.89% |
| 2 | Π. Τσιακκούρας | 46 | 49 | 45 | 37 | 400 | 62 | 33 | 1 | 193,475 | 11.50% |
| 3 | Π. Ονουφρίου | 30 | 24 | 22 | 20 | 137 | 28 | 17 | 5 | 166,812 | 21.90% |
| 4 | Χρ. Χριστοφόρου | 36 | 39 | 35 | 50 | 352 | 61 | 28 | 0 | 159,546 | 10.23% |
| 5 | Β. Χ"Γιάννης | 27 | 24 | 24 | 24 | 165 | 26 | 15 | 2 | 119,306 | 16.36% |
| 6 | Κ.Ρ. Κυριάκου | 26 | 21 | 22 | 17 | 140 | 24 | 16 | 4 | 118,748 | 18.57% |
| 7 | Γ.Κ. Νικολάου | 30 | 21 | 24 | 17 | 198 | 40 | 18 | 0 | 112,974 | 15.15% |
| 8 | Γ. Τσιελεπής | 23 | 22 | 16 | 15 | 153 | 28 | 12 | 1 | 98,416 | 15.03% |
| 9 | Χρ. Πετρούτσιος | 26 | 17 | 28 | 30 | 265 | 44 | 18 | 0 | 95,683 | 9.81% |
| 10 | Νταν Χάϊτα | 20 | 18 | 19 | 7 | 100 | 29 | 14 | 1 | 88,116 | 20.00% |
| 11 | Γ. Τσαβαρτζίδης | 23 | 21 | 25 | 16 | 169 | 29 | 13 | 0 | 83,774 | 13.61% |
| 12 | Θ. Σιεφταλής | 17 | 24 | 15 | 14 | 163 | 27 | 13 | 0 | 70,408 | 10.43% |
| 13 | Π. Τσαβαρτζίδης | 20 | 13 | 20 | 19 | 199 | 36 | 16 | 0 | 68,578 | 10.05% |
| 14 | Αλεξ. Κρητικός | 14 | 22 | 15 | 12 | 131 | 23 | 10 | 0 | 60,742 | 10.69% |
| 15 | Ανδρέας Ιακώβου | 9 | 11 | 14 | 7 | 73 | 10 | 6 | 0 | 53,375 | 12.33% |
| 16 | Αν. Χαραλάμπους | 12 | 10 | 16 | 12 | 110 | 22 | 7 | 0 | 52,627 | 10.91% |
| 17 | Μιχ. Σιακαλλής | 12 | 10 | 8 | 17 | 67 | 16 | 7 | 0 | 52,554 | 17.91% |
| 18 | Λοϊζος Λοϊζου | 14 | 7 | 12 | 10 | 83 | 16 | 8 | 0 | 47,406 | 16.87% |
| 19 | Ηρ. Νεοφύτου | 11 | 8 | 8 | 15 | 98 | 16 | 9 | 0 | 40,703 | 11.22% |
| 20 | Κ. Νεοφύτου | 10 | 10 | 8 | 11 | 78 | 16 | 7 | 0 | 40,284 | 12.82% |
| 21 | Αδ. Κρητικός | 7 | 20 | 9 | 18 | 178 | 29 | 7 | 0 | 38,888 | 3.93% |
| 22 | Ειρ. Σταυρινίδη | 10 | 7 | 14 | 27 | 128 | 22 | 9 | 0 | 38,857 | 7.81% |
| 23 | Αντρ. Ιωάννου | 8 | 8 | 6 | 7 | 64 | 17 | 6 | 0 | 34,311 | 12.50% |
| 24 | Χρ. Θεοδωράκης | 6 | 6 | 3 | 5 | 42 | 19 | 5 | 0 | 33,661 | 14.29% |
| 25 | Κυρ. Μηλιώτης | 6 | 8 | 8 | 11 | 70 | 13 | 5 | 1 | 33,536 | 8.57% |
| 26 | Λ. Χ"Νικόλα | 8 | 12 | 6 | 13 | 143 | 23 | 7 | 0 | 30,796 | 5.59% |
| 27 | Σ. Ε. Γεωργίου | 7 | 8 | 7 | 14 | 133 | 24 | 6 | 0 | 28,612 | 5.26% |
| 28 | Χρ. Τσιακκούρας | 8 | 8 | 7 | 11 | 89 | 16 | 5 | 0 | 27,868 | 8.99% |
| 29 | Αντ.Χατζηπαναγή | 6 | 7 | 10 | 6 | 73 | 13 | 6 | 0 | 24,594 | 8.22% |
| 30 | Μ. Μιλτιάδου | 6 | 5 | 3 | 3 | 53 | 14 | 3 | 0 | 21,906 | 11.32% |
| 31 | Ιουλία Κρητικού | 6 | 3 | 1 | 5 | 38 | 7 | 3 | 0 | 17,532 | 15.79% |
| 32 | Κλ. Κουρτέλλας | 3 | 6 | 9 | 4 | 62 | 15 | 2 | 0 | 14,308 | 4.84% |
| 33 | Π. Νικολάου | 2 | 6 | 7 | 6 | 50 | 10 | 2 | 0 | 13,881 | 4.00% |
| 34 | Αγ. Γεωργίου | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 6 | 1 | 0 | 5,179 | 5.00% |
| 35 | Μοουχαμάτ Ιτσάζ | 1 | 0 | 3 | 6 | 29 | 5 | 1 | 0 | 4,445 | 3.45% |
| 36 | Ελένη Γεωργίου | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3,907 | 0.00% |
| 37 | Μαριλ. Σταύρου | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 3,345 | 5.56% |
| 38 | Θ. Μάντης | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1,106 | 0.00% |
