| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κ. Καποδίστριας | 99 | 77 | 76 | 54 | 444 | 6 | 385,419 | 22.30% |
| 2 | Μ.Κ. Πέππος | 55 | 52 | 48 | 44 | 360 | 1 | 232,496 | 15.28% |
| 3 | Χ.Λ.Ανδρέου | 53 | 63 | 55 | 65 | 435 | 1 | 235,777 | 12.18% |
| 4 | Π. Δημητσάνης | 40 | 41 | 42 | 34 | 254 | 4 | 196,568 | 15.75% |
| 5 | Μ. Μηνά | 38 | 48 | 40 | 27 | 240 | 0 | 164,204 | 15.83% |
| 6 | Ν. Νικολάου | 38 | 22 | 34 | 27 | 269 | 1 | 149,019 | 14.13% |
| 7 | Δ. Κεφάλας | 36 | 38 | 35 | 38 | 347 | 0 | 146,189 | 10.37% |
| 8 | Γ. Σταυρ/δης | 35 | 31 | 37 | 31 | 249 | 1 | 162,412 | 14.06% |
| 9 | Ολ. Γεωργίου | 32 | 29 | 29 | 25 | 245 | 0 | 145,074 | 13.06% |
| 10 | Ο.Τ.Γκανκαλύ | 24 | 26 | 25 | 31 | 171 | 1 | 117,906 | 14.04% |
| 11 | Α.Σταυρ/δης | 15 | 10 | 17 | 29 | 164 | 0 | 56,287 | 9.15% |
| 12 | Χρ.Παύλου | 13 | 18 | 12 | 19 | 146 | 0 | 54,085 | 8.90% |
| 13 | Μ. Κωνστ/νου | 11 | 16 | 18 | 20 | 173 | 0 | 53,569 | 6.36% |
| 14 | Λ.Δ. Ανδρέου | 11 | 8 | 9 | 14 | 200 | 0 | 38,040 | 5.50% |
| 15 | Η. Ηρακλέους | 10 | 11 | 8 | 19 | 94 | 0 | 43,008 | 10.64% |
| 16 | Κ. Ιωάννου | 6 | 7 | 9 | 5 | 164 | 0 | 26,332 | 3.66% |
| 17 | Β.Α. Αδάμου | 6 | 7 | 5 | 9 | 148 | 0 | 22,883 | 4.05% |
| 18 | Γ. Ευτυχίου | 4 | 3 | 6 | 13 | 116 | 0 | 17,211 | 3.45% |
| 19 | Γ. Μεσιήτης | 3 | 9 | 12 | 4 | 133 | 0 | 20,159 | 2.26% |
| 20 | Σόφη Κεφάλα | 3 | 7 | 5 | 7 | 112 | 0 | 15,979 | 2.68% |
| 21 | Μ. Δημητρίου | 3 | 2 | 6 | 6 | 72 | 0 | 11,904 | 4.17% |
| 22 | Κ.Τσιακκ/ρας | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8,401 | 75.00% |
| 23 | Αδ. Γεωργίου | 1 | 4 | 3 | 2 | 31 | 0 | 7,690 | 3.23% |
| 24 | Χ" Παναγιώτου | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2,483 | 4.35% |
| 25 | Α. Πατίστας | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,754 | 100.00% |
| 26 | Ν.Τσιακούρας | 0 | 5 | 4 | 4 | 29 | 0 | 6,662 | 0.00% |
| 27 | Π. Τσαντήλα (μ) | 0 | 3 | 0 | 3 | 57 | 0 | 3,168 | 0.00% |
| 28 | Π.Λ.Ανδρέου | 0 | 2 | 5 | 7 | 49 | 0 | 4,843 | 0.00% |
| 29 | Ν.Π.Χρίστου(μ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,169 | 0.00% |
| 30 | Ι. Πουλλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 31 | Σ.Κωνστ/νου | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
