| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κ. Καποδίστριας | 130 | 111 | 89 | 76 | 593 | 8 | 519,340 | 21.92% |
| 2 | Χ.Λ.Ανδρέου | 83 | 83 | 70 | 91 | 573 | 1 | 347,032 | 14.49% |
| 3 | Μ.Κ. Πέππος | 75 | 72 | 65 | 60 | 482 | 2 | 327,214 | 15.56% |
| 4 | Γ. Σταυρ/δης | 48 | 54 | 55 | 50 | 384 | 2 | 236,989 | 12.50% |
| 5 | Π. Δημητσάνης | 48 | 50 | 53 | 44 | 319 | 5 | 242,094 | 15.05% |
| 6 | Ν. Νικολάου | 48 | 30 | 46 | 36 | 348 | 2 | 194,330 | 13.79% |
| 7 | Δ. Κεφάλας | 45 | 48 | 45 | 46 | 449 | 0 | 183,329 | 10.02% |
| 8 | Μ. Μηνά | 41 | 50 | 46 | 32 | 268 | 0 | 179,658 | 15.30% |
| 9 | Ο.Τ.Γκανκαλύ | 40 | 39 | 42 | 37 | 265 | 1 | 184,070 | 15.09% |
| 10 | Ολ. Γεωργίου | 36 | 34 | 31 | 31 | 281 | 0 | 164,849 | 12.81% |
| 11 | Μ. Κωνστ/νου | 21 | 23 | 36 | 30 | 277 | 0 | 97,694 | 7.58% |
| 12 | Α.Σταυρ/δης | 20 | 10 | 18 | 32 | 198 | 0 | 70,704 | 10.10% |
| 13 | Χρ.Παύλου | 14 | 20 | 14 | 24 | 184 | 0 | 59,597 | 7.61% |
| 14 | Λ.Δ. Ανδρέου | 13 | 10 | 17 | 17 | 258 | 0 | 47,011 | 5.04% |
| 15 | Η. Ηρακλέους | 12 | 13 | 9 | 19 | 104 | 0 | 49,895 | 11.54% |
| 16 | Σόφη Κεφάλα | 8 | 12 | 14 | 17 | 202 | 0 | 39,774 | 3.96% |
| 17 | Κ. Ιωάννου | 6 | 9 | 12 | 8 | 207 | 0 | 29,940 | 2.90% |
| 18 | Β.Α. Αδάμου | 6 | 7 | 6 | 9 | 156 | 0 | 23,365 | 3.85% |
| 19 | Γ. Μεσιήτης | 5 | 12 | 15 | 5 | 189 | 0 | 29,068 | 2.65% |
| 20 | Μ. Δημητρίου | 5 | 7 | 8 | 10 | 124 | 0 | 22,359 | 4.03% |
| 21 | Γ. Ευτυχίου | 4 | 3 | 8 | 16 | 135 | 0 | 18,611 | 2.96% |
| 22 | Κ.Τσιακκ/ρας | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8,401 | 75.00% |
| 23 | Αδ. Γεωργίου | 1 | 5 | 4 | 3 | 43 | 0 | 9,034 | 2.33% |
| 24 | Π. Τσαντήλα (μ) | 1 | 3 | 0 | 3 | 64 | 0 | 6,200 | 1.56% |
| 25 | Σ.Κωνστ/νου | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 2,540 | 4.00% |
| 26 | Χ" Παναγιώτου | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2,483 | 4.35% |
| 27 | Α. Πατίστας | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,754 | 100.00% |
| 28 | Ν.Τσιακούρας | 0 | 5 | 5 | 4 | 30 | 0 | 6,955 | 0.00% |
| 29 | Π.Λ.Ανδρέου | 0 | 4 | 7 | 10 | 79 | 0 | 7,729 | 0.00% |
| 30 | Ν.Π.Χρίστου(μ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,169 | 0.00% |
| 31 | Ι. Πουλλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
