| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κ. Καποδίστριας | 75 | 57 | 56 | 42 | 340 | 6 | 285,792 | 22.06% |
| 2 | Μ.Κ. Πέππος | 48 | 38 | 35 | 37 | 275 | 1 | 190,732 | 17.45% |
| 3 | Χ.Λ.Ανδρέου | 42 | 47 | 46 | 50 | 329 | 1 | 186,692 | 12.77% |
| 4 | Μ. Μηνά | 38 | 48 | 40 | 27 | 240 | 0 | 164,204 | 15.83% |
| 5 | Π. Δημητσάνης | 31 | 33 | 36 | 25 | 205 | 3 | 147,964 | 15.12% |
| 6 | Ν. Νικολάου | 31 | 17 | 28 | 19 | 209 | 1 | 120,361 | 14.83% |
| 7 | Δ. Κεφάλας | 29 | 34 | 23 | 36 | 276 | 0 | 119,349 | 10.51% |
| 8 | Γ. Σταυρ/δης | 20 | 17 | 24 | 16 | 146 | 1 | 91,508 | 13.70% |
| 9 | Ολ. Γεωργίου | 19 | 18 | 19 | 21 | 171 | 0 | 85,313 | 11.11% |
| 10 | Ο.Τ.Γκανκαλύ | 15 | 18 | 13 | 17 | 102 | 1 | 70,639 | 14.71% |
| 11 | Χρ.Παύλου | 11 | 15 | 7 | 10 | 101 | 0 | 42,042 | 10.89% |
| 12 | Λ.Δ. Ανδρέου | 11 | 7 | 9 | 11 | 170 | 0 | 36,614 | 6.47% |
| 13 | Μ. Κωνστ/νου | 9 | 14 | 15 | 13 | 145 | 0 | 43,841 | 6.21% |
| 14 | Η. Ηρακλέους | 8 | 10 | 8 | 18 | 85 | 0 | 37,033 | 9.41% |
| 15 | Α.Σταυρ/δης | 8 | 9 | 12 | 27 | 130 | 0 | 34,585 | 6.15% |
| 16 | Κ. Ιωάννου | 5 | 6 | 8 | 4 | 133 | 0 | 21,889 | 3.76% |
| 17 | Β.Α. Αδάμου | 3 | 5 | 4 | 6 | 107 | 0 | 13,023 | 2.80% |
| 18 | Γ. Ευτυχίου | 3 | 2 | 6 | 10 | 91 | 0 | 13,517 | 3.30% |
| 19 | Κ.Τσιακκ/ρας | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8,401 | 75.00% |
| 20 | Μ. Δημητρίου | 2 | 2 | 5 | 4 | 48 | 0 | 8,930 | 4.17% |
| 21 | Γ. Μεσιήτης | 1 | 7 | 9 | 3 | 100 | 0 | 13,252 | 1.00% |
| 22 | Σόφη Κεφάλα | 1 | 3 | 4 | 4 | 64 | 0 | 7,045 | 1.56% |
| 23 | Χ" Παναγιώτου | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2,483 | 4.35% |
| 24 | Α. Πατίστας | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,754 | 100.00% |
| 25 | Π. Τσαντήλα (μ) | 0 | 3 | 0 | 2 | 33 | 0 | 2,973 | 0.00% |
| 26 | Αδ. Γεωργίου | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2,045 | 0.00% |
| 27 | Π.Λ.Ανδρέου | 0 | 1 | 4 | 6 | 34 | 0 | 3,504 | 0.00% |
| 28 | Ν.Τσιακούρας | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 2,188 | 0.00% |
| 29 | Ν.Π.Χρίστου(μ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 632 | 0.00% |
| 30 | Ι. Πουλλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 31 | Σ.Κωνστ/νου | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
