| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαάθεκ (USA) | 30 | 37 | 28 | 22 | 201 | 57 | 24 | 3 | 148,896 | 14.93% |
| 2 | Στρέϊτ Σιούτερ (GB) | 34 | 17 | 37 | 21 | 206 | 59 | 27 | 4 | 142,341 | 16.50% |
| 3 | Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 28 | 33 | 23 | 18 | 198 | 53 | 23 | 2 | 121,251 | 14.14% |
| 4 | Ρεϊσιοσινέσιον (IRE) | 11 | 16 | 15 | 19 | 110 | 27 | 8 | 0 | 52,282 | 10.00% |
| 5 | Ταϋμούρ (GB) | 14 | 12 | 10 | 10 | 109 | 30 | 10 | 0 | 51,392 | 12.84% |
| 6 | Μουσιαγέντ (GB) | 10 | 5 | 11 | 6 | 62 | 21 | 8 | 0 | 41,677 | 16.13% |
| 7 | Γκρέυταπ (USA) | 8 | 10 | 11 | 10 | 112 | 29 | 7 | 0 | 35,885 | 7.14% |
| 8 | Μέτισιν Παθ (GB) | 9 | 7 | 8 | 2 | 82 | 20 | 6 | 0 | 31,174 | 10.98% |
| 9 | Χεντάφ (GB) | 8 | 7 | 6 | 4 | 53 | 12 | 6 | 0 | 30,813 | 15.09% |
| 10 | Κολίνα Βέρτε (IRE) | 8 | 8 | 6 | 6 | 62 | 15 | 6 | 0 | 29,052 | 12.90% |
| 11 | Τζιν Τραπ (USA) | 7 | 6 | 6 | 9 | 70 | 23 | 6 | 0 | 27,116 | 10.00% |
| 12 | Μεγάλο Αφεντικό (CY) | 5 | 11 | 5 | 8 | 73 | 14 | 4 | 0 | 24,175 | 6.85% |
| 13 | Ντηκρή(IRE) | 7 | 4 | 6 | 5 | 43 | 11 | 5 | 0 | 23,175 | 16.28% |
| 14 | Μουκτάαλ (GB) | 8 | 2 | 3 | 6 | 56 | 15 | 6 | 0 | 23,015 | 14.29% |
| 15 | Ιμπέρσοναλ (GB) | 5 | 5 | 4 | 11 | 58 | 12 | 4 | 0 | 19,334 | 8.62% |
| 16 | Ντούκα Ντάτρι (IRE) | 5 | 4 | 7 | 11 | 73 | 19 | 4 | 0 | 18,972 | 6.85% |
| 17 | Κυστρόουκ(GB) | 5 | 0 | 5 | 2 | 21 | 9 | 5 | 0 | 18,628 | 23.81% |
| 18 | Ιτς Εη Μπερτ (USA) | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 13 | 3 | 0 | 18,572 | 12.50% |
| 19 | Πόϊντ Απ (GR) | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 7 | 3 | 0 | 13,048 | 16.67% |
| 20 | Ιάλυσος (GR) | 2 | 7 | 2 | 3 | 36 | 8 | 2 | 0 | 11,847 | 5.56% |
| 21 | Schubert (USA) | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 7 | 2 | 0 | 11,459 | 11.11% |
| 22 | Θάντερστορμ (USA) | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9,964 | 27.27% |
| 23 | Κορσάρο (IRE) | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | 6 | 2 | 0 | 9,911 | 15.00% |
| 24 | Νταλ (IRE) | 4 | 0 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 0 | 9,766 | 23.53% |
| 25 | Πης Ατ Λαστ (IRE) | 1 | 5 | 6 | 12 | 45 | 12 | 1 | 0 | 9,542 | 2.22% |
| 26 | Μουνίρ (GB) | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 8,602 | 13.33% |
| 27 | Γκόλτεν Άρροου (IRE) | 1 | 3 | 7 | 3 | 43 | 13 | 1 | 0 | 7,039 | 2.33% |
| 28 | Γκρέιτ Έιμ (IRE) | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 7 | 1 | 0 | 7,031 | 4.55% |
| 29 | Ιντζιήνιους (GB) | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | 7 | 1 | 0 | 6,941 | 4.35% |
| 30 | Πρόφιτ Ηλίας (GB) | 0 | 6 | 4 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 6,892 | 0.00% |
| 31 | Τζιάραχ (USA) | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6,883 | 16.67% |
| 32 | Τίανταη (USA) | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6,731 | 8.33% |
| 33 | Σπάνισς Τσέστνατ (USA) | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 6 | 1 | 0 | 6,191 | 4.35% |
| 34 | Μουστακίρ (IRE) | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 5,995 | 10.00% |
| 35 | Tatheer (GB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,339 | 50.00% |
| 36 | Φλάϊ Μπάϊ Νάϊτ (IRE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5,275 | 28.57% |
| 37 | Σαημπήριαν Σουπέρπ (USA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4,745 | 7.14% |
| 38 | Τσσέϊν Μέϊλ (IRE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4,431 | 20.00% |
| 39 | Τσιηφ Οφ Σταφ (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3,907 | 9.09% |
| 40 | Ρόγιαλ Προσπέκτορ (GB) | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3,477 | 16.67% |
| 41 | Ντομίγκες (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3,266 | 16.67% |
| 42 | Τατς Οφ Αποέλ (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3,230 | 20.00% |
| 43 | Φάχερς Μπεστ (CY) | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3,127 | 0.00% |
| 44 | Μπέλτζαν Μπιλ (GB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3,032 | 20.00% |
| 45 | Κλαούντιους Σεκούντους (IRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3,032 | 8.33% |
| 46 | Στυλιανέκκος (GB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3,003 | 16.67% |
| 47 | Πλάτινουμ Σταρ (IRE) | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1,859 | 0.00% |
| 48 | Πότεντ Έαρ (USA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,562 | 0.00% |
| 49 | Άβαλαντς Εξπρές (GB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,445 | 0.00% |
| 50 | Μίστερ Χιούϊ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,172 | 0.00% |
| 51 | Παλλόδιο (IRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 316 | 0.00% |
| 52 | Σούπερ Ελίτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 195 | 0.00% |
| 53 | Swaziland (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 54 | Κινγκ/φορεϊχόρς (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 55 | Μπαρλοβέντο (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 56 | Βέρυ Φρεντς (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 57 | Havana Gold (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 58 | Κρητ. Ντεκάμπριο (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 59 | Make Believe (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 60 | Μάστερ Ντέηβιτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 61 | Σαντιλλάνα (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
