| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στρέϊτ Σιούτερ (GB) | 72 | 53 | 65 | 58 | 474 | 76 | 45 | 7 | 321,659 | 15.19% |
| 2 | Χαάθεκ (USA) | 55 | 67 | 58 | 54 | 415 | 75 | 35 | 6 | 284,101 | 13.25% |
| 3 | Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 56 | 65 | 60 | 32 | 443 | 73 | 37 | 2 | 253,285 | 12.64% |
| 4 | Ταϋμούρ (GB) | 39 | 21 | 31 | 22 | 245 | 42 | 22 | 0 | 148,407 | 15.92% |
| 5 | Ρεϊσιοσινέσιον (IRE) | 27 | 28 | 35 | 31 | 236 | 33 | 17 | 0 | 119,155 | 11.44% |
| 6 | Μουσιαγέντ (GB) | 19 | 20 | 22 | 17 | 147 | 25 | 12 | 0 | 100,987 | 12.93% |
| 7 | Γκρέυταπ (USA) | 19 | 19 | 20 | 29 | 242 | 36 | 13 | 0 | 77,190 | 7.85% |
| 8 | Τζιν Τραπ (USA) | 18 | 14 | 12 | 19 | 158 | 33 | 12 | 0 | 71,633 | 11.39% |
| 9 | Κολίνα Βέρτε (IRE) | 19 | 16 | 13 | 13 | 133 | 20 | 8 | 0 | 67,581 | 14.29% |
| 10 | Μέτισιν Παθ (GB) | 15 | 13 | 17 | 9 | 141 | 21 | 9 | 0 | 54,441 | 10.64% |
| 11 | Χεντάφ (GB) | 15 | 12 | 9 | 8 | 115 | 22 | 9 | 0 | 54,083 | 13.04% |
| 12 | Ντούκα Ντάτρι (IRE) | 13 | 15 | 18 | 24 | 159 | 24 | 10 | 0 | 52,444 | 8.18% |
| 13 | Μεγάλο Αφεντικό (CY) | 11 | 15 | 10 | 17 | 143 | 18 | 7 | 0 | 46,104 | 7.69% |
| 14 | Ιμπέρσοναλ (GB) | 11 | 11 | 10 | 16 | 110 | 16 | 9 | 0 | 42,965 | 10.00% |
| 15 | Μουκτάαλ (GB) | 12 | 11 | 10 | 12 | 107 | 18 | 9 | 0 | 41,904 | 11.21% |
| 16 | Ιτς Εη Μπερτ (USA) | 8 | 16 | 9 | 9 | 94 | 13 | 5 | 0 | 36,589 | 8.51% |
| 17 | Κυστρόουκ(GB) | 8 | 3 | 6 | 3 | 36 | 10 | 6 | 0 | 34,609 | 22.22% |
| 18 | Ντηκρή(IRE) | 8 | 13 | 9 | 10 | 87 | 13 | 6 | 0 | 34,052 | 9.20% |
| 19 | Γκόλτεν Άρροου (IRE) | 9 | 8 | 9 | 6 | 85 | 15 | 7 | 0 | 29,940 | 10.59% |
| 20 | Schubert (USA) | 6 | 10 | 6 | 4 | 47 | 9 | 5 | 0 | 29,757 | 12.77% |
| 21 | Πόϊντ Απ (GR) | 8 | 7 | 7 | 9 | 83 | 13 | 5 | 0 | 29,257 | 9.64% |
| 22 | Πης Ατ Λαστ (IRE) | 6 | 8 | 16 | 17 | 100 | 13 | 6 | 0 | 27,204 | 6.00% |
| 23 | Ιντζιήνιους (GB) | 7 | 4 | 4 | 3 | 42 | 9 | 4 | 0 | 25,190 | 16.67% |
| 24 | Σπάνισς Τσέστνατ (USA) | 4 | 7 | 7 | 9 | 60 | 7 | 4 | 0 | 21,564 | 6.67% |
| 25 | Τίανταη (USA) | 4 | 5 | 3 | 6 | 28 | 7 | 3 | 0 | 21,435 | 14.29% |
| 26 | Πρόφιτ Ηλίας (GB) | 4 | 7 | 10 | 5 | 44 | 4 | 3 | 0 | 20,569 | 9.09% |
| 27 | Ιάλυσος (GR) | 4 | 8 | 6 | 6 | 59 | 9 | 4 | 0 | 19,824 | 6.78% |
| 28 | Νταλ (IRE) | 7 | 1 | 6 | 3 | 35 | 6 | 3 | 0 | 18,206 | 20.00% |
| 29 | Γκρέιτ Έιμ (IRE) | 3 | 4 | 4 | 8 | 54 | 8 | 3 | 0 | 16,588 | 5.56% |
| 30 | Πλάτινουμ Σταρ (IRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 7 | 3 | 0 | 14,395 | 8.82% |
| 31 | Θάντερστορμ (USA) | 4 | 1 | 5 | 4 | 21 | 3 | 3 | 0 | 13,501 | 19.05% |
| 32 | Κορσάρο (IRE) | 4 | 2 | 3 | 7 | 35 | 6 | 3 | 0 | 12,603 | 11.43% |
| 33 | Φλάϊ Μπάϊ Νάϊτ (IRE) | 4 | 1 | 1 | 5 | 25 | 5 | 2 | 0 | 12,061 | 16.00% |
| 34 | Μουνίρ (GB) | 2 | 6 | 3 | 7 | 25 | 3 | 1 | 0 | 11,845 | 8.00% |
| 35 | Μουστακίρ (IRE) | 1 | 5 | 2 | 2 | 27 | 5 | 1 | 0 | 11,705 | 3.70% |
| 36 | Τσσέϊν Μέϊλ (IRE) | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 11,048 | 20.00% |
| 37 | Τζιάραχ (USA) | 2 | 4 | 3 | 5 | 25 | 3 | 2 | 0 | 9,979 | 8.00% |
| 38 | Στυλιανέκκος (GB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 5 | 2 | 0 | 9,648 | 10.00% |
| 39 | Ρόγιαλ Προσπέκτορ (GB) | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 6 | 2 | 0 | 9,374 | 10.00% |
| 40 | Τσιηφ Οφ Σταφ (GB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 0 | 8,790 | 8.33% |
| 41 | Φάμπρι | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8,401 | 50.00% |
| 42 | Tatheer (GB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,371 | 33.33% |
| 43 | Φάχερς Μπεστ (CY) | 1 | 4 | 0 | 5 | 24 | 4 | 1 | 0 | 6,284 | 4.17% |
| 44 | Ντομίγκες (GB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5,389 | 25.00% |
| 45 | Μίστερ Χιούϊ | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5,184 | 11.11% |
| 46 | Σαημπήριαν Σουπέρπ (USA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 5 | 1 | 0 | 4,745 | 3.85% |
| 47 | Κλαούντιους Σεκούντους (IRE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 4,012 | 4.55% |
| 48 | Swaziland (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,342 | 33.33% |
| 49 | Μπέλτζαν Μπιλ (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3,249 | 9.09% |
| 50 | Τατς Οφ Αποέλ (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3,230 | 8.33% |
| 51 | Φλόουινγκ Μάτζικ (IRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,032 | 50.00% |
| 52 | Σαντιλλάνα (USA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2,466 | 6.67% |
| 53 | Πότεντ Έαρ (USA) | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2,462 | 0.00% |
| 54 | Make Believe (GB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2,123 | 11.11% |
| 55 | Παλλόδιο (IRE) | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2,076 | 0.00% |
| 56 | Άβαλαντς Εξπρές (GB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1,927 | 0.00% |
| 57 | Κινγκ/φορεϊχόρς (GB) | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1,865 | 0.00% |
| 58 | Σούπερ Ελίτ (USA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1,617 | 0.00% |
| 59 | Ντανς Γουϊθ Σογκ (IRE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,148 | 0.00% |
| 60 | Βέρυ Φρεντς (IRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 163 | 0.00% |
| 61 | Ser. Prokofiev (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 62 | Havana Gold (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 63 | Μπαρλοβέντο (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 64 | Κρητ. Ντεκάμπριο (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 65 | Μάστερ Ντέηβιτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
