| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στρέϊτ Σιούτερ (GB) | 58 | 40 | 50 | 41 | 353 | 69 | 39 | 6 | 245,261 | 16.43% |
| 2 | Χαάθεκ (USA) | 47 | 55 | 48 | 42 | 327 | 69 | 31 | 6 | 236,249 | 14.37% |
| 3 | Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 45 | 47 | 46 | 26 | 340 | 66 | 31 | 2 | 195,578 | 13.24% |
| 4 | Ταϋμούρ (GB) | 28 | 16 | 23 | 19 | 188 | 37 | 18 | 0 | 103,245 | 14.89% |
| 5 | Ρεϊσιοσινέσιον (IRE) | 19 | 24 | 30 | 25 | 185 | 30 | 13 | 0 | 87,994 | 10.27% |
| 6 | Μουσιαγέντ (GB) | 13 | 14 | 18 | 11 | 109 | 23 | 9 | 0 | 64,294 | 11.93% |
| 7 | Κολίνα Βέρτε (IRE) | 18 | 11 | 9 | 11 | 103 | 18 | 8 | 0 | 58,542 | 17.48% |
| 8 | Γκρέυταπ (USA) | 14 | 15 | 13 | 21 | 186 | 33 | 10 | 0 | 57,243 | 7.53% |
| 9 | Τζιν Τραπ (USA) | 13 | 10 | 9 | 15 | 119 | 31 | 8 | 0 | 52,543 | 10.92% |
| 10 | Χεντάφ (GB) | 14 | 9 | 8 | 5 | 85 | 18 | 8 | 0 | 46,940 | 16.47% |
| 11 | Μέτισιν Παθ (GB) | 12 | 11 | 15 | 8 | 123 | 21 | 7 | 0 | 45,311 | 9.76% |
| 12 | Μεγάλο Αφεντικό (CY) | 9 | 15 | 8 | 10 | 114 | 15 | 6 | 0 | 38,792 | 7.89% |
| 13 | Μουκτάαλ (GB) | 11 | 7 | 7 | 11 | 91 | 17 | 8 | 0 | 35,418 | 12.09% |
| 14 | Ιμπέρσοναλ (GB) | 9 | 9 | 8 | 15 | 90 | 14 | 8 | 0 | 34,825 | 10.00% |
| 15 | Ντούκα Ντάτρι (IRE) | 6 | 11 | 13 | 22 | 126 | 24 | 5 | 0 | 30,457 | 4.76% |
| 16 | Schubert (USA) | 6 | 9 | 4 | 2 | 38 | 9 | 5 | 0 | 27,502 | 15.79% |
| 17 | Ντηκρή(IRE) | 7 | 9 | 6 | 8 | 69 | 12 | 5 | 0 | 27,424 | 10.14% |
| 18 | Κυστρόουκ(GB) | 6 | 2 | 6 | 2 | 29 | 9 | 6 | 0 | 25,272 | 20.69% |
| 19 | Ιτς Εη Μπερτ (USA) | 5 | 12 | 5 | 7 | 67 | 13 | 3 | 0 | 24,326 | 7.46% |
| 20 | Πης Ατ Λαστ (IRE) | 4 | 8 | 12 | 15 | 80 | 12 | 4 | 0 | 20,807 | 5.00% |
| 21 | Πόϊντ Απ (GR) | 5 | 5 | 5 | 7 | 60 | 12 | 4 | 0 | 19,420 | 8.33% |
| 22 | Νταλ (IRE) | 7 | 1 | 6 | 2 | 26 | 5 | 3 | 0 | 17,992 | 26.92% |
| 23 | Πρόφιτ Ηλίας (GB) | 3 | 7 | 9 | 3 | 32 | 4 | 3 | 0 | 17,248 | 9.38% |
| 24 | Γκρέιτ Έιμ (IRE) | 3 | 4 | 2 | 8 | 44 | 8 | 3 | 0 | 15,656 | 6.82% |
| 25 | Ιντζιήνιους (GB) | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 8 | 4 | 0 | 15,546 | 11.76% |
| 26 | Ιάλυσος (GR) | 3 | 7 | 5 | 6 | 50 | 8 | 3 | 0 | 15,505 | 6.00% |
| 27 | Σπάνισς Τσέστνατ (USA) | 3 | 5 | 6 | 7 | 49 | 6 | 3 | 0 | 15,359 | 6.12% |
| 28 | Γκόλτεν Άρροου (IRE) | 3 | 6 | 8 | 5 | 61 | 14 | 3 | 0 | 13,632 | 4.92% |
| 29 | Θάντερστορμ (USA) | 4 | 1 | 4 | 4 | 19 | 3 | 3 | 0 | 13,141 | 21.05% |
| 30 | Πλάτινουμ Σταρ (IRE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 7 | 3 | 0 | 12,260 | 11.54% |
| 31 | Μουστακίρ (IRE) | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 11,248 | 5.00% |
| 32 | Κορσάρο (IRE) | 3 | 2 | 3 | 6 | 30 | 6 | 2 | 0 | 10,385 | 10.00% |
| 33 | Μουνίρ (GB) | 2 | 5 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 10,298 | 9.52% |
| 34 | Τζιάραχ (USA) | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 3 | 2 | 0 | 8,836 | 10.00% |
| 35 | Φλάϊ Μπάϊ Νάϊτ (IRE) | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 8,791 | 18.75% |
| 36 | Τσσέϊν Μέϊλ (IRE) | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8,222 | 18.18% |
| 37 | Τίανταη (USA) | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 5 | 1 | 0 | 7,478 | 5.88% |
| 38 | Τσιηφ Οφ Σταφ (GB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 7,423 | 11.11% |
| 39 | Tatheer (GB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,371 | 33.33% |
| 40 | Ρόγιαλ Προσπέκτορ (GB) | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6,342 | 7.14% |
| 41 | Φάχερς Μπεστ (CY) | 1 | 4 | 0 | 4 | 22 | 4 | 1 | 0 | 6,070 | 4.55% |
| 42 | Φάμπρι | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,861 | 50.00% |
| 43 | Ντομίγκες (GB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5,389 | 25.00% |
| 44 | Στυλιανέκκος (GB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4,827 | 6.67% |
| 45 | Σαημπήριαν Σουπέρπ (USA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 4 | 1 | 0 | 4,745 | 5.26% |
| 46 | Μίστερ Χιούϊ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3,910 | 16.67% |
| 47 | Swaziland (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,342 | 33.33% |
| 48 | Τατς Οφ Αποέλ (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3,230 | 14.29% |
| 49 | Φλόουινγκ Μάτζικ (IRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,032 | 50.00% |
| 50 | Μπέλτζαν Μπιλ (GB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3,032 | 16.67% |
| 51 | Κλαούντιους Σεκούντους (IRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3,032 | 7.69% |
| 52 | Σαντιλλάνα (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2,303 | 9.09% |
| 53 | Make Believe (GB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2,123 | 11.11% |
| 54 | Άβαλαντς Εξπρές (GB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,927 | 0.00% |
| 55 | Πότεντ Έαρ (USA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1,742 | 0.00% |
| 56 | Κινγκ/φορεϊχόρς (GB) | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1,399 | 0.00% |
| 57 | Παλλόδιο (IRE) | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1,275 | 0.00% |
| 58 | Ντανς Γουϊθ Σογκ (IRE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 900 | 0.00% |
| 59 | Σούπερ Ελίτ (USA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 827 | 0.00% |
| 60 | Βέρυ Φρεντς (IRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 163 | 0.00% |
| 61 | Μπαρλοβέντο (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 62 | Havana Gold (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 63 | Κρητ. Ντεκάμπριο (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 64 | Μάστερ Ντέηβιτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
