| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαάθεκ (USA) | 35 | 46 | 37 | 31 | 254 | 64 | 27 | 5 | 181,687 | 13.78% |
| 2 | Στρέϊτ Σιούτερ (GB) | 43 | 24 | 41 | 29 | 257 | 66 | 30 | 4 | 178,047 | 16.73% |
| 3 | Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 35 | 37 | 29 | 20 | 247 | 57 | 27 | 2 | 146,064 | 14.17% |
| 4 | Ταϋμούρ (GB) | 19 | 13 | 17 | 12 | 137 | 31 | 14 | 0 | 69,786 | 13.87% |
| 5 | Ρεϊσιοσινέσιον (IRE) | 15 | 19 | 20 | 21 | 137 | 29 | 9 | 0 | 67,435 | 10.95% |
| 6 | Μουσιαγέντ (GB) | 12 | 6 | 13 | 7 | 80 | 22 | 9 | 0 | 49,959 | 15.00% |
| 7 | Γκρέυταπ (USA) | 10 | 11 | 12 | 14 | 138 | 30 | 9 | 0 | 43,309 | 7.25% |
| 8 | Χεντάφ (GB) | 11 | 8 | 7 | 4 | 65 | 14 | 7 | 0 | 39,559 | 16.92% |
| 9 | Μέτισιν Παθ (GB) | 11 | 8 | 10 | 6 | 101 | 21 | 6 | 0 | 38,585 | 10.89% |
| 10 | Τζιν Τραπ (USA) | 9 | 9 | 7 | 11 | 87 | 26 | 6 | 0 | 37,144 | 10.34% |
| 11 | Κολίνα Βέρτε (IRE) | 10 | 8 | 8 | 6 | 76 | 16 | 6 | 0 | 34,201 | 13.16% |
| 12 | Μεγάλο Αφεντικό (CY) | 6 | 13 | 7 | 9 | 89 | 15 | 5 | 0 | 29,056 | 6.74% |
| 13 | Ιμπέρσοναλ (GB) | 8 | 6 | 4 | 11 | 67 | 12 | 7 | 0 | 28,035 | 11.94% |
| 14 | Μουκτάαλ (GB) | 8 | 6 | 4 | 6 | 68 | 16 | 6 | 0 | 26,235 | 11.76% |
| 15 | Ντηκρή(IRE) | 7 | 7 | 6 | 8 | 56 | 12 | 5 | 0 | 25,916 | 12.50% |
| 16 | Ντούκα Ντάτρι (IRE) | 6 | 5 | 9 | 18 | 92 | 20 | 5 | 0 | 23,975 | 6.52% |
| 17 | Ιτς Εη Μπερτ (USA) | 5 | 8 | 5 | 6 | 52 | 13 | 3 | 0 | 21,494 | 9.62% |
| 18 | Κυστρόουκ(GB) | 5 | 0 | 5 | 2 | 22 | 9 | 5 | 0 | 18,628 | 22.73% |
| 19 | Schubert (USA) | 3 | 7 | 3 | 2 | 27 | 9 | 3 | 0 | 17,258 | 11.11% |
| 20 | Πόϊντ Απ (GR) | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 10 | 3 | 0 | 15,645 | 10.81% |
| 21 | Νταλ (IRE) | 6 | 1 | 4 | 2 | 22 | 5 | 3 | 0 | 15,078 | 27.27% |
| 22 | Γκρέιτ Έιμ (IRE) | 3 | 3 | 2 | 5 | 29 | 8 | 3 | 0 | 14,017 | 10.34% |
| 23 | Πης Ατ Λαστ (IRE) | 2 | 7 | 7 | 14 | 59 | 12 | 2 | 0 | 13,964 | 3.39% |
| 24 | Ιάλυσος (GR) | 2 | 7 | 3 | 5 | 42 | 8 | 2 | 0 | 12,652 | 4.76% |
| 25 | Πρόφιτ Ηλίας (GB) | 1 | 6 | 6 | 3 | 25 | 4 | 1 | 0 | 10,214 | 4.00% |
| 26 | Θάντερστορμ (USA) | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 10,159 | 21.43% |
| 27 | Κορσάρο (IRE) | 3 | 2 | 2 | 5 | 23 | 6 | 2 | 0 | 9,911 | 13.04% |
| 28 | Ιντζιήνιους (GB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 7 | 2 | 0 | 8,996 | 7.69% |
| 29 | Μουνίρ (GB) | 2 | 3 | 2 | 5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 8,797 | 11.11% |
| 30 | Γκόλτεν Άρροου (IRE) | 1 | 5 | 7 | 4 | 50 | 13 | 1 | 0 | 8,698 | 2.00% |
| 31 | Μουστακίρ (IRE) | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 8,286 | 7.69% |
| 32 | Τζιάραχ (USA) | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 8,055 | 12.50% |
| 33 | Τσσέϊν Μέϊλ (IRE) | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7,776 | 28.57% |
| 34 | Τίανταη (USA) | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6,964 | 7.14% |
| 35 | Σπάνισς Τσέστνατ (USA) | 1 | 2 | 3 | 7 | 31 | 6 | 1 | 0 | 6,824 | 3.23% |
| 36 | Φλάϊ Μπάϊ Νάϊτ (IRE) | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5,470 | 20.00% |
| 37 | Ντομίγκες (GB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5,389 | 28.57% |
| 38 | Tatheer (GB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,339 | 50.00% |
| 39 | Σαημπήριαν Σουπέρπ (USA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4,745 | 6.25% |
| 40 | Ρόγιαλ Προσπέκτορ (GB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4,010 | 10.00% |
| 41 | Τσιηφ Οφ Σταφ (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3,907 | 8.33% |
| 42 | Στυλιανέκκος (GB) | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3,894 | 10.00% |
| 43 | Μίστερ Χιούϊ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,714 | 25.00% |
| 44 | Πλάτινουμ Σταρ (IRE) | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 3,246 | 0.00% |
| 45 | Τατς Οφ Αποέλ (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3,230 | 14.29% |
| 46 | Φάχερς Μπεστ (CY) | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3,127 | 0.00% |
| 47 | Μπέλτζαν Μπιλ (GB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3,032 | 16.67% |
| 48 | Κλαούντιους Σεκούντους (IRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3,032 | 8.33% |
| 49 | Swaziland (GB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,826 | 50.00% |
| 50 | Φάμπρι | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,540 | 50.00% |
| 51 | Άβαλαντς Εξπρές (GB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,927 | 0.00% |
| 52 | Πότεντ Έαρ (USA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,562 | 0.00% |
| 53 | Παλλόδιο (IRE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 948 | 0.00% |
| 54 | Ντανς Γουϊθ Σογκ (IRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 466 | 0.00% |
| 55 | Σούπερ Ελίτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 195 | 0.00% |
| 56 | Φλόουινγκ Μάτζικ (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 57 | Κινγκ/φορεϊχόρς (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 58 | Havana Gold (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 59 | Μπαρλοβέντο (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 60 | Βέρυ Φρεντς (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 61 | Μάστερ Ντέηβιτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 62 | Κρητ. Ντεκάμπριο (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 63 | Make Believe (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 64 | Σαντιλλάνα (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
