| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στρέϊτ Σιούτερ (GB) | 94 | 74 | 84 | 76 | 642 | 84 | 55 | 8 | 425,236 | 14.64% |
| 2 | Χαάθεκ (USA) | 80 | 91 | 76 | 72 | 566 | 82 | 43 | 8 | 398,830 | 14.13% |
| 3 | Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 68 | 85 | 76 | 48 | 586 | 75 | 40 | 2 | 314,116 | 11.60% |
| 4 | Ταϋμούρ (GB) | 60 | 24 | 41 | 31 | 334 | 46 | 31 | 1 | 225,060 | 17.96% |
| 5 | Ρεϊσιοσινέσιον (IRE) | 41 | 42 | 46 | 43 | 328 | 36 | 24 | 0 | 176,893 | 12.50% |
| 6 | Μουσιαγέντ (GB) | 28 | 33 | 29 | 22 | 219 | 32 | 19 | 1 | 152,978 | 12.79% |
| 7 | Γκρέυταπ (USA) | 26 | 26 | 36 | 43 | 329 | 38 | 15 | 0 | 110,570 | 7.90% |
| 8 | Τζιν Τραπ (USA) | 26 | 19 | 17 | 21 | 211 | 34 | 14 | 0 | 99,389 | 12.32% |
| 9 | Ντούκα Ντάτρι (IRE) | 21 | 26 | 25 | 31 | 220 | 24 | 13 | 0 | 85,905 | 9.55% |
| 10 | Κολίνα Βέρτε (IRE) | 24 | 20 | 19 | 16 | 171 | 22 | 11 | 0 | 84,226 | 14.04% |
| 11 | Χεντάφ (GB) | 19 | 15 | 11 | 10 | 146 | 24 | 11 | 0 | 71,047 | 13.01% |
| 12 | Μεγάλο Αφεντικό (CY) | 15 | 28 | 16 | 26 | 199 | 19 | 9 | 0 | 70,146 | 7.54% |
| 13 | Μουκτάαλ (GB) | 17 | 17 | 13 | 18 | 147 | 18 | 9 | 0 | 61,377 | 11.56% |
| 14 | Μέτισιν Παθ (GB) | 15 | 16 | 22 | 15 | 171 | 21 | 9 | 0 | 59,902 | 8.77% |
| 15 | Ιτς Εη Μπερτ (USA) | 14 | 19 | 10 | 11 | 134 | 15 | 10 | 0 | 53,387 | 10.45% |
| 16 | Ιμπέρσοναλ (GB) | 13 | 14 | 14 | 20 | 151 | 16 | 10 | 0 | 52,102 | 8.61% |
| 17 | Γκόλτεν Άρροου (IRE) | 14 | 12 | 15 | 14 | 118 | 15 | 8 | 0 | 48,995 | 11.86% |
| 18 | Τίανταη (USA) | 9 | 7 | 6 | 12 | 46 | 9 | 5 | 1 | 47,893 | 19.57% |
| 19 | Κυστρόουκ(GB) | 10 | 7 | 6 | 4 | 48 | 12 | 8 | 0 | 44,872 | 20.83% |
| 20 | Πόϊντ Απ (GR) | 10 | 11 | 10 | 16 | 134 | 17 | 6 | 0 | 39,766 | 7.46% |
| 21 | Πης Ατ Λαστ (IRE) | 8 | 11 | 24 | 21 | 142 | 13 | 7 | 0 | 37,154 | 5.63% |
| 22 | Ντηκρή(IRE) | 8 | 13 | 11 | 13 | 100 | 15 | 6 | 0 | 35,484 | 8.00% |
| 23 | Σπάνισς Τσέστνατ (USA) | 7 | 9 | 12 | 11 | 88 | 9 | 6 | 0 | 33,004 | 7.95% |
| 24 | Schubert (USA) | 6 | 11 | 8 | 5 | 60 | 10 | 5 | 0 | 32,582 | 10.00% |
| 25 | Ιντζιήνιους (GB) | 9 | 4 | 6 | 4 | 53 | 9 | 4 | 0 | 31,460 | 16.98% |
| 26 | Ιάλυσος (GR) | 5 | 8 | 7 | 8 | 70 | 9 | 4 | 0 | 23,994 | 7.14% |
| 27 | Πρόφιτ Ηλίας (GB) | 4 | 8 | 11 | 5 | 52 | 4 | 3 | 0 | 21,741 | 7.69% |
| 28 | Νταλ (IRE) | 8 | 3 | 6 | 3 | 47 | 7 | 3 | 0 | 21,525 | 17.02% |
| 29 | Φλάϊ Μπάϊ Νάϊτ (IRE) | 7 | 2 | 4 | 6 | 45 | 5 | 4 | 0 | 20,887 | 15.56% |
| 30 | Γκρέιτ Έιμ (IRE) | 3 | 5 | 6 | 11 | 74 | 8 | 3 | 0 | 19,182 | 4.05% |
| 31 | Μουστακίρ (IRE) | 2 | 6 | 6 | 4 | 44 | 6 | 2 | 0 | 18,899 | 4.55% |
| 32 | Πλάτινουμ Σταρ (IRE) | 4 | 3 | 4 | 5 | 44 | 7 | 3 | 0 | 18,433 | 9.09% |
| 33 | Στυλιανέκκος (GB) | 4 | 3 | 5 | 2 | 31 | 5 | 2 | 0 | 17,354 | 12.90% |
| 34 | Θάντερστορμ (USA) | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | 3 | 3 | 0 | 16,092 | 19.23% |
| 35 | Τσσέϊν Μέϊλ (IRE) | 4 | 1 | 0 | 5 | 20 | 3 | 2 | 0 | 14,626 | 20.00% |
| 36 | Κορσάρο (IRE) | 5 | 2 | 3 | 7 | 49 | 6 | 4 | 0 | 14,407 | 10.20% |
| 37 | Φάμπρι | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13,872 | 55.56% |
| 38 | Μουνίρ (GB) | 2 | 6 | 5 | 9 | 31 | 3 | 1 | 0 | 13,002 | 6.45% |
| 39 | Ρόγιαλ Προσπέκτορ (GB) | 3 | 5 | 2 | 2 | 32 | 6 | 3 | 0 | 12,520 | 9.38% |
| 40 | Τσιηφ Οφ Σταφ (GB) | 2 | 6 | 3 | 6 | 33 | 2 | 2 | 0 | 12,109 | 6.06% |
| 41 | Κλαούντιους Σεκούντους (IRE) | 3 | 2 | 1 | 4 | 44 | 8 | 3 | 0 | 11,859 | 6.82% |
| 42 | Τζιάραχ (USA) | 2 | 4 | 3 | 5 | 28 | 4 | 2 | 0 | 9,979 | 7.14% |
| 43 | Tatheer (GB) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9,645 | 50.00% |
| 44 | Φάχερς Μπεστ (CY) | 1 | 4 | 0 | 5 | 25 | 4 | 1 | 0 | 6,284 | 4.00% |
| 45 | Σαημπήριαν Σουπέρπ (USA) | 1 | 2 | 2 | 4 | 34 | 5 | 1 | 0 | 6,064 | 2.94% |
| 46 | Κινγκ/φορεϊχόρς (GB) | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 4 | 1 | 0 | 6,063 | 4.55% |
| 47 | Φλόουινγκ Μάτζικ (IRE) | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5,537 | 12.50% |
| 48 | Ντομίγκες (GB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5,389 | 20.00% |
| 49 | Μίστερ Χιούϊ | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5,184 | 11.11% |
| 50 | Αλμανάρα (IRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4,854 | 25.00% |
| 51 | Πότεντ Έαρ (USA) | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4,622 | 0.00% |
| 52 | Τατς Οφ Αποέλ (IRE) | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4,085 | 4.17% |
| 53 | Swaziland (GB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,583 | 25.00% |
| 54 | Σαντιλλάνα (USA) | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3,258 | 5.56% |
| 55 | Μπέλτζαν Μπιλ (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3,249 | 9.09% |
| 56 | Σούπερ Ελίτ (USA) | 0 | 3 | 1 | 2 | 45 | 3 | 0 | 0 | 2,653 | 0.00% |
| 57 | Make Believe (GB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2,123 | 11.11% |
| 58 | Παλλόδιο (IRE) | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2,076 | 0.00% |
| 59 | Άβαλαντς Εξπρές (GB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1,927 | 0.00% |
| 60 | Ντανς Γουϊθ Σογκ (IRE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,148 | 0.00% |
| 61 | Βέρυ Φρεντς (IRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 163 | 0.00% |
| 62 | Καμικάζι Λορντ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 63 | Ser. Prokofiev (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 64 | Havana Gold (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 65 | Μπαρλοβέντο (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 66 | Κρητ. Ντεκάμπριο (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 67 | Μάστερ Ντέηβιτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
