| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στρέϊτ Σιούτερ (GB) | 82 | 61 | 74 | 66 | 543 | 80 | 51 | 7 | 362,050 | 15.10% |
| 2 | Χαάθεκ (USA) | 66 | 75 | 68 | 59 | 485 | 79 | 38 | 6 | 327,473 | 13.61% |
| 3 | Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 59 | 69 | 66 | 37 | 495 | 73 | 37 | 2 | 268,517 | 11.92% |
| 4 | Ταϋμούρ (GB) | 48 | 21 | 33 | 25 | 275 | 44 | 27 | 0 | 175,553 | 17.45% |
| 5 | Ρεϊσιοσινέσιον (IRE) | 34 | 33 | 38 | 35 | 273 | 35 | 22 | 0 | 143,919 | 12.45% |
| 6 | Μουσιαγέντ (GB) | 22 | 25 | 26 | 18 | 175 | 30 | 15 | 0 | 117,117 | 12.57% |
| 7 | Γκρέυταπ (USA) | 22 | 23 | 26 | 35 | 277 | 37 | 13 | 0 | 91,838 | 7.94% |
| 8 | Τζιν Τραπ (USA) | 20 | 15 | 14 | 20 | 178 | 34 | 14 | 0 | 78,776 | 11.24% |
| 9 | Κολίνα Βέρτε (IRE) | 21 | 17 | 18 | 15 | 151 | 21 | 10 | 0 | 74,793 | 13.91% |
| 10 | Ντούκα Ντάτρι (IRE) | 16 | 20 | 22 | 27 | 186 | 24 | 11 | 0 | 67,608 | 8.60% |
| 11 | Μεγάλο Αφεντικό (CY) | 15 | 24 | 12 | 19 | 171 | 19 | 9 | 0 | 64,052 | 8.77% |
| 12 | Χεντάφ (GB) | 15 | 13 | 10 | 10 | 126 | 23 | 9 | 0 | 55,813 | 11.90% |
| 13 | Μέτισιν Παθ (GB) | 15 | 13 | 18 | 11 | 148 | 21 | 9 | 0 | 55,198 | 10.14% |
| 14 | Μουκτάαλ (GB) | 15 | 14 | 10 | 18 | 125 | 18 | 9 | 0 | 52,015 | 12.00% |
| 15 | Ιμπέρσοναλ (GB) | 12 | 11 | 12 | 19 | 129 | 16 | 10 | 0 | 46,485 | 9.30% |
| 16 | Γκόλτεν Άρροου (IRE) | 12 | 10 | 10 | 9 | 99 | 15 | 7 | 0 | 39,897 | 12.12% |
| 17 | Ιτς Εη Μπερτ (USA) | 8 | 17 | 10 | 10 | 109 | 13 | 5 | 0 | 37,949 | 7.34% |
| 18 | Κυστρόουκ(GB) | 8 | 5 | 6 | 4 | 39 | 10 | 6 | 0 | 36,708 | 20.51% |
| 19 | Πόϊντ Απ (GR) | 9 | 9 | 9 | 11 | 104 | 15 | 5 | 0 | 34,609 | 8.65% |
| 20 | Ντηκρή(IRE) | 8 | 13 | 10 | 11 | 95 | 14 | 6 | 0 | 34,592 | 8.42% |
| 21 | Πης Ατ Λαστ (IRE) | 8 | 10 | 18 | 18 | 117 | 13 | 7 | 0 | 33,907 | 6.84% |
| 22 | Schubert (USA) | 6 | 11 | 7 | 5 | 52 | 10 | 5 | 0 | 31,438 | 11.54% |
| 23 | Τίανταη (USA) | 6 | 6 | 4 | 7 | 34 | 7 | 4 | 0 | 29,407 | 17.65% |
| 24 | Ιντζιήνιους (GB) | 8 | 4 | 4 | 4 | 46 | 9 | 4 | 0 | 28,004 | 17.39% |
| 25 | Σπάνισς Τσέστνατ (USA) | 5 | 8 | 8 | 9 | 70 | 7 | 5 | 0 | 24,717 | 7.14% |
| 26 | Πρόφιτ Ηλίας (GB) | 4 | 7 | 11 | 5 | 48 | 4 | 3 | 0 | 20,960 | 8.33% |
| 27 | Ιάλυσος (GR) | 4 | 8 | 6 | 7 | 64 | 9 | 4 | 0 | 20,038 | 6.25% |
| 28 | Νταλ (IRE) | 7 | 3 | 6 | 3 | 39 | 6 | 3 | 0 | 19,470 | 17.95% |
| 29 | Πλάτινουμ Σταρ (IRE) | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | 7 | 3 | 0 | 17,752 | 10.26% |
| 30 | Γκρέιτ Έιμ (IRE) | 3 | 4 | 5 | 9 | 63 | 8 | 3 | 0 | 17,287 | 4.76% |
| 31 | Μουστακίρ (IRE) | 2 | 5 | 4 | 3 | 36 | 6 | 2 | 0 | 15,951 | 5.56% |
| 32 | Θάντερστορμ (USA) | 5 | 1 | 5 | 4 | 23 | 3 | 3 | 0 | 15,840 | 21.74% |
| 33 | Τσσέϊν Μέϊλ (IRE) | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 14,393 | 25.00% |
| 34 | Φλάϊ Μπάϊ Νάϊτ (IRE) | 4 | 2 | 1 | 6 | 32 | 5 | 2 | 0 | 12,973 | 12.50% |
| 35 | Μουνίρ (GB) | 2 | 6 | 4 | 9 | 29 | 3 | 1 | 0 | 12,611 | 6.90% |
| 36 | Κορσάρο (IRE) | 4 | 2 | 3 | 7 | 45 | 6 | 3 | 0 | 12,603 | 8.89% |
| 37 | Τσιηφ Οφ Σταφ (GB) | 2 | 5 | 3 | 5 | 30 | 2 | 2 | 0 | 11,133 | 6.67% |
| 38 | Στυλιανέκκος (GB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 5 | 2 | 0 | 10,130 | 8.70% |
| 39 | Τζιάραχ (USA) | 2 | 4 | 3 | 5 | 26 | 3 | 2 | 0 | 9,979 | 7.69% |
| 40 | Ρόγιαλ Προσπέκτορ (GB) | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 6 | 2 | 0 | 9,374 | 8.33% |
| 41 | Φάμπρι | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8,792 | 42.86% |
| 42 | Tatheer (GB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,371 | 33.33% |
| 43 | Φάχερς Μπεστ (CY) | 1 | 4 | 0 | 5 | 25 | 4 | 1 | 0 | 6,284 | 4.00% |
| 44 | Ντομίγκες (GB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5,389 | 20.00% |
| 45 | Μίστερ Χιούϊ | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5,184 | 11.11% |
| 46 | Σαημπήριαν Σουπέρπ (USA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4,745 | 3.57% |
| 47 | Κλαούντιους Σεκούντους (IRE) | 1 | 1 | 0 | 4 | 33 | 8 | 1 | 0 | 4,478 | 3.03% |
| 48 | Αλμανάρα (IRE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,229 | 50.00% |
| 49 | Τατς Οφ Αποέλ (IRE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3,745 | 6.25% |
| 50 | Swaziland (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,342 | 33.33% |
| 51 | Μπέλτζαν Μπιλ (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3,249 | 9.09% |
| 52 | Πότεντ Έαρ (USA) | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3,182 | 0.00% |
| 53 | Σαντιλλάνα (USA) | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3,119 | 6.25% |
| 54 | Φλόουινγκ Μάτζικ (IRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,032 | 33.33% |
| 55 | Κινγκ/φορεϊχόρς (GB) | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2,798 | 0.00% |
| 56 | Σούπερ Ελίτ (USA) | 0 | 3 | 0 | 2 | 38 | 3 | 0 | 0 | 2,337 | 0.00% |
| 57 | Make Believe (GB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2,123 | 11.11% |
| 58 | Παλλόδιο (IRE) | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2,076 | 0.00% |
| 59 | Άβαλαντς Εξπρές (GB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1,927 | 0.00% |
| 60 | Ντανς Γουϊθ Σογκ (IRE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,148 | 0.00% |
| 61 | Βέρυ Φρεντς (IRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 163 | 0.00% |
| 62 | Ser. Prokofiev (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 63 | Havana Gold (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 64 | Μπαρλοβέντο (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 65 | Κρητ. Ντεκάμπριο (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 66 | Μάστερ Ντέηβιτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
