| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 9 | 11 | 7 | 4 | 51 | 36 | 8 | 1 | 40,668 | 17.65% |
| 2 | Χαάθεκ (USA) | 6 | 6 | 10 | 6 | 49 | 40 | 6 | 0 | 28,738 | 12.24% |
| 3 | Στρέϊτ Σιούτερ (GB) | 6 | 3 | 7 | 3 | 44 | 37 | 5 | 1 | 26,539 | 13.64% |
| 4 | Ταϋμούρ (GB) | 6 | 6 | 1 | 0 | 30 | 23 | 6 | 0 | 19,925 | 20.00% |
| 5 | Γκρέυταπ (USA) | 4 | 2 | 3 | 4 | 24 | 17 | 4 | 0 | 14,570 | 16.67% |
| 6 | Μουσιαγέντ (GB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 3 | 0 | 10,565 | 21.43% |
| 7 | Τζιν Τραπ (USA) | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 3 | 0 | 10,275 | 15.79% |
| 8 | Κολίνα Βέρτε (IRE) | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 9 | 3 | 0 | 8,722 | 21.43% |
| 9 | Ρεϊσιοσινέσιον (IRE) | 1 | 2 | 3 | 9 | 26 | 16 | 1 | 0 | 7,746 | 3.85% |
| 10 | Ντηκρή(IRE) | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7,215 | 15.38% |
| 11 | Κυστρόουκ(GB) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6,407 | 40.00% |
| 12 | Μέτισιν Παθ (GB) | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 15 | 1 | 0 | 6,332 | 5.00% |
| 13 | Χεντάφ (GB) | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 10 | 1 | 0 | 5,516 | 6.25% |
| 14 | Μουκτάαλ (GB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4,878 | 13.33% |
| 15 | Πόϊντ Απ (GR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4,830 | 25.00% |
| 16 | Θάντερστορμ (USA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4,298 | 20.00% |
| 17 | Μεγάλο Αφεντικό (CY) | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 1 | 0 | 3,934 | 5.88% |
| 18 | Τσιηφ Οφ Σταφ (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3,907 | 20.00% |
| 19 | Ιτς Εη Μπερτ (USA) | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3,846 | 12.50% |
| 20 | Ιμπέρσοναλ (GB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 3,732 | 7.69% |
| 21 | Κορσάρο (IRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3,227 | 14.29% |
| 22 | Κλαούντιους Σεκούντους (IRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3,032 | 14.29% |
| 23 | Σαημπήριαν Σουπέρπ (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2,952 | 33.33% |
| 24 | Ντούκα Ντάτρι (IRE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 1 | 0 | 2,933 | 6.25% |
| 25 | Ιντζιήνιους (GB) | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2,924 | 0.00% |
| 26 | Τζιάραχ (USA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,540 | 100.00% |
| 27 | Φλάϊ Μπάϊ Νάϊτ (IRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,540 | 100.00% |
| 28 | Πης Ατ Λαστ (IRE) | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2,382 | 0.00% |
| 29 | Schubert (USA) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,865 | 0.00% |
| 30 | Τίανταη (USA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1,632 | 0.00% |
| 31 | Γκόλτεν Άρροου (IRE) | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1,414 | 0.00% |
| 32 | Πρόφιτ Ηλίας (GB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 976 | 0.00% |
| 33 | Σπάνισς Τσέστνατ (USA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 908 | 0.00% |
| 34 | Ιάλυσος (GR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 853 | 0.00% |
| 35 | Μίστερ Χιούϊ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 782 | 0.00% |
| 36 | Πότεντ Έαρ (USA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 781 | 0.00% |
| 37 | Μουνίρ (GB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 540 | 0.00% |
| 38 | Νταλ (IRE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 474 | 0.00% |
| 39 | Γκρέιτ Έιμ (IRE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 446 | 0.00% |
| 40 | Ρόγιαλ Προσπέκτορ (GB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 316 | 0.00% |
| 41 | Πλάτινουμ Σταρ (IRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 227 | 0.00% |
| 42 | Στυλιανέκκος (GB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 213 | 0.00% |
| 43 | Φάχερς Μπεστ (CY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 195 | 0.00% |
| 44 | Σούπερ Ελίτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 195 | 0.00% |
| 45 | Ντομίγκες (GB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 163 | 0.00% |
| 46 | Make Believe (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 47 | Κινγκ/φορεϊχόρς (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 48 | Παλλόδιο (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 49 | Μάστερ Ντέηβιτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 50 | Άβαλαντς Εξπρές (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 51 | Βέρυ Φρεντς (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 52 | Σαντιλλάνα (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 53 | Τατς Οφ Αποέλ (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 54 | Κρητ. Ντεκάμπριο (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 55 | Μπέλτζαν Μπιλ (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
