| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 21,289 | 50.00% |
| 2 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 21,279 | 50.00% |
| 3 | Σ. ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19,927 | 66.67% |
| 4 | ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17,805 | 62.50% |
| 5 | ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 16,749 | 33.33% |
| 6 | ΕΣΣΑΠΕ | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16,733 | 60.00% |
| 7 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16,127 | 57.14% |
| 8 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0 | 16,107 | 20.00% |
| 9 | ΦΩΤΟ ΓΚΟΥΡΟΥ | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15,437 | 75.00% |
| 10 | ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15,367 | 14.29% |
| 11 | ΤΣΑΓΓΑΡ. ΜΠΡ. | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 14,249 | 40.00% |
| 12 | ΧΑΒ. ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13,600 | 50.00% |
| 13 | ΜΠΑΚΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 13,025 | 28.57% |
| 14 | ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 13,002 | 40.00% |
| 15 | ΙΑΣΩΝΑΣ | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 12,934 | 33.33% |
| 16 | ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12,802 | 28.57% |
| 17 | ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 3 | 4 | 2 | 6 | 18 | 0 | 12,696 | 16.67% |
| 18 | ΓΟΥΙΜΠΑΙΝΑ | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12,600 | 33.33% |
| 19 | ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 12,504 | 18.75% |
| 20 | ΠΕΡΙΠΤ. ΑΘΩΣ | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12,487 | 55.56% |
| 21 | ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12,204 | 50.00% |
| 22 | ΒΡΑΚ. ΛΕΓΚΑΣΥ | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12,101 | 37.50% |
| 23 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11,763 | 28.57% |
| 24 | ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11,761 | 40.00% |
| 25 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 11,749 | 25.00% |
| 26 | ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 11,406 | 17.65% |
| 27 | ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 11,331 | 25.00% |
| 28 | Β. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 11,278 | 21.43% |
| 29 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 11,120 | 33.33% |
| 30 | ΓΚΙΜΛΙ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11,099 | 100.00% |
| 31 | ΧΑΒΑΗ ΑΦΕΑΡ | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10,989 | 20.00% |
| 32 | ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10,924 | 37.50% |
| 33 | Μ. ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10,888 | 30.00% |
| 34 | ΚΡΥΦΤΗΣ | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10,859 | 30.00% |
| 35 | ΣΤΑΡΛΙΝΚ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10,810 | 40.00% |
| 36 | ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10,795 | 27.27% |
| 37 | ΑΜΑΡΤΙΑ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10,671 | 42.86% |
| 38 | ΜΙΡΑΖ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10,664 | 37.50% |
| 39 | Μ. ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10,655 | 60.00% |
| 40 | ΕΛΙΚΩΝΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 10,644 | 25.00% |
| 41 | ΣΕΡ ΛΑΝΣΕΛΟΤ | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10,578 | 20.00% |
| 42 | ΣΑΝ ΧΟΖΕ | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10,400 | 20.00% |
| 43 | ΒΙΤΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10,311 | 30.00% |
| 44 | Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | 4 | 3 | 4 | 20 | 0 | 10,157 | 10.00% |
| 45 | ΣΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟ | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10,073 | 12.50% |
| 46 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10,063 | 10.00% |
| 47 | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,043 | 75.00% |
| 48 | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 9,963 | 20.00% |
| 49 | ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9,952 | 23.08% |
| 50 | ΚΟΥΝΙΕΡΗΣ | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 9,945 | 25.00% |
| 51 | ΠΟΥΛΒΕΡ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9,776 | 42.86% |
| 52 | ΕΡΩΤΑΣ | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 9,707 | 16.67% |
| 53 | ΑΝΔΡ/ΝΚΕΡΤΟΝ | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9,619 | 40.00% |
| 54 | ΙΝΤ. ΚΙΝΓΚΝΤΟΜ | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9,594 | 37.50% |
| 55 | ΨΗΛΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9,335 | 23.08% |
| 56 | ΜΗΔΕΙΑ | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9,286 | 16.67% |
| 57 | ΕΣΠΡΕΣΟ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9,210 | 75.00% |
| 58 | ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 1 | 4 | 7 | 3 | 25 | 0 | 9,043 | 4.00% |
| 59 | ΕΥΚΡΑΤΗΣ | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 9,024 | 20.00% |
| 60 | ΧΑΒΑΗ ΧΕΙΛΟ | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9,006 | 25.00% |
| 61 | ΧΑΒΑΗ ΛΑΙΟΝ | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8,973 | 20.00% |
| 62 | ΣΑΝΤ. ΛΕΓΚΑΣΙ | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8,912 | 10.00% |
| 63 | ΙΟΥΛΙΑΝΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8,858 | 22.22% |
| 64 | ΜΑΝΤΑΜ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,838 | 100.00% |
| 65 | ΠΡ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 8,796 | 25.00% |
| 66 | ΡΟΜΠΙΝ ΣΤ. | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8,792 | 42.86% |
| 67 | ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8,756 | 37.50% |
| 68 | ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8,698 | 14.29% |
| 69 | ΙΕΡΑΚΛΗΣ | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8,663 | 22.22% |
| 70 | ΦΩΚΑΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,610 | 66.67% |
| 71 | ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8,597 | 42.86% |
| 72 | ΖΟΥΚΟΦ | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 8,596 | 14.29% |
| 73 | ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 8,563 | 18.18% |
| 74 | ΑΧΕΡΩΝ | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 8,544 | 27.27% |
| 75 | ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 0 | 8,524 | 9.52% |
| 76 | ΚΙΝΥΡΑΣ | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8,401 | 60.00% |
| 77 | Β. ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 8,349 | 23.08% |
| 78 | ΑΧΕΡΑ | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 8,311 | 15.38% |
| 79 | ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 8,311 | 12.50% |
| 80 | ΟΥΓΓΡΟΣ | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8,284 | 60.00% |
| 81 | ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 8,283 | 21.43% |
| 82 | ΞΕΛΟΓΙΑΣΤΡΑ | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 0 | 8,240 | 5.88% |
| 83 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8,220 | 28.57% |
| 84 | ΕΛΟΝΑ | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8,204 | 20.00% |
| 85 | Β. ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8,137 | 12.50% |
| 86 | ΤΑΡΑΣ ΡΟΥΤ | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 8,093 | 20.00% |
| 87 | ΣΕΡ ΠΕΠΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8,059 | 50.00% |
| 88 | ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 7,989 | 17.65% |
| 89 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7,987 | 25.00% |
| 90 | ΕΛΛΑ ΜΠ. ΜΠ. | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7,957 | 33.33% |
| 91 | ΛΙΖΑΡΝΤ | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 | 7,918 | 9.09% |
| 92 | ΜΙΛΒΑΝΙΑ | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 7,815 | 20.00% |
| 93 | ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7,810 | 50.00% |
| 94 | ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΑΝ | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 7,766 | 16.67% |
| 95 | ΔΟΥΡΕΙΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7,665 | 20.00% |
| 96 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 7,622 | 8.33% |
| 97 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7,604 | 10.00% |
| 98 | ΜΑΡ. ΡΟΟΥΖ | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7,529 | 37.50% |
| 99 | ΒΙΤΤ. ΡΟΥΜΕΛΗ | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 7,482 | 8.33% |
| 100 | ΣΠΙΡΙΤ | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 7,466 | 15.38% |
| 101 | ΧΑΒΑΗ ΡΙΒΕΡ | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7,421 | 16.67% |
| 102 | ΕΥΣΤΟΧΟΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7,293 | 40.00% |
| 103 | ΣΣΑΝΕΛ ΓΚΕΡΛΣ | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7,292 | 11.11% |
| 104 | ΓΚΡΕΥ ΚΙΝΓΚ | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 7,254 | 18.18% |
| 105 | ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7,246 | 33.33% |
| 106 | ΛΕΥΤΕΡΟΣ | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7,235 | 25.00% |
| 107 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣ. | 1 | 4 | 2 | 4 | 21 | 0 | 7,226 | 4.76% |
| 108 | ΕΚΑΒΗ | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0 | 7,053 | 7.69% |
| 109 | ΠΑΝΑΟΥΙ | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7,042 | 37.50% |
| 110 | ΡΟΔΟΥΛΑ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7,034 | 66.67% |
| 111 | ΤΟΥΡΟΣ | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 7,018 | 20.00% |
| 112 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7,013 | 10.00% |
| 113 | ΧΕΛΙ | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 7,000 | 16.67% |
| 114 | ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6,945 | 20.00% |
| 115 | ΜΠ. ΑΣΙΕΡΚΟΤ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,927 | 37.50% |
| 116 | ΠΡ. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 6,878 | 7.69% |
| 117 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΑΝΤΕΡ | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6,799 | 16.67% |
| 118 | ΣΕΜΕΛΗ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,745 | 66.67% |
| 119 | ΑΙΡΟΝΧΑΡΤ | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,742 | 40.00% |
| 120 | ΓΟΥΕΗΒΚΙΝΓΚ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,741 | 25.00% |
| 121 | ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6,694 | 25.00% |
| 122 | ΤΟΠ ΚΡΕΙΖΙ ΜΠΛ. | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 6,678 | 9.09% |
| 123 | ΤΣ. ΜΙΡΑΚΟΛ | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 6,658 | 13.33% |
| 124 | ΝΤΙΒΑΙΝΟΥΣ | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 0 | 6,646 | 6.25% |
| 125 | ΑΜΕΙΖΙΝΓΚ ΜΠ. | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6,644 | 20.00% |
| 126 | ΝΤ. ΙΑΣΩΝΑΣ | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6,642 | 22.22% |
| 127 | ΣΕΡ ΞΕΝΟΦΩΝ | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6,620 | 9.09% |
| 128 | ΜΙΚΡ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6,557 | 8.33% |
| 129 | ΜΠΟΥΜΑΝ | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6,502 | 7.69% |
| 130 | ΜΑΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6,456 | 16.67% |
| 131 | ΛΑΡΤΖ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,377 | 66.67% |
| 132 | ΤΙΝΚΕΡ ΜΠΕΛ | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6,373 | 33.33% |
| 133 | Μ. ΚΑΛΛΟΝΗ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,371 | 33.33% |
| 134 | ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6,368 | 16.67% |
| 135 | ΨΕΥΤΡΑ | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 6,364 | 9.09% |
| 136 | ΒΙΤΤ. ΚΑΣΤΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6,340 | 28.57% |
| 137 | ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 6,304 | 11.76% |
| 138 | ΣΟΦΙΑΓΚΡΕΙΣ Σ. | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6,250 | 20.00% |
| 139 | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6,202 | 40.00% |
| 140 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6,194 | 15.38% |
| 141 | Σ. ΤΖΙΟΡΤΖΙΑΝΑ | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,137 | 20.00% |
| 142 | ΑΛΚΑΓΙΑ | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6,095 | 14.29% |
| 143 | ΒΟΣΠΟΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,080 | 50.00% |
| 144 | ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6,080 | 22.22% |
| 145 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΠΟΤ | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6,068 | 10.00% |
| 146 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6,062 | 25.00% |
| 147 | ΔΑΤΣ ΟΛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6,062 | 25.00% |
| 148 | ΜΠΕΛ ΑΜΙ | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6,006 | 20.00% |
| 149 | ΑΡΚΑΝΤΙΑΝ | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5,983 | 25.00% |
| 150 | ΚΑΨΙΔΕΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5,970 | 33.33% |
| 151 | ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5,898 | 20.00% |
| 152 | ΣΤ. ΟΦ ΝΤΡΗΜΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5,886 | 16.67% |
| 153 | ΑΝΝΑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,866 | 33.33% |
| 154 | ΕΡΟΡΑ | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5,864 | 20.00% |
| 155 | ΓΟΥΟΡ ΤΑΠ | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 | 5,859 | 5.56% |
| 156 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5,814 | 16.67% |
| 157 | ΣΑΙΠΡΟΥΣ ΜΠΡ. | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5,799 | 14.29% |
| 158 | ΓΚΡΕΙΤ ΦΛΑΙ | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5,778 | 9.09% |
| 159 | ΕΞΚΑΛΙΜΠΕΡ | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5,771 | 25.00% |
| 160 | ΜΑΡΙΗΛΙΟΣ | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 5,769 | 15.38% |
| 161 | ΕΓΓΛΕΖΑ | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5,759 | 8.33% |
| 162 | ΧΑΓΚΡΙΝΤ | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5,757 | 11.11% |
| 163 | ΜΙΚ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5,739 | 11.11% |
| 164 | ΕΡΩΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5,666 | 33.33% |
| 165 | Μ. ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5,645 | 12.50% |
| 166 | ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5,614 | 14.29% |
| 167 | ΜΙΣ ΝΤΟΥΚΑΛ | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5,597 | 50.00% |
| 168 | ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5,553 | 14.29% |
| 169 | ΕΝΙΣΑ | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5,544 | 14.29% |
| 170 | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 5,535 | 18.18% |
| 171 | ΦΗΑΡΛΕΣ | 1 | 5 | 0 | 2 | 18 | 0 | 5,531 | 5.56% |
| 172 | ΣΑΣΜΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5,518 | 22.22% |
| 173 | ΝΤΟΥΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5,506 | 22.22% |
| 174 | ΚΑΡΣΟΝ ΤΖΟΥΝ. | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5,458 | 12.50% |
| 175 | ΤΑΡΑΣ ΝΤΟΥΚΑ | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 5,420 | 6.25% |
| 176 | ΡΑΜΣΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5,406 | 15.38% |
| 177 | ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,398 | 40.00% |
| 178 | ΜΑΡΚ | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5,398 | 25.00% |
| 179 | ΜΑΜΑΝΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5,389 | 25.00% |
| 180 | ΕΡΣΙΛΙΑ | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5,364 | 12.50% |
| 181 | ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5,354 | 18.18% |
| 182 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 5,317 | 0.00% |
| 183 | ΚΑΤΑΖΗΤ/ΜΕΝΟΣ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,303 | 25.00% |
| 184 | ΔΙΑΘΗΚΗ | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 0 | 5,289 | 0.00% |
| 185 | ΑΜΦΙΜΑΧΟΣ | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5,276 | 8.33% |
| 186 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5,265 | 28.57% |
| 187 | ΣΕΡ ΤΤΟΜ | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5,237 | 16.67% |
| 188 | ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5,219 | 8.33% |
| 189 | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5,184 | 11.11% |
| 190 | ΜΑΡΙΣΤΕΛΛΑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5,137 | 16.67% |
| 191 | ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,132 | 50.00% |
| 192 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΗΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5,084 | 25.00% |
| 193 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 5,080 | 7.14% |
| 194 | ΠΟΠ ΛΑΗΦ | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5,052 | 10.00% |
| 195 | ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5,038 | 40.00% |
| 196 | ΑΤΙΘ. ΒΡΑΚΑΣ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,005 | 25.00% |
| 197 | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4,987 | 28.57% |
| 198 | ΣΑΓΚΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4,982 | 9.09% |
| 199 | ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 4,973 | 13.33% |
| 200 | ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4,966 | 10.00% |
| 201 | ΤΟΤΑΛ ΙΝΒΕΣΤ | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4,898 | 12.50% |
| 202 | ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4,821 | 10.00% |
| 203 | ΑΔΩΝΗΣ ΚΙΓΚ | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4,794 | 8.33% |
| 204 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4,786 | 14.29% |
| 205 | ΑΛΛΟΘΙ | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4,752 | 12.50% |
| 206 | ΑΡΤ ΚΛΕΙΩ | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 4,729 | 8.33% |
| 207 | Β. ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4,724 | 0.00% |
| 208 | ΦΕΙΒΟΡΙΤ | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 4,691 | 9.09% |
| 209 | ΝΤΟΥΚΑ ΚΑΚΗΣ | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4,688 | 11.11% |
| 210 | ΣΑΝΤΑΣ ΓΟΥΙΖ. | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4,675 | 8.33% |
| 211 | ΧΑΒ. ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4,664 | 16.67% |
| 212 | ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 4,589 | 8.33% |
| 213 | ΙΣΟΒΙΤΗΣ | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 4,575 | 9.09% |
| 214 | Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4,565 | 9.09% |
| 215 | ΜΑΛΑΓΑΝΑΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4,548 | 20.00% |
| 216 | ΓΙΟΖΕΒ | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4,527 | 11.11% |
| 217 | Τ. ΝΤΑΡΚΝΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4,505 | 50.00% |
