| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 14,093 | 30.00% |
| 2 | ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12,204 | 75.00% |
| 3 | ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12,172 | 50.00% |
| 4 | Σ. ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12,017 | 75.00% |
| 5 | ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11,257 | 60.00% |
| 6 | ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11,170 | 25.00% |
| 7 | ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10,795 | 42.86% |
| 8 | ΕΛΙΚΩΝΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10,644 | 50.00% |
| 9 | ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10,616 | 50.00% |
| 10 | ΣΤΑΡΛΙΝΚ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9,788 | 100.00% |
| 11 | ΑΝΔΡ/ΝΚΕΡΤΟΝ | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9,264 | 57.14% |
| 12 | ΜΑΝΤΑΜ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,838 | 100.00% |
| 13 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8,775 | 50.00% |
| 14 | ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8,665 | 25.00% |
| 15 | ΒΡΑΚ. ΛΕΓΚΑΣΥ | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8,492 | 33.33% |
| 16 | ΕΣΣΑΠΕ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8,482 | 66.67% |
| 17 | ΤΣΑΓΓΑΡ. ΜΠΡ. | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8,457 | 60.00% |
| 18 | ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8,444 | 16.67% |
| 19 | ΚΙΝΥΡΑΣ | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8,401 | 60.00% |
| 20 | ΓΚΙΜΛΙ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,316 | 100.00% |
| 21 | ΣΕΡ ΠΕΠΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8,059 | 50.00% |
| 22 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7,987 | 25.00% |
| 23 | ΨΗΛΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7,856 | 50.00% |
| 24 | ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7,810 | 50.00% |
| 25 | ΣΑΝ ΧΟΖΕ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7,699 | 40.00% |
| 26 | ΣΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟ | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7,587 | 20.00% |
| 27 | ΑΧΕΡΑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7,555 | 28.57% |
| 28 | ΑΜΑΡΤΙΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,541 | 40.00% |
| 29 | ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΑΝ | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7,526 | 33.33% |
| 30 | Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 7,423 | 15.38% |
| 31 | Μ. ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,310 | 66.67% |
| 32 | ΣΠΙΡΙΤ | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7,252 | 25.00% |
| 33 | ΧΑΒ. ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,800 | 50.00% |
| 34 | ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6,694 | 28.57% |
| 35 | ΠΑΝΑΟΥΙ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,652 | 100.00% |
| 36 | ΝΤ. ΙΑΣΩΝΑΣ | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6,642 | 28.57% |
| 37 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,627 | 66.67% |
| 38 | ΑΜΕΙΖΙΝΓΚ ΜΠ. | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6,447 | 33.33% |
| 39 | ΧΑΒΑΗ ΑΦΕΑΡ | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6,358 | 16.67% |
| 40 | ΒΙΤΤ. ΚΑΣΤΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,340 | 40.00% |
| 41 | ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,331 | 33.33% |
| 42 | ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,292 | 40.00% |
| 43 | ΚΟΥΝΙΕΡΗΣ | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6,216 | 22.22% |
| 44 | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,202 | 50.00% |
| 45 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6,194 | 20.00% |
| 46 | ΤΙΝΚΕΡ ΜΠΕΛ | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,177 | 40.00% |
| 47 | Σ. ΤΖΙΟΡΤΖΙΑΝΑ | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,137 | 20.00% |
| 48 | ΜΙΡΑΖ | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,131 | 50.00% |
| 49 | ΙΑΣΩΝΑΣ | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6,113 | 22.22% |
| 50 | ΕΣΠΡΕΣΟ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,080 | 100.00% |
| 51 | ΒΟΣΠΟΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,080 | 50.00% |
| 52 | ΣΑΙΠΡΟΥΣ ΜΠΡ. | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5,799 | 14.29% |
| 53 | ΨΕΥΤΡΑ | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5,627 | 20.00% |
| 54 | ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5,553 | 20.00% |
| 55 | ΓΚΡΕΙΤ ΦΛΑΙ | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5,538 | 14.29% |
| 56 | ΠΡ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,474 | 50.00% |
| 57 | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5,470 | 25.00% |
| 58 | ΛΕΥΤΕΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5,462 | 40.00% |
| 59 | ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,406 | 33.33% |
| 60 | ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,398 | 40.00% |
| 61 | ΜΑΜΑΝΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5,389 | 40.00% |
| 62 | Μ. ΚΑΛΛΟΝΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,339 | 50.00% |
| 63 | ΕΡΩΤΑΣ | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5,333 | 20.00% |
| 64 | ΝΤΟΥΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,328 | 40.00% |
| 65 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,288 | 20.00% |
| 66 | ΤΟΠ ΚΡΕΙΖΙ ΜΠΛ. | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5,233 | 16.67% |
| 67 | ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 5,150 | 10.00% |
| 68 | ΤΑΡΑΣ ΡΟΥΤ | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5,149 | 12.50% |
| 69 | ΧΑΒΑΗ ΧΕΪΛΟ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5,146 | 20.00% |
| 70 | ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 0 | 4 | 4 | 2 | 13 | 0 | 5,135 | 0.00% |
| 71 | ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5,132 | 28.57% |
| 72 | ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,124 | 40.00% |
| 73 | ΟΥΓΓΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,084 | 100.00% |
| 74 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5,082 | 16.67% |
| 75 | ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,080 | 100.00% |
| 76 | ΜΑΡΙΗΛΙΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5,058 | 28.57% |
| 77 | ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5,038 | 28.57% |
| 78 | ΣΑΓΚΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4,982 | 14.29% |
| 79 | ΤΟΤΑΛ ΙΝΒΕΣΤ | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,898 | 25.00% |
| 80 | ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4,833 | 20.00% |
| 81 | ΧΑΓΚΡΙΝΤ | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4,750 | 16.67% |
| 82 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4,746 | 25.00% |
| 83 | ΕΝΙΣΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4,692 | 20.00% |
| 84 | ΜΠ. ΑΣΙΕΡΚΟΤ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,618 | 40.00% |
| 85 | ΡΑΜΣΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4,618 | 28.57% |
| 86 | ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4,606 | 20.00% |
| 87 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4,606 | 33.33% |
| 88 | ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4,606 | 28.57% |
| 89 | ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4,602 | 14.29% |
| 90 | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,597 | 40.00% |
| 91 | Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4,565 | 16.67% |
| 92 | ΕΚΑΒΗ | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4,534 | 16.67% |
| 93 | ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4,533 | 16.67% |
| 94 | Τ. ΝΤΑΡΚΝΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4,505 | 50.00% |
| 95 | ΛΙΖΑΡΝΤ | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4,499 | 10.00% |
| 96 | ΑΖΙΜΟΥΘ | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4,493 | 20.00% |
| 97 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΠΟΤ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4,385 | 33.33% |
| 98 | ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4,374 | 16.67% |
| 99 | ΦΑΙΔΡΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4,357 | 33.33% |
| 100 | ΧΑΒΑΗ ΡΙΒΕΡ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4,357 | 25.00% |
| 101 | ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4,354 | 16.67% |
| 102 | ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4,288 | 40.00% |
| 103 | ΣΕΡ ΤΤΟΜ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4,274 | 25.00% |
| 104 | ΠΕΡΙΠΤ. ΑΘΩΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,246 | 50.00% |
| 105 | ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ ΓΚ. | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4,175 | 20.00% |
| 106 | ΧΑΒ. ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,173 | 25.00% |
| 107 | ΣΑΠΙΑΝΚ/ΡΥΦΗ | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4,173 | 25.00% |
| 108 | ΕΙΜΔΕΣΤΑΡΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4,171 | 25.00% |
| 109 | ΕΥΣΤΟΧΟΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,123 | 33.33% |
| 110 | ΚΡΥΦΤΗΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,106 | 25.00% |
| 111 | ΣΑΝΤΑΣ ΓΟΥΙΖ. | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4,084 | 14.29% |
| 112 | ΑΔΩΝΗΣ ΚΙΓΚ | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4,084 | 12.50% |
| 113 | ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4,030 | 11.11% |
| 114 | ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4,010 | 14.29% |
| 115 | Β. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3,941 | 14.29% |
| 116 | ΙΝΤΕΛΙΤΖΕΝΣ | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3,938 | 12.50% |
| 117 | ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3,906 | 12.50% |
| 118 | ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,901 | 25.00% |
| 119 | ΕΛΟΝΑ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3,866 | 20.00% |
| 120 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3,860 | 20.00% |
| 121 | ΣΤΕΛΛ. ΦΕΙΒΟΡΙΤ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,850 | 25.00% |
| 122 | ΑΛΒΑΡΟ | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3,840 | 14.29% |
| 123 | ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3,794 | 20.00% |
| 124 | ΙΟΥΛΙΑΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,779 | 25.00% |
| 125 | ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3,779 | 20.00% |
| 126 | ΕΡΗΜΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3,762 | 14.29% |
| 127 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,759 | 33.33% |
| 128 | ΑΧΕΡΩΝ | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3,729 | 16.67% |
| 129 | ΣΕΡ ΑΙΚ | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3,729 | 10.00% |
| 130 | ΜΠΕΛΑΙΑΡ | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3,719 | 12.50% |
| 131 | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3,714 | 25.00% |
| 132 | ΑΜΦΙΜΑΧΟΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3,714 | 14.29% |
| 133 | ΣΟΦΙΑΓΚΡΕΙΣ Σ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3,688 | 16.67% |
| 134 | Μ. ΓΚΕΡΛΦΡΕΝΤ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,670 | 20.00% |
| 135 | ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3,642 | 33.33% |
| 136 | ΓΚΡΕΥ ΚΙΝΓΚ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3,642 | 20.00% |
| 137 | ΧΕΛΙ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3,630 | 14.29% |
| 138 | ΜΑΡΙΑΜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3,621 | 25.00% |
| 139 | ΙΝΤ. ΚΙΝΓΚΝΤΟΜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3,621 | 25.00% |
| 140 | ΑΙΡΟΝΧΑΡΤ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,612 | 50.00% |
| 141 | ΤΟΥΡΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3,599 | 20.00% |
| 142 | ΔΙΑΘΗΚΗ | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3,526 | 0.00% |
| 143 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3,520 | 20.00% |
| 144 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓ. | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3,517 | 16.67% |
| 145 | Β. ΑΦΡΙΚ/ΜΑΧΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3,480 | 11.11% |
| 146 | ΕΡΟΡΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3,436 | 50.00% |
| 147 | ΜΠ. ΜΠΡΑΟΥΝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3,432 | 33.33% |
| 148 | ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,429 | 20.00% |
| 149 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3,383 | 16.67% |
| 150 | ΤΟΠ ΛΙΛΙΠΟΥΤ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3,374 | 16.67% |
| 151 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3,370 | 0.00% |
| 152 | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3,350 | 16.67% |
| 153 | ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,324 | 33.33% |
| 154 | ΝΤΙΒΕΡΙΑ | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3,324 | 16.67% |
| 155 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3,322 | 14.29% |
| 156 | ΑΡΚΑΝΤΙΑΝ | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3,319 | 16.67% |
| 157 | ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3,315 | 33.33% |
| 158 | Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,274 | 100.00% |
| 159 | ΧΑΒΑΗ ΚΟΥΗΝΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3,239 | 25.00% |
| 160 | ΕΥΕΛΘΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3,239 | 11.11% |
| 161 | ΙΠΠΗΓΕΤΙΣΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3,230 | 25.00% |
| 162 | ΚΑΨΙΔΕΡΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,198 | 50.00% |
| 163 | Σ. ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,191 | 50.00% |
| 164 | ΓΚΡΕΙΤΣΠΙΡΙΤ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3,163 | 20.00% |
| 165 | Σ. ΧΕΡΚΟΥΛΗΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3,161 | 20.00% |
| 166 | Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3,160 | 0.00% |
| 167 | ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3,153 | 14.29% |
| 168 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,130 | 50.00% |
| 169 | ΝΤΡΗΜΕΡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,130 | 50.00% |
| 170 | ΣΑΝΤ. ΛΕΓΚΑΣΙ | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3,129 | 0.00% |
| 171 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣ. | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3,126 | 14.29% |
| 172 | ΣΤ. ΟΦ ΝΤΡΗΜΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3,114 | 14.29% |
| 173 | Β. ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3,059 | 20.00% |
| 174 | ΤΣ. ΜΙΡΑΚΟΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3,059 | 11.11% |
| 175 | Β. ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3,056 | 0.00% |
| 176 | ΜΙΣ ΝΤΟΥΚΑΛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3,035 | 50.00% |
| 177 | ΜΙΝΝΕΤΟΝΚΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,032 | 100.00% |
| 178 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,032 | 100.00% |
| 179 | ΡΟΔΟΥΛΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,032 | 100.00% |
| 180 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,032 | 50.00% |
| 181 | ΣΕΡΚΟΛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,032 | 50.00% |
| 182 | ΡΟΓ. ΛΑΚΑΡΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,032 | 33.33% |
| 183 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,032 | 33.33% |
| 184 | ΠΠΟΥΛΛΟΥΙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,032 | 20.00% |
| 185 | ΑΞΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3,026 | 12.50% |
| 186 | ΕΜΜΟΝΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,019 | 25.00% |
| 187 | ΜΙΛΒΑΝΙΑ | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3,019 | 16.67% |
| 188 | ΠΡ. ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3,013 | 12.50% |
| 189 | ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3,003 | 14.29% |
| 190 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3,003 | 14.29% |
| 191 | ΣΑΣΜΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2,956 | 20.00% |
| 192 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2,952 | 20.00% |
| 193 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,950 | 100.00% |
| 194 | ΜΑΡΙΓΚΟΛΝΤ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,950 | 33.33% |
| 195 | ΟΜΠΡΙΓΚΑΔΟ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,950 | 25.00% |
| 196 | ΣΑΒΑΝ ΒΑΛΑΝΤΩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2,950 | 16.67% |
| 197 | ΧΑΒΑΗ ΛΑΙΟΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,944 | 33.33% |
| 198 | ΜΠΕΙΜΠΙ ΜΠΛ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,944 | 25.00% |
| 199 | ΜΑΝΤΟΞ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,932 | 33.33% |
| 200 | ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2,930 | 12.50% |
| 201 | ΦΕΡΡΑΡΙ Π. | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2,871 | 16.67% |
| 202 | ΤΖΑΣΤ ΑΑΡΟΝ | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2,845 | 14.29% |
| 203 | ΚΑΠΕΤ. ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,826 | 50.00% |
| 204 | Χ. ΝΤΑΡΛΙΓΚ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2,814 | 50.00% |
| 205 | ΤΖΙΟΝ. ΜΕΜΟΡΙ | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2,798 | 0.00% |
| 206 | ΣΕΡ ΛΑΝΣΕΛΟΤ | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2,770 | 0.00% |
| 207 | ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2,770 | 0.00% |
| 208 | ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2,759 | 16.67% |
| 209 | ΖΖΟΚΑ ΜΠΟΝΙΤΟ | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2,749 | 0.00% |
| 210 | ΜΙΚΡ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2,736 | 0.00% |
| 211 | ΕΜΕΡΑΛΝΤ | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2,712 | 0.00% |
| 212 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,699 | 33.33% |
| 213 | ΔΙΟΚΛΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2,699 | 16.67% |
| 214 | ΜΠΕΛ ΑΜΙ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2,687 | 33.33% |
| 215 | ΤΕΜΠΟ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2,687 | 14.29% |
