Στο χημείο βρίσκονται:
Συνάντηση 29η Τετάρτη 8 Απριλίου
249 ΤΖΑΣΤ ΑΑΡΟΝ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.01.15 6.00
250 ΕΙΜΔΕΣΤΑΡΣ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.00.50 6.00
251 ΠΕΡΙΠΤ. ΑΘΩΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.41.28 3.10
252 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΉΣ 1.15.27 1.80
253 ΙΑΣΩΝΑΣ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.36.61 2.20
254 ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.35.43 1.20
255 ΨΗΛΟΣ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.16.09 17.80
256 ΕΝΙΣΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.14.68 10.60
257 ΜΠ. ΑΣΙΕΡΚΟΤ. Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.18.62 2.70
Συνάντηση 30ή Δευτέρα 13 Απριλίου
258 ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.00.67 3.90
259 ΕΣΠΡΕΣΟ Π. ΟΝΟΥΦΡΊΟΥ 1.37.55 1.10
260 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΠΟΤ ΚΥΡ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ 1.40.66 2.20
261 ΕΣΣΑΠΕ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.42.16 1.40
262 ΚΟΥΝΙΕΡΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.00.04 1.40
263 ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.13.27 1.60
264 ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.18.32 3.80
265 ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.38.61 9.20
266 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΉΣ 1.14.66 3.40
Συνάντηση 31η Τετάρτη 15 Απριλίου
267 ΤΙΝΚΕΡ ΜΠΕΛ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.01.49 1.60
268 Μ. ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.00.14 3.30
269 ΝΤΙΒΕΡΙΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.40.50 6.90
270 ΓΚΙΜΛΙ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 0.59.18 1.00
271 ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.40.90 4.30
272 ΚΑΠΕΤ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 1.17.00 1.40
273 ΨΕΥΤΡΑ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.16.00 2.50
274 ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ Μ. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 0.59.10 3.50
275 ΤΣΑΓΓΑΡ. ΜΠΡ. Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.37.50 1.80
Συνάντηση 32η Κυριακή 19 Απριλίου
276 ΓΚΡΕΪΤΣΠΙΡΙΤ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.19.77 4.70
277 ΜΙΛΒΑΝΙΑ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.42.11 2.70
278 ΑΝΔΡ/ΝΚΕΡΤΟΝ ΙΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΎ 1.20.49 1.40
279 ΠΕΡΙΠΤ. ΑΘΩΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.02.03 1.80
280 ΓΚΡΕΪΤ ΦΛΑΙ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.18.29 2.40
281 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΑΝΔΡΈΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 0.59.62 1.70
282 ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1.18.07 8.00
283 ΣΑΓΚΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.18.85 6.50
284 ΣΕΡ ΑΙΚ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.18.38 4.70
Συνάντηση 33η Τετάρτη 22 Απριλίου
285 ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.19.23 1.00
286 Σ. ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.16.35 1.10
287 ΜΑΡΙΗΛΙΟΣ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.20.77 1.40
288 ΕΘΝΙΚΟΣ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.16.53 1.50
289 ΡΟΔΟΥΛΑ ΜΙΧ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 1.17.29 1.40
290 ΚΙΝΥΡΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΡΑΣ 1.38.78 1.00
291 ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.20 5.70
292 ΜΑΝΤΑΜ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 0.59.26 2.30
293 ΝΤΡΟΓΚΟ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.18 28.40
Συνάντηση 34η Κυριακή 26 Απριλίου
294 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.01.54 23.80
295 ΜΑΜΑΝΤΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.21.08 1.40
296 ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.18.71 16.10
297 ΤΑΡΑΣ ΡΟΥΤ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.01.28 3.90
298 ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.00.17 15.60
299 ΙΝΣΟΜΝΙΑ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.00.58 3.60
300 ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.39.40 6.70
* Από το άλογο έγινε έκτακτη ουροληψία.




