| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 21,279 | 50.00% |
| 2 | ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 20,785 | 57.14% |
| 3 | Σ. ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19,927 | 66.67% |
| 4 | ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 16,749 | 33.33% |
| 5 | ΕΣΣΑΠΕ | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16,733 | 60.00% |
| 6 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16,127 | 57.14% |
| 7 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0 | 16,107 | 20.00% |
| 8 | ΦΩΤΟ ΓΚΟΥΡΟΥ | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15,437 | 75.00% |
| 9 | ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15,367 | 14.29% |
| 10 | ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14,531 | 57.14% |
| 11 | ΤΣΑΓΓΑΡ. ΜΠΡ. | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 14,249 | 40.00% |
| 12 | ΧΑΒ. ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13,600 | 50.00% |
| 13 | ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 13,002 | 40.00% |
| 14 | ΙΑΣΩΝΑΣ | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 12,934 | 33.33% |
| 15 | ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12,802 | 28.57% |
| 16 | ΓΟΥΙΜΠΑΙΝΑ | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12,600 | 33.33% |
| 17 | ΠΕΡΙΠΤ. ΑΘΩΣ | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12,487 | 55.56% |
| 18 | ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12,204 | 50.00% |
| 19 | ΒΡΑΚ. ΛΕΓΚΑΣΥ | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12,101 | 37.50% |
| 20 | ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11,761 | 40.00% |
| 21 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 11,749 | 25.00% |
| 22 | ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11,437 | 21.43% |
| 23 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11,248 | 33.33% |
| 24 | ΓΚΙΜΛΙ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11,099 | 100.00% |
| 25 | ΧΑΒΑΗ ΑΦΕΑΡ | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10,989 | 20.00% |
| 26 | Μ. ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10,888 | 30.00% |
| 27 | ΣΤΑΡΛΙΝΚ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10,810 | 40.00% |
| 28 | ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10,795 | 27.27% |
| 29 | ΑΜΑΡΤΙΑ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10,671 | 42.86% |
| 30 | ΜΙΡΑΖ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10,664 | 37.50% |
| 31 | ΕΛΙΚΩΝΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10,644 | 28.57% |
| 32 | ΣΑΝ ΧΟΖΕ | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10,400 | 20.00% |
| 33 | ΣΕΡ ΛΑΝΣΕΛΟΤ | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 10,326 | 25.00% |
| 34 | ΣΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟ | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10,073 | 12.50% |
| 35 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10,063 | 10.00% |
| 36 | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,043 | 75.00% |
| 37 | ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 | 0 | 9,961 | 12.50% |
| 38 | ΚΟΥΝΙΕΡΗΣ | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 9,945 | 25.00% |
| 39 | ΑΝΔΡ/ΝΚΕΡΤΟΝ | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9,619 | 40.00% |
| 40 | ΙΝΤ. ΚΙΝΓΚΝΤΟΜ | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9,594 | 37.50% |
| 41 | Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 0 | 9,571 | 11.76% |
| 42 | ΠΟΥΛΒΕΡ | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9,562 | 50.00% |
| 43 | ΨΗΛΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9,335 | 27.27% |
| 44 | ΜΗΔΕΙΑ | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9,286 | 16.67% |
| 45 | ΕΣΠΡΕΣΟ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9,210 | 75.00% |
| 46 | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 9,182 | 23.08% |
| 47 | ΧΑΒΑΗ ΧΕΙΛΟ | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9,006 | 25.00% |
| 48 | ΣΑΝΤ. ΛΕΓΚΑΣΙ | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8,912 | 10.00% |
| 49 | ΜΑΝΤΑΜ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,838 | 100.00% |
| 50 | ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8,693 | 30.00% |
| 51 | ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 1 | 4 | 6 | 3 | 22 | 0 | 8,652 | 4.55% |
| 52 | ΦΩΚΑΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,610 | 66.67% |
| 53 | ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8,597 | 42.86% |
| 54 | ΖΟΥΚΟΦ | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 | 8,596 | 15.38% |
| 55 | ΑΧΕΡΩΝ | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8,544 | 30.00% |
| 56 | ΚΙΝΥΡΑΣ | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8,401 | 60.00% |
| 57 | ΡΟΜΠΙΝ ΣΤ. | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8,401 | 50.00% |
| 58 | ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8,384 | 28.57% |
| 59 | ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 8,311 | 14.29% |
| 60 | ΟΥΓΓΡΟΣ | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8,284 | 60.00% |
| 61 | ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 8,283 | 21.43% |
| 62 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8,220 | 28.57% |
| 63 | ΕΛΟΝΑ | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8,204 | 20.00% |
| 64 | ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8,194 | 16.67% |
| 65 | ΤΑΡΑΣ ΡΟΥΤ | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 8,093 | 20.00% |
| 66 | ΚΡΥΦΤΗΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8,087 | 25.00% |
| 67 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8,061 | 30.00% |
| 68 | ΣΕΡ ΠΕΠΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8,059 | 50.00% |
| 69 | ΑΧΕΡΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8,059 | 18.18% |
| 70 | ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8,010 | 20.00% |
| 71 | ΞΕΛΟΓΙΑΣΤΡΑ | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 0 | 8,000 | 6.25% |
| 72 | ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 7,989 | 20.00% |
| 73 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7,987 | 25.00% |
| 74 | ΙΟΥΛΙΑΝΑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7,851 | 25.00% |
| 75 | ΜΙΛΒΑΝΙΑ | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 7,815 | 25.00% |
| 76 | ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7,810 | 50.00% |
| 77 | ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΑΝ | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 7,766 | 16.67% |
| 78 | ΔΟΥΡΕΙΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7,665 | 20.00% |
| 79 | ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7,556 | 25.00% |
| 80 | ΣΠΙΡΙΤ | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 7,466 | 16.67% |
| 81 | ΧΑΒΑΗ ΡΙΒΕΡ | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7,421 | 16.67% |
| 82 | Μ. ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,310 | 50.00% |
| 83 | ΕΥΣΤΟΧΟΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7,293 | 40.00% |
| 84 | ΛΕΥΤΕΡΟΣ | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7,235 | 25.00% |
| 85 | ΠΑΝΑΟΥΙ | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7,042 | 60.00% |
| 86 | ΒΙΤΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7,037 | 22.22% |
| 87 | ΡΟΔΟΥΛΑ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7,034 | 66.67% |
| 88 | ΤΟΥΡΟΣ | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7,018 | 22.22% |
| 89 | ΧΕΛΙ | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 7,000 | 16.67% |
| 90 | Β. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 6,997 | 16.67% |
| 91 | ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6,945 | 21.43% |
| 92 | ΜΠ. ΑΣΙΕΡΚΟΤ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,927 | 37.50% |
| 93 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6,761 | 11.11% |
| 94 | ΣΕΜΕΛΗ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,745 | 66.67% |
| 95 | ΑΙΡΟΝΧΑΡΤ | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,742 | 40.00% |
| 96 | ΓΟΥΕΗΒΚΙΝΓΚ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,741 | 25.00% |
| 97 | ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6,694 | 25.00% |
| 98 | ΤΟΠ ΚΡΕΙΖΙ ΜΠΛ. | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 6,678 | 9.09% |
| 99 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 6,644 | 10.00% |
| 100 | ΑΜΕΙΖΙΝΓΚ ΜΠ. | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6,644 | 20.00% |
| 101 | ΝΤ. ΙΑΣΩΝΑΣ | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6,642 | 22.22% |
| 102 | ΣΕΡ ΞΕΝΟΦΩΝ | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6,620 | 11.11% |
| 103 | ΜΙΚΡ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6,557 | 10.00% |
| 104 | ΜΠΑΚΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6,477 | 18.18% |
| 105 | ΜΑΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6,456 | 16.67% |
| 106 | ΝΤΙΒΑΙΝΟΥΣ | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 0 | 6,450 | 7.14% |
| 107 | ΛΑΡΤΖ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,377 | 66.67% |
| 108 | ΤΙΝΚΕΡ ΜΠΕΛ | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6,373 | 33.33% |
| 109 | Μ. ΚΑΛΛΟΝΗ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,371 | 33.33% |
| 110 | ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6,368 | 16.67% |
| 111 | ΨΕΥΤΡΑ | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 6,364 | 9.09% |
| 112 | ΕΡΩΤΑΣ | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 6,362 | 9.09% |
| 113 | ΒΙΤΤ. ΚΑΣΤΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6,340 | 28.57% |
| 114 | ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 6,304 | 13.33% |
| 115 | ΣΟΦΙΑΓΚΡΕΙΣ Σ. | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6,250 | 20.00% |
| 116 | Β. ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6,211 | 16.67% |
| 117 | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6,202 | 40.00% |
| 118 | ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,194 | 28.57% |
| 119 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6,194 | 20.00% |
| 120 | Σ. ΤΖΙΟΡΤΖΙΑΝΑ | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,137 | 20.00% |
| 121 | ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6,118 | 14.29% |
| 122 | ΒΟΣΠΟΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,080 | 50.00% |
| 123 | ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,080 | 25.00% |
| 124 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6,062 | 25.00% |
| 125 | ΒΙΤΤ. ΡΟΥΜΕΛΗ | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6,037 | 10.00% |
| 126 | ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5,898 | 20.00% |
| 127 | ΕΡΟΡΑ | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5,864 | 20.00% |
| 128 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5,814 | 16.67% |
| 129 | ΣΑΙΠΡΟΥΣ ΜΠΡ. | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5,799 | 14.29% |
| 130 | ΓΚΡΕΙΤ ΦΛΑΙ | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5,778 | 9.09% |
| 131 | ΜΑΡΙΗΛΙΟΣ | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 5,769 | 16.67% |
| 132 | ΧΑΓΚΡΙΝΤ | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5,757 | 12.50% |
| 133 | ΜΙΚ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5,739 | 12.50% |
| 134 | ΕΥΚΡΑΤΗΣ | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5,654 | 12.50% |
| 135 | Β. ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5,650 | 20.00% |
| 136 | ΕΛΛΑ ΜΠ. ΜΠ. | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5,648 | 28.57% |
| 137 | ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5,614 | 14.29% |
| 138 | ΜΙΣ ΝΤΟΥΚΑΛ | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5,597 | 50.00% |
| 139 | ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5,553 | 14.29% |
| 140 | ΕΝΙΣΑ | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5,544 | 14.29% |
| 141 | ΕΚΑΒΗ | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 5,542 | 9.09% |
| 142 | ΙΕΡΑΚΛΗΣ | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5,533 | 14.29% |
| 143 | ΝΤΟΥΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5,506 | 25.00% |
| 144 | ΠΡ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5,474 | 22.22% |
| 145 | ΡΑΜΣΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5,406 | 16.67% |
| 146 | ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,398 | 40.00% |
| 147 | ΜΑΜΑΝΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5,389 | 28.57% |
| 148 | ΜΠΕΛ ΑΜΙ | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5,374 | 22.22% |
| 149 | ΕΡΣΙΛΙΑ | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5,364 | 14.29% |
| 150 | ΑΜΦΙΜΑΧΟΣ | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5,276 | 8.33% |
| 151 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5,265 | 33.33% |
| 152 | ΣΕΡ ΤΤΟΜ | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5,237 | 16.67% |
| 153 | ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5,219 | 8.33% |
| 154 | ΛΙΖΑΡΝΤ | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 5,219 | 5.26% |
| 155 | ΤΑΡΑΣ ΝΤΟΥΚΑ | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 5,206 | 7.14% |
| 156 | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5,184 | 11.11% |
| 157 | ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5,176 | 22.22% |
| 158 | ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 | 5,150 | 5.56% |
| 159 | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5,145 | 20.00% |
| 160 | ΜΑΡΙΣΤΕΛΛΑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5,137 | 16.67% |
| 161 | ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,132 | 50.00% |
| 162 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΗΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5,084 | 28.57% |
| 163 | ΠΟΠ ΛΑΗΦ | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5,052 | 10.00% |
| 164 | ΔΙΑΘΗΚΗ | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5,037 | 0.00% |
| 165 | ΑΤΙΘ. ΒΡΑΚΑΣ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,005 | 25.00% |
| 166 | ΜΑΡ. ΡΟΟΥΖ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4,987 | 28.57% |
| 167 | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4,987 | 28.57% |
| 168 | ΣΑΓΚΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4,982 | 11.11% |
| 169 | ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 4,973 | 13.33% |
| 170 | ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4,966 | 11.11% |
| 171 | ΜΠΟΥΜΑΝ | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4,926 | 9.09% |
| 172 | ΕΓΓΛΕΖΑ | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4,906 | 11.11% |
| 173 | ΤΟΤΑΛ ΙΝΒΕΣΤ | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4,898 | 12.50% |
| 174 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣ. | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 4,883 | 6.25% |
| 175 | ΧΑΒΑΗ ΛΑΙΟΝ | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4,880 | 12.50% |
| 176 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΠΟΤ | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4,865 | 12.50% |
| 177 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4,835 | 0.00% |
| 178 | ΚΑΤΑΖΗΤ/ΜΕΝΟΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,821 | 33.33% |
| 179 | ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4,821 | 10.00% |
| 180 | ΑΔΩΝΗΣ ΚΙΓΚ | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4,794 | 8.33% |
| 181 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4,786 | 15.38% |
| 182 | ΦΗΑΡΛΕΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4,741 | 6.67% |
| 183 | ΑΡΤ ΚΛΕΙΩ | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 4,729 | 8.33% |
| 184 | ΝΤΟΥΚΑ ΚΑΚΗΣ | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4,688 | 12.50% |
| 185 | ΧΑΒ. ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4,664 | 16.67% |
| 186 | ΙΣΟΒΙΤΗΣ | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 4,575 | 9.09% |
| 187 | Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4,565 | 10.00% |
| 188 | ΜΑΛΑΓΑΝΑΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4,548 | 20.00% |
| 189 | ΓΙΟΖΕΒ | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4,527 | 12.50% |
| 190 | Τ. ΝΤΑΡΚΝΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4,505 | 50.00% |
| 191 | ΒΙΒΙΑΝΑ (GR) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,502 | 33.33% |
| 192 | ΑΖΙΜΟΥΘ | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4,493 | 20.00% |
| 193 | ΣΑΝΤΑΣ ΓΟΥΙΖ. | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4,478 | 10.00% |
| 194 | ΓΟΥΟΡ ΤΑΠ | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4,439 | 7.14% |
| 195 | ΣΕΡ ΑΙΚ | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4,439 | 7.14% |
| 196 | ΚΑΡΣΟΝ ΤΖΟΥΝ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4,429 | 14.29% |
| 197 | ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ ΓΚ. | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4,389 | 11.11% |
| 198 | ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4,374 | 16.67% |
| 199 | ΦΑΙΔΡΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4,357 | 33.33% |
| 200 | ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4,354 | 14.29% |
| 201 | ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4,337 | 9.09% |
| 202 | ΛΕΤΖ. ΑΛΕΞΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4,327 | 13.33% |
| 203 | ΤΣ. ΜΙΡΑΚΟΛ | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4,319 | 7.14% |
| 204 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4,318 | 20.00% |
| 205 | ΧΑΝΙΜΠΙ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,312 | 33.33% |
| 206 | ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4,254 | 12.50% |
| 207 | ΑΕΤΟΡΑΧΗ | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 4,248 | 9.09% |
| 208 | ΑΜΑΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,229 | 50.00% |
| 209 | Σ. ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4,182 | 25.00% |
| 210 | ΣΑΠΙΑΝΚ/ΡΥΦΗ | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4,173 | 25.00% |
| 211 | ΕΙΜΔΕΣΤΑΡΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4,171 | 14.29% |
| 212 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓ. | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 4,160 | 11.11% |
| 213 | ΓΚΡΕΥ ΚΙΝΓΚ | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4,124 | 10.00% |
| 214 | ΙΝΤΕΛΙΤΖΕΝΣ | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 4,118 | 7.69% |
| 215 | ΡΟΧΑΝ | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4,107 | 16.67% |
| 216 | ΝΤΙΒΕΡΙΑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4,106 | 11.11% |
