| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΣΣΑΠΕ | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 41,903 | 75.00% |
| 2 | ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 34,869 | 71.43% |
| 3 | ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 28,675 | 50.00% |
| 4 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 28,187 | 50.00% |
| 5 | ΜΗΔΕΙΑ | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 26,684 | 54.55% |
| 6 | ΑΛΕΞ | 4 | 4 | 4 | 2 | 15 | 1 | 25,051 | 26.67% |
| 7 | ΜΑΛΤ/ΛΙΟΝΕΡ | 8 | 4 | 2 | 4 | 24 | 0 | 25,008 | 33.33% |
| 8 | ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 24,429 | 63.64% |
| 9 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 24,360 | 62.50% |
| 10 | ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 24,013 | 43.75% |
| 11 | ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 23,206 | 33.33% |
| 12 | ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 7 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 | 21,110 | 36.84% |
| 13 | ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20,862 | 60.00% |
| 14 | ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 20,122 | 57.14% |
| 15 | Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 18,987 | 33.33% |
| 16 | Β. ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 18,667 | 30.77% |
| 17 | Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 | 7 | 3 | 6 | 22 | 0 | 17,970 | 18.18% |
| 18 | ΡΟΥΜΠΥ ΓΑΛ. | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 17,822 | 30.77% |
| 19 | ΤΣΕΡΚ. ΨΥΛΛΟΣ | 4 | 4 | 7 | 6 | 28 | 0 | 17,192 | 14.29% |
| 20 | ΜΑΡΙ ΟΟΥ ΧΑΡΑ | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16,817 | 41.67% |
| 21 | ΕΞΕΛΕΝΤ | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0 | 16,673 | 26.67% |
| 22 | ΕΜΕΡΑΛΝΤ | 2 | 7 | 2 | 2 | 15 | 0 | 16,556 | 13.33% |
| 23 | ΛΕΥΚΑΝΤΗ | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 15,856 | 20.00% |
| 24 | ΕΜΠΑΠΕ | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15,661 | 42.86% |
| 25 | ΝΤ. ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 18 | 0 | 15,431 | 22.22% |
| 26 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 14,814 | 16.67% |
| 27 | ΑΗΣΜΠΕΡΓΚ | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 14,718 | 54.55% |
| 28 | ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | 0 | 14,323 | 29.41% |
| 29 | ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14,002 | 42.86% |
| 30 | ΛΕΞ. ΒΕΝΤΣΙΑΡ | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 13,928 | 20.00% |
| 31 | ΜΠΑΝΤΙΤ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13,799 | 30.77% |
| 32 | ΒΕΡΓΙΝΙΟΣ | 3 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 13,721 | 15.00% |
| 33 | ΕΚΑΒΗ | 3 | 2 | 6 | 4 | 18 | 0 | 13,414 | 16.67% |
| 34 | Σ. ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13,327 | 50.00% |
| 35 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 13,315 | 27.78% |
| 36 | ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ | 3 | 5 | 4 | 1 | 18 | 0 | 13,284 | 16.67% |
| 37 | ΕΡΟΡΑ | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 12,613 | 37.50% |
| 38 | ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12,554 | 25.00% |
| 39 | ΒΡΑΚ. ΛΕΓΚΑΣΥ | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12,322 | 18.18% |
| 40 | ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12,161 | 66.67% |
| 41 | ΕΡΩΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12,114 | 40.00% |
| 42 | ΒΙΤΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12,099 | 37.50% |
| 43 | ΚΙΝΥΡΑΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12,098 | 28.57% |
| 44 | ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11,873 | 33.33% |
| 45 | ΜΑΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11,873 | 22.22% |
| 46 | ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11,708 | 42.86% |
| 47 | ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11,661 | 22.22% |
| 48 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓ. | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11,657 | 27.27% |
| 49 | ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛ. | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 11,596 | 20.00% |
| 50 | ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11,398 | 33.33% |
| 51 | ΔΙΑΘΗΚΗ | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 11,391 | 12.50% |
| 52 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 11,322 | 21.43% |
| 53 | ΦΡΟΥΤΜΑΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 11,212 | 25.00% |
| 54 | ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 11,153 | 17.65% |
| 55 | ΜΠΟΝΑΜΙΚΟ | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11,004 | 42.86% |
| 56 | ΝΤ. ΙΑΣΩΝΑΣ | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 10,940 | 25.00% |
| 57 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10,929 | 16.67% |
| 58 | ΑΘΗΝ. ΠΡΙΝΣΕΣ | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 10,865 | 12.50% |
| 59 | ΧΑΙ ΚΟΡΤ | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10,684 | 25.00% |
| 60 | ΧΑΒΑΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10,587 | 42.86% |
| 61 | ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 3 | 2 | 1 | 5 | 26 | 0 | 10,548 | 11.54% |
| 62 | ΝΤΡΟΓΚΟ | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10,463 | 66.67% |
| 63 | ΓΚΟΡΟ | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10,353 | 25.00% |
| 64 | ΘΗΣΕΑΣ | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 0 | 10,316 | 5.26% |
| 65 | ΧΑΒ. ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10,240 | 11.11% |
| 66 | ΜΑΓ. ΣΑΝΤΗ | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10,175 | 50.00% |
| 67 | ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 10,152 | 23.08% |
| 68 | ΣΑΒ. ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 0 | 10,097 | 13.04% |
| 69 | ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 10,077 | 21.43% |
| 70 | Μ. ΚΑΛΛΟΝΗ | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10,027 | 28.57% |
| 71 | ΤΣ. ΜΙΡΑΚΟΛ | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 | 0 | 9,978 | 15.00% |
| 72 | Β. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 | 9,939 | 14.29% |
| 73 | ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 | 0 | 9,939 | 12.50% |
| 74 | ΧΑΒΑΗ ΧΕΪΛΟ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9,926 | 100.00% |
| 75 | ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 9,865 | 12.50% |
| 76 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0 | 9,824 | 12.50% |
| 77 | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 0 | 9,716 | 10.00% |
| 78 | Μ. ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 9,657 | 14.29% |
| 79 | ΧΑΓΚΡΙΝΤ | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 0 | 9,655 | 12.50% |
| 80 | ΒΕΝΤΟ ΑΔΩΝΗΣ | 0 | 8 | 4 | 3 | 23 | 0 | 9,637 | 0.00% |
| 81 | ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9,616 | 22.22% |
| 82 | ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ | 2 | 4 | 1 | 4 | 21 | 0 | 9,616 | 9.52% |
| 83 | ΓΟΥΙΝΤΟΜ | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9,498 | 14.29% |
| 84 | ΜΑΝΤΟΞ | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9,338 | 22.22% |
| 85 | ΠΑΣΤΕΛΛΟ ΣΤΑΡ | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9,278 | 37.50% |
| 86 | ΟΡΤΑΝΤΖΑ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9,220 | 75.00% |
| 87 | ΣΩΤ. ΜΕΜΟΡΙ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9,210 | 50.00% |
| 88 | ΒΕΣΕΛΙΝΑ ΤΑΠ | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9,210 | 33.33% |
| 89 | ΕΝΟΧΟΣ | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 9,207 | 14.29% |
| 90 | ΣΑΝ ΧΟΖΕ | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9,187 | 22.22% |
| 91 | ΣΑΒΑΝ ΜΥΡΙΑ | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 0 | 9,178 | 9.09% |
| 92 | ΤΖΙΑΚ. ΠΑΟΥΕΡ | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 9,177 | 17.65% |
| 93 | ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 9,174 | 13.33% |
| 94 | ΒΙΤΤΗΣ ΕΚΑΤΗ | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9,161 | 15.38% |
| 95 | ΑΜΟΡΕ ΟΝ ΑΙΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9,087 | 40.00% |
| 96 | ΧΟΣΕ ΑΡΜΑΝΤΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9,061 | 60.00% |
| 97 | ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9,057 | 28.57% |
| 98 | ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8,988 | 20.00% |
| 99 | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 8,960 | 15.38% |
| 100 | ΟΘΩΝΑΣ | 2 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 | 8,934 | 10.53% |
| 101 | ΑΞΙΟΣ | 1 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 8,905 | 7.14% |
| 102 | ΜΑΤΕΟ | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8,883 | 20.00% |
| 103 | ΣΤ. ΟΦ ΝΤΡΗΜΣ | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8,868 | 8.33% |
| 104 | ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8,861 | 16.67% |
| 105 | ΝΑΠΟΛΗ | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8,826 | 22.22% |
| 106 | ΤΟΜΑΣ ΣΕΜΕΛΗ | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8,743 | 20.00% |
| 107 | ΜΙΡΑΖ | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 8,673 | 23.08% |
| 108 | ΒΕΝΤΟ ΣΟΦΙΑ | 1 | 5 | 7 | 0 | 14 | 0 | 8,613 | 7.14% |
| 109 | ΣΑΝΤ. ΛΕΓΚΑΣΙ | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8,605 | 14.29% |
| 110 | ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 8,591 | 20.00% |
| 111 | ΚΑΜΠΑΝ/ΜΠΑΡ | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8,589 | 20.00% |
| 112 | ΙΕΡΑΞ | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8,564 | 22.22% |
| 113 | ΣΕΡ ΛΑΝΣΕΛΟΤ | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8,551 | 20.00% |
| 114 | ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 8,414 | 12.50% |
| 115 | ΝΤΟΥΚΑ ΚΑΚΗΣ | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8,400 | 20.00% |
| 116 | ΤΑΡΑΣ ΣΤΑΡ | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8,395 | 42.86% |
| 117 | ΙΝΒΕΣΤΟΡ | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 8,387 | 18.18% |
| 118 | ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | 0 | 8,370 | 5.26% |
| 119 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8,340 | 50.00% |
| 120 | ΟΜΟΡΦ. ΑΝΔΡΑΣ | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 0 | 8,328 | 11.76% |
| 121 | ΣΤΑΡΛΙΝΚ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8,310 | 66.67% |
| 122 | ΕΠΙΛΟΓΗ | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 | 8,294 | 15.79% |
| 123 | ΚΙΝΓΚ ΨΥΛΛΟΣ | 2 | 1 | 5 | 6 | 21 | 0 | 8,276 | 9.52% |
| 124 | ΡΟΜΠΙΝ ΣΤ. | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8,262 | 33.33% |
| 125 | Β. ΑΦΡΙΚ/ΜΑΧΟΣ | 1 | 1 | 8 | 4 | 21 | 0 | 8,230 | 4.76% |
| 126 | ΕΥΑΡΧΙΠΠΟΣ | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 0 | 8,184 | 7.14% |
| 127 | ΧΑΒΑΗ ΡΙΒΕΡ | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8,178 | 33.33% |
| 128 | ΒΑΛΙΟΣ | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8,168 | 22.22% |
| 129 | ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8,097 | 25.00% |
| 130 | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 8,087 | 9.09% |
| 131 | ΓΙΑΣΕΜΙΝΙΟ | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8,042 | 25.00% |
| 132 | ΝΑΝΑ | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8,014 | 20.00% |
| 133 | ΑΜΥΘΗΤΗ | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 8,014 | 16.67% |
| 134 | Χ. ΡΕΠΕΤΙΣΣΟN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,005 | 50.00% |
| 135 | ΣΠ. ΜΑΡΣΙΑΛ | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7,982 | 30.00% |
| 136 | ΑΝΝΑ | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 7,978 | 18.18% |
| 137 | ΣΠΙΡΙΤ | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 7,955 | 14.29% |
| 138 | ΖΙΓΚΟΛΟ | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7,945 | 33.33% |
| 139 | ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7,926 | 22.22% |
| 140 | ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7,916 | 42.86% |
| 141 | ΑΡΤ ΚΛΕΙΩ | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7,897 | 20.00% |
| 142 | ΣΑΣΜΟΣ | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7,895 | 28.57% |
| 143 | ΣΑΒΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7,869 | 12.50% |
| 144 | ΟΝΟΡ | 1 | 5 | 5 | 1 | 19 | 0 | 7,856 | 5.26% |
| 145 | ΝΤΕΙΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΙ | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7,844 | 16.67% |
| 146 | ΣΟΥΗΤΜΙΛΙΟΝΕΡ | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7,842 | 33.33% |
| 147 | Κ. ΡΟΔΟΘΕΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7,827 | 22.22% |
| 148 | Χ. ΟΠΟΡΤ/ΝΙΤΥ | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 7,813 | 16.67% |
| 149 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 7,766 | 11.76% |
| 150 | ΦΕΙΒΟΡΙΤ | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 7,763 | 7.14% |
| 151 | ΕΓΓΛΕΖΑ | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 7,735 | 18.18% |
| 152 | ΚΟΥΗΝ ΔΩΡΑ | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 7,717 | 8.33% |
| 153 | ΜΙΚΡ. ΑΡΤΕΜΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7,697 | 25.00% |
| 154 | Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 7,692 | 16.67% |
| 155 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 2 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0 | 7,617 | 10.00% |
| 156 | ΙΝΤΙΓΚΟ ΤΣΙΑΝΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 7,557 | 25.00% |
| 157 | ΑΧΕΡΑ | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 7,556 | 16.67% |
| 158 | ΙΟΥΛΙΑΝΑ | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7,545 | 28.57% |
| 159 | ΛΕΙΝΤΥ ΡΑΙΤΕΡ | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7,533 | 22.22% |
| 160 | ΓΟΥΙΣΠ. ΕΙΝΤΖΕΛ | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 7,458 | 0.00% |
| 161 | ΝΑΒΑ | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7,446 | 28.57% |
| 162 | ΧΑΒ. ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7,445 | 25.00% |
| 163 | ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 7,435 | 13.33% |
| 164 | ΝΤΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 0 | 7,398 | 5.56% |
| 165 | ΜΠΑΡΟΝ | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 7,395 | 12.50% |
| 166 | ΛΕΙΤΥ ΛΑΖ | 1 | 5 | 2 | 4 | 18 | 0 | 7,379 | 5.56% |
| 167 | ΙΝΤΙΑΝΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7,376 | 20.00% |
| 168 | Χ. ΝΤΑΡΛΙΓΚ | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 | 7,338 | 7.69% |
| 169 | ΕΣΤΡΕΓΙΑ | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7,284 | 25.00% |
| 170 | ΣΕΡ ΕΦΡΕΜ | 0 | 7 | 5 | 3 | 20 | 0 | 7,272 | 0.00% |
| 171 | ΜΑΞΙΜΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7,247 | 40.00% |
| 172 | ΣΜΕΝΚΑΡ | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 0 | 7,230 | 5.88% |
| 173 | ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 7,228 | 15.38% |
| 174 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΡΑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7,223 | 25.00% |
| 175 | ΒΑΜΟΣ ΑΡΙΜΠΑ | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7,204 | 22.22% |
| 176 | ΓΛ. ΕΛΕΝΑ | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 7,198 | 11.76% |
| 177 | ΝΤΙΒΑΙΝΟΥΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0 | 7,131 | 6.67% |
| 178 | ΓΟΥΙΜΠΟΥΜ | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7,095 | 16.67% |
| 179 | ΛΕΤΖ. ΑΛΕΞΗΣ | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 7,063 | 10.00% |
| 180 | ΚΟΤΣΙΑ ΣΑΝΕ | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 7,053 | 10.00% |
| 181 | ΚΑΛΑΝΤΙΩΝΑΣ | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 7,045 | 11.11% |
| 182 | ΚΡ. ΟΜΕΡΑΓΚΑ | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 7,028 | 6.67% |
| 183 | ΙΠΠΟΔΑΜΑΝΤΑΣ | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6,990 | 12.50% |
| 184 | ΕΛΛΑ ΜΠ. ΜΠ. | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 6,942 | 13.33% |
| 185 | ΜΠΕΚΚΑ ΠΟΗΝΤ | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 6,933 | 11.11% |
| 186 | ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6,923 | 20.00% |
| 187 | Κ. ΚΟΛΟΚΑΣΟΥ | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6,912 | 33.33% |
| 188 | Σ. ΤΖΙΟΡΤΖΙΑΝΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,892 | 50.00% |
| 189 | ΜΠΙΓΚ ΗΛΙΑΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6,839 | 40.00% |
| 190 | ΚΑΠ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 6,800 | 7.69% |
| 191 | ΣΑΒΑΝ ΝΟΝΗΣ | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6,797 | 37.50% |
| 192 | ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6,753 | 16.67% |
| 193 | ΣΙΑΝ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,741 | 100.00% |
| 194 | ΣΑΝΤΑΣ ΝΤΑΛ | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6,741 | 11.11% |
| 195 | ΑΝΣΤΟΠΑΠΟΛ | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 6,689 | 14.29% |
| 196 | ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6,673 | 12.50% |
| 197 | ΟΜΠΕΡΤΙ (GR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6,668 | 16.67% |
| 198 | ΑΙΡΚΩΤΙΣΣΑ | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6,658 | 25.00% |
| 199 | ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 6,640 | 16.67% |
| 200 | ΜΙΚ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,614 | 50.00% |
| 201 | ΨΕΥΤΡΑ | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6,610 | 33.33% |
| 202 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 6,505 | 9.09% |
| 203 | ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6,470 | 16.67% |
| 204 | ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6,452 | 9.09% |
| 205 | ΜΙΚΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 6,445 | 5.88% |
| 206 | ΤΕΜΠΟ | 1 | 4 | 2 | 7 | 25 | 0 | 6,435 | 4.00% |
| 207 | ΓΚΙΜΛΙ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,382 | 40.00% |
| 208 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,377 | 100.00% |
| 209 | ΣΑΠΙΑΝΚΟΜ/ΡΥΦΗ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,377 | 66.67% |
| 210 | ΠΑΝΑΔΕΡΩ | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6,359 | 25.00% |
| 211 | ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | 0 | 6,343 | 5.56% |
| 212 | ΣΚΑΙ ΝΤΟΥΠΑΙ | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6,319 | 7.69% |
| 213 | ΜΑΡΙΑΜ | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6,314 | 12.50% |
| 214 | ΑΘΛΟΣ | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 6,298 | 15.38% |
| 215 | ΠΡ. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 6,292 | 6.67% |
