| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 20,785 | 57.14% |
| 2 | Σ. ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18,612 | 80.00% |
| 3 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16,127 | 66.67% |
| 4 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 15,100 | 23.08% |
| 5 | ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12,802 | 28.57% |
| 6 | ΤΣΑΓΓΑΡ. ΜΠΡ. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12,235 | 50.00% |
| 7 | ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12,204 | 60.00% |
| 8 | ΒΡΑΚ. ΛΕΓΚΑΣΥ | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12,101 | 37.50% |
| 9 | ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11,257 | 50.00% |
| 10 | ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11,170 | 25.00% |
| 11 | ΠΕΡΙΠΤ. ΑΘΩΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11,047 | 71.43% |
| 12 | ΣΤΑΡΛΙΝΚ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10,810 | 50.00% |
| 13 | ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10,795 | 37.50% |
| 14 | ΧΑΒΑΗ ΑΦΕΑΡ | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10,732 | 25.00% |
| 15 | ΑΜΑΡΤΙΑ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10,671 | 42.86% |
| 16 | ΕΛΙΚΩΝΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10,644 | 50.00% |
| 17 | ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10,616 | 33.33% |
| 18 | ΧΑΒ. ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10,326 | 50.00% |
| 19 | ΣΑΝ ΧΟΖΕ | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9,909 | 25.00% |
| 20 | ΙΑΣΩΝΑΣ | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 9,660 | 27.27% |
| 21 | ΑΝΔΡ/ΝΚΕΡΤΟΝ | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9,619 | 50.00% |
| 22 | ΣΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟ | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9,616 | 16.67% |
| 23 | ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9,490 | 42.86% |
| 24 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9,279 | 40.00% |
| 25 | ΜΑΝΤΑΜ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,838 | 100.00% |
| 26 | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8,791 | 27.27% |
| 27 | ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8,665 | 20.00% |
| 28 | ΕΣΣΑΠΕ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8,482 | 66.67% |
| 29 | ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 1 | 4 | 6 | 2 | 17 | 0 | 8,457 | 5.88% |
| 30 | ΚΙΝΥΡΑΣ | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8,401 | 60.00% |
| 31 | ΓΚΙΜΛΙ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,316 | 100.00% |
| 32 | ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8,220 | 28.57% |
| 33 | Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 8,204 | 14.29% |
| 34 | ΤΑΡΑΣ ΡΟΥΤ | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 8,093 | 22.22% |
| 35 | ΣΕΡ ΠΕΠΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8,059 | 50.00% |
| 36 | ΑΧΕΡΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8,059 | 22.22% |
| 37 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7,987 | 25.00% |
| 38 | ΜΗΔΕΙΑ | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7,982 | 20.00% |
| 39 | ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7,880 | 33.33% |
| 40 | ΨΗΛΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7,856 | 42.86% |
| 41 | ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7,810 | 50.00% |
| 42 | ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7,807 | 20.00% |
| 43 | ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΑΝ | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7,766 | 25.00% |
| 44 | ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7,737 | 30.00% |
| 45 | ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7,686 | 42.86% |
| 46 | ΚΟΥΝΙΕΡΗΣ | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 7,636 | 18.18% |
| 47 | ΣΠΙΡΙΤ | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 7,466 | 20.00% |
| 48 | Μ. ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,310 | 66.67% |
| 49 | ΕΥΣΤΟΧΟΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7,293 | 40.00% |
| 50 | Μ. ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7,052 | 25.00% |
| 51 | ΒΙΤΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7,037 | 25.00% |
| 52 | ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6,945 | 27.27% |
| 53 | ΔΟΥΡΕΙΟΣ | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6,945 | 25.00% |
| 54 | ΜΠ. ΑΣΙΕΡΚΟΤ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,927 | 42.86% |
| 55 | ΧΕΛΙ | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6,760 | 22.22% |
| 56 | ΙΝΤ. ΚΙΝΓΚΝΤΟΜ | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6,751 | 33.33% |
| 57 | ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6,694 | 25.00% |
| 58 | ΤΟΠ ΚΡΕΙΖΙ ΜΠΛ. | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6,678 | 12.50% |
| 59 | ΠΑΝΑΟΥΙ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,652 | 75.00% |
| 60 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6,644 | 11.11% |
| 61 | ΝΤ. ΙΑΣΩΝΑΣ | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6,642 | 22.22% |
| 62 | ΣΕΡ ΛΑΝΣΕΛΟΤ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6,548 | 16.67% |
| 63 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6,547 | 14.29% |
| 64 | ΑΜΕΙΖΙΝΓΚ ΜΠ. | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6,447 | 25.00% |
| 65 | ΡΟΔΟΥΛΑ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,377 | 100.00% |
| 66 | ΛΑΡΤΖ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,377 | 66.67% |
| 67 | Μ. ΚΑΛΛΟΝΗ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,371 | 33.33% |
| 68 | ΒΙΤΤ. ΚΑΣΤΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6,340 | 28.57% |
| 69 | ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,331 | 25.00% |
| 70 | ΓΟΥΙΜΠΑΙΝΑ | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6,279 | 14.29% |
| 71 | ΣΑΝΤ. ΛΕΓΚΑΣΙ | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6,259 | 16.67% |
| 72 | ΛΕΥΤΕΡΟΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6,250 | 33.33% |
| 73 | ΣΟΦΙΑΓΚΡΕΙΣ Σ. | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6,250 | 25.00% |
| 74 | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6,202 | 40.00% |
| 75 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6,194 | 20.00% |
| 76 | ΤΙΝΚΕΡ ΜΠΕΛ | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,177 | 40.00% |
| 77 | Σ. ΤΖΙΟΡΤΖΙΑΝΑ | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,137 | 20.00% |
| 78 | ΜΙΡΑΖ | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,131 | 40.00% |
| 79 | ΕΣΠΡΕΣΟ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,080 | 66.67% |
| 80 | ΒΟΣΠΟΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,080 | 50.00% |
| 81 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6,062 | 28.57% |
| 82 | ΨΕΥΤΡΑ | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5,927 | 12.50% |
| 83 | ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5,898 | 20.00% |
| 84 | ΡΟΜΠΙΝ ΣΤ. | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,861 | 50.00% |
| 85 | ΣΑΙΠΡΟΥΣ ΜΠΡ. | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5,799 | 14.29% |
| 86 | ΓΚΡΕΙΤ ΦΛΑΙ | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5,778 | 11.11% |
| 87 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5,775 | 16.67% |
| 88 | Β. ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,729 | 25.00% |
| 89 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5,722 | 22.22% |
| 90 | ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5,666 | 50.00% |
| 91 | ΝΙΚΟΛΑΤΖΗΣ | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5,614 | 14.29% |
| 92 | ΜΙΣ ΝΤΟΥΚΑΛ | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5,597 | 50.00% |
| 93 | ΕΡΩΤΑΣ | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5,590 | 14.29% |
| 94 | ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5,553 | 16.67% |
| 95 | ΕΝΙΣΑ | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5,544 | 14.29% |
| 96 | ΠΡ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5,474 | 28.57% |
| 97 | ΖΟΥΚΟΦ | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5,470 | 11.11% |
| 98 | ΜΑΡΙΗΛΙΟΣ | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5,413 | 25.00% |
| 99 | ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,406 | 33.33% |
| 100 | ΡΑΜΣΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5,406 | 25.00% |
| 101 | ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,398 | 40.00% |
| 102 | Β. ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5,398 | 28.57% |
| 103 | ΜΑΜΑΝΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5,389 | 33.33% |
| 104 | ΝΤΟΥΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,328 | 33.33% |
| 105 | ΜΙΛΒΑΝΙΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5,328 | 25.00% |
| 106 | ΟΥΓΓΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5,298 | 66.67% |
| 107 | ΜΙΚΡ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5,278 | 14.29% |
| 108 | ΑΜΦΙΜΑΧΟΣ | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5,276 | 10.00% |
| 109 | ΣΕΡ ΤΤΟΜ | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5,237 | 16.67% |
| 110 | ΜΑΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5,187 | 25.00% |
| 111 | ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 5,150 | 7.69% |
| 112 | ΧΑΒΑΗ ΧΕΪΛΟ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5,146 | 16.67% |
| 113 | ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5,132 | 20.00% |
| 114 | ΠΟΥΛΒΕΡ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,084 | 100.00% |
| 115 | ΠΟΠ ΛΑΗΦ | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5,052 | 14.29% |
| 116 | ΕΚΑΒΗ | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5,038 | 11.11% |
| 117 | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4,987 | 28.57% |
| 118 | ΣΑΓΚΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4,982 | 14.29% |
| 119 | ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4,973 | 16.67% |
| 120 | ΤΟΤΑΛ ΙΝΒΕΣΤ | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,898 | 20.00% |
| 121 | ΕΡΟΡΑ | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4,882 | 25.00% |
| 122 | ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΠΟΤ | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4,865 | 16.67% |
| 123 | ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4,859 | 10.00% |
| 124 | ΕΛΟΝΑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4,829 | 14.29% |
| 125 | ΑΔΩΝΗΣ ΚΙΓΚ | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4,794 | 11.11% |
| 126 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4,786 | 18.18% |
| 127 | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4,755 | 28.57% |
| 128 | ΧΑΓΚΡΙΝΤ | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4,750 | 14.29% |
| 129 | ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,742 | 66.67% |
| 130 | ΜΠΕΛ ΑΜΙ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4,742 | 50.00% |
| 131 | ΑΡΤ ΚΛΕΙΩ | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4,729 | 9.09% |
| 132 | ΚΡΥΦΤΗΣ | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4,692 | 16.67% |
| 133 | ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 4,687 | 9.09% |
| 134 | ΤΟΥΡΟΣ | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4,679 | 14.29% |
| 135 | ΧΑΒ. ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4,664 | 16.67% |
| 136 | ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4,602 | 12.50% |
| 137 | ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4,576 | 14.29% |
| 138 | ΙΕΡΑΚΛΗΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4,570 | 20.00% |
| 139 | Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4,565 | 14.29% |
| 140 | ΜΑΛΑΓΑΝΑΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4,548 | 25.00% |
| 141 | Τ. ΝΤΑΡΚΝΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4,505 | 50.00% |
| 142 | ΒΙΒΙΑΝΑ (GR) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,502 | 33.33% |
| 143 | ΛΙΖΑΡΝΤ | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4,499 | 7.14% |
| 144 | ΑΖΙΜΟΥΘ | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4,493 | 20.00% |
| 145 | ΙΣΟΒΙΤΗΣ | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4,379 | 11.11% |
| 146 | ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4,374 | 16.67% |
| 147 | ΦΑΙΔΡΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4,357 | 33.33% |
| 148 | ΧΑΒΑΗ ΡΙΒΕΡ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4,357 | 25.00% |
| 149 | ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4,354 | 14.29% |
| 150 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4,333 | 0.00% |
| 151 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4,318 | 25.00% |
| 152 | ΓΙΟΖΕΒ | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4,313 | 14.29% |
| 153 | ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4,288 | 33.33% |
| 154 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4,274 | 25.00% |
| 155 | Σ. ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,182 | 33.33% |
| 156 | ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ ΓΚ. | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4,175 | 16.67% |
| 157 | ΣΑΠΙΑΝΚ/ΡΥΦΗ | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4,173 | 25.00% |
| 158 | ΕΙΜΔΕΣΤΑΡΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4,171 | 16.67% |
| 159 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓ. | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4,160 | 12.50% |
| 160 | Β. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4,138 | 11.11% |
| 161 | ΑΤΙΘ. ΒΡΑΚΑΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,130 | 33.33% |
| 162 | ΙΝΤΕΛΙΤΖΕΝΣ | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 4,118 | 9.09% |
| 163 | ΝΤΙΒΕΡΙΑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4,106 | 12.50% |
| 164 | ΒΙΤΤ. ΡΟΥΜΕΛΗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4,092 | 16.67% |
| 165 | ΑΝΤΡΑ | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4,085 | 11.11% |
| 166 | ΣΑΝΤΑΣ ΓΟΥΙΖ. | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4,084 | 12.50% |
| 167 | ΚΙΓΚ ΤΖΩΝ | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4,082 | 14.29% |
| 168 | ΔΙΑΘΗΚΗ | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4,030 | 0.00% |
| 169 | ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4,030 | 10.00% |
| 170 | ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4,010 | 14.29% |
| 171 | ΜΑΡΙΣΤΕΛΛΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,965 | 33.33% |
| 172 | ΤΣ. ΜΙΡΑΚΟΛ | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3,959 | 8.33% |
| 173 | ΗΓΕΛΟΧΟΣ | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3,920 | 11.11% |
| 174 | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3,910 | 16.67% |
| 175 | ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3,909 | 11.11% |
| 176 | ΞΕΛΟΓΙΑΣΤΡΑ | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 3,908 | 0.00% |
| 177 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3,907 | 9.09% |
| 178 | ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,901 | 25.00% |
| 179 | ΓΟΥΕΗΒΚΙΝΓΚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,883 | 50.00% |
| 180 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3,872 | 0.00% |
| 181 | ΣΤΕΛΛ. ΦΕΙΒΟΡΙΤ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,850 | 20.00% |
| 182 | ΑΛΒΑΡΟ | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3,840 | 14.29% |
| 183 | Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 5 | 1 | 2 | 19 | 0 | 3,792 | 0.00% |
| 184 | ΙΟΥΛΙΑΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,779 | 20.00% |
| 185 | ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3,779 | 20.00% |
| 186 | ΕΡΗΜΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3,762 | 12.50% |
| 187 | ΑΧΕΡΩΝ | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3,729 | 16.67% |
| 188 | ΣΕΡ ΑΙΚ | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3,729 | 8.33% |
| 189 | ΜΠΕΛΑΙΑΡ | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3,719 | 12.50% |
| 190 | ΜΑΤΕΟ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3,712 | 20.00% |
| 191 | ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 3,711 | 9.09% |
| 192 | ΦΕΡΡΑΡΙ Π. | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3,702 | 10.00% |
| 193 | ΚΑΡΣΟΝ ΤΖΟΥΝ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,695 | 25.00% |
| 194 | Μ. ΓΚΕΡΛΦΡΕΝΤ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3,670 | 16.67% |
| 195 | ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3,642 | 33.33% |
| 196 | ΓΚΡΕΥ ΚΙΝΓΚ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3,642 | 12.50% |
| 197 | ΚΙΝΓΚ ΚΑΣΑΡΤΟΣ | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3,635 | 11.11% |
| 198 | ΜΙΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3,635 | 11.11% |
| 199 | ΝΟΒΙΚΟΦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,625 | 20.00% |
| 200 | ΜΑΡΙΑΜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3,621 | 20.00% |
| 201 | ΑΙΡΟΝΧΑΡΤ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3,612 | 33.33% |
| 202 | ΚΟΥΗΝ ΜΑΡΙΑ | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3,610 | 16.67% |
| 203 | ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3,516 | 14.29% |
| 204 | Β. ΑΦΡΙΚ/ΜΑΧΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3,480 | 9.09% |
| 205 | ΦΗΑΡΛΕΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3,477 | 7.69% |
| 206 | ΧΑΒΑΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3,436 | 50.00% |
| 207 | ΧΑΒΑΗ ΚΟΥΗΝΣ | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3,436 | 20.00% |
| 208 | ΜΠ. ΜΠΡΑΟΥΝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3,432 | 33.33% |
| 209 | ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3,429 | 16.67% |
| 210 | ΧΑΒΑΗ ΛΑΙΟΝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3,426 | 20.00% |
| 211 | ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3,419 | 9.09% |
| 212 | ΣΑΝΤΥ ΜΠΕΛ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3,413 | 25.00% |
| 213 | ΤΟΠ ΛΙΛΙΠΟΥΤ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3,374 | 16.67% |
| 214 | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3,350 | 16.67% |
| 215 | ΚΑΠΕΤ. ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3,342 | 33.33% |
| 216 | ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,324 | 33.33% |
