| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στ. Νεοφύτου | 56 | 77 | 69 | 55 | 524 | 58 | 31 | 0 | 269,360 | 10.69% |
| 2 | Π. Τσιακκούρας | 55 | 53 | 51 | 47 | 446 | 64 | 35 | 1 | 226,798 | 12.33% |
| 3 | Χρ. Χριστοφόρου | 42 | 43 | 38 | 54 | 396 | 62 | 32 | 0 | 182,384 | 10.61% |
| 4 | Π. Ονουφρίου | 33 | 24 | 24 | 20 | 144 | 28 | 19 | 5 | 177,684 | 22.92% |
| 5 | Κ.Ρ. Κυριάκου | 30 | 23 | 24 | 19 | 154 | 25 | 18 | 4 | 134,194 | 19.48% |
| 6 | Γ.Κ. Νικολάου | 35 | 26 | 28 | 19 | 234 | 43 | 19 | 0 | 130,884 | 14.96% |
| 7 | Β. Χ"Γιάννης | 27 | 25 | 27 | 27 | 182 | 28 | 15 | 2 | 122,157 | 14.84% |
| 8 | Χρ. Πετρούτσιος | 31 | 22 | 31 | 34 | 301 | 48 | 19 | 0 | 114,818 | 10.30% |
| 9 | Γ. Τσιελεπής | 26 | 25 | 21 | 18 | 180 | 29 | 14 | 1 | 110,410 | 14.44% |
| 10 | Νταν Χάϊτα | 21 | 18 | 20 | 9 | 108 | 32 | 15 | 1 | 91,198 | 19.44% |
| 11 | Γ. Τσαβαρτζίδης | 23 | 25 | 27 | 21 | 188 | 30 | 13 | 0 | 88,668 | 12.23% |
| 12 | Θ. Σιεφταλής | 19 | 27 | 17 | 14 | 179 | 28 | 15 | 0 | 79,117 | 10.61% |
| 13 | Π. Τσαβαρτζίδης | 20 | 13 | 20 | 19 | 206 | 37 | 16 | 0 | 68,578 | 9.71% |
| 14 | Αλεξ. Κρητικός | 15 | 24 | 16 | 13 | 142 | 23 | 10 | 0 | 66,475 | 10.56% |
| 15 | Ανδρέας Ιακώβου | 10 | 13 | 17 | 8 | 82 | 11 | 7 | 0 | 59,874 | 12.20% |
| 16 | Αν. Χαραλάμπους | 13 | 11 | 20 | 14 | 123 | 24 | 8 | 0 | 57,817 | 10.57% |
| 17 | Μιχ. Σιακαλλής | 13 | 11 | 8 | 18 | 76 | 18 | 8 | 0 | 56,508 | 17.11% |
| 18 | Λοϊζος Λοϊζου | 15 | 7 | 13 | 10 | 90 | 16 | 8 | 0 | 50,358 | 16.67% |
| 19 | Χρ. Θεοδωράκης | 9 | 10 | 6 | 7 | 57 | 20 | 8 | 0 | 47,292 | 15.79% |
| 20 | Αδ. Κρητικός | 9 | 23 | 14 | 18 | 203 | 32 | 8 | 0 | 47,099 | 4.43% |
| 21 | Ηρ. Νεοφύτου | 13 | 8 | 8 | 17 | 117 | 18 | 10 | 0 | 45,525 | 11.11% |
| 22 | Κ. Νεοφύτου | 10 | 10 | 11 | 13 | 89 | 18 | 7 | 0 | 42,068 | 11.24% |
| 23 | Ειρ. Σταυρινίδη | 11 | 7 | 14 | 28 | 141 | 22 | 10 | 0 | 41,799 | 7.80% |
| 24 | Λ. Χ"Νικόλα | 10 | 15 | 8 | 15 | 166 | 24 | 7 | 0 | 39,664 | 6.02% |
| 25 | Αντρ. Ιωάννου | 9 | 8 | 6 | 10 | 74 | 17 | 6 | 0 | 37,497 | 12.16% |
| 26 | Κυρ. Μηλιώτης | 6 | 9 | 8 | 12 | 78 | 13 | 5 | 1 | 34,739 | 7.69% |
| 27 | Χρ. Τσιακκούρας | 9 | 9 | 8 | 13 | 103 | 16 | 5 | 0 | 31,727 | 8.74% |
| 28 | Αντ.Χατζηπαναγή | 8 | 7 | 10 | 6 | 81 | 15 | 7 | 0 | 29,883 | 9.88% |
| 29 | Σ. Ε. Γεωργίου | 7 | 9 | 8 | 15 | 154 | 25 | 6 | 0 | 29,718 | 4.55% |
| 30 | Μ. Μιλτιάδου | 8 | 5 | 5 | 3 | 63 | 15 | 5 | 0 | 26,946 | 12.70% |
| 31 | Ιουλία Κρητικού | 6 | 3 | 2 | 5 | 43 | 7 | 3 | 0 | 18,047 | 13.95% |
| 32 | Π. Νικολάου | 3 | 7 | 7 | 6 | 54 | 11 | 3 | 0 | 17,821 | 5.56% |
| 33 | Κλ. Κουρτέλλας | 3 | 6 | 9 | 5 | 66 | 15 | 2 | 0 | 14,488 | 4.55% |
| 34 | Αγ. Γεωργίου | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | 6 | 1 | 0 | 5,392 | 4.76% |
| 35 | Μοουχαμάτ Ιτσάζ | 1 | 1 | 3 | 6 | 31 | 5 | 1 | 0 | 5,296 | 3.23% |
| 36 | Ελένη Γεωργίου | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3,907 | 0.00% |
| 37 | Μαριλ. Σταύρου | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 3,345 | 4.35% |
| 38 | Θ. Μάντης | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1,106 | 0.00% |
