| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στ. Νεοφύτου | 72 | 74 | 87 | 93 | 566 | 61 | 33 | 1 | 322,012 | 12.72% |
| 2 | Π. Τσιακκούρας | 71 | 69 | 63 | 75 | 567 | 84 | 40 | 0 | 302,150 | 12.52% |
| 3 | Π. Ονουφρίου | 65 | 47 | 35 | 32 | 219 | 33 | 24 | 15 | 346,232 | 29.68% |
| 4 | Χρ. Χριστοφόρου | 59 | 67 | 63 | 60 | 495 | 68 | 39 | 0 | 266,437 | 11.92% |
| 5 | Χρ. Πετρούτσιος | 51 | 56 | 55 | 54 | 454 | 64 | 35 | 1 | 219,141 | 11.23% |
| 6 | Γ. Τσιελεπής | 40 | 32 | 36 | 27 | 248 | 34 | 24 | 1 | 165,682 | 16.13% |
| 7 | Γ.Κ. Νικολάου | 39 | 38 | 27 | 38 | 325 | 51 | 27 | 0 | 159,170 | 12.00% |
| 8 | Κ.Ρ. Κυριάκου | 37 | 27 | 24 | 24 | 210 | 28 | 19 | 2 | 158,207 | 17.62% |
| 9 | Β. Χ"Γιάννης | 36 | 34 | 31 | 26 | 242 | 29 | 16 | 2 | 172,155 | 14.88% |
| 10 | Αν. Χαραλάμπους | 27 | 33 | 26 | 18 | 178 | 30 | 15 | 1 | 118,914 | 15.17% |
| 11 | Π. Τσαβαρτζίδης | 27 | 22 | 27 | 28 | 227 | 37 | 17 | 0 | 109,124 | 11.89% |
| 12 | Γ. Τσαβαρτζίδης | 26 | 22 | 35 | 36 | 273 | 39 | 15 | 0 | 97,661 | 9.52% |
| 13 | Νταν Χάϊτα | 25 | 22 | 24 | 22 | 170 | 38 | 15 | 0 | 113,598 | 14.71% |
| 14 | Λοϊζος Λοϊζου | 22 | 17 | 7 | 13 | 119 | 18 | 12 | 0 | 77,559 | 18.49% |
| 15 | Ηρ. Νεοφύτου | 21 | 6 | 10 | 8 | 102 | 21 | 12 | 1 | 65,443 | 20.59% |
| 16 | Αδ. Κρητικός | 18 | 29 | 24 | 42 | 286 | 40 | 14 | 0 | 87,722 | 6.29% |
| 17 | Σ. Ε. Γεωργίου | 15 | 26 | 19 | 26 | 193 | 25 | 9 | 0 | 66,190 | 7.77% |
| 18 | Μιχ. Σιακαλλής | 15 | 14 | 17 | 16 | 133 | 22 | 10 | 0 | 67,893 | 11.28% |
| 19 | Κ. Νεοφύτου | 15 | 11 | 14 | 13 | 108 | 19 | 7 | 0 | 59,795 | 13.89% |
| 20 | Αλεξ. Κρητικός | 14 | 18 | 18 | 20 | 156 | 23 | 11 | 0 | 60,251 | 8.97% |
| 21 | Θ. Σιεφταλής | 14 | 17 | 16 | 9 | 105 | 16 | 10 | 0 | 61,809 | 13.33% |
| 22 | Λ. Χ"Νικόλα | 13 | 14 | 17 | 17 | 163 | 19 | 10 | 0 | 55,618 | 7.98% |
| 23 | Αντ.Χατζηπαναγή | 13 | 11 | 18 | 10 | 91 | 11 | 8 | 0 | 49,857 | 14.29% |
| 24 | Χρ. Τσιακκούρας | 11 | 11 | 19 | 11 | 141 | 16 | 7 | 0 | 44,998 | 7.80% |
| 25 | Ειρ. Σταυρινίδη | 9 | 13 | 9 | 17 | 113 | 24 | 8 | 0 | 36,621 | 7.96% |
| 26 | Π. Νικολάου | 8 | 10 | 6 | 10 | 64 | 16 | 5 | 0 | 37,663 | 12.50% |
| 27 | Κυρ. Μηλιώτης | 7 | 8 | 11 | 6 | 81 | 16 | 5 | 1 | 34,429 | 8.64% |
| 28 | Ανδρέας Ιακώβου | 7 | 6 | 8 | 11 | 62 | 12 | 5 | 0 | 34,552 | 11.29% |
| 29 | Μ. Μιλτιάδου | 5 | 11 | 10 | 7 | 59 | 11 | 4 | 0 | 26,428 | 8.47% |
| 30 | Αντρ. Ιωάννου | 5 | 7 | 11 | 6 | 56 | 11 | 3 | 0 | 27,759 | 8.93% |
| 31 | Κλ. Κουρτέλλας | 3 | 10 | 15 | 13 | 106 | 19 | 3 | 0 | 22,440 | 2.83% |
| 32 | Ελένη Γεωργίου | 3 | 8 | 4 | 3 | 24 | 4 | 2 | 0 | 14,527 | 12.50% |
| 33 | Αγ. Γεωργίου | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 9,646 | 10.00% |
| 34 | Ιουλία Κρητικού | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8 | 1 | 0 | 3,225 | 4.76% |
| 35 | Ιάκωβ. Μ. Ττοφή | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 883 | 0.00% |
| 36 | Θ. Μάντης | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1,361 | 0.00% |
| 37 | Χρ. Κασιουλής | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 269 | 0.00% |
