| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στρέϊτ Σιούτερ (GB) | 93 | 74 | 83 | 76 | 638 | 84 | 54 | 8 | 422,241 | 14.58% |
| 2 | Χαάθεκ (USA) | 80 | 89 | 76 | 70 | 562 | 81 | 43 | 8 | 396,487 | 14.23% |
| 3 | Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 67 | 82 | 76 | 48 | 579 | 75 | 39 | 2 | 308,531 | 11.57% |
| 4 | Ταϋμούρ (GB) | 59 | 24 | 40 | 31 | 327 | 46 | 30 | 1 | 221,471 | 18.04% |
| 5 | Ρεϊσιοσινέσιον (IRE) | 40 | 42 | 45 | 43 | 322 | 35 | 24 | 0 | 173,961 | 12.42% |
| 6 | Μουσιαγέντ (GB) | 27 | 33 | 29 | 21 | 216 | 32 | 19 | 1 | 149,794 | 12.50% |
| 7 | Γκρέυταπ (USA) | 24 | 26 | 35 | 42 | 321 | 38 | 14 | 0 | 105,530 | 7.48% |
| 8 | Τζιν Τραπ (USA) | 25 | 19 | 16 | 21 | 208 | 34 | 14 | 0 | 95,777 | 12.02% |
| 9 | Ντούκα Ντάτρι (IRE) | 21 | 24 | 25 | 31 | 218 | 24 | 13 | 0 | 84,342 | 9.63% |
| 10 | Κολίνα Βέρτε (IRE) | 24 | 20 | 19 | 16 | 170 | 22 | 11 | 0 | 84,226 | 14.12% |
| 11 | Χεντάφ (GB) | 19 | 15 | 10 | 10 | 143 | 24 | 11 | 0 | 70,565 | 13.29% |
| 12 | Μεγάλο Αφεντικό (CY) | 15 | 28 | 16 | 25 | 198 | 19 | 9 | 0 | 69,906 | 7.58% |
| 13 | Μουκτάαλ (GB) | 17 | 17 | 13 | 18 | 147 | 18 | 9 | 0 | 61,377 | 11.56% |
| 14 | Μέτισιν Παθ (GB) | 15 | 16 | 21 | 14 | 169 | 21 | 9 | 0 | 59,316 | 8.88% |
| 15 | Ιτς Εη Μπερτ (USA) | 14 | 19 | 10 | 11 | 133 | 15 | 10 | 0 | 53,387 | 10.53% |
| 16 | Ιμπέρσοναλ (GB) | 13 | 14 | 14 | 20 | 151 | 16 | 10 | 0 | 52,102 | 8.61% |
| 17 | Γκόλτεν Άρροου (IRE) | 14 | 12 | 15 | 14 | 117 | 15 | 8 | 0 | 48,995 | 11.97% |
| 18 | Τίανταη (USA) | 9 | 7 | 6 | 12 | 46 | 9 | 5 | 1 | 47,893 | 19.57% |
| 19 | Κυστρόουκ(GB) | 10 | 7 | 6 | 4 | 48 | 12 | 8 | 0 | 44,872 | 20.83% |
| 20 | Πόϊντ Απ (GR) | 10 | 10 | 10 | 14 | 130 | 17 | 6 | 0 | 38,742 | 7.69% |
| 21 | Πης Ατ Λαστ (IRE) | 8 | 11 | 24 | 20 | 140 | 13 | 7 | 0 | 36,996 | 5.71% |
| 22 | Ντηκρή(IRE) | 8 | 13 | 11 | 13 | 100 | 15 | 6 | 0 | 35,484 | 8.00% |
| 23 | Σπάνισς Τσέστνατ (USA) | 7 | 9 | 12 | 11 | 87 | 9 | 6 | 0 | 33,004 | 8.05% |
| 24 | Schubert (USA) | 6 | 11 | 8 | 5 | 60 | 10 | 5 | 0 | 32,582 | 10.00% |
| 25 | Ιντζιήνιους (GB) | 9 | 4 | 5 | 4 | 52 | 9 | 4 | 0 | 31,070 | 17.31% |
| 26 | Ιάλυσος (GR) | 5 | 8 | 7 | 8 | 69 | 9 | 4 | 0 | 23,994 | 7.25% |
| 27 | Πρόφιτ Ηλίας (GB) | 4 | 8 | 11 | 5 | 51 | 4 | 3 | 0 | 21,741 | 7.84% |
| 28 | Νταλ (IRE) | 8 | 3 | 6 | 3 | 46 | 7 | 3 | 0 | 21,525 | 17.39% |
| 29 | Γκρέιτ Έιμ (IRE) | 3 | 5 | 6 | 11 | 74 | 8 | 3 | 0 | 19,182 | 4.05% |
| 30 | Μουστακίρ (IRE) | 2 | 6 | 6 | 4 | 44 | 6 | 2 | 0 | 18,899 | 4.55% |
| 31 | Πλάτινουμ Σταρ (IRE) | 4 | 3 | 4 | 5 | 44 | 7 | 3 | 0 | 18,433 | 9.09% |
| 32 | Φλάϊ Μπάϊ Νάϊτ (IRE) | 6 | 2 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 0 | 18,347 | 13.95% |
| 33 | Στυλιανέκκος (GB) | 4 | 3 | 5 | 2 | 30 | 5 | 2 | 0 | 17,354 | 13.33% |
| 34 | Θάντερστορμ (USA) | 5 | 1 | 5 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 16,092 | 20.00% |
| 35 | Τσσέϊν Μέϊλ (IRE) | 4 | 1 | 0 | 5 | 20 | 3 | 2 | 0 | 14,626 | 20.00% |
| 36 | Κορσάρο (IRE) | 5 | 2 | 3 | 7 | 49 | 6 | 4 | 0 | 14,407 | 10.20% |
| 37 | Φάμπρι | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13,872 | 55.56% |
| 38 | Μουνίρ (GB) | 2 | 6 | 5 | 9 | 31 | 3 | 1 | 0 | 13,002 | 6.45% |
| 39 | Ρόγιαλ Προσπέκτορ (GB) | 3 | 5 | 2 | 2 | 31 | 6 | 3 | 0 | 12,520 | 9.68% |
| 40 | Τσιηφ Οφ Σταφ (GB) | 2 | 6 | 3 | 6 | 33 | 2 | 2 | 0 | 12,109 | 6.06% |
| 41 | Κλαούντιους Σεκούντους (IRE) | 3 | 2 | 1 | 4 | 44 | 8 | 3 | 0 | 11,859 | 6.82% |
| 42 | Τζιάραχ (USA) | 2 | 4 | 3 | 5 | 28 | 4 | 2 | 0 | 9,979 | 7.14% |
| 43 | Tatheer (GB) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9,645 | 50.00% |
| 44 | Φάχερς Μπεστ (CY) | 1 | 4 | 0 | 5 | 25 | 4 | 1 | 0 | 6,284 | 4.00% |
| 45 | Σαημπήριαν Σουπέρπ (USA) | 1 | 2 | 2 | 4 | 34 | 5 | 1 | 0 | 6,064 | 2.94% |
| 46 | Κινγκ/φορεϊχόρς (GB) | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 6,063 | 4.76% |
| 47 | Ντομίγκες (GB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5,389 | 20.00% |
| 48 | Μίστερ Χιούϊ | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5,184 | 11.11% |
| 49 | Αλμανάρα (IRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4,854 | 33.33% |
| 50 | Πότεντ Έαρ (USA) | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4,622 | 0.00% |
| 51 | Φλόουινγκ Μάτζικ (IRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4,542 | 14.29% |
| 52 | Τατς Οφ Αποέλ (IRE) | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3 | 1 | 0 | 4,085 | 4.17% |
| 53 | Swaziland (GB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,583 | 25.00% |
| 54 | Σαντιλλάνα (USA) | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3,258 | 5.56% |
| 55 | Μπέλτζαν Μπιλ (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3,249 | 9.09% |
| 56 | Σούπερ Ελίτ (USA) | 0 | 3 | 0 | 2 | 44 | 3 | 0 | 0 | 2,337 | 0.00% |
| 57 | Make Believe (GB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2,123 | 11.11% |
| 58 | Παλλόδιο (IRE) | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2,076 | 0.00% |
| 59 | Άβαλαντς Εξπρές (GB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1,927 | 0.00% |
| 60 | Ντανς Γουϊθ Σογκ (IRE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,148 | 0.00% |
| 61 | Βέρυ Φρεντς (IRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 163 | 0.00% |
| 62 | Ser. Prokofiev (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 63 | Havana Gold (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 64 | Μπαρλοβέντο (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 65 | Κρητ. Ντεκάμπριο (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 66 | Μάστερ Ντέηβιτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
