| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στρέϊτ Σιούτερ (GB) | 88 | 79 | 81 | 71 | 562 | 95 | 52 | 9 | 428,080 | 15.66% | 
| 2 | Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 83 | 74 | 68 | 65 | 564 | 77 | 50 | 7 | 376,991 | 14.72% | 
| 3 | Χαάθεκ (USA) | 80 | 73 | 59 | 51 | 464 | 71 | 49 | 4 | 349,784 | 17.24% | 
| 4 | Μέτισιν Παθ (GB) | 45 | 52 | 38 | 49 | 358 | 38 | 22 | 0 | 179,111 | 12.57% | 
| 5 | Ταϋμούρ (GB) | 32 | 30 | 22 | 26 | 238 | 35 | 17 | 0 | 131,106 | 13.45% | 
| 6 | Γκρέυταπ (USA) | 25 | 30 | 32 | 36 | 260 | 26 | 16 | 1 | 119,282 | 9.62% | 
| 7 | Κολίνα Βέρτε (IRE) | 23 | 35 | 15 | 23 | 181 | 26 | 14 | 0 | 94,705 | 12.71% | 
| 8 | Ρεϊσιοσινέσιον (IRE) | 20 | 10 | 23 | 22 | 183 | 31 | 15 | 0 | 86,647 | 10.93% | 
| 9 | Γκόλτεν Άρροου (IRE) | 19 | 23 | 33 | 19 | 186 | 26 | 13 | 0 | 85,457 | 10.22% | 
| 10 | Τζιν Τραπ (USA) | 16 | 22 | 16 | 18 | 145 | 19 | 12 | 0 | 79,176 | 11.03% | 
| 11 | Ιτς Εη Μπερτ (USA) | 21 | 21 | 9 | 17 | 149 | 19 | 11 | 0 | 77,068 | 14.09% | 
| 12 | Μουκτάαλ (GB) | 18 | 28 | 27 | 27 | 204 | 20 | 12 | 0 | 76,865 | 8.82% | 
| 13 | Ντηκρή(IRE) | 22 | 14 | 23 | 21 | 139 | 19 | 12 | 0 | 75,930 | 15.83% | 
| 14 | Μεγάλο Αφεντικό (CY) | 12 | 24 | 29 | 17 | 146 | 13 | 8 | 0 | 72,704 | 8.22% | 
| 15 | Μουσιαγέντ (GB) | 13 | 6 | 14 | 11 | 83 | 16 | 6 | 1 | 62,962 | 15.66% | 
| 16 | Ντούκα Ντάτρι (IRE) | 14 | 21 | 19 | 30 | 238 | 32 | 10 | 0 | 62,736 | 5.88% | 
| 17 | Ιμπέρσοναλ (GB) | 13 | 13 | 17 | 18 | 124 | 14 | 10 | 0 | 53,035 | 10.48% | 
| 18 | Χεντάφ (GB) | 11 | 11 | 8 | 6 | 73 | 14 | 9 | 0 | 46,200 | 15.07% | 
| 19 | Ιάλυσος (GR) | 12 | 11 | 11 | 5 | 72 | 11 | 8 | 0 | 45,196 | 16.67% | 
| 20 | Πης Ατ Λαστ (IRE) | 13 | 10 | 5 | 22 | 133 | 15 | 9 | 0 | 42,331 | 9.77% | 
| 21 | Ιντζιήνιους (GB) | 9 | 10 | 5 | 4 | 57 | 7 | 6 | 0 | 34,797 | 15.79% | 
| 22 | Πόϊντ Απ (GR) | 8 | 8 | 12 | 12 | 121 | 17 | 5 | 0 | 33,413 | 6.61% | 
| 23 | Φάχερς Μπεστ (CY) | 9 | 6 | 8 | 12 | 57 | 7 | 6 | 0 | 32,993 | 15.79% | 
| 24 | Νταλ (IRE) | 7 | 7 | 8 | 7 | 55 | 6 | 4 | 0 | 32,628 | 12.73% | 
| 25 | Σπάνισς Τσέστνατ (USA) | 7 | 8 | 4 | 9 | 44 | 8 | 6 | 0 | 32,222 | 15.91% | 
| 26 | Πρόφιτ Ηλίας (GB) | 8 | 4 | 10 | 9 | 45 | 5 | 2 | 0 | 29,629 | 17.78% | 
| 27 | Μουνίρ (GB) | 5 | 10 | 10 | 12 | 53 | 3 | 2 | 0 | 25,305 | 9.43% | 
| 28 | Schubert (USA) | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 23,696 | 38.89% | 
| 29 | Θάντερστορμ (USA) | 6 | 5 | 3 | 2 | 22 | 3 | 2 | 0 | 22,597 | 27.27% | 
| 30 | Πότεντ Έαρ (USA) | 6 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3 | 1 | 0 | 22,423 | 27.27% | 
| 31 | Σούπερ Ελίτ (USA) | 4 | 4 | 14 | 9 | 70 | 5 | 1 | 0 | 20,422 | 5.71% | 
| 32 | Κορσάρο (IRE) | 6 | 2 | 7 | 5 | 44 | 6 | 4 | 0 | 18,249 | 13.64% | 
| 33 | Σαημπήριαν Σουπέρπ (USA) | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | 3 | 2 | 0 | 15,789 | 20.83% | 
| 34 | Τατς Οφ Αποέλ (IRE) | 3 | 3 | 9 | 5 | 45 | 6 | 2 | 0 | 15,390 | 6.67% | 
| 35 | Τσιηφ Οφ Σταφ (GB) | 2 | 6 | 8 | 4 | 33 | 3 | 1 | 0 | 13,674 | 6.06% | 
| 36 | Τζιάραχ (USA) | 3 | 3 | 3 | 6 | 43 | 7 | 1 | 0 | 12,231 | 6.98% | 
| 37 | Κυστρόουκ(GB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 12,031 | 12.50% | 
| 38 | Φάμπρι | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 10,135 | 18.75% | 
| 39 | Πλάτινουμ Σταρ (IRE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 10,073 | 13.33% | 
| 40 | Φλάϊ Μπάϊ Νάϊτ (IRE) | 2 | 2 | 6 | 4 | 39 | 6 | 1 | 0 | 10,013 | 5.13% | 
| 41 | Παλλόδιο (IRE) | 3 | 2 | 2 | 7 | 26 | 6 | 2 | 0 | 9,830 | 11.54% | 
| 42 | Tatheer (GB) | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9,245 | 33.33% | 
| 43 | Άβαλαντς Εξπρές (GB) | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 0 | 8,927 | 8.70% | 
| 44 | Τίανταη (USA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8,340 | 50.00% | 
| 45 | Cable Bay (IRE) | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7,395 | 12.50% | 
| 46 | Make Believe (GB) | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6,689 | 15.38% | 
| 47 | Σιηλελά Σλου (CAN) | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 6,118 | 10.53% | 
| 48 | Ραμούζ (USA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5,552 | 18.18% | 
| 49 | Swaziland (GB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5,168 | 14.29% | 
| 50 | Μίστερ Χιούϊ | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5,103 | 20.00% | 
| 51 | Σαντιλλάνα (USA) | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 | 2 | 1 | 0 | 5,003 | 2.63% | 
| 52 | Γκρέιτ Έιμ (IRE) | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4,018 | 6.25% | 
| 53 | Ρουά Τζιρόντ (IRE) | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3,239 | 16.67% | 
| 54 | Mastercraftsman (IRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,119 | 50.00% | 
| 55 | Βέρυ Φρεντς (IRE) | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1,959 | 0.00% | 
| 56 | Ντομίγκες (GB) | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1,907 | 0.00% | 
| 57 | Κρητ. Ντεκάμπριο (GB) | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1,896 | 0.00% | 
| 58 | Μπαρλοβέντο (GER) | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1,374 | 0.00% | 
| 59 | Ρόγιαλ Προσπέκτορ (GB) | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,319 | 0.00% | 
| 60 | Στυλιανέκκος (GB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 932 | 0.00% | 
| 61 | Ντανς Γουϊθ Σογκ (IRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 793 | 0.00% | 
| 62 | Power (GB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 624 | 0.00% | 
| 63 | Κιγκ Φοίβος (GR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 616 | 0.00% | 
| 64 | Μάστερ Ντέηβιτ (USA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 596 | 0.00% | 
| 65 | Γουϊνστερ (IRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 360 | 0.00% | 
| 66 | Μουστακίρ (IRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 248 | 0.00% | 
| 67 | Μπέλτζαν Μπιλ (GB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 248 | 0.00% | 
| 68 | Κλαούντιους Σεκούντους (IRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 217 | 0.00% | 
| 69 | Τακκατάμ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 70 | Τσσέϊν Μέϊλ (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 71 | Le Havre (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 72 | Μπούμερ (GR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 

