| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαάθεκ (USA) | 21 | 31 | 26 | 19 | 162 | 55 | 17 | 2 | 108,901 | 12.96% |
| 2 | Στρέϊτ Σιούτερ (GB) | 24 | 13 | 27 | 14 | 157 | 55 | 20 | 3 | 102,214 | 15.29% |
| 3 | Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 23 | 29 | 19 | 16 | 157 | 51 | 20 | 1 | 99,987 | 14.65% |
| 4 | Ταϋμούρ (GB) | 13 | 9 | 9 | 7 | 91 | 29 | 9 | 0 | 45,016 | 14.29% |
| 5 | Ρεϊσιοσινέσιον (IRE) | 9 | 10 | 10 | 17 | 80 | 27 | 8 | 0 | 40,396 | 11.25% |
| 6 | Μουσιαγέντ (GB) | 8 | 4 | 7 | 5 | 44 | 18 | 7 | 0 | 32,460 | 18.18% |
| 7 | Γκρέυταπ (USA) | 6 | 9 | 7 | 5 | 82 | 25 | 6 | 0 | 27,287 | 7.32% |
| 8 | Μέτισιν Παθ (GB) | 8 | 5 | 6 | 2 | 67 | 19 | 6 | 0 | 26,302 | 11.94% |
| 9 | Κολίνα Βέρτε (IRE) | 6 | 8 | 5 | 3 | 48 | 14 | 4 | 0 | 23,539 | 12.50% |
| 10 | Χεντάφ (GB) | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 12 | 6 | 0 | 23,429 | 13.33% |
| 11 | Ντηκρή(IRE) | 7 | 3 | 6 | 5 | 38 | 11 | 5 | 0 | 22,455 | 18.42% |
| 12 | Τζιν Τραπ (USA) | 5 | 6 | 5 | 6 | 56 | 23 | 5 | 0 | 21,221 | 8.93% |
| 13 | Μεγάλο Αφεντικό (CY) | 5 | 7 | 5 | 7 | 59 | 12 | 4 | 0 | 19,247 | 8.47% |
| 14 | Μουκτάαλ (GB) | 6 | 2 | 2 | 6 | 48 | 14 | 5 | 0 | 17,326 | 12.50% |
| 15 | Ντούκα Ντάτρι (IRE) | 5 | 3 | 5 | 7 | 56 | 18 | 4 | 0 | 16,861 | 8.93% |
| 16 | Ιμπέρσοναλ (GB) | 4 | 4 | 3 | 8 | 46 | 12 | 3 | 0 | 15,058 | 8.70% |
| 17 | Ιτς Εη Μπερτ (USA) | 4 | 4 | 2 | 5 | 29 | 13 | 3 | 0 | 14,477 | 13.79% |
| 18 | Κυστρόουκ(GB) | 4 | 0 | 3 | 2 | 14 | 8 | 4 | 0 | 14,139 | 28.57% |
| 19 | Πόϊντ Απ (GR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7 | 2 | 0 | 10,284 | 15.00% |
| 20 | Θάντερστορμ (USA) | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9,769 | 30.00% |
| 21 | Schubert (USA) | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 8,845 | 18.18% |
| 22 | Νταλ (IRE) | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 7,207 | 23.08% |
| 23 | Κορσάρο (IRE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 5 | 2 | 0 | 7,018 | 12.50% |
| 24 | Πης Ατ Λαστ (IRE) | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | 12 | 1 | 0 | 6,869 | 2.94% |
| 25 | Τίανταη (USA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6,265 | 11.11% |
| 26 | Πρόφιτ Ηλίας (GB) | 0 | 6 | 2 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6,110 | 0.00% |
| 27 | Ιντζιήνιους (GB) | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7 | 1 | 0 | 5,934 | 5.00% |
| 28 | Μουνίρ (GB) | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5,882 | 7.69% |
| 29 | Τζιάραχ (USA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5,470 | 25.00% |
| 30 | Φλάϊ Μπάϊ Νάϊτ (IRE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5,275 | 40.00% |
| 31 | Γκόλτεν Άρροου (IRE) | 1 | 2 | 4 | 2 | 31 | 11 | 1 | 0 | 5,236 | 3.23% |
| 32 | Ιάλυσος (GR) | 0 | 6 | 1 | 2 | 31 | 7 | 0 | 0 | 5,195 | 0.00% |
| 33 | Σπάνισς Τσέστνατ (USA) | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 5,168 | 6.25% |
| 34 | Σαημπήριαν Σουπέρπ (USA) | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4,319 | 10.00% |
| 35 | Μουστακίρ (IRE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4,013 | 16.67% |
| 36 | Τσιηφ Οφ Σταφ (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3,907 | 12.50% |
| 37 | Τατς Οφ Αποέλ (IRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3,230 | 20.00% |
| 38 | Μπέλτζαν Μπιλ (GB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,032 | 33.33% |
| 39 | Κλαούντιους Σεκούντους (IRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3,032 | 9.09% |
| 40 | Στυλιανέκκος (GB) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,003 | 25.00% |
| 41 | Tatheer (GB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,065 | 0.00% |
| 42 | Γκρέιτ Έιμ (IRE) | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1,840 | 0.00% |
| 43 | Φάχερς Μπεστ (CY) | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1,565 | 0.00% |
| 44 | Πότεντ Έαρ (USA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,562 | 0.00% |
| 45 | Ρόγιαλ Προσπέκτορ (GB) | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1,422 | 0.00% |
| 46 | Μίστερ Χιούϊ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,172 | 0.00% |
| 47 | Ντομίγκες (GB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1,143 | 0.00% |
| 48 | Άβαλαντς Εξπρές (GB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 963 | 0.00% |
| 49 | Τσσέϊν Μέϊλ (IRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 933 | 0.00% |
| 50 | Πλάτινουμ Σταρ (IRE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 460 | 0.00% |
| 51 | Σούπερ Ελίτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 195 | 0.00% |
| 52 | Swaziland (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 53 | Κινγκ/φορεϊχόρς (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 54 | Havana Gold (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 55 | Make Believe (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 56 | Βέρυ Φρεντς (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 57 | Μάστερ Ντέηβιτ (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 58 | Μπαρλοβέντο (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 59 | Κρητ. Ντεκάμπριο (GB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 60 | Παλλόδιο (IRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 61 | Σαντιλλάνα (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
