| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιακωβίδης Μάρ. | 26 | 46 | 43 | 31 | 322 | 41 | 16 | 0 | 128,161 | 8.07% |
| 2 | Χαραλαμπίδης Α. | 17 | 25 | 19 | 20 | 127 | 24 | 13 | 2 | 90,923 | 13.39% |
| 3 | Θεοχάρους Π.Κ. | 18 | 16 | 16 | 20 | 107 | 29 | 12 | 4 | 89,737 | 16.82% |
| 4 | Σιακόλας Μεν. | 17 | 11 | 18 | 11 | 93 | 20 | 12 | 2 | 88,310 | 18.28% |
| 5 | Χ"Γιάννης Ανδρ. | 14 | 16 | 14 | 6 | 78 | 20 | 10 | 1 | 68,701 | 17.95% |
| 6 | Αβραάμ Μιχάλης | 16 | 18 | 12 | 18 | 168 | 29 | 11 | 0 | 67,442 | 9.52% |
| 7 | Βασιλείου Σ. Π. | 9 | 6 | 7 | 6 | 47 | 9 | 4 | 1 | 40,378 | 19.15% |
| 8 | Χριστοδούλου Α. | 8 | 11 | 7 | 3 | 62 | 13 | 6 | 0 | 37,309 | 12.90% |
| 9 | Σάντης Α.Π. | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0 | 34,153 | 40.00% |
| 10 | Ανδρέου Μιχ. Σ. | 11 | 1 | 9 | 2 | 38 | 10 | 6 | 0 | 33,712 | 28.95% |
| 11 | Χριστοφόρου Χρ. | 8 | 10 | 8 | 14 | 92 | 16 | 7 | 0 | 33,313 | 8.70% |
| 12 | Χ"Μηνάς Γ. Α. | 9 | 6 | 6 | 11 | 66 | 15 | 8 | 0 | 28,579 | 13.64% |
| 13 | Πετρούτσιου Μ. | 8 | 5 | 10 | 6 | 75 | 15 | 5 | 0 | 27,647 | 10.67% |
| 14 | Τσιακκούρας Π. | 9 | 4 | 2 | 6 | 51 | 10 | 4 | 0 | 27,527 | 17.65% |
| 15 | Καλλένος Γ.Ν. | 5 | 5 | 3 | 4 | 24 | 4 | 3 | 1 | 24,926 | 20.83% |
| 16 | Παναγή Π. Ν. | 4 | 11 | 4 | 8 | 75 | 12 | 4 | 0 | 23,131 | 5.33% |
| 17 | Μηλιώτης Κυρ. | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 19,754 | 28.57% |
| 18 | Θεοδώρου Χρ. | 5 | 1 | 3 | 5 | 29 | 7 | 3 | 0 | 17,874 | 17.24% |
| 19 | Κρητικού Ιουλία | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 4 | 3 | 0 | 16,785 | 27.27% |
| 20 | Νίκου Κ. Χαραλ. | 6 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 0 | 15,426 | 26.09% |
| 21 | Χ"Χριστ/λου Ε. | 3 | 3 | 8 | 2 | 31 | 7 | 3 | 0 | 14,257 | 9.68% |
| 22 | Παπαπέτρου Πην. | 4 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 2 | 0 | 13,660 | 17.39% |
| 23 | Χαραλάμπους Στ. | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 0 | 12,872 | 20.00% |
| 24 | Κυριάκου Μ. Γ. | 4 | 3 | 3 | 1 | 28 | 3 | 2 | 0 | 12,623 | 14.29% |
| 25 | Τσουλούπα Κρις | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 12,252 | 23.08% |
| 26 | Τσουλούπα Τάρα | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 11,609 | 18.75% |
| 27 | Τσιακκούρ Ολένα | 4 | 2 | 3 | 4 | 35 | 8 | 3 | 0 | 11,324 | 11.43% |
| 28 | Αριστοδήμου Κ.Α | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 11,280 | 33.33% |
| 29 | Χούρι Σάμερ Σ. | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 0 | 10,754 | 8.33% |
| 30 | Παντελίδης Παν. | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10,616 | 33.33% |
| 31 | Μιχαήλ Χαρ. | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10,400 | 33.33% |
| 32 | Δημητρίου Α.Στ | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 0 | 10,387 | 19.05% |
| 33 | Σάντης Π. Γ. | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 10,319 | 20.00% |
| 34 | Γεωργιάδης Αιμ. | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | 2 | 0 | 10,159 | 11.11% |
| 35 | Γεωργίου Ν. Θ. | 3 | 1 | 4 | 0 | 36 | 8 | 2 | 0 | 9,814 | 8.33% |
| 36 | Στρατής Μάριος | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9,660 | 27.27% |
| 37 | Γεωργίου Κώστας | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 5 | 2 | 0 | 9,443 | 8.00% |
| 38 | Καράκουγιου Σελ | 1 | 9 | 1 | 6 | 50 | 6 | 1 | 0 | 9,424 | 2.00% |
| 39 | Ντιρζιάν Ιουλία | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9,374 | 20.00% |
| 40 | Έκπερκ Νίσε | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 4 | 2 | 0 | 9,353 | 11.76% |
| 41 | Κυριάκου Λοϊζος | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9,248 | 42.86% |
| 42 | Κουρουκλάρης Α. | 2 | 3 | 0 | 2 | 30 | 9 | 1 | 0 | 8,782 | 6.67% |
| 43 | Γρηγοριάδου Στ. | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 8,349 | 10.00% |
| 44 | Γεωργίου Σάββας | 2 | 4 | 2 | 2 | 55 | 12 | 2 | 0 | 8,302 | 3.64% |
| 45 | Σιεφταλής Θωμά | 2 | 2 | 4 | 1 | 28 | 6 | 2 | 0 | 8,252 | 7.14% |
| 46 | Κνέκνας Σταύρος | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 8,187 | 16.67% |
| 47 | Γρηγορίου Ευγ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8,059 | 18.18% |
| 48 | Γαλαξής Ανδ. Μ | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8,021 | 20.00% |
| 49 | Σταυρινίδη Ειρ. | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7,953 | 15.38% |
| 50 | Συμεού Π. Χρ. | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7,885 | 15.38% |
| 51 | Πανταζής Παν. | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7,466 | 16.67% |
| 52 | Θεοδώρου Χ. | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7,052 | 25.00% |
| 53 | Μηλ. Καρολίνα | 1 | 4 | 4 | 2 | 31 | 5 | 1 | 0 | 6,989 | 3.23% |
| 54 | Τσαγγαράς Χρ.Λ. | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6,956 | 20.00% |
| 55 | Μασούρας Αντ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,751 | 33.33% |
| 56 | Ιορδάνου Ι.Α. | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6,694 | 25.00% |
| 57 | Σέργης Μαρ. Γ. | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6,678 | 9.09% |
| 58 | Κασάπης Νίκος | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,652 | 75.00% |
| 59 | Κασάπη Μ.Ν. | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | 3 | 1 | 0 | 6,647 | 4.76% |
| 60 | Νεοφύτου Ντ. | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6,642 | 22.22% |
| 61 | Χριστοφόρου Χρ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6,556 | 28.57% |
| 62 | Ioannou Antrian | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,548 | 16.67% |
| 63 | Χ"Νικόλα Μάριος | 2 | 1 | 3 | 4 | 44 | 8 | 2 | 0 | 6,511 | 4.55% |
| 64 | Μυλωνά Μιχάλης | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6,447 | 25.00% |
| 65 | Παύλου Μάριος | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6,377 | 66.67% |
| 66 | Πισσούριου Σαλ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,377 | 66.67% |
| 67 | Ζακχαίος Κ. | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6,258 | 10.00% |
| 68 | Παντελίδης Λ. | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6,253 | 12.50% |
| 69 | Νικολάου Δώρα | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6,217 | 5.56% |
| 70 | Μαντορίνης Ανδρ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6,180 | 25.00% |
| 71 | Πιτσιλλίδης Ν. | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6,131 | 40.00% |
| 72 | Ονουφρίου Μ.Ηλ | 1 | 1 | 5 | 10 | 42 | 8 | 1 | 0 | 6,127 | 2.38% |
| 73 | Λάτσιας Γ.Α. | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6,026 | 40.00% |
| 74 | Χ"Παναγή Ανν.Π. | 1 | 3 | 4 | 2 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5,898 | 4.17% |
| 75 | Πασιάς Χρ. Χρ. | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,864 | 14.29% |
| 76 | Σαββίδου Άννα | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,614 | 14.29% |
| 77 | Κων/νου Άντρη Ν | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,597 | 50.00% |
| 78 | Ιωακείμ Λουκής | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 5,560 | 5.26% |
| 79 | Αντωνίου Αθαν. | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,474 | 28.57% |
| 80 | Θεοδωράκης Χρ. | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5,434 | 11.11% |
| 81 | Παύλου Μ.Κ. | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5,413 | 25.00% |
| 82 | Λοϊζου Λοϊζος Κ | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5,406 | 28.57% |
| 83 | Λάμπρου Ν. Α. | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5,398 | 40.00% |
| 84 | Δημητρίου Κωνστ | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,398 | 28.57% |
| 85 | Ρήγας Ανδρέας | 0 | 3 | 4 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5,353 | 0.00% |
| 86 | Πέτρου Πολύβιος | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5,310 | 9.09% |
| 87 | Χ" Ττοουλή Άν. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5,298 | 66.67% |
| 88 | Πέτρου Μενέλ. | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,278 | 14.29% |
| 89 | Ανδρέου Μιχ.Κ. | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5,276 | 10.00% |
| 90 | Χριστοφόρου Β.Κ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5,187 | 25.00% |
| 91 | Σωκράτους Ν.Σ. | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5,150 | 7.69% |
| 92 | Παναγή Αντ. Χ" | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5,038 | 20.00% |
| 93 | Κωνστ/νου Γ. Δ. | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4,973 | 16.67% |
| 94 | Κυριάκου Μιχ. | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4,942 | 6.67% |
| 95 | Γεωργίου Βάσος | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4,794 | 11.11% |
| 96 | Στεφάνου Χαρ. | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4,786 | 18.18% |
| 97 | Κρασιά Ιωάννα | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4,755 | 18.18% |
| 98 | Κουσπής Δ. | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4,729 | 9.09% |
| 99 | Ανδρέου Α. Γεω | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4,692 | 20.00% |
| 100 | Νεοφύτου Χρυστ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4,565 | 14.29% |
| 101 | Μπότσαρης Χρ. | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4,554 | 25.00% |
| 102 | Σεργίδης Ι. Α. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,548 | 25.00% |
| 103 | Ανδρέου Μιχ. Φ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4,505 | 40.00% |
| 104 | Μιχαηλίδης Κ.Μ. | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4,493 | 20.00% |
| 105 | Αλή Γκαμάλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4,374 | 14.29% |
| 106 | Τσουλούπας Π. | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4,354 | 14.29% |
| 107 | Ζεβλάρης Γιώργ. | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4,313 | 14.29% |
| 108 | Γεωργίου Ε. Αλ | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4,205 | 16.67% |
| 109 | Κωνστ/νου Παν. | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4,185 | 0.00% |
| 110 | Ανδρέου Ανδρέας | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,173 | 25.00% |
| 111 | Ιακωβίδης Μ. | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4,162 | 11.11% |
| 112 | Πετρακίδης Σωτ. | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4,150 | 10.00% |
| 113 | Μιχαλιάς Δ.Μ. | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4,118 | 9.09% |
| 114 | Ττοφή Έλενα | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4,085 | 11.11% |
| 115 | Νεοφύτου Στ. | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4,062 | 7.69% |
| 116 | Ηρακλέους Ανθ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4,060 | 12.50% |
| 117 | Μαυρίδης Δημ. | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4,030 | 10.00% |
| 118 | Αντωνίου Ν. Π. | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3,840 | 14.29% |
| 119 | Πέτρου Χαράλ. | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,762 | 12.50% |
| 120 | Κρητικός Άδ. | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | 5 | 1 | 0 | 3,745 | 3.57% |
| 121 | Καλλινίκου Μιχ | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3,729 | 8.33% |
| 122 | Σοφοκλέους Χ. | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,719 | 12.50% |
| 123 | Κυριάκου Αντ. | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,642 | 12.50% |
| 124 | Πέτρου Νίκος Γ | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3,635 | 11.11% |
| 125 | Κάσσαρτος Γ. Α. | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3,635 | 11.11% |
| 126 | Σάντη Αντ. Π. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3,621 | 12.50% |
| 127 | Σταυράκης Χάρης | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | 8 | 0 | 0 | 3,605 | 0.00% |
| 128 | Γιαλλούρη Νικ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3,479 | 14.29% |
| 129 | Νεοφύτου Γεώργ. | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3,477 | 7.69% |
| 130 | Θεοδότου Δ. Ι. | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,436 | 20.00% |
| 131 | Ανθούσης Πολυν. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,432 | 33.33% |
| 132 | Ιωάννου Γ. Ζ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3,374 | 14.29% |
| 133 | Μπουρίκος Στ. Μ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,342 | 33.33% |
| 134 | Σιεφταλής Νέλσ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,321 | 20.00% |
| 135 | Μιλτιάδου Μ. | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3,284 | 12.50% |
| 136 | Δημοσθένους Θεδ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,274 | 100.00% |
| 137 | Ορφανίδης Μ. Σ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,114 | 12.50% |
| 138 | Πολυβίου Σάββας | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,032 | 33.33% |
| 139 | Ανδρέου Ανδ. Αν | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3,026 | 7.69% |
| 140 | Τυρίμος Κ. Κ. | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3,013 | 11.11% |
| 141 | Αλεξάνδρου Χρ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2,956 | 14.29% |
| 142 | Κρητικός Α.Αδ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,950 | 33.33% |
| 143 | Μηλιώτης Κώστα | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2,894 | 25.00% |
| 144 | Κατελάρης Ανδρ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2,759 | 12.50% |
| 145 | Σιαμμούτη Ηλίας | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2,735 | 0.00% |
| 146 | Καϊρής Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,562 | 50.00% |
| 147 | Παναγιώτου Παν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,562 | 50.00% |
| 148 | Ντιρζιάν Άνα Μ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2,542 | 16.67% |
| 149 | Νικολάου Γεώ. | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2,540 | 0.00% |
| 150 | Χριστοφόρου Θ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2,504 | 20.00% |
| 151 | Πατίστα Μαρία | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,474 | 33.33% |
| 152 | Χριστοφή Βάσω | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2,449 | 0.00% |
| 153 | Πιτσιλλίδου Ο. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2,309 | 25.00% |
| 154 | Κλεοβούλου Πα. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2,303 | 25.00% |
| 155 | Τζιρτζιπης Παν | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,286 | 33.33% |
| 156 | Χ"Αθανασίου Ι. | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2,212 | 0.00% |
| 157 | Δημητρίου Ν.Δ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,055 | 50.00% |
| 158 | Καράμανου Γ. | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,959 | 0.00% |
| 159 | Διαμαν/λος Ι. | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1,890 | 0.00% |
| 160 | Χριστοδούλου Χρ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,816 | 0.00% |
| 161 | Λάμπρου Νίκος | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1,793 | 0.00% |
| 162 | Ιωάν. Γιαννάκης | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1,775 | 0.00% |
| 163 | Ονουφρίου Παν. | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,644 | 0.00% |
| 164 | Πέτρου Χάρης Α | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,598 | 0.00% |
| 165 | Χριστοδούλου Ν. | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,589 | 0.00% |
| 166 | Κοιλαράς Χριστ. | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,565 | 0.00% |
| 167 | Θεοδόση Δημ. | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,562 | 0.00% |
| 168 | Νικολάου Παν. | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,511 | 0.00% |
| 169 | Κόκκινος Ανδ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,362 | 0.00% |
| 170 | Νικολάου Ευστ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,333 | 0.00% |
| 171 | Ηρακλέους Νέαρ. | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,264 | 0.00% |
| 172 | Ιωαννίδης Στ. | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,260 | 0.00% |
| 173 | Ζίττης Μαρ. Χ. | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,260 | 0.00% |
| 174 | Μιτσίδης Ανδρ. | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,245 | 0.00% |
| 175 | Αβραάμ Παναγ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,227 | 0.00% |
| 176 | Αγκαστ/της Κ. | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1,182 | 0.00% |
| 177 | Παϊσης Παναγ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,172 | 0.00% |
| 178 | Πουργουρής Γ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1,159 | 0.00% |
| 179 | Μιλτιάδου Ι.Μ. | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1,106 | 0.00% |
| 180 | Βασιλείου Γ. Στ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,032 | 0.00% |
| 181 | Λαζαρή Παντ. | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,008 | 0.00% |
| 182 | Ζήνωνος Κυρ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 978 | 0.00% |
| 183 | Παύλου Νίκος | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 952 | 0.00% |
| 184 | Κουμπαρής Ν.Γ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 933 | 0.00% |
| 185 | Παπαχρ/φόρου Π. | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 933 | 0.00% |
| 186 | Κασάπη Σπύρος Α | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 888 | 0.00% |
| 187 | Χ"Βασίλης Β. Ρ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 851 | 0.00% |
| 188 | Φλωρίδης Παν. | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 816 | 0.00% |
| 189 | Σολωμόντος Θ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 793 | 0.00% |
| 190 | Κων/νου Χρυσοβ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 790 | 0.00% |
| 191 | Κόμματου Άννα | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 790 | 0.00% |
| 192 | Λοίζου Μάριος Ι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 782 | 0.00% |
| 193 | Γρηγορίου Πόλυς | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0.00% |
| 194 | Κωνσταντίνου Στ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0.00% |
| 195 | Ζορπίδης Γ.Α. | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 710 | 0.00% |
| 196 | Βραχίμη Βραχ. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 699 | 0.00% |
| 197 | Χαραλάμπους Χαρ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 640 | 0.00% |
| 198 | Χριστοφή Παναγ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 632 | 0.00% |
| 199 | Κοντάκκης Κ.Χ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 494 | 0.00% |
| 200 | Κυπριανού Μ.Α. | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 481 | 0.00% |
| 201 | Πέτρου Πέτρος | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 474 | 0.00% |
| 202 | Νεοφύτου Νεόφ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 466 | 0.00% |
| 203 | Αεροπόρος Μιχ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 453 | 0.00% |
| 204 | Ζορπίδη Πόλα Α | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 435 | 0.00% |
| 205 | Γιαννακού Μ.Σ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 435 | 0.00% |
| 206 | Κουρρή Ελένη Α. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 425 | 0.00% |
| 207 | Βιολάρης Πέτρος | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 425 | 0.00% |
| 208 | Αταλιώτης Κων. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 391 | 0.00% |
| 209 | Κυπριανού Κ. Η. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 240 | 0.00% |
| 210 | Χαρα/μπους Γ. Μ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 233 | 0.00% |
| 211 | Καραγιώργης Κ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 233 | 0.00% |
| 212 | Δημητριάδης Μ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 233 | 0.00% |
| 213 | Φιλίππου Π. Μ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 227 | 0.00% |
| 214 | Χριστοφόρου Π. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217 | 0.00% |
