| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιακωβίδης Μάρ. | 22 | 32 | 26 | 21 | 231 | 37 | 14 | 0 | 97,940 | 9.52% |
| 2 | Χαραλαμπίδης Α. | 16 | 18 | 14 | 16 | 99 | 23 | 13 | 2 | 78,047 | 16.16% |
| 3 | Θεοχάρους Π.Κ. | 14 | 13 | 10 | 15 | 79 | 28 | 11 | 3 | 68,516 | 17.72% |
| 4 | Σιακόλας Μεν. | 11 | 5 | 15 | 8 | 66 | 18 | 9 | 1 | 55,687 | 16.67% |
| 5 | Χ"Γιάννης Ανδρ. | 12 | 9 | 12 | 5 | 60 | 19 | 9 | 1 | 55,311 | 20.00% |
| 6 | Αβραάμ Μιχάλης | 12 | 12 | 11 | 13 | 127 | 28 | 10 | 0 | 49,955 | 9.45% |
| 7 | Χριστοδούλου Α. | 6 | 10 | 7 | 3 | 50 | 12 | 4 | 0 | 29,298 | 12.00% |
| 8 | Βασιλείου Σ. Π. | 5 | 5 | 6 | 5 | 34 | 8 | 3 | 1 | 26,829 | 14.71% |
| 9 | Χριστοφόρου Χρ. | 7 | 7 | 4 | 10 | 68 | 14 | 6 | 0 | 26,436 | 10.29% |
| 10 | Ανδρέου Μιχ. Σ. | 8 | 1 | 7 | 0 | 28 | 10 | 5 | 0 | 24,837 | 28.57% |
| 11 | Τσιακκούρας Π. | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 10 | 4 | 0 | 23,132 | 20.00% |
| 12 | Χ"Μηνάς Γ. Α. | 7 | 5 | 6 | 9 | 57 | 15 | 7 | 0 | 22,785 | 12.28% |
| 13 | Σάντης Α.Π. | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 18,834 | 28.57% |
| 14 | Παναγή Π. Ν. | 3 | 10 | 3 | 7 | 61 | 12 | 3 | 0 | 18,705 | 4.92% |
| 15 | Πετρούτσιου Μ. | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | 14 | 4 | 0 | 18,426 | 9.26% |
| 16 | Καλλένος Γ.Ν. | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 3 | 2 | 1 | 16,399 | 17.65% |
| 17 | Κρητικού Ιουλία | 6 | 1 | 0 | 4 | 18 | 3 | 3 | 0 | 15,497 | 33.33% |
| 18 | Μηλιώτης Κυρ. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14,369 | 50.00% |
| 19 | Τσουλούπα Κρις | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 12,252 | 25.00% |
| 20 | Αριστοδήμου Κ.Α | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11,054 | 50.00% |
| 21 | Κυριάκου Μ. Γ. | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3 | 2 | 0 | 10,813 | 19.05% |
| 22 | Παντελίδης Παν. | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10,616 | 50.00% |
| 23 | Μιχαήλ Χαρ. | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10,400 | 33.33% |
| 24 | Γεωργιάδης Αιμ. | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 5 | 2 | 0 | 10,159 | 12.50% |
| 25 | Σάντης Π. Γ. | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9,328 | 28.57% |
| 26 | Κυριάκου Λοϊζος | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9,248 | 42.86% |
| 27 | Χ"Χριστ/λου Ε. | 2 | 2 | 5 | 1 | 19 | 7 | 2 | 0 | 9,202 | 10.53% |
| 28 | Τσιακκούρ Ολένα | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 7 | 2 | 0 | 8,550 | 11.54% |
| 29 | Γρηγοριάδου Στ. | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 8,349 | 13.33% |
| 30 | Ντιρζιάν Ιουλία | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8,342 | 22.22% |
| 31 | Παπαπέτρου Πην. | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 8,167 | 11.11% |
| 32 | Κουρουκλάρης Α. | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 8,150 | 9.09% |
| 33 | Χαραλάμπους Στ. | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 8,110 | 14.29% |
| 34 | Θεοδώρου Χρ. | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | 1 | 0 | 8,037 | 10.53% |
| 35 | Σταυρινίδη Ειρ. | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7,775 | 18.18% |
| 36 | Δημητρίου Α.Στ | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 7,614 | 23.08% |
| 37 | Γρηγορίου Ευγ. | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7,555 | 28.57% |
| 38 | Γαλαξής Ανδ. Μ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7,526 | 25.00% |
| 39 | Γεωργίου Σάββας | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 11 | 2 | 0 | 7,315 | 4.88% |
| 40 | Πανταζής Παν. | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7,252 | 20.00% |
| 41 | Κνέκνας Σταύρος | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7,224 | 40.00% |
| 42 | Συμεού Π. Χρ. | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7,103 | 20.00% |
| 43 | Καράκουγιου Σελ | 0 | 8 | 1 | 5 | 39 | 5 | 0 | 0 | 6,748 | 0.00% |
| 44 | Ιορδάνου Ι.Α. | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,694 | 28.57% |
| 45 | Κασάπης Νίκος | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,652 | 100.00% |
| 46 | Νεοφύτου Ντ. | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,642 | 28.57% |
| 47 | Χριστοφόρου Χρ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6,556 | 33.33% |
| 48 | Μυλωνά Μιχάλης | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,447 | 33.33% |
| 49 | Χ"Νικόλα Μάριος | 2 | 1 | 2 | 4 | 33 | 7 | 2 | 0 | 6,195 | 6.06% |
| 50 | Χούρι Σάμερ Σ. | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 6,159 | 5.26% |
| 51 | Πιτσιλλίδης Ν. | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,131 | 50.00% |
| 52 | Στρατής Μάριος | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6,113 | 22.22% |
| 53 | Μηλ. Καρολίνα | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 | 5 | 1 | 0 | 6,009 | 3.85% |
| 54 | Τσουλούπα Τάρα | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5,930 | 7.69% |
| 55 | Χ"Παναγή Ανν.Π. | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 6 | 1 | 0 | 5,898 | 5.26% |
| 56 | Γεωργίου Κώστας | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5,773 | 5.00% |
| 57 | Αντωνίου Αθαν. | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,474 | 50.00% |
| 58 | Νίκου Κ. Χαραλ. | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5,418 | 12.50% |
| 59 | Λοϊζου Λοϊζος Κ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5,406 | 33.33% |
| 60 | Λάμπρου Ν. Α. | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5,398 | 40.00% |
| 61 | Έκπερκ Νίσε | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5,347 | 10.00% |
| 62 | Ζακχαίος Κ. | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5,280 | 12.50% |
| 63 | Κασάπη Μ.Ν. | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5,254 | 6.25% |
| 64 | Σέργης Μαρ. Γ. | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5,233 | 16.67% |
| 65 | Σωκράτους Ν.Σ. | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5,150 | 10.00% |
| 66 | Χ" Ττοουλή Άν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,084 | 100.00% |
| 67 | Πασιάς Χρ. Χρ. | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5,082 | 16.67% |
| 68 | Λάτσιας Γ.Α. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,080 | 100.00% |
| 69 | Παύλου Μ.Κ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,058 | 28.57% |
| 70 | Κυριάκου Μιχ. | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4,942 | 9.09% |
| 71 | Σαββίδου Άννα | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4,833 | 20.00% |
| 72 | Ιωακείμ Λουκής | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4,707 | 6.67% |
| 73 | Στεφάνου Χαρ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4,606 | 33.33% |
| 74 | Ονουφρίου Μ.Ηλ | 1 | 0 | 4 | 7 | 33 | 7 | 1 | 0 | 4,575 | 3.03% |
| 75 | Νεοφύτου Χρυστ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4,565 | 16.67% |
| 76 | Μπότσαρης Χρ. | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4,554 | 25.00% |
| 77 | Γεωργίου Ν. Θ. | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0 | 4,509 | 4.00% |
| 78 | Ανδρέου Μιχ. Φ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,505 | 50.00% |
| 79 | Μιχαηλίδης Κ.Μ. | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4,493 | 20.00% |
| 80 | Αλή Γκαμάλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4,374 | 16.67% |
| 81 | Τσουλούπας Π. | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4,354 | 16.67% |
| 82 | Ανδρέου Ανδρέας | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,173 | 25.00% |
| 83 | Ανδρέου Α. Γεω | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4,106 | 33.33% |
| 84 | Γεωργίου Βάσος | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4,084 | 12.50% |
| 85 | Ηρακλέους Ανθ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4,060 | 14.29% |
| 86 | Μαυρίδης Δημ. | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4,030 | 11.11% |
| 87 | Ιακωβίδης Μ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3,966 | 20.00% |
| 88 | Μιχαλιάς Δ.Μ. | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,938 | 12.50% |
| 89 | Μαντορίνης Ανδρ | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3,871 | 20.00% |
| 90 | Αντωνίου Ν. Π. | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3,840 | 14.29% |
| 91 | Τσαγγαράς Χρ.Λ. | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3,826 | 12.50% |
| 92 | Πέτρου Χαράλ. | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3,762 | 14.29% |
| 93 | Καλλινίκου Μιχ | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3,729 | 10.00% |
| 94 | Ρήγας Ανδρέας | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3,727 | 0.00% |
| 95 | Σοφοκλέους Χ. | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,719 | 12.50% |
| 96 | Ανδρέου Μιχ.Κ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3,714 | 14.29% |
| 97 | Κυριάκου Αντ. | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,642 | 20.00% |
| 98 | Μασούρας Αντ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,621 | 25.00% |
| 99 | Σάντη Αντ. Π. | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3,621 | 14.29% |
| 100 | Σταυράκης Χάρης | 0 | 1 | 4 | 4 | 26 | 8 | 0 | 0 | 3,605 | 0.00% |
| 101 | Κρητικός Άδ. | 1 | 1 | 0 | 3 | 27 | 5 | 1 | 0 | 3,565 | 3.70% |
| 102 | Ανθούσης Πολυν. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,432 | 33.33% |
| 103 | Ιωάννου Γ. Ζ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3,374 | 14.29% |
| 104 | Παντελίδης Λ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3,315 | 25.00% |
| 105 | Δημοσθένους Θεδ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,274 | 100.00% |
| 106 | Θεοδότου Δ. Ι. | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,239 | 25.00% |
| 107 | Ορφανίδης Μ. Σ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3,114 | 14.29% |
| 108 | Δημητρίου Κωνστ | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,059 | 20.00% |
| 109 | Κων/νου Άντρη Ν | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,035 | 50.00% |
| 110 | Παύλου Μάριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3,032 | 50.00% |
| 111 | Πολυβίου Σάββας | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,032 | 33.33% |
| 112 | Ανδρέου Ανδ. Αν | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3,026 | 11.11% |
| 113 | Τυρίμος Κ. Κ. | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,013 | 12.50% |
| 114 | Αλεξάνδρου Χρ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2,956 | 20.00% |
| 115 | Νεοφύτου Στ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2,871 | 12.50% |
| 116 | Μπουρίκος Στ. Μ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,826 | 50.00% |
| 117 | Νικολάου Δώρα | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2,798 | 0.00% |
| 118 | Ioannou Antrian | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,770 | 0.00% |
| 119 | Κατελάρης Ανδρ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2,759 | 16.67% |
| 120 | Πέτρου Μενέλ. | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,736 | 0.00% |
| 121 | Μηλιώτης Κώστα | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,699 | 33.33% |
| 122 | Παναγή Αντ. Χ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2,699 | 16.67% |
| 123 | Νεοφύτου Γεώργ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2,687 | 9.09% |
| 124 | Θεοδωράκης Χρ. | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2,670 | 0.00% |
| 125 | Παναγιώτου Παν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,562 | 50.00% |
| 126 | Σιεφταλής Νέλσ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2,540 | 25.00% |
| 127 | Νικολάου Γεώ. | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2,540 | 0.00% |
| 128 | Σιαμμούτη Ηλίας | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2,540 | 0.00% |
| 129 | Χριστοφόρου Θ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2,504 | 20.00% |
| 130 | Πιτσιλλίδου Ο. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2,309 | 25.00% |
| 131 | Τζιρτζιπης Παν | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,286 | 33.33% |
| 132 | Κρασιά Ιωάννα | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2,213 | 12.50% |
| 133 | Κουσπής Δ. | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1,970 | 0.00% |
| 134 | Καράμανου Γ. | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,959 | 0.00% |
| 135 | Χριστοδούλου Χρ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,816 | 0.00% |
| 136 | Ιωάν. Γιαννάκης | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1,775 | 0.00% |
| 137 | Χ"Αθανασίου Ι. | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1,738 | 0.00% |
| 138 | Πέτρου Νίκος Γ | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,580 | 0.00% |
| 139 | Θεοδόση Δημ. | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,562 | 0.00% |
| 140 | Σεργίδης Ι. Α. | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,516 | 0.00% |
| 141 | Νικολάου Παν. | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,511 | 0.00% |
| 142 | Χριστοφή Βάσω | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,469 | 0.00% |
| 143 | Κωνστ/νου Γ. Δ. | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1,421 | 0.00% |
| 144 | Πέτρου Χάρης Α | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,420 | 0.00% |
| 145 | Ζεβλάρης Γιώργ. | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,370 | 0.00% |
| 146 | Λάμπρου Νίκος | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1,327 | 0.00% |
| 147 | Μιτσίδης Ανδρ. | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,245 | 0.00% |
| 148 | Αβραάμ Παναγ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,227 | 0.00% |
| 149 | Παϊσης Παναγ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,172 | 0.00% |
| 150 | Πουργουρής Γ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1,159 | 0.00% |
| 151 | Κωνστ/νου Παν. | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1,133 | 0.00% |
| 152 | Μιλτιάδου Μ. | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1,066 | 0.00% |
| 153 | Βασιλείου Γ. Στ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,032 | 0.00% |
| 154 | Λαζαρή Παντ. | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,008 | 0.00% |
| 155 | Ιωαννίδης Στ. | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,008 | 0.00% |
| 156 | Αγκαστ/της Κ. | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 985 | 0.00% |
| 157 | Ζήνωνος Κυρ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 978 | 0.00% |
| 158 | Παύλου Νίκος | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 952 | 0.00% |
| 159 | Ηρακλέους Νέαρ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 948 | 0.00% |
| 160 | Μιλτιάδου Ι.Μ. | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 948 | 0.00% |
| 161 | Κουμπαρής Ν.Γ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 933 | 0.00% |
| 162 | Παπαχρ/φόρου Π. | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 933 | 0.00% |
| 163 | Ττοφή Έλενα | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 908 | 0.00% |
| 164 | Διαμαν/λος Ι. | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 900 | 0.00% |
| 165 | Ονουφρίου Παν. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 856 | 0.00% |
| 166 | Σολωμόντος Θ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 793 | 0.00% |
| 167 | Κων/νου Χρυσοβ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 790 | 0.00% |
| 168 | Πέτρου Πολύβιος | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 783 | 0.00% |
| 169 | Γεωργίου Ε. Αλ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 782 | 0.00% |
| 170 | Ζίττης Μαρ. Χ. | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 756 | 0.00% |
| 171 | Γρηγορίου Πόλυς | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0.00% |
| 172 | Πατίστα Μαρία | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0.00% |
| 173 | Κωνσταντίνου Στ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0.00% |
| 174 | Κασάπη Σπύρος Α | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 710 | 0.00% |
| 175 | Χριστοδούλου Ν. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 681 | 0.00% |
| 176 | Γιαλλούρη Νικ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 653 | 0.00% |
| 177 | Χριστοφή Παναγ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 632 | 0.00% |
| 178 | Κόμματου Άννα | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 632 | 0.00% |
| 179 | Χριστοφόρου Β.Κ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 613 | 0.00% |
| 180 | Κοιλαράς Χριστ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 587 | 0.00% |
| 181 | Κοντάκκης Κ.Χ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 494 | 0.00% |
| 182 | Κυπριανού Μ.Α. | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 481 | 0.00% |
| 183 | Πετρακίδης Σωτ. | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 480 | 0.00% |
| 184 | Πέτρου Πέτρος | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 474 | 0.00% |
| 185 | Νεοφύτου Νεόφ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 466 | 0.00% |
| 186 | Κουρρή Ελένη Α. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 425 | 0.00% |
| 187 | Βιολάρης Πέτρος | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 425 | 0.00% |
| 188 | Αταλιώτης Κων. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 391 | 0.00% |
| 189 | Κυπριανού Κ. Η. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 240 | 0.00% |
| 190 | Θεοδώρου Χ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 240 | 0.00% |
| 191 | Δημητριάδης Μ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 233 | 0.00% |
| 192 | Πιερή Χρίστος Α | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 196 | 0.00% |
| 193 | Δημητρίου Ηρ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 195 | 0.00% |
| 194 | Πετρίδης Ανδρ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 195 | 0.00% |
| 195 | Μουσκή Δέσπω Χ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0.00% |
| 196 | Τσετίνκαγια Μ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 178 | 0.00% |
| 197 | Φλωρίδης Παν. | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 163 | 0.00% |
| 198 | Κάσσαρτος Γ. Α. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 158 | 0.00% |
| 199 | Φωτίου Αθηνόδ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 0.00% |
| 200 | Κλεοβούλου Πα. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201 | Καϊρής Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 202 | Χαραλάμπους Χαρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 203 | Ριαλά Α. Π. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 204 | Παπαπέτρου Λίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 205 | Πολυκάρπου Α. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 206 | Χριστοδούλου Π. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 207 | Κωνσταντίνου Γ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 208 | Αριστοτέλους Μ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 209 | Προκοπίου Μ. Φρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 210 | Ευθυμιάδης Π. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 211 | Κουρτέλλας Κλ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 212 | Πισσούριου Σαλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 213 | Μιχαήλ Αναστ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 214 | Αντωνίου Χ. Αν | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 215 | Δημητριάδης Α. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
