| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομόνοια | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 4 | 2 | 1 | 17,152 | 18.75% |
| 2 | Ολάνθιστη | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11,638 | 37.50% |
| 3 | Αλεξία Σάντη | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 10,971 | 21.43% |
| 4 | Άλισον Χέης | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 5 | 1 | 0 | 10,274 | 9.52% |
| 5 | Σιηνάγια | 2 | 6 | 2 | 3 | 24 | 5 | 2 | 0 | 10,257 | 8.33% |
| 6 | Μαρκέττα Σάντη | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9,872 | 16.67% |
| 7 | Μαίρη Ριντ (GR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9,609 | 66.67% |
| 8 | Λαυρεντία | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9,347 | 18.18% |
| 9 | Παναγιώτα Βρακά | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9,270 | 22.22% |
| 10 | Βίττης Αρήτη | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9,160 | 60.00% |
| 11 | Κατερίνη | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 8,938 | 20.00% |
| 12 | Ευανθία | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8,331 | 25.00% |
| 13 | Λιονταρίνα | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8,187 | 30.00% |
| 14 | Νέμεσις | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8,059 | 50.00% |
| 15 | Σάντα Σούπερ | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7,909 | 25.00% |
| 16 | Χαβάη Τρατίσιον | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7,848 | 50.00% |
| 17 | Ενάρετη | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7,655 | 7.14% |
| 18 | Στόλι Ελίτ | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7,345 | 18.18% |
| 19 | Λέϊτυ Τζόκερ | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7,170 | 40.00% |
| 20 | Ρενάκι | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7,038 | 33.33% |
| 21 | Μέλοτυ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6,718 | 50.00% |
| 22 | Ντάηαμοντ Τζωρτζιάνα | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,715 | 50.00% |
| 23 | Μικρή Καλλονή | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6,574 | 33.33% |
| 24 | Μυρρήνη | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6,552 | 25.00% |
| 25 | Εδέμ | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,538 | 14.29% |
| 26 | Γεωργία Βρακά | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6,331 | 33.33% |
| 27 | Ρετ Φάηαρ | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,276 | 33.33% |
| 28 | Σαπρίνα | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6,195 | 16.67% |
| 29 | Τζιωρτζίνα Σάντη | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,137 | 25.00% |
| 30 | Νέα Ιουστινιανή | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,131 | 50.00% |
| 31 | Πάολα | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,118 | 50.00% |
| 32 | Σανς Ελυζέ (GR) | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6,115 | 9.09% |
| 33 | Αμφιγένεια | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6,002 | 20.00% |
| 34 | Αθηναϊδα | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,866 | 50.00% |
| 35 | Πανσέληνος | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,861 | 50.00% |
| 36 | Αμαθούς Φλέημ | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5,671 | 10.00% |
| 37 | Ίντικο | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5,469 | 25.00% |
| 38 | Δεκατεσσερακόκκινο | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5,398 | 40.00% |
| 39 | Άρτεμις | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5,275 | 40.00% |
| 40 | Αρκατζίτισσα | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,265 | 50.00% |
| 41 | Μενιππίδα | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5,142 | 14.29% |
| 42 | Σπύρα | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5,092 | 28.57% |
| 43 | Καλλιαντίνα | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,084 | 100.00% |
| 44 | Εύα Μέντες | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,084 | 50.00% |
| 45 | Βίττης Πρινσές | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,993 | 25.00% |
| 46 | Ελευθερία | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4,843 | 33.33% |
| 47 | Πρινσές Μαργαρίτα | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4,828 | 16.67% |
| 48 | Ιμπόρταντ Φορ Μη | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4,819 | 100.00% |
| 49 | Μπράουν Μπιούτυ | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4,781 | 25.00% |
| 50 | Χαβάη Δούκισσα | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4,761 | 10.00% |
| 51 | Φλέημ Οφ Τάρα | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4,697 | 12.50% |
| 52 | Ζόγια | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4,688 | 9.09% |
| 53 | Χαβάη Λετζέντα | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4,631 | 33.33% |
| 54 | Ομόνοια Αγαπούλα | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,618 | 50.00% |
| 55 | Βίττης Γκλόρυ | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4,568 | 10.00% |
| 56 | Τρόϊκα | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4,554 | 25.00% |
| 57 | Καϊρήνια Γκερλ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,505 | 50.00% |
| 58 | Μις Αλανιάρα | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4,498 | 14.29% |
| 59 | Αρίνα | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4,476 | 14.29% |
| 60 | Γιάννα | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,407 | 50.00% |
| 61 | Αντέλ | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4,396 | 20.00% |
| 62 | Φλάι Μαριάννα | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,374 | 25.00% |
| 63 | Ερινύα | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4,288 | 40.00% |
| 64 | Αθηνά | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4,288 | 14.29% |
| 65 | Pieman's Girl (GB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,274 | 25.00% |
| 66 | Τάνκερτον (IRE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,268 | 50.00% |
| 67 | Λένας Φλέημ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4,139 | 33.33% |
| 68 | Μυρσίνη | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,111 | 25.00% |
| 69 | Άνθεμις | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4,078 | 25.00% |
| 70 | Φιλοτιμία | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,959 | 20.00% |
| 71 | Ανιωτή | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3,938 | 14.29% |
| 72 | Έρρα | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,904 | 100.00% |
| 73 | Σόλαρ Λέϊτυ | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3,871 | 14.29% |
| 74 | Χαβάη Μιούζικ Γκερλ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,794 | 25.00% |
| 75 | Ιουλιανή | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,779 | 33.33% |
| 76 | Ακρόπολις Αθηνών | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,755 | 33.33% |
| 77 | Αγησία | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,743 | 25.00% |
| 78 | Μίλγουωλ | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,729 | 20.00% |
| 79 | Αμαθούς Γκλόρυ | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3,716 | 9.09% |
| 80 | Σερεντίπιτυ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3,704 | 25.00% |
| 81 | Θαλασσοφίλητη | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3,704 | 0.00% |
| 82 | Μαρτίνα Σάντη | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3,691 | 12.50% |
| 83 | Σάντη Τόνια | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,682 | 33.33% |
| 84 | Ντάιαμοντ Ντάνα | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,670 | 50.00% |
| 85 | Σάντια | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3,621 | 25.00% |
| 86 | Χάρις Μέμορυ | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3,547 | 12.50% |
| 87 | Βεργίνα | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3,507 | 16.67% |
| 88 | Ελαία | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,436 | 50.00% |
| 89 | Νταβ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,429 | 33.33% |
| 90 | Τραμοντάνα (GR) | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3,409 | 12.50% |
| 91 | Ιωάννα Αντριάνα | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,375 | 50.00% |
| 92 | Σουήτ Μέμορυ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,374 | 20.00% |
| 93 | Πράϊτ Εντ Τζόη | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3,356 | 12.50% |
| 94 | Concealment (IRE) | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3,323 | 16.67% |
| 95 | Κουήν Ευδοκία | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,322 | 25.00% |
| 96 | Χάλι Μπέρι | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3,319 | 16.67% |
| 97 | Τόκιο | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,315 | 50.00% |
| 98 | Κουήν Αντριάνα | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3,258 | 10.00% |
| 99 | Λάνασσα | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3,239 | 16.67% |
| 100 | Λαδόνα | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,217 | 50.00% |
| 101 | Βέροια | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3,212 | 16.67% |
| 102 | Χαριστική Βολή | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,198 | 50.00% |
| 103 | Μάγια Σάντη | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,191 | 50.00% |
| 104 | Λίτλ Παθ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,191 | 33.33% |
| 105 | Σαβάν Αντωνία | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,161 | 25.00% |
| 106 | Μις Τσερκώτισσα | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3,146 | 12.50% |
| 107 | Αμέηζιγκ Ρετ | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,097 | 25.00% |
| 108 | Σινιορίνα | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,059 | 25.00% |
| 109 | Αίγλη | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,032 | 100.00% |
| 110 | Ελλάς Βερόνα | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,032 | 50.00% |
| 111 | Ππούλλα | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,032 | 50.00% |
| 112 | Φρόσω Σταρ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,032 | 33.33% |
| 113 | Μιννεάπολις | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,032 | 33.33% |
| 114 | Γρανάδα | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,019 | 33.33% |
| 115 | Ομερτά | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3,019 | 16.67% |
| 116 | Εσπέρια | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3,013 | 16.67% |
| 117 | Κρητικός Τζουλιάκι (IRE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,003 | 25.00% |
| 118 | Τάτσα Μία | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,956 | 33.33% |
| 119 | Δαρδανέλια | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,950 | 50.00% |
| 120 | Μαρνίκο | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,950 | 50.00% |
| 121 | Μάρω Σάντη | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,950 | 33.33% |
| 122 | Sojourna (GB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,944 | 50.00% |
| 123 | Πριγκηπέσσα Μου | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,932 | 33.33% |
| 124 | Άντερ Πρέσσιαρ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,931 | 33.33% |
| 125 | Ποιηέσσα | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2,930 | 20.00% |
| 126 | Συγκρασίτισσα | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,814 | 50.00% |
| 127 | Αριστονίκη | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2,807 | 16.67% |
| 128 | Beautiful Story (IRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,783 | 100.00% |
| 129 | Βικτώρια Σάντη | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2,770 | 0.00% |
| 130 | Πράσινη Θύελλα | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,736 | 0.00% |
| 131 | Τοπ Σήκρετ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,699 | 33.33% |
| 132 | Μικρή Μαρία | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2,690 | 0.00% |
| 133 | Ηλιαχτίδα | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,687 | 33.33% |
| 134 | Λάβιγκ Θεοδώρα | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2,687 | 20.00% |
| 135 | Μερσί | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2,687 | 20.00% |
| 136 | Μπαρλοβεντίνα | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2,651 | 0.00% |
| 137 | Μπαηναρού | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2,609 | 0.00% |
| 138 | Ανπάδω | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2,572 | 0.00% |
| 139 | Λιμνιά Ρόουζ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2,562 | 14.29% |
| 140 | Ντάνσιγκ Κατερινιώ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,542 | 100.00% |
| 141 | Σφίγγα Μου | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,542 | 100.00% |
| 142 | Παλλήνη | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2,540 | 0.00% |
| 143 | Ασιερκώτισσα | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2,504 | 16.67% |
| 144 | Ντανιέλας Πράϊτ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,339 | 33.33% |
| 145 | Αρκοσυτζιά | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2,339 | 25.00% |
| 146 | Γκαλάντριελ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2,309 | 25.00% |
| 147 | Μις Χρυσοβαλάντα | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,286 | 33.33% |
| 148 | Λέιτυ Λεώνη | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2,251 | 20.00% |
| 149 | Παντελίτσα Έηντζελ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2,123 | 20.00% |
| 150 | Μηλιώτης Αγγελική | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2,123 | 11.11% |
| 151 | Bashful Bride (IRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,065 | 0.00% |
| 152 | Μόσιη | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,055 | 100.00% |
| 153 | Μόρνιγκ Γκλόρυ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,055 | 50.00% |
| 154 | Σιμόνη Αντωνία | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2,055 | 20.00% |
| 155 | Ναγκίνι | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,038 | 0.00% |
| 156 | Ντιόνα | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,973 | 0.00% |
| 157 | Μπέλλα Τάρα | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,955 | 0.00% |
| 158 | Ευρύκλεια | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,953 | 0.00% |
| 159 | Στρήτσμαρτ | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,925 | 0.00% |
| 160 | Συνθιαφτεροπόδαρη | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1,896 | 0.00% |
| 161 | Στυμφαλία | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1,876 | 0.00% |
| 162 | Νίκη | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,816 | 0.00% |
| 163 | Princess Momoka (GB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,811 | 0.00% |
| 164 | Μέλπω | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,796 | 0.00% |
| 165 | Ούνικα | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,763 | 0.00% |
| 166 | Μαντάμ Φιγκαρό | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,757 | 0.00% |
| 167 | Βυζούλα | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1,676 | 0.00% |
| 168 | Ιντιππέντανς | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,635 | 0.00% |
| 169 | Νεκροθάφτισσα | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,632 | 0.00% |
| 170 | Μις Νεφέλη | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,562 | 0.00% |
| 171 | Ολυμπία | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,544 | 0.00% |
| 172 | Eliz. Stuart (IRE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,529 | 0.00% |
| 173 | Τρεμετουσιά Σπίριτ | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1,511 | 0.00% |
| 174 | Αργολίδα | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,462 | 0.00% |
| 175 | Λεβεντούλα | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,454 | 0.00% |
| 176 | Κριστίν | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,424 | 0.00% |
| 177 | Ριφιφί | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,422 | 0.00% |
| 178 | Κιμ | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,422 | 0.00% |
| 179 | Κουήν Ρόουζ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,370 | 0.00% |
| 180 | Μίτση | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,362 | 0.00% |
| 181 | Χάππυ Αλεσάντρα | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,306 | 0.00% |
| 182 | Μίλβα | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,288 | 0.00% |
| 183 | Τσιαντούρα Μπερτ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,260 | 0.00% |
| 184 | Ροζαφίρα | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1,221 | 0.00% |
| 185 | Αθανάσσα | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,189 | 0.00% |
| 186 | Μάνη | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,173 | 0.00% |
| 187 | Κορσάρο Ειρήνη | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1,166 | 0.00% |
| 188 | Χάππυ Μάριον | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,080 | 0.00% |
| 189 | Άφρο Σμάηλ | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,066 | 0.00% |
| 190 | Ίριδα | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,032 | 0.00% |
| 191 | Αχαϊα | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 995 | 0.00% |
| 192 | Φάτα Μοργκάνα | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 985 | 0.00% |
| 193 | Νεφέλη | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 982 | 0.00% |
| 194 | Ντιάνα Βαλεντίνα | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 977 | 0.00% |
| 195 | Νατμπαλού | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 973 | 0.00% |
| 196 | Σταυρονίκη | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 963 | 0.00% |
| 197 | Νόνη | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 963 | 0.00% |
| 198 | Λιμνιώτης Χαρά | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 948 | 0.00% |
| 199 | Βεσελίνα Παυλίνα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 933 | 0.00% |
| 200 | Ηχαρατουγιώτη | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 933 | 0.00% |
| 201 | Gumbo Lady | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 932 | 0.00% |
| 202 | Φτανέλλα | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 914 | 0.00% |
| 203 | Βοιωτία | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 900 | 0.00% |
| 204 | Σαβάν Πόλυ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 888 | 0.00% |
| 205 | Μικρή Φοινίκη | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 869 | 0.00% |
| 206 | Ma Petite Etoile (USA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 856 | 0.00% |
| 207 | Πριγκήπισσα Μαρία | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 853 | 0.00% |
| 208 | Φρεγάδα | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 851 | 0.00% |
| 209 | Μεγαλόστρατη | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 850 | 0.00% |
| 210 | Ηλέκτρικ Μπλου | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 793 | 0.00% |
| 211 | Τσίλι | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 790 | 0.00% |
| 212 | Βροντούλα | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 782 | 0.00% |
| 213 | Βροντερή | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 782 | 0.00% |
| 214 | Lauraman (GB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 782 | 0.00% |
| 215 | Ωρώρα | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 782 | 0.00% |
| 216 | Κσούσια | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 782 | 0.00% |
| 217 | Καλλιθέα | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 781 | 0.00% |
| 218 | Ανδαλουσία | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 780 | 0.00% |
| 219 | Κουήν Ράνια | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 772 | 0.00% |
| 220 | Χαρά | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 759 | 0.00% |
| 221 | Πομπηϊα | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 749 | 0.00% |
| 222 | Ζηλευτή | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 746 | 0.00% |
| 223 | Αέλο | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0.00% |
| 224 | Μικρή Φλωρεντία | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0.00% |
| 225 | Σπαν Σιούγκαρ (IRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0.00% |
| 226 | Τέρρα Εσπεράνζα | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 711 | 0.00% |
| 227 | Σερένιτυ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 710 | 0.00% |
