| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαρά | 8 | 10 | 9 | 2 | 34 | 3 | 3 | 1 | 45,807 | 23.53% |
| 2 | Έρρα | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 42,155 | 64.29% |
| 3 | Ευανθία | 6 | 12 | 6 | 1 | 37 | 3 | 2 | 1 | 38,451 | 16.22% |
| 4 | Χαβάη Τρατίσιον | 11 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 37,695 | 42.31% |
| 5 | Διαλεκτή | 7 | 5 | 1 | 5 | 29 | 2 | 2 | 3 | 37,609 | 24.14% |
| 6 | Αμαθούς Φλέημ | 8 | 10 | 7 | 6 | 48 | 4 | 4 | 0 | 36,350 | 16.67% |
| 7 | Σιηνάγια | 11 | 7 | 7 | 9 | 60 | 4 | 3 | 0 | 35,953 | 18.33% |
| 8 | Ενάρετη | 6 | 4 | 6 | 4 | 30 | 4 | 2 | 1 | 34,276 | 20.00% |
| 9 | Βεργίνα | 8 | 2 | 8 | 6 | 39 | 3 | 2 | 0 | 32,708 | 20.51% |
| 10 | Concealment (IRE) | 7 | 5 | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 32,545 | 25.00% |
| 11 | Ελαία | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 30,329 | 43.75% |
| 12 | Princess Momoka (GB) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 28,187 | 50.00% |
| 13 | Ομόνοια | 6 | 7 | 6 | 3 | 30 | 4 | 3 | 1 | 28,099 | 20.00% |
| 14 | Μις Νεφέλη | 8 | 1 | 0 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 26,971 | 47.06% |
| 15 | Άλισον Χέης | 6 | 8 | 4 | 13 | 65 | 6 | 5 | 0 | 26,250 | 9.23% |
| 16 | Θαλασσοφίλητη | 6 | 6 | 3 | 0 | 25 | 4 | 3 | 1 | 26,173 | 24.00% |
| 17 | Αρίνα | 7 | 4 | 1 | 4 | 32 | 3 | 3 | 0 | 25,132 | 21.88% |
| 18 | Θέκλας Ρόκκετ | 8 | 4 | 2 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 25,008 | 33.33% |
| 19 | Ζόγια | 5 | 9 | 5 | 8 | 36 | 3 | 2 | 0 | 24,770 | 13.89% |
| 20 | Γεωργία Βρακά | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 24,013 | 43.75% |
| 21 | Ζηλευτή | 5 | 8 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 24,007 | 21.74% |
| 22 | Μαίρη Ριντ (GR) | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 24,004 | 20.00% |
| 23 | Μάγια Σάντη | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 23,502 | 50.00% |
| 24 | Μαρκέττα Σάντη | 5 | 9 | 2 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 22,107 | 23.81% |
| 25 | Ελευθερία | 6 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 0 | 22,075 | 16.22% |
| 26 | Φάηλ | 5 | 8 | 5 | 2 | 32 | 2 | 2 | 0 | 21,655 | 15.62% |
| 27 | Νίκκεης Σίστερ | 4 | 3 | 5 | 4 | 31 | 4 | 3 | 1 | 21,526 | 12.90% |
| 28 | Λίτλ Παθ | 6 | 3 | 1 | 6 | 22 | 3 | 3 | 0 | 20,447 | 27.27% |
| 29 | Ίντικο | 6 | 3 | 2 | 5 | 40 | 5 | 2 | 0 | 20,239 | 15.00% |
| 30 | Νταβ | 8 | 1 | 4 | 3 | 28 | 2 | 2 | 0 | 20,226 | 28.57% |
| 31 | Eliz. Stuart (IRE) | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20,122 | 57.14% |
| 32 | Μικρή Μαρία | 5 | 4 | 7 | 6 | 31 | 3 | 3 | 0 | 19,908 | 16.13% |
| 33 | Χάρις Τσιόης | 5 | 4 | 3 | 11 | 37 | 3 | 3 | 0 | 19,788 | 13.51% |
| 34 | Ζαγρέα | 4 | 10 | 1 | 5 | 31 | 3 | 1 | 0 | 19,733 | 12.90% |
| 35 | Θιν Άις (IRE) | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 19,674 | 41.67% |
| 36 | Αριστονίκη | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 | 3 | 3 | 0 | 19,052 | 27.78% |
| 37 | Ροζαφίρα | 5 | 2 | 1 | 6 | 28 | 2 | 2 | 0 | 18,888 | 17.86% |
| 38 | Ευρωμάχη | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 18,667 | 30.77% |
| 39 | Ολάνθιστη | 3 | 8 | 2 | 3 | 19 | 3 | 2 | 0 | 18,440 | 15.79% |
| 40 | Αλεξία Σάντη | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 1 | 18,435 | 21.05% |
| 41 | Μπαρλοβεντίνα | 1 | 13 | 11 | 3 | 37 | 2 | 1 | 0 | 18,250 | 2.70% |
| 42 | Χάη Βέντσιαρ | 5 | 4 | 3 | 3 | 29 | 2 | 2 | 0 | 18,209 | 17.24% |
| 43 | Μις Χρυσοβαλάντα | 6 | 2 | 6 | 6 | 29 | 2 | 2 | 0 | 18,204 | 20.69% |
| 44 | Βυζούλα | 5 | 3 | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 18,188 | 23.81% |
| 45 | Λαυρεντία | 4 | 2 | 5 | 7 | 24 | 3 | 1 | 0 | 18,094 | 16.67% |
| 46 | Ντιάνα Βαλεντίνα | 4 | 4 | 8 | 7 | 35 | 2 | 1 | 0 | 17,815 | 11.43% |
| 47 | Μυρσίνη | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 17,703 | 15.00% |
| 48 | Βίττης Ρέητ | 4 | 6 | 2 | 0 | 27 | 3 | 2 | 0 | 17,486 | 14.81% |
| 49 | Μερσί | 4 | 5 | 3 | 9 | 32 | 2 | 2 | 0 | 17,439 | 12.50% |
| 50 | Λιμνιά Ρόουζ | 4 | 4 | 7 | 2 | 35 | 3 | 2 | 0 | 16,766 | 11.43% |
| 51 | Λάβιγκ Ανιέζα | 4 | 2 | 4 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 | 16,687 | 18.18% |
| 52 | Βεσελίνα | 4 | 2 | 4 | 3 | 27 | 2 | 2 | 0 | 16,608 | 14.81% |
| 53 | Ζιολή | 2 | 7 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 16,556 | 13.33% |
| 54 | Παμπίνα | 4 | 4 | 4 | 1 | 27 | 2 | 2 | 0 | 16,017 | 14.81% |
| 55 | Κατερίνη | 3 | 5 | 9 | 5 | 46 | 3 | 2 | 0 | 15,992 | 6.52% |
| 56 | Τρεμετουσιά Σπίριτ | 3 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 | 2 | 0 | 15,967 | 14.29% |
| 57 | Νατς | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15,856 | 20.00% |
| 58 | Σάντα Σούπερ | 1 | 8 | 7 | 7 | 42 | 5 | 1 | 0 | 15,654 | 2.38% |
| 59 | Κουήν Αντριάνα | 3 | 3 | 7 | 7 | 36 | 3 | 3 | 0 | 15,297 | 8.33% |
| 60 | Σανς Ελυζέ (GR) | 3 | 5 | 5 | 2 | 21 | 3 | 2 | 0 | 15,246 | 14.29% |
| 61 | Βίττης Αρήτη | 2 | 7 | 7 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 15,232 | 6.90% |
| 62 | Στόλι Ελίτ | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 | 3 | 2 | 0 | 15,120 | 11.54% |
| 63 | Νιλαμάτα (IRE) | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 15,111 | 21.05% |
| 64 | Ντάηαμοντ Τζωρτζιάνα | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 15,072 | 15.79% |
| 65 | Εδέμ | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 14,814 | 15.00% |
| 66 | Καλεβάλα | 2 | 3 | 4 | 6 | 24 | 2 | 2 | 0 | 14,551 | 8.33% |
| 67 | Πράϊτ Εντ Τζόη | 4 | 3 | 7 | 2 | 40 | 4 | 3 | 0 | 14,535 | 10.00% |
| 68 | Τρόϊκα | 3 | 4 | 3 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 14,480 | 16.67% |
| 69 | Ντάηαμοντ Ραμόνα (GB) | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 14,300 | 20.00% |
| 70 | Μαριγώ | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14,241 | 50.00% |
| 71 | Νικομήδεια | 3 | 5 | 3 | 4 | 28 | 4 | 3 | 0 | 14,094 | 10.71% |
| 72 | Αντέλ | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 13,897 | 15.00% |
| 73 | Ακριβή | 4 | 2 | 4 | 5 | 28 | 2 | 2 | 0 | 13,863 | 14.29% |
| 74 | Αμαθούς Γκλόρυ | 2 | 5 | 9 | 3 | 37 | 3 | 2 | 0 | 13,749 | 5.41% |
| 75 | Λιονταρίνα | 3 | 4 | 7 | 3 | 34 | 3 | 2 | 0 | 13,532 | 8.82% |
| 76 | Σούπερ Μπίγκο | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 | 3 | 2 | 0 | 13,423 | 10.53% |
| 77 | Flying Niki (IRE) | 5 | 2 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 0 | 13,388 | 17.86% |
| 78 | Λιμνιώτης Χαρά | 5 | 2 | 0 | 1 | 26 | 3 | 1 | 0 | 13,315 | 19.23% |
| 79 | Σαπρίνα | 3 | 3 | 4 | 4 | 39 | 3 | 3 | 0 | 13,279 | 7.69% |
| 80 | Τζιωρτζίνα Σάντη | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13,059 | 44.44% |
| 81 | Αμφιγένεια | 2 | 2 | 9 | 5 | 33 | 2 | 2 | 0 | 13,043 | 6.06% |
| 82 | Χελλένικ Σταρ | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 2 | 0 | 12,808 | 22.22% |
| 83 | Σουήτ Κωνσταντίνα | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 3 | 2 | 0 | 12,754 | 15.79% |
| 84 | Ακρόπολις Αθηνών | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 12,656 | 20.00% |
| 85 | Βίττης Μάρω | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 3 | 2 | 0 | 12,350 | 15.00% |
| 86 | Παναγιώτα Βρακά | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12,322 | 12.50% |
| 87 | Πομπηϊα | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 12,292 | 28.57% |
| 88 | Ομερτά | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12,258 | 18.75% |
| 89 | Ανιωτή | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12,161 | 66.67% |
| 90 | Πανσέληνος | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12,098 | 28.57% |
| 91 | Χαβάη Δούκισσα | 2 | 3 | 7 | 6 | 36 | 3 | 2 | 0 | 12,023 | 5.56% |
| 92 | Τάτσα Μία | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 11,991 | 25.00% |
| 93 | Θωμαϊδα | 4 | 2 | 3 | 1 | 27 | 3 | 3 | 0 | 11,912 | 14.81% |
| 94 | Αθανάσσα | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 11,820 | 44.44% |
| 95 | Ντάηαμοντ Στέφανη | 3 | 2 | 2 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | 11,711 | 11.54% |
| 96 | Κουήν Ευδοκία | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11,657 | 27.27% |
| 97 | Τόκιο | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11,596 | 20.00% |
| 98 | Εσπέρια | 2 | 9 | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 0 | 11,553 | 6.67% |
| 99 | Bonnieux (GB) | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 2 | 0 | 11,476 | 10.34% |
| 100 | Πρίνσες Σέηλ (ΙRE) | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11,398 | 33.33% |
| 101 | Βέροια | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11,322 | 21.43% |
| 102 | Αιώνια Πόλη | 3 | 5 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 11,259 | 13.64% |
| 103 | Κορασόν | 3 | 6 | 1 | 4 | 26 | 3 | 2 | 0 | 11,236 | 11.54% |
| 104 | Μις Αλανιάρα | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 2 | 2 | 0 | 11,135 | 10.53% |
| 105 | Μαριλενάκι | 2 | 4 | 5 | 6 | 27 | 2 | 1 | 0 | 11,074 | 7.41% |
| 106 | Φάτα Μοργκάνα | 2 | 2 | 9 | 4 | 25 | 2 | 1 | 0 | 10,919 | 8.00% |
| 107 | Μίνι | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10,684 | 25.00% |
| 108 | Μικρή Καλλονή | 3 | 0 | 3 | 4 | 27 | 4 | 3 | 0 | 10,641 | 11.11% |
| 109 | Ποιηέσσα | 3 | 2 | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 10,548 | 11.54% |
| 110 | Φουρέηρα | 2 | 4 | 2 | 6 | 28 | 2 | 1 | 0 | 10,542 | 7.14% |
| 111 | Νατμπαλού | 2 | 4 | 0 | 3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 10,304 | 6.06% |
| 112 | Αχαϊα | 2 | 3 | 2 | 4 | 23 | 3 | 2 | 0 | 10,120 | 8.70% |
| 113 | Σαβάν Πόλυ | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 10,097 | 13.04% |
| 114 | Bashful Bride (IRE) | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10,027 | 28.57% |
| 115 | Χαβάη Λετζέντα | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9,926 | 100.00% |
| 116 | Βικτώρια Σάντη | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9,865 | 12.50% |
| 117 | Τάρας Σήκρετ | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9,824 | 12.50% |
| 118 | Βροντερή | 2 | 2 | 5 | 4 | 25 | 2 | 2 | 0 | 9,773 | 8.00% |
| 119 | Πράσινη Θύελλα | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 9,737 | 15.00% |
| 120 | Άρτεμις | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 9,716 | 10.00% |
| 121 | Βιζ Α Βιζ | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 9,678 | 15.00% |
| 122 | Εριέλ | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 1 | 0 | 9,663 | 6.06% |
| 123 | Φλωρντεκρίς | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 9,657 | 14.29% |
| 124 | Αγησία | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9,655 | 12.50% |
| 125 | Σάντια | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 9,591 | 15.38% |
| 126 | Κιμ | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 9,502 | 20.00% |
| 127 | Γ. Οφ Έζ. Μάην. | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9,498 | 14.29% |
| 128 | Μάηρα | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 9,490 | 12.50% |
| 129 | Πάολα | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 9,469 | 21.43% |
| 130 | Πριγκηπέσσα Μου | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9,338 | 22.22% |
| 131 | Μις Τσερκώτισσα | 2 | 2 | 1 | 3 | 28 | 4 | 2 | 0 | 9,314 | 7.14% |
| 132 | Νεφέλη | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9,220 | 75.00% |
| 133 | Βροντούλα | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9,210 | 50.00% |
| 134 | Αρκατζίτισσα | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0 | 9,197 | 11.76% |
| 135 | Χαβάη Μιούζικ Γκερλ | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 9,195 | 10.00% |
| 136 | Τσιαντούρα | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 9,177 | 17.65% |
| 137 | Μάνη | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8,988 | 20.00% |
| 138 | Νόρα | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8,868 | 7.69% |
| 139 | Ττ. Φλ. Εβελίνα | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8,743 | 20.00% |
| 140 | Νέα Ιουστινιανή | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8,673 | 23.08% |
| 141 | Αέλο | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8,622 | 20.00% |
| 142 | Πριγκήπισσα Μαρία | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 8,615 | 10.00% |
| 143 | Ζιαλού | 2 | 3 | 4 | 2 | 38 | 4 | 2 | 0 | 8,593 | 5.26% |
| 144 | Αρκοσυτζιά | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 8,591 | 20.00% |
| 145 | Άριστον | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8,564 | 22.22% |
| 146 | Ούνικα | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8,551 | 20.00% |
| 147 | Εύα Μέντες | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8,522 | 8.33% |
| 148 | Καλλιθέα | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8,400 | 20.00% |
| 149 | Σόλαρ Πράητ | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8,370 | 5.26% |
| 150 | Μικρή Φλωρεντία | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8,328 | 11.76% |
| 151 | Φέλιμπελ | 2 | 1 | 5 | 6 | 21 | 1 | 1 | 0 | 8,276 | 9.52% |
| 152 | Ιωάννα Αντριάνα | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8,178 | 33.33% |
| 153 | Άλμα Ελίζα | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8,123 | 12.50% |
| 154 | Ίμπιζα (GR) | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8,097 | 25.00% |
| 155 | Ανπάδω | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 8,077 | 5.56% |
| 156 | Αίγλη | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8,050 | 8.33% |
| 157 | Moneta (GB) | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8,014 | 20.00% |
| 158 | Ρενάκι | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7,955 | 14.29% |
| 159 | Γογουλλίνι | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7,945 | 33.33% |
| 160 | Πανμαρί (IRE) | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 7,933 | 9.09% |
| 161 | Τατς Οφ Σουϊτεν (ΙRE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7,916 | 42.86% |
| 162 | Θεσσαλίδα | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7,869 | 12.50% |
| 163 | Ευπροσήγορη | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7,842 | 33.33% |
| 164 | Ευρύκλεια | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7,827 | 22.22% |
| 165 | Λέϊτυ Ντι Ιτάλια | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7,730 | 16.67% |
| 166 | Μικρή Ελεωνόρα | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7,697 | 25.00% |
| 167 | Λένας Φλέημ | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7,692 | 16.67% |
| 168 | Μενιππίδα | 2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 7,652 | 11.76% |
| 169 | Βογκ | 1 | 4 | 4 | 6 | 27 | 2 | 1 | 0 | 7,610 | 3.70% |
| 170 | Ιουλιανή | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7,545 | 20.00% |
| 171 | Ίριδα | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7,458 | 0.00% |
| 172 | Σνάηπερ | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7,446 | 28.57% |
| 173 | Παντελίτσα Έηντζελ | 2 | 2 | 2 | 5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 7,393 | 8.70% |
| 174 | Ζέας Γκερλ | 1 | 5 | 2 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7,379 | 5.56% |
| 175 | Λάβιγκ Χρήστα | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7,376 | 20.00% |
| 176 | Συγκρασίτισσα | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7,338 | 5.56% |
| 177 | Σπαν Σιούγκαρ (IRE) | 0 | 7 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7,272 | 0.00% |
| 178 | Γλυκειά Παντελίτσα | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7,198 | 11.76% |
| 179 | Ντιόνα | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7,131 | 6.67% |
| 180 | Τακκατάμ Μέλοτυ | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7,117 | 20.00% |
| 181 | Βερόνικα | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7,095 | 14.29% |
| 182 | Λέιτυ Λεώνη | 1 | 4 | 2 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 7,077 | 4.35% |
| 183 | Ντανιέλας Πράϊτ | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | 2 | 1 | 0 | 7,063 | 7.41% |
| 184 | Έλα Βροντή Μου | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7,009 | 15.38% |
| 185 | Μαρινέλλα Σταρ | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6,979 | 18.18% |
| 186 | Μιςς Ρεβέκκα | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6,933 | 11.11% |
| 187 | Χάππυ Μάριον | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6,923 | 20.00% |
| 188 | Μαρία | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6,912 | 33.33% |
| 189 | Κριστίν | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6,878 | 5.88% |
| 190 | Ντάνσιγκ Κατερινιώ | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6,839 | 40.00% |
| 191 | Σαβάν Νάταλη | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6,797 | 37.50% |
| 192 | Τζίνα Μαρία | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,741 | 100.00% |
| 193 | Purple Pearl (IRE) | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6,689 | 14.29% |
| 194 | Ma Petite Etoile (USA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,668 | 16.67% |
| 195 | Καϊρήνια Ντρημ | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6,658 | 25.00% |
| 196 | Τοπ Σήκρετ | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6,640 | 16.67% |
| 197 | Δαναίδα | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,614 | 50.00% |
| 198 | Λεβεντούλα | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,610 | 33.33% |
| 199 | Σάμος | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6,540 | 5.88% |
| 200 | Μερ | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6,470 | 16.67% |
| 201 | Γρανάδα | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 6,458 | 4.55% |
| 202 | Άφρο Σμάηλ | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6,452 | 9.09% |
| 203 | Θάντερ Κουήν | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 6,423 | 10.53% |
| 204 | Μαρτίνα Σάντη | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 6,418 | 4.55% |
| 205 | Βικτώριας Λαβ | 2 | 2 | 1 | 3 | 40 | 3 | 2 | 0 | 6,392 | 5.00% |
| 206 | Σερεντίπιτυ | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,382 | 33.33% |
| 207 | Σάντη Τόνια | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,377 | 66.67% |
| 208 | Ανδαλουσία | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6,359 | 25.00% |
| 209 | Αμφικτιονία | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6,343 | 5.56% |
| 210 | Βίττης Γκλόρυ | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6,330 | 14.29% |
| 211 | Λαδόνα | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 6,306 | 12.50% |
| 212 | Chartreaux (IRE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6,298 | 15.38% |
| 213 | Σπύρα | 1 | 0 | 8 | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 6,290 | 4.76% |
| 214 | Τραμοντάνα (GR) | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 3 | 2 | 0 | 6,249 | 10.00% |
| 215 | Μελίνα | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6,170 | 20.00% |
| 216 | Ντήαρ Μαρία | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6,118 | 10.00% |
| 217 | Ντέζια Βου | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6,085 | 25.00% |
| 218 | Σαρωνίδα | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6,056 | 7.69% |
| 219 | Ηγουμενίτσα | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6,045 | 7.14% |
| 220 | Αρίσβη | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 0 | 6,034 | 9.52% |
| 221 | Ππούλλα | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 5,963 | 11.11% |
| 222 | Καλλιάνειρα | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5,895 | 7.14% |
| 223 | Ψεύτισσα | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,824 | 14.29% |
| 224 | Έμπορα | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5,812 | 16.67% |
| 225 | Ποθητή | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5,747 | 16.67% |
| 226 | Αποελάβ | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5,740 | 40.00% |
