Στο χημείο βρίσκονται:
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ
Συνάντηση 3η Τρίτη 6 Ιανουαρίου
19 ΑΜΙΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.01.53 2.50
20 ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛ. ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.16.53 1.30
21 ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 0.59.21 1.70
22 ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΎΥΣ 0.58.58 5.70
23 ΧΑΒ. ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΙΧ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 1.15.26 2.30
24 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣ. Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.01.01 9.60
25 ΜΠΕΙΜΠΙ ΜΠΛ. Λ. Χ”ΝΙΚΟΛΑ 1.00.10 1.50
26 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.18.62 4.80
27 ΦΑΙΔΡΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 0.59.88 4.30
Συνάντηση 5η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
37 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΗΝ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.19.18 2.50
38 ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.19.88 1.20
39 ΣΑΠΙΑΝΚ/ΡΥΦΗ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0.59.82 1.60
40 Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.38.83 1.80
41 ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.18.56 13.30
42 ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ Σ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.03.22 1.20
43 ΡΟΓΙΑΛ ΛΑΚΑΡΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 1.02.17 5.70
44 ΤΣ. ΜΙΡΑΚΟΛ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.18.44 4.80
45 ΜΠΕΛΑΙΑΡ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.00.96 5.70
Συνάντηση 6η Κυριακή 18 Ιανουαρίου
46 Λ. ΒΟΛΝΤΕΜΟΡΤ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.43.83 3.30
47 ΜΑΡΙΓΚΟΛΝΤ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.20.08 3.50
48 ΑΜΑΡΤΙΑ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.19.45 4.30
49 ΠΙΛΙΠΙΝΤΗΣ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.15.85 4.80
ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ* Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.16.26 3.50
50 ΜΙΝΝΕΤΟΝΚΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.20.77 2.20
51 ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.00.24 1.70
52 ΣΕΡΚΟΛ Σ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.21.55 34.00
53 ΜΙΡΑΖ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.17.98 10.80
54 Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.17.17 6.90
Συνάντηση 7η Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
55 ΤΣΕΡΚ. ΗΛΕΚΤΡΑ Λ. Χ”ΝΙΚΟΛΑ 1.19.58 2.20
56 ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 1.38.68 8.30
57 ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.17.00 1.70
58 ΕΚΑΒΗ ΑΝΔΡΈΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 1.38.95 2.90
59 ΓΚΡΕΥ ΚΙΝΓΚ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.17.55 5.50
60 ΑΧΕΡΩΝ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.18.53 3.20
61 ΝΤ. ΙΑΣΩΝΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.17.80 1.80
62 ΜΑΡΙΑΜ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.17.33 2.10
Συνάντηση 8η Κυριακή 25 Ιανουαρίου
63 ΨΗΛΟΣ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1:38.19 5.00
64 ΛΑΟΜΕΝΗΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.16.79 1.30
65 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.35.59 1.60
66 ΕΛΙΚΩΝΑΣ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.14.60 4.20
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ* Α. ΙΑΚΩΒΟΥ 1.14.95 1.70
67 ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ ΣΤ. ΝΕΟΦΘΤΟΥ 1.18.76 4.40
68 Σ. ΧΕΡΚΟΥΛΗΣ Σ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.02.59 10.70
69 ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.46.04 4.60
70 ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.00.12 1.70
71 ΕΜΜΟΝΗ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΘΡΑΣ 1.00.82 1.80
Συνάντηση 9η Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
72 ΝΤ. ΙΑΣΩΝΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.00.01 1.70
73 ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.38.67 2.50
74 ΜΑΝΤΟΞ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.17.56 5.10
75 ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.40.96 9.40
76 ΠΡ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.17.49 1.90
77 ΣΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.18.06 3.40
78 ΧΕΛΙ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.41.59 8.70
79 ΣΕΡ ΠΕΠΕ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.16.91 2.50
80 ΛΕΥΤΕΡΟΣ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.47.06 37.70
* Από το άλογο έγινε έκτακτη ουροληψία.




