Καθαρές δύο Συναντήσεις
Το μεσημέρι της Παρασκευής έφτασαν καθαρές η 43η και η 44η Συνάντηση που διεξήχθησαν στις 27 και 29 Μαίου αντίστοιχα.
Πρόκειται για τους πιο κάτω νικητές:
Συνάντηση 43η Τετάρτη 27 Μαϊου
371 ΚΑΡΣΟΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚOΣ 1.16.39 2.90
372 ΦΩΤΟ ΓΚΟΥΡΟΥ Π. ΟΝΟΥΦΡIΟΥ 1.17.27 1.60
373 ΜΑΛΑΓΑΝΑΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦOΡΟΥ 1.17.37 3.00
374 ΤΑΡΑΣ ΡΟΥΤ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦOΡΟΥ 1.01.15 4.60
375 ΔΟΥΡΕΙΟΣ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.18.28 3.80
376 ΙΑΣΩΝΑΣ Β. Χ”ΓΙAΝΝΗΣ 1.16.07 9.20
377 ΣΑΝΤΥ ΜΠΕΛ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.17.12 7.20
378 ΚΟΥΗΝ ΜΑΡΙΑ ΗΡ. ΝΕΟΦYΤΟΥ 1.00.41 8.30
379 ΑΡΤ ΚΛΕΙΩ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.00.11 5.60
Συνάντηση 44η Παρασκευή 29 Μαϊου
380 ΒΕΡΝΤΟΥΡΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.02.48 1.30
381 Β. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.45 1.00
382 ΑΝΝΑ ΑΝΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1.38.40 3.10
383 ΧΑΒΑΗΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 0.58.78 15.20
384 ΓΟΥΙΜΠΑΙΝΑ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0.59.17 2.20
385 ΖΟΥΚΟΦ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.45.29 2.50
386 ΣΕΡ ΛΑΝΣΕΛΟΤ ΑΝΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1.15.28 4.40
387 ΑΘΗΝ. ΠΡΙΝΣΕΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.16.86 19.80
388 ΠΕΡΙΠΤ. ΑΘΩΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.16.32 7.30
Στο χημείο βρίσκονται:
Συνάντηση 45η Τετάρτη 3 Ιουνίου
3389 ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.17.85 1.10
390 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.01.76 1.90
391 ΛΑΡΤΖ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 0.59.74 9.80
392 ΛΕΙΤΥ ΧΕΛΕΝ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.19.36 6.30
393 ΙΣΟΒΙΤΗΣ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.17.07 4.60
394 ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.43.30 2.50
395 ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.40.60 5.70
396 ΑΜΑΡΤΙΑ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.00.24 8.80
397 ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.43.33 1.40
Συνάντηση 46η Παρασκευή 5 Ιουνίου
398 ΕΛΛΑ ΜΠ. ΜΠ. ΧΡ. ΤΣΙΑΚΚYΎΡΑΣ 1.20.07 1.40
399 ΗΓΕΛΟΧΟΣ ΗΡ. ΝΕΟΦYΤΟΥ 1.20.53 1.70
400 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓH 1.19.70 5.90
401 ΠΟΥΛΒΕΡ ΣΤ. ΝΕΟΦYΤΟΥ 1.16.52 1.90
402 ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚOΣ 1.46.36 8.20
403 ΓΟΥΕΗΒΚΙΝΓΚ ΚΥΡ. ΜΗΛΙΏΤΗΣ 1.39.47 3.30
404 ΦΡΗΜΑΝ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.17.48 4.70
405 ΣΟΦΙΑΓΚΡΕΙΣ Σ. ΣΤ. ΝΕΟΦYΤΟΥ 1.17.44 3.60
406 ΒΙΤΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦOΡΟΥ 1.37.31 6.40
Συνάντηση 47η Τετάρτη 10 Ιουνίου
407 ΜΟΣΧΑ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΆΟΥ 1.01.59 2.10
408 ΛΗΜΝΟΣ ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΆΚΗΣ 1.03.45 5.90
409 ΑΡΤΕΜΙΔΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΊΟΥ 1.16.33 1.80
410 ΓΙΟΖΕΒ ΗΡ. ΝΕΟΦΎΤΟΥ 1.47.04 2.00
411 Μ. ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.15.33 6.20
412 ΕΥΣΤΟΧΟΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΆΚΟΥ 1.17.10 8.20
413 ΒΙΤΤ. ΡΟΥΜΕΛΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ 1.17.82 4.00
414 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΎΤΟΥ 1.00.33 7.80
415 ΔΟΥΡΕΙΟΣ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.00.94 7.60
Συνάντηση 48η Παρασκευή 12 Ιουνίου
416 ΑΝΤΡΑ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΊΔΗ 1.19.88 1.90
417 ΑΤΙΘ. ΒΡΑΚΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΎΡΑΣ 1.01.15 1.20
418 ΙΕΡΑΚΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΌΣ 1.19.11 5.70
419 ΚΙΝΓΚ ΚΑΣΑΡΤΟΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.41.99 2.50
420 ΣΑΝΤΗΣ ΛΑΓΚΕΡ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΎΡΑΣ 0.59.96 7.70
421 ΜΗΔΕΙΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΊΟΥ 2.17.80 5.10
*ΚΙΓΚ ΒΑΚΛΑΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 2.19.37 1.60
422 ΚΙΓΚ ΤΖΩΝ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΉΣ 1.01.72 4.50
423 ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ ΣΤ. ΝΕΟΦΎΤΟΥ 1.17.87 3.30
424 ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥΣ 1.46.02 2.60
* Από το άλογο έγινε έκτακτη ουροληψία.

