Θετικό το Β’ δείγμα του Τρέϊλερ
Έφτασε θετικό και το Β’ δείγμα του ίππου Τρέϊλερ με τις απαγορευμένες ουσίες 3-hydroxylidocaine και procaine, οι οποίες είχαν ανιχνευτεί και στο Α’ δείγμα του ίππου.
Ο Τρέϊλερ (Θ. Σιεφταλής – Σ. Κεφάλα) στις 27 Σεπτεμβρίου στην ιπποδρομία με αριθμό 636, είχε περάσει 1ος το σημείο τερματισμού καταβάλλοντας με μισό μήκος την Γκόλτεν Κουοραντίν (Χρ. Πετρούτσιος – Δ. Κεφάλας). Στην 3η θέση είχε τερματίσει ο Τέμπο, στην 4η η Χάππυ Λου και στην 5η θέση ο Παρμενίων
Συνάντηση 82η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
713 ΤΡΕΙΛΕΡ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.18.56 23.30
714 ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ ΚΛ. ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ 1.39.31 6.50
715 ΟΛΥΜΠΙΟ ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 1.17.00 3.90
716 ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ Σ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.00.56 1.60
717 ΜΗΔΕΙΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 2.32.22 2.90
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ* Α. ΙΑΚΩΒΟΥ 2.32.66 4.70
718 ΕΛΙΣΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.45.14 2.50
ΣΑΝΤΗΣ ΛΑΓΚΕΡ* Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.45.30 4.60
719 ΚΑΝΝΑΟΥΡΟΥ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.18.25 2.60
720 ΡΟΜΠΙΝ ΣΤ. ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 1.16.65 2.60
721 ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.15.11 2.60
Συνάντηση 83η Σάββατο 31 Οκτωβρίου
722 Κ. ΑΡΑΔΙΠΠΟΣ Θ. ΜΑΝΤΗΣ 1.02.56 3.20
723 ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΑ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.01.47 15.40
724 ΧΕΛΕΝ ΜΑΪ ΛΑΒ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.40.86 18.60
725 ΚΑΤΑΖ/ΜΕΝΟΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.00.38 2.60
726 ΓΚΙΜΛΙ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.15.72 17.00
727 ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.00.98 32.00
728 ΠΕΡΙΠΤ. ΑΘΩΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.18.11 1.10
729 ΑΕΤΟΡΑΧΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 0.59.66 1.80
730 ΤΖ. ΔΕ ΦΑΡΙΕΡ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.16.72 5.20
Συνάντηση 84η Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
731 ΣΑΒ. ΑΛΚΙΝΟΟΣ Σ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.43.79 1.00
732 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.18.36 1.60
733 ΡΟΓ. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.54 3.00
734 ΤΣΑΜΠ ΑΝΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1.18.13 3.10
735 ΜΙΛΒΑΝΙΑ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.18.90 2.90
736 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.62 5.90
737 ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.17.94 2.00
738 ΤΙΝΚΕΡ ΜΠΕΛ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.00.83 5.50
739 ΒΙΤΤΗΣ ΕΚΑΤΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.01.42 2.50
Συνάντηση 85η Κυριακή 8 Νοεμβρίου
740 ΡΟΥΜΠΙ ΤΑΝΚ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.00.50 2.60
741 ΒΟΡΙΑΣ ΜΙΧ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 1.01.77 3.80
742 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 1.46.72 2.10
•ΣΤΑΡΛΙΝΚ* Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.47.04 2.20
743 ΕΛΟΝΤΙ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.01.25 1.40
744 ΚΙΓΚ ΤΖΩΝ ΑΔ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.19.70 4.70
745 ΜΑΡΙΛΕΝΑΚΙ Ρ. ΚΛ. ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ 1.18.47 3.00
746 ΠΟΥΛΒΕΡ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 0.59.42 18.80
747 ΦΡΟΥΤΜΑΝ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.17.42 28.00
748 ΟΛΙΟ ΝΤΑΝ ΧΆΪΤΑ 1.17.52 6.40
Συνάντηση 86η Τεταρτη 11 Νοεμβρίου
749 ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΧΟΣ ΑΝΔΡEΑΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1.17.71 6.40
750 Ν. ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΛ. ΚΟΥΡΤEΛΛΑΣ 1.03.41 4.20
751 ΟΛΥΜΠΙΟ ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓH 0.59.35 1.20
752 ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚOΣ 1.39.43 1.90
753 ΧΑΝΙΜΠΙ Κ. ΝΕΟΦYΤΟΥ 1.00.69 4.50
754 ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.38.26 3.70
755 ΑΛΕΞ Β. Χ”ΓΙAΝΝΗΣ 1.36.42 5.00
756 ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦOΡΟΥ 1.00.61 3.30
757 ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ ΝΤΑΝ ΧAΪΤΑ 1.16.65 5.60
* Από το άλογο έγινε έκτακτη ουροληψία.

