Τον Νοέμβριο οι 40 αδειούχοι προπονητές δήλωσαν υπό προπόνηση 821 άλογα, 15 λιγότερα από τον Οκτώβριο (836).
Ο προπονητής Χρίστος Πετρούτσιος έχει τον πολυπληθέστερο στάβλο με 59 αγωνιστικούς ίππους και ακολουθούν ο Πανίκος Τσιακκούρας με 58 και ο Χρίστος Χριστοφόρου με 49.
Ενισχυμένο είναι το δυναμικό των προπονητών Στέλιου Νεοφύτου (43 άλογα) και Νικολέττας Γιαλλούρη (42 άλογα). Ο προπονητής Γιώργος Κ. Νικολάου έχει 39 ίππους και ο Γαβριήλ Τσαβαρτζίδης 36.
Άλλοι 20 προπονητές έχουν στην φροντίδα τους από 11 μέχρι 31 άλογα και 10 προπονητές από 1 μέχρι 10 ίππους.
• Ο Χρίστος Κασιουλής, στον οποίο χορηγήθηκε πρόσφατα άδεια προπονητή, έχει στην επίβλεψη του τρία άλογα
| Προπονητής | Άλογα | ||
| 1 | Χρίστος | Πετρούτσιος | 59 |
| 2 | Πανίκος | Τσιακκούρας | 58 |
| 3 | Χρίστος | Χριστοφόρου | 49 |
| 4 | Στέλιος | Νεοφύτου | 43 |
| 5 | Nικολέττα | Γιαλλούρη | 42 |
| 6 | Γιώργος | Νικολάου | 39 |
| 7 | Γαβριήλ | Τσαβαρτζίδης | 36 |
| 8 | Νταν | Χάϊτα | 31 |
| 9 | Παναγιώτης | Τσαβαρτζίδης | 30 |
| 10 | Πανίκος | Ονουφρίου | 30 |
| 11 | Κυριάκος | Μηλιώτης | 29 |
| 12 | Θωμάς | Σιεφταλής | 27 |
| 13 | Ειρήνη | Σταυρινίδου | 26 |
| 14 | Γιώργος | Τσιελεπής | 25 |
| 15 | Ηράκλης | Νεοφύτου | 23 |
| 16 | Αλέξανδρος | Κρητικός | 22 |
| 17 | Αντριάνα | Ιωάννου | 22 |
| 18 | Κυριάκος | Ρ. Κυριάκου | 21 |
| 19 | ‘Αγγελος | Χ’’Χριστοδούλου | 17 |
| 20 | Πανίκος | Νικολάου | 16 |
| 21 | Βασίλης | Χ”Γιάννης | 16 |
| 22 | Κλεάνθης | Κουρτέλλας | 16 |
| 23 | Λευτέρης | Χ’Νικόλα | 16 |
| 24 | Χρίστος | Τσιακκούρας | 15 |
| 25 | Μιχάλης | Σιακαλλής | 15 |
| 26 | Μίλτος | Μιλτιάδου | 13 |
| 27 | Σάββας | Ευαγ. Γεωργίου | 11 |
| 28 | Κούλλης | Νεοφύτου | 10 |
| 29 | Αντώνης | Χατζηπαναγή | 10 |
| 30 | Λοΐζος | Λοΐζου | 10 |
| 31 | Ανδρέας | Χαραλάμπους | 8 |
| 32 | Θεόδουλος | Μάντης | 7 |
| 33 | Σάββας | Γεωργίου | 6 |
| 34 | Ιουλία | Κρητικού | 6 |
| 35 | Αγάπιος | Γεωργίου | 5 |
| 36 | Κωνσταντίνος | Νικολάου | 4 |
| 37 | Γιάννος | Ιωάννου | 3 |
| 38 | Ελένη | Γεωργίου | 3 |
| 39 | Κασιουλής | Χρίστος | 3 |
| 40 | Άντρος | Ιακώβου | 1 |

