13η Συνάντηση Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου
Αρ.Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
106 ΗΧΑΡΑΤΟΥΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.02.57 3.70
107 ΙΝΣΟΜΝΙΑ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 0.59.76 2.50
108 ΝΑΒΑ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΙΔΗΣ 1.15.71 3.10
109 ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.16.70 3.80
110 ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΣΙΗΦ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.40.89 4.00
111 ΠΑΣΤΕΛΛΟ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.42.97 1.60
112 ΜΠΕΛΑΙΑΡ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.17.33 21.70
113 ΑΕΤΟΡΑΧΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.07 5.50
114 ΗΛ. ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.16.99 5.30
14η Συνάντηση Κυριακή 18 Φεβρουαρίου
Αρ.Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
115 ΕΜΕΛΙΝ ΑΝΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 0.48.81 2.50
116 ΓΚΛΟΟΥ ΑΠ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.01.41 2.40
117 ΗΓΕΛΟΧΟΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.01.38 1.40
118 ΑΛΒΑΡΟ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.59 2.20
119 ΦΡΟΥΤΜΑΝ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.46.17 4.1Ε
120 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛ. ΚΟΥΡΤΈΛΛΑΣ 1.01.47 2.60
121 Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.17.06 1.40
122 ΖΟΥΜΠΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.13.65 4.30
123 ΙΩΑΝ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.00.82 3.40
15η Συνάντηση Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου Αρ.Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. € 124 Μ. ΔΕ ΜΠΕΣΤ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.39.09 1.90 125 ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.97 3.30 126 ΝΟΒΙΚΟΦ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΙΔΗΣ 0.58.28 3.70 127 ΒΕΡΟΙ ΑΕΛΈΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.17.10 1.30 128 ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.36.59 7.60 129 ΕΚΑΒΗ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.00.66 2.30 130 ΤΖ. ΔΕ ΦΑΡΙΕΡ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.00.36 2.00 131 ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.19.24 2.60 132 ΒΑΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ 1.39.70 9.60
16η Συνάντηση Κυριακή 25 Φεβρουαρίου
Αρ. Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
133 ΝΤΟΥΤΕΡΤΕ Θ. ΜΑΝΤΗΣ 0.59.84 1.50
134 Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.15.46 1.00
135 ΜΙΡΑΖ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.19.74 1.90
136 Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.00.07 7.50
137 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.37.40 4.30
138 Β. ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ Π. ΝΙΚΟΛΟΥ 0.59.80 1.90
139 ΖΟΥΚΟΦ Β. Χ”ΓΙΝΝΗΣ 1.45.11 4.20
140 ΝΤΟΝΤ ΤΟΚ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.00.49 3.00
141 ΣΕΡ ΤΖΑΚΓ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.19.04 3.00
17η Συνάντηση Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου
Αρ. Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
142 ΤΣΕΡΚΩΤ. ΚΟΥΛΑ ΧΡ. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.00.25 2.50
143 ΕΠΙΚΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.00.05 4.20
144 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.37.89 1.30
145 ΘΑΛΗΣ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.17.38 1.90
146 ΦΗΜΟΝΟΗΧ Ρ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.43.18 2.50
147 ΠΑΣΤΕΛΛΟ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.37.51 2.10
148 ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΔ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.39.18 3.90
149 ΤΣΕΡΚ. ΨΥΛΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ 1 .17.67 2.80
150 ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΧΡ. ΚΑΣΙΟΥΛΗΣ 1.18.04 5.20