6 Συναντήσεις στο Χημείο

Οι νικητές και Συναντήσεις που βρίσκονται στο χημείο είναι:

Συνάντηση 35η Πέμπτη 1 Μαϊου
298 ΖΙΓΚΟΛΟ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 0.59.65 2.50
299 ΝΑΝΑ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 0.59.29 9.90
300 ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΆΚΟΥ 1.14.01 1.60
301 ΣΙΑΝ ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 1.16.92 1.50
302 ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.36.53 1.70
303 ΤΣΕΡΚ. ΨΥΛΛΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 0.59.19 6.90
304 ΙΣΟΒΙΤΗΣ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.18.89 2.00
305 ΞΕΛΟΓΙΑΣΤΡΑ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.18.18 2.30
306 ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1.39.16 11.80

Συνάντηση 36η Κυριακή 4 Μαϊου
307 ΑΗΣΜΠΕΡΓΚ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.18.36 1.90
308 ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.21.23 1.10
309 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 0.59.93 2.80

Συνάντηση 37η Τετάρτη 7 Μαϊου
316 ΦΙΝΤΕΛΙΤΙ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.18.33 2.40
317 ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ ΧΡ. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.17.68 2.20
318 ΓΙΟΛΙΤΙΣΣΑ Μ. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 1.17.04 8.40
319 ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.37.60 8.60
320 ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.00.38 2.90
321 ΓΚ. ΚΟΥΟΡΑΝΤΙΝ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΎΤΣΙΟΣ 1.01.83 6.80
322 ΣΑΠΙΑΚΟΜ/ΡΥΦΗ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.17.15 4.30
323 ΜΙΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 0.59.05 4.40
324 ΕΡΟΡΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.15.14 1.70

Συνάντηση 38η Κυριακή 11 Μαϊου
325 ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.48.41 7.20
326 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΡΑ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1.15.60 12.20
327 ΕΜΠΑΠΕ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.42.13 2.00
328 ΑΝΝΑ ΑΝΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1.15.76 3.00
329 ΜΑΤΕΟ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1.37.58 1.70
330 ΜΑΓ. ΣΑΝΤΗ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.36.36 1.20
331 ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.00.56 10.00
332 ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.71 3.20
333 ΜΑΡΙ ΟΟΥ ΧΑΡΑ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.16.69 2.50

Συνάντηση 39η Τετάρτη 14 Μαϊου
334 ΕΛΛΑ ΜΠ. ΜΠ. ΧΡ. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.00.82 3.20
335 ΝΑΠΟΛΗ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.15.82 7.20
336 Μ. ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΣΣΑ Λ. Χ”ΝΙΚΟΛΑ 1.01.32 3.90
337 ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.35.38 1.10
338 ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.01.16 3.70
339 ΠΡΙΝ. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.78 2.00
340 ΦΡΗΜΑΝ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.46.09 1.30
341 ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.18.26 4.00
342 ΤΑΡΑΣ ΣΤΑΡ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.17.33 6.70

Συνάντηση 40ή Κυριακή 18 Μαϊου
343 ΣΕΡ ΒΡΑΚΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 0.58.09 5.60
344 ΤΕΡΜΠΙΝΑΤΑ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.16.43 2.30
345 ΦΑΙΔΡΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.00.71 1.20
346 ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 1.38.72 2.50
347 ΣΠ. ΜΑΡΣΙΑΛ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.01.06 1.10
348 ΝΤΙΒΑΙΝΟΥΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.40.70 4.20
349 ΙΝΤΙΑΝΟΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.17.41 12.90
350 Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.14.67 4.50
351 ΑΜΥΘΗΤΗ ΑΝΔΡΈΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 1.17.37 2.50