Συνάντηση 74η Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
Αρ. Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
627 ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΌΣ 1.03.61 4.10
628 ΕΗΜΠΑΡ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΎΡΑΣ 1.41.45 2.10
629 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΆΚΟΥ 1.39.76 3.80
630 ΤΖΕΝΙΦΕΡ Μ. ΜΙΛΤΙΆΔΟΥ 1.21.22 2.70
631 Κ. ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΆΚΟΥ 1.19.66 3.50
632 ΜΙΚΡ. ΑΡΤΕΜΗΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΎΡΑΣ 1.44.99 1.20
ΚΙΝΥΡΑΣ *Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.45.11 11.50
633 ΕΛΙΚΩΝΑΣ Π. ΟΝΟΥΦΡΊΟΥ 1.46.37 1.90
634 ΟΜΟΡΦ. ΑΝΔΡΑΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΎΤΟΥ 1.02.56 5.00
635 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΊΟΥ 1.46.53 2.30
Συνάντηση 75η Κυριακή 6 Οκτωβρίου
Αρ. Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
636 Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.47.41 1.70
637 ΜΙΚΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.17.24 1.00
638 ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΑ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.21.13 2.40
639 ΧΑΒ. ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.00.76 1.60
640 ΣΑΒΑΝ ΜΑΡΙΑΣ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.43.25 7.90
641 ΑΙΜΟΒΟΡΟΣ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.22 2.20
642 ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 0.59.13 1.40
Συνάντηση 76η Τετάρτη 9 Οκτωβρίου
Αρ. Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
643 ΝΤΑΛΣ ΓΚΕΡΛ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1.19.70 2.30
644 ΑΟΥΤΛΑΝΤΕΡ Κ. Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.18.13 13.70
645 ΧΑΠΠΥ ΛΟΥ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.01.69 9.30
646 Λ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.40.82 6.30
647 ΒΕΡΓΙΝΙΟΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.02.17 2.30
648 ΒΕΡΟΙΑ ΕΛΈΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.18.52 1.00
649 ΒΙΤΤΗΣ ΕΚΑΤΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.02.09 2.00
650 ΙΑΣΩΝΑΣ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.17.89 7.10
Συνάντηση 77η Κυριακή 13 Οκτωβρίου
Αρ. Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
651 ΚΙΝΓΚ ΘΑΝΟΣ ΑΝΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1.18.73 2.00
652 ΚΑΛΙΑΝΟΣ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.20.10 2.00
653 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 2.24.24 5.90
654 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.38.84 1.40
655 ΤΟΠ ΒΑΡΟΥΜ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.49.27 110.40
ΕΜΕΡΑΛΑΝΤ *Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.49.94 14.50
656 ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.20.28 3.10
657 ΑΛΜΥΡΟΣ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.20.87 1.90
658 ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.16.48 1.60
659 ΤΡΟΜΑΡΑΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.19.13 3.80
Συνάντηση 78η Τετάρτη 16 Οκτωβρίου
Αρ. Ιππ. Άλογο Προπονητής Επίδοση Απόδ. €
660 ΤΟΜΑΣ ΣΕΜΕΛΗ ΑΛΕΞ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.00.65 2.90
661 ΔΟΥΡΕΙΟΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΙΔΗΣ 1.00.91 2.60
662 ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΗ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.38.80 1.10
663 ΤΑΡΑΣ ΠΑΣΣΙΟΝ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.01.23 2.60
664 KAΠ. ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.16.78 1.30
665 ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.18.32 1.70
666 ΑΧΕΡΩΝ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.18.14 3.00
667 ΠΡΙΝ. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.18.10 14.