Συνάντηση 42η Κυριακή 25 Μαϊου
361 ΣΟΦΙΑΓΚΡΕΙΣ Σ. ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.45.43 1.90
362 ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ Π. ΟΝΟΥΦΙΊΟΥ 1.35.99 1.60
363 ΚΟΡΣΑΡΟ ΠΑΘ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.19.66 3.80
364 ΠΡΟΦΕΣΟΡ ΜΙΧ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 1.01.66 4.30
365 ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.15.33 1.40
366 ΝΤ. ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.45.96 2.30
367 ΨΕΥΤΡΑ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.01.12 1.90
368 ΕΣΣΑΠΕ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.35.04 1.30
369 ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 0.58.93 3.40
Συνάντηση 43η Τετάρτη 28 Μαϊου
370 ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.37.99 1.00
371 Κ. ΡΟΔΟΘΕΑ Λ. Χ”ΝΙΚΟΛΑ 1.47.71 6.80
372 ΤΣΙΑΚΥ ΕΙΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1.20.04 14.30
373 ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 2.19.14 2.10
374 ΧΑΒΑΗ ΟΦΙΣΕΡ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.00.58 2.70
375 ΑΙΡΚΩΤΙΣΣΑ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.19.68 3.80
376 ΒΙΤΤΗΣ ΕΚΑΤΗ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.00.11 7.20
377 ΝΤΡΟΓΚΟ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0.59.70 1.40
378 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 0.59.71 7.90
Συνάντηση 44η Κυριακή 1 Ιουνίου
379 ΤΣ. ΜΙΡΑΚΟΛ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.46.08 2.60
380 ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 1.02.20 2.40
381 ΝΤΡ. ΜΑΛΦΟΗ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.20.37 11.90
382 ΑΗΣΜΠΕΡΓΚ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.17.47 1.90
383 ΛΕΙΝΤΥ ΡΑΙΤΕΡ ΜΙΧ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 1.00.94 5.70
384 ΛΙΖΑΡΝΤ ΑΔ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.46.23 23.10
385 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.01.21 19.90
386 ΜΑΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΑ Β. Χ”ΓΙΆΝΝΗΣ 1.17.18 2.80
387 ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.18.57 3.10
Συνάντηση 45η Τετάρτη 4 Ιουνίου
388 ΣΑΝ ΑΝΤΡΕΣ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.00.95 1.50
389 Κ. ΚΟΛΟΚΑΣΟΥ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.17.81 1.60
390 ΖΙΓΚΟΛΟ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 0.59.51 1.50
391 ΕΚΑΒΗ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.15.40 2.80
392 ΑΛΕΞ Β. Χ”ΓΙαΝΝΗΣ 1.15.03 3.20
393 ΝΤ. ΙΑΣΩΝΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.16.88 3.90
394 ΣΟΥΗΤΜΙΛΙΟΝΕΡ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.00.66 5.20
395 ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.15.45 2.20
396 ΜΠΑΝΤΙΤ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.17.65 2.00
Συνάντηση 46η Παρασκευή 6 Ιουνίου
397 ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.17.44 3.60
398 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.37.51 1.50
399 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.20.21 1.60
400 ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.40.88 5.70
401 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.17.28 5.70
402 ΣΑΝΤΑΣ ΝΤΑΛ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.17.03 2.70
403 ΡΑΜΣΗΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.49 41.30
404 ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 1.16.66 3.20
405 ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.22 3.50