Συνάντηση 68η Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
591 ΟΜΟΡΦ. ΑΝΔΡΑΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.18.81 1.30
592 ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 1.00.13 2.60
593 ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.44.40 2.50
594 ΑΞΙΟΣ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.41.75 1.50
595 ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.42 2.60
596 ΣΕΡ ΑΙΚ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.18.26 6.00
597 ΧΑΒΑΗ ΦΟΥΤΛΟΥΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.02.57 9.90
Συνάντηση 69η Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
598 ΛΕΤΖ. ΑΛΕΞΗΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.41.11 3.10
599 ΣΠΙΡΙΤ ΧΡ. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.02.01 5.60
600 Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.18.27 5.70
601 ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.45.97 2.60
602 ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.39.71 1.50
603 ΠΑΣΤΕΛΛΟ ΣΤΑΡ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.00.79 1.90
604 ΣΑΒ. ΑΛΚΙΝΟΟΣ Σ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.43.04 2.10
Συνάντηση 70ή Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
605 ΣΕΡ ΛΑΝΣΕΛΟΤ ΑΝΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1.16.49 3.20
606 ΠΟΥΛΒΕΡ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.61 3.60
607 ΧΑΒ. ΡΕΠΕΤΙΣΣΟN Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.20.30 1.70
608 ΒΕΡΓΙΝΙΟΣ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.01.66 14.70
609 ΜΗΔΕΙΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.38.64 1.50
610 ΡΟΥΜΠΥ ΓΑΛ. Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.00.44 1.60
611 ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛ. ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.18.89 4.50
Συνάντηση 71η Κυριακή 21Σεπτεμβρίου
612 ΣΑΒΑΝ ΝΟΝΗΣ Σ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.03.37 5.80
613 ΕΝΤΙ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.02.26 2.10
614 ΖΑΤΑΝΝΑ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΙΔΗΣ 1.43.66 4.00
615 ΚΙΝΓΚ ΨΥΛΛΟΣ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.01.81 15.00
616 ΕΞΚΑΛΙΜΠΕΡ Λ. Χ”ΝΙΚΟΛΑ 1.02.08 16.20
617 ΦΡΟΥΤΜΑΝ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.47.27 1.50
618 ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.18.31 1.60
619 ΚΙΝΥΡΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.46.29 2.30
620 ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.19.45 2.70
Συνάντηση 72η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
621 ΕΛΜΟΣ ΑΔ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.21.10 6.10
622 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΑΝΔΡΈΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 1.38.36 1.30
623 Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.18.23 3.50
624 ΣΕΡ ΠΑΣΤΕΛ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.00.18 1.80
625 ΙΠΠΟΔΑΜΑΝΤΑΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.40.55 5.90
626 ΣΩΤ. ΜΕΜΟΡΙ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.18.57 1.90
627 ΡΟΥΜΠΥ ΓΑΛ. Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.15.52 2.30
628 ΜΙΚ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.18.28 2.10
629 ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.18.65 6.40