Συνάντηση 45η Τετάρτη 4 Ιουνίου
388 ΣΑΝ ΑΝΤΡΕΣ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.00.95 1.50
389 Κ. ΚΟΛΟΚΑΣΟΥ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.17.81 1.60
390 ΖΙΓΚΟΛΟ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 0.59.51 1.50
391 ΕΚΑΒΗ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.15.40 2.80
392 ΑΛΕΞ Β. Χ”ΓΙαΝΝΗΣ 1.15.03 3.20
393 ΝΤ. ΙΑΣΩΝΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟυΡΑΣ 1.16.88 3.90
394 ΣΟΥΗΤΜΙΛΙΟΝΕΡ Γ. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ 1.00.66 5.20
395 ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.15.45 2.20
396 ΜΠΑΝΤΙΤ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.17.65 2.00
Συνάντηση 46η Παρασκευή 6 Ιουνίου
397 ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.17.44 3.60
398 ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.37.51 1.50
399 ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.20.21 1.60
400 ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.40.88 5.70
401 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.17.28 5.70
402 ΣΑΝΤΑΣ ΝΤΑΛ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.17.03 2.70
403 ΡΑΜΣΗΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.49 41.30
404 ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 1.16.66 3.20
405 ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.16.22 3.50
Συνάντηση 47η Τετάρτη 11 Ιουνίου
406 ΓΚΡΕΙΖΟΟΥΝ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.19.57 3.70
407 ΙΝΤΙΓΚΟ ΤΣΙΑΝΣ Γ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.01.18 5.50
408 Β. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.17.43 1.80
409 Μ. ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 0.59.85 1.30
410 Β. ΑΦΡΙΚΑΜΑΧΟΣ ΑΔ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.18.24 3.00
411 ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 1.18.49 9.50
412 ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ ΚΛ. ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ 1.16.60 2.20
413 ΑΗΣΜΠΕΡΓΚ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.37.39 10.40
414 ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.89 4.90
Συνάντηση 48η Παρασκευή 13 Ιουνίου
415 Μ. ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΔ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1.14.45 3.40
416 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 1.41.73 1.90
417 Λ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΡ. ΝΕΟΦΤΤΟΥ 1.00.76 2.70
418 ΑΝΝΑ ΑΝΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ 1.16.10 1.30
419 ΜΑΡΙ ΟΟΥ ΧΑΡΑ ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 0.58.90 21.10
420 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΝΤΑΝ ΧΑΪΤΑ 1.19.09 3.30
421 ΑΒΔΗΡΟΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.17.94 2.50
422 ΕΓΓΛΕΖΑ Β. Χ”ΓΙΑΝΝΗΣ 1.17.23 5.30
423 Β. ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ ΣΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.45.61 3.30
Συνάντηση 49η Τετάρτη 18 Ιουνίου
424 ΕΥΑΡΧΙΠΠΟΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΎΥΣΙΟΣ 1.39.11 5.70
425 ΚΟΡΣΑΡΟ ΠΑΘ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1.00.84 1.60
426 ΜΑΡΙΑΜ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.16.71 4.30
427 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΙΟΣ 1.00.14 2.60
428 ΛΟΥΣΙ Θ. ΣΙΕΦΤΑΛΗΣ 1.17.91 1.70
429 ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ Σ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.00.52 3.10
430 ΑΘΗΝ. ΠΡΙΝΣΕΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.38.97 4.00
431 ΤΟΥΡΟΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.00.12 8.50
432 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Κ.Ρ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.16.01 4.10
Συνάντηση 50ή Παρασκευή 20 Ιουνίου
433 ΣΑΒΑΝ ΜΥΡΙΑ Σ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.19.63 4.50
434 ΕΣΣΑΠΕ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 1.42.24 1.00
435 ΖΑΤΑΝΝΑ Γ. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.41.70 1.50
436 ΣΤΑΡΛΙΝΚ ΚΥΡ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ 1.00.93 2.10
437 ΕΡΟΡΑ Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 0.58.64 1.30
438 ΝΤ. ΙΑΣΩΝΑΣ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 0.59.80 2.60
439 ΝΑΒΑ Π. ΤΣΑΒΑΡΤΖΊΔΗΣ 1.37.60 2.70
440 ΣΑΙΓΚΟΝ Λ. Χ”ΝΙΚΟΛΑ 1.17.87 1.80
441 ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ Π. ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ 1.16.09 20.00