| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. N. Shiakolas | 4 | 1 | 8 | 3 | 33 | 21 | 4 | 0 | 17,187 | 12.12% |
| 2 | Panthicha Farm | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 3 | 0 | 14,322 | 15.79% |
| 3 | AGA Equine Tr. | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 15 | 3 | 0 | 13,252 | 12.00% |
| 4 | Α. Κουρουκλάρης | 3 | 5 | 0 | 2 | 23 | 14 | 3 | 0 | 10,988 | 13.04% |
| 5 | Π.Λ. Παντελίδης | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9,609 | 66.67% |
| 6 | Χρ. Τσαγγαράς | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8,238 | 20.00% |
| 7 | Κνέκνας Σταύρος | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7,889 | 28.57% |
| 8 | Παναγή Παναγ. | 2 | 4 | 0 | 3 | 25 | 12 | 2 | 0 | 7,636 | 8.00% |
| 9 | Καλλένος Νίκος | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6,667 | 33.33% |
| 10 | Χάρης Σταυράκης | 1 | 2 | 5 | 4 | 20 | 14 | 1 | 0 | 6,650 | 5.00% |
| 11 | Α. Κ. Μιχαήλ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,648 | 50.00% |
| 12 | Α. Χαραλαμπίδης | 1 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 1 | 0 | 6,601 | 5.56% |
| 13 | Μιχ. Κλεοβούλου | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,418 | 100.00% |
| 14 | Κυριάκου Αντ. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,329 | 50.00% |
| 15 | Πέτρος Γ. Σάντη | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6,308 | 28.57% |
| 16 | Πετρούτσιος Χρ. | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11 | 1 | 0 | 6,192 | 5.88% |
| 17 | Χρ. Θεοδώρου | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6,138 | 16.67% |
| 18 | Σάββας Γεωργίου | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 6,131 | 18.18% |
| 19 | Νίκος Λάμπρου | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 5,886 | 20.00% |
| 20 | Παναγ. Συμεού | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,722 | 33.33% |
| 21 | Χάϊτα Νταν | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5,492 | 100.00% |
| 22 | Π. Τσουλούπας | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5,376 | 40.00% |
| 23 | Χρ. Χριστοφόρου | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,279 | 25.00% |
| 24 | Χ"ΧριστοδούλουΠ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5,084 | 100.00% |
| 25 | Μιχ. Κυριάκου | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4,952 | 50.00% |
| 26 | Δ. Χαραλαμπίδης | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4,348 | 14.29% |
| 27 | Χριστοδούλου Α. | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3,812 | 25.00% |
| 28 | Παχύς Γεώργιος | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,778 | 50.00% |
| 29 | Κωνσταντίνου Στ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,670 | 50.00% |
| 30 | Βρ. Χρ. Βραχίμη | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,572 | 25.00% |
| 31 | Τσουλούπα Κρις | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,487 | 33.33% |
| 32 | Πανταζής Παναγ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,324 | 33.33% |
| 33 | Παντελίδης Λ.Π. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,315 | 50.00% |
| 34 | RPT Horsefarm | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,126 | 25.00% |
| 35 | Τσαβαρτζίδης Χρ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,059 | 50.00% |
| 36 | Κρητικός Αλέξ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,032 | 50.00% |
| 37 | Σάββας Πολυβίου | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3,032 | 33.33% |
| 38 | Αριστοδήμου Μ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,968 | 33.33% |
| 39 | Ανδρέου Δημ. Κ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,944 | 50.00% |
| 40 | Χαραλάμπους Φ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,932 | 50.00% |
| 41 | Santis Equine | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2,927 | 0.00% |
| 42 | Νεοφύτου Χρυστ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,772 | 100.00% |
| 43 | Chr. Pashias | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2,709 | 16.67% |
| 44 | Μιχ. Γ. Κρασιάς | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2,687 | 16.67% |
| 45 | MJSC Sports Ltd | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2,583 | 0.00% |
| 46 | Ν. Πιτσιλλίδης | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,562 | 50.00% |
| 47 | Δ. Φλουρέντζου | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,552 | 33.33% |
| 48 | Χ"Κώστα Ελ. Π. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,542 | 50.00% |
| 49 | Ηλιάδου Ισαβ. Ζ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,540 | 50.00% |
| 50 | Σταυρινίδου Ειρ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,519 | 33.33% |
| 51 | Λουκ. Ι. Ράσπας | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,339 | 100.00% |
| 52 | Αν. Π. Γεωργίου | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,339 | 100.00% |
| 53 | Κοντάκκης Κωνσ. | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2,326 | 0.00% |
| 54 | Κατσικίδης Ελ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,309 | 50.00% |
| 55 | Πιτσιλίδου Όλγα | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,309 | 50.00% |
| 56 | Ζαμάνα Ολένα Β. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2,218 | 25.00% |
| 57 | Σέργης Μάριος | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2,200 | 0.00% |
| 58 | Ρουσιάς Αναστ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,123 | 33.33% |
| 59 | Βασιλείου Αλέξ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,055 | 100.00% |
| 60 | Χ" Νικόλα Μάρ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2,055 | 20.00% |
| 61 | Χριστοδούλου Π. | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,009 | 0.00% |
| 62 | Wymering Farm | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1,972 | 0.00% |
| 63 | Θεοδωράκης Χρ. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,865 | 0.00% |
| 64 | Ιωάννου Γεώργ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,511 | 0.00% |
| 65 | Χρ. Χριστοφόρου | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1,413 | 0.00% |
| 66 | Ανν. Χ"Παναγή | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,306 | 0.00% |
| 67 | Νικολάου Γεώργ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,172 | 0.00% |
| 68 | Lexeko Stud Co | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1,165 | 0.00% |
| 69 | Ali Gamal | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1,093 | 0.00% |
| 70 | Μ.Ρ. Ιακωβίδης | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,034 | 0.00% |
| 71 | Κρασιάς Γεώργ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 985 | 0.00% |
| 72 | Χ"Αθανασίου Ι. | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 969 | 0.00% |
| 73 | Κουμπαρής Νίκος | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 933 | 0.00% |
| 74 | Π. Τσιακκούρας | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 933 | 0.00% |
| 75 | Ιορδάνου Ιορδ. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 900 | 0.00% |
| 76 | Γκιονή Χριστ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 853 | 0.00% |
| 77 | Καλλένος Γεώ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 788 | 0.00% |
| 78 | Δημητρίου Κώστ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 782 | 0.00% |
| 79 | Χ"Γεωργίου Γ. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 782 | 0.00% |
| 80 | Μ.Σπ. Ελ/θερίου | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 781 | 0.00% |
| 81 | L. J. Stud Farm | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 781 | 0.00% |
| 82 | Χαρ. Μιχαήλ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 781 | 0.00% |
| 83 | Ρωσσίδη Μαρ. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 759 | 0.00% |
| 84 | Ηλία Θάλεια | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 736 | 0.00% |
| 85 | Π"χριστοφόρου Α | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0.00% |
| 86 | Π. Μ. Φιλίππου | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 720 | 0.00% |
| 87 | Γεωργίου Νίκη | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 710 | 0.00% |
| 88 | Κυριάκου Λοϊζος | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 699 | 0.00% |
| 89 | Δημητριάδης Κων | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 653 | 0.00% |
| 90 | Κόμματου Άννα Μ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 632 | 0.00% |
| 91 | Ζ. Σ. Ηλιάδης | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 632 | 0.00% |
| 92 | Ζακχαίος Κωνστ. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 586 | 0.00% |
| 93 | Μιχ. Δ. Ππεκρής | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 540 | 0.00% |
| 94 | Ανδρέου Μιχάλης | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 482 | 0.00% |
| 95 | Γιαννικούρης Φ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 482 | 0.00% |
| 96 | Χατζηπαναγή Α.Π | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 474 | 0.00% |
| 97 | Χ"Γιάννης Ανδρ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 466 | 0.00% |
| 98 | Τσουλούπα Τάρα | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 466 | 0.00% |
| 99 | Αντωνίου Άντρη | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 454 | 0.00% |
| 100 | Ντιρζιάν Άνα Μα | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 454 | 0.00% |
| 101 | Νικολάου Δώρα | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 453 | 0.00% |
| 102 | Χ"Βασίλη Αλ. Δ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 394 | 0.00% |
| 103 | Κωνσ. Αταλιώτης | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 391 | 0.00% |
| 104 | Ι. Τσιαττάλας | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 391 | 0.00% |
| 105 | Ασιήκαλης Δώρος | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 390 | 0.00% |
| 106 | Παϊσης Παναγ. Ν | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 390 | 0.00% |
| 107 | Ali Shaaban | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 362 | 0.00% |
| 108 | Νεόφ. Αντωνίου | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 360 | 0.00% |
| 109 | Odyssey Park | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 356 | 0.00% |
| 110 | Ε. Χρ. Πολυβίου | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 327 | 0.00% |
| 111 | Ιωάννου Γιάννος | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 316 | 0.00% |
| 112 | Smarthorse Ltd | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 252 | 0.00% |
| 113 | Χαραλάμπους Κων | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 240 | 0.00% |
| 114 | Χ"Νικόλα Μάριος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 233 | 0.00% |
| 115 | Ippotour S.A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 233 | 0.00% |
| 116 | Δ. Π"Προδρόμου | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 226 | 0.00% |
| 117 | Κρητικού Ιουλία | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 213 | 0.00% |
| 118 | Γρηγ. Χρίστου | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 196 | 0.00% |
| 119 | test | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 196 | 0.00% |
| 120 | Ροδοθέου Γ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 196 | 0.00% |
| 121 | Φεοντόροβα Αλπ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 196 | 0.00% |
| 122 | Κάττος Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 195 | 0.00% |
| 123 | Παρασκευά Κατ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 195 | 0.00% |
| 124 | Παύλου Νίκος Α. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0.00% |
| 125 | Ιωάννης Μπέης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178 | 0.00% |
| 126 | Χρυσοστόμου Σ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 178 | 0.00% |
| 127 | Τζιρτζιπής Π. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 163 | 0.00% |
| 128 | Χρ. Κρητικού | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 158 | 0.00% |
| 129 | Νίκος Γ. Πέτρου | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 158 | 0.00% |
| 130 | Νικ. Μιτσίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 131 | Χ"Χρ/δούλου Έ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 132 | Α. Κάσσαρτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 133 | Ευγ.Σ. Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 134 | Αιμ. Γεωργιάδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 135 | Μ. Δημητριάδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 136 | Χ"Κώστα Πιερής | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 137 | Παύλος Θεοχάρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 138 | Δημ. Δημητρίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 139 | Μιχάλης Αδάμου | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 140 | Ζήνωνος Κυρ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 141 | Μηλιώτης Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 142 | Ελευθερίου Α.Ι. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 143 | Παύλου Μαρία Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 144 | Σιεφταλής Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 145 | Σολομωνίδου Ρεα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 146 | Κκαϊλά Φανούλλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 147 | Λαζάρου Αλεξ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 148 | Μάστρου Γ. Γ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 149 | Αριστοτέλους Μ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 150 | Πέτρου Πολύβιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 151 | Μανώλη Δώρος Λ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 152 | Καραγιώργης Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 153 | Χρίστου Πρόδρ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 154 | Ιωάννου Χαρούλ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 155 | Ρήγας Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 156 | Λοίζου Δώρος Μ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 157 | Κυριάκου Μηχ. Γ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 158 | Αθανασίου Ανδρ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 159 | Καλλινίκου Μιχ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 160 | Νικολάου Πανίκ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 161 | Ρωσσίδης Ντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 162 | Άγγλου Λουκάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 163 | Ψαρόπουλος Βάσ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 164 | Νεοφύτου Μαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 165 | Χ"Θεωρή Μάρκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 166 | Σταράτου Ελένη | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 167 | Κολοκοτρώνης Π. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 168 | Πέτρου Χάρης Α. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 169 | Μ. Θεοδόσης Χ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 170 | Δασκάλου Έλενα | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 171 | Κώστας Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 172 | Μιχ. Αεροπόρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 173 | St Marina Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 174 | Βέρα Δαμιανού | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 175 | Μ. Πετρούτσιου | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 176 | Χ" Γιάννης Γ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 177 | Κύρος Κνέκνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 178 | Νεοφύτου Γ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 179 | Χ"Γιάννης Βασ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 180 | Ζίττης Μαρίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 181 | Μηλιώτη Καρολ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 182 | Λοϊζου Δημήτρ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 183 | Αντωνίου Κυρ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 184 | Νάτια Μακρή | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 185 | Ηλίας Ονουφρίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
