| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιακωβίδης Μάρ. | 65 | 63 | 70 | 76 | 519 | 46 | 27 | 0 | 270,157 | 12.52% |
| 2 | Σιακόλας Μεν. | 40 | 33 | 26 | 21 | 171 | 23 | 16 | 8 | 212,207 | 23.39% |
| 3 | Χαραλαμπίδης Α. | 40 | 28 | 24 | 30 | 185 | 26 | 18 | 6 | 194,538 | 21.62% |
| 4 | Θεοχάρους Π.Κ. | 44 | 30 | 31 | 29 | 227 | 29 | 21 | 2 | 189,461 | 19.38% |
| 5 | Χ"Γιάννης Ανδρ. | 19 | 17 | 22 | 17 | 136 | 33 | 13 | 0 | 86,638 | 13.97% |
| 6 | Αβραάμ Μιχάλης | 15 | 22 | 35 | 38 | 244 | 27 | 10 | 0 | 82,612 | 6.15% |
| 7 | Χ"Μηνάς Γ. Α. | 18 | 19 | 15 | 15 | 147 | 19 | 11 | 0 | 75,471 | 12.24% |
| 8 | Παναγή Π. Ν. | 11 | 26 | 36 | 18 | 168 | 13 | 6 | 0 | 72,753 | 6.55% |
| 9 | Πετρούτσιου Μ. | 16 | 22 | 21 | 24 | 191 | 25 | 12 | 0 | 72,367 | 8.38% |
| 10 | Χριστοφόρου Χρ. | 13 | 15 | 16 | 17 | 140 | 19 | 11 | 0 | 54,125 | 9.29% |
| 11 | Ανδρέου Μιχ. Σ. | 11 | 12 | 13 | 21 | 112 | 17 | 8 | 0 | 51,015 | 9.82% |
| 12 | Χ"Χριστ/λου Ε. | 10 | 6 | 7 | 3 | 37 | 6 | 5 | 1 | 42,241 | 27.03% |
| 13 | Γεωργίου Σάββας | 10 | 15 | 13 | 12 | 124 | 12 | 5 | 0 | 41,904 | 8.06% |
| 14 | Τσιακκούρας Π. | 8 | 12 | 15 | 7 | 99 | 11 | 6 | 0 | 40,675 | 8.08% |
| 15 | Θεοδώρου Χρ. | 7 | 16 | 11 | 2 | 71 | 8 | 4 | 0 | 39,156 | 9.86% |
| 16 | Βασιλείου Σ. Π. | 9 | 7 | 5 | 2 | 36 | 7 | 5 | 1 | 37,168 | 25.00% |
| 17 | Χριστοδούλου Α. | 10 | 8 | 6 | 11 | 82 | 14 | 7 | 0 | 36,892 | 12.20% |
| 18 | Καλλένος Γ.Ν. | 9 | 8 | 1 | 2 | 32 | 3 | 2 | 0 | 36,335 | 28.12% |
| 19 | Σταυράκης Χάρης | 7 | 11 | 9 | 7 | 55 | 16 | 7 | 0 | 35,649 | 12.73% |
| 20 | Γεωργίου Κώστας | 6 | 12 | 1 | 3 | 35 | 5 | 3 | 0 | 30,607 | 17.14% |
| 21 | Σάντης Π. Γ. | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 30,394 | 50.00% |
| 22 | Σιεφταλής Θωμά | 9 | 5 | 4 | 4 | 46 | 6 | 6 | 0 | 30,391 | 19.57% |
| 23 | Μιχαήλ Χαρ. | 8 | 4 | 0 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 29,706 | 40.00% |
| 24 | Σιαμμούτη Ηλίας | 7 | 9 | 12 | 8 | 56 | 5 | 5 | 0 | 28,722 | 12.50% |
| 25 | Τσουλούπας Π. | 6 | 6 | 5 | 4 | 38 | 3 | 3 | 0 | 28,232 | 15.79% |
| 26 | Γεωργίου Ν. Θ. | 8 | 6 | 2 | 2 | 34 | 6 | 5 | 0 | 26,097 | 23.53% |
| 27 | Τσιακκούρ Ολένα | 7 | 5 | 12 | 7 | 83 | 10 | 5 | 0 | 26,077 | 8.43% |
| 28 | Ρωσσίδη Μ. Κ. | 4 | 4 | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 25,051 | 26.67% |
| 29 | Γαλαξής Ανδ. Μ | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 23,729 | 27.78% |
| 30 | Παντελίδης Παν. | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23,206 | 33.33% |
| 31 | Χ"Νικόλα Μάριος | 5 | 8 | 6 | 6 | 85 | 10 | 4 | 0 | 22,990 | 5.88% |
| 32 | Ζήνωνος Κυρ. | 4 | 8 | 7 | 5 | 37 | 3 | 3 | 0 | 22,925 | 10.81% |
| 33 | Δημοσθένους Θεδ | 6 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 22,524 | 31.58% |
| 34 | Κοντάκκης Κ.Χ. | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 20,263 | 28.57% |
| 35 | Μηλιώτης Κυρ. | 4 | 3 | 5 | 3 | 26 | 5 | 3 | 1 | 19,559 | 15.38% |
| 36 | Ιωακείμ Λουκής | 5 | 3 | 1 | 5 | 25 | 2 | 2 | 0 | 19,057 | 20.00% |
| 37 | Ιωαννίδης Στ. | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 16,817 | 41.67% |
| 38 | Γεωργιάδης Αιμ. | 4 | 3 | 6 | 7 | 46 | 5 | 4 | 0 | 16,270 | 8.70% |
| 39 | Ζίττης Μαρ. Χ. | 4 | 4 | 4 | 1 | 27 | 2 | 2 | 0 | 16,017 | 14.81% |
| 40 | Συμεού Π. Χρ. | 4 | 1 | 2 | 4 | 25 | 5 | 3 | 0 | 15,874 | 16.00% |
| 41 | Πετρίδης Ανδρ. | 4 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15,431 | 22.22% |
| 42 | Παντελίδης Λ. | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 15,153 | 15.00% |
| 43 | Καράκουγιου Σελ | 4 | 5 | 3 | 3 | 42 | 9 | 4 | 0 | 15,095 | 9.52% |
| 44 | Χριστοφή Βάσω | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 14,896 | 42.86% |
| 45 | Μηλ. Καρολίνα | 3 | 5 | 6 | 3 | 53 | 9 | 2 | 0 | 14,870 | 5.66% |
| 46 | Γρηγορίου Ευγ. | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 14,779 | 20.00% |
| 47 | Χ"Παναγή Ανν.Π. | 4 | 3 | 10 | 4 | 38 | 4 | 2 | 0 | 14,733 | 10.53% |
| 48 | Παπαπέτρου Πην. | 2 | 4 | 8 | 6 | 39 | 3 | 1 | 0 | 14,134 | 5.13% |
| 49 | Κουρουκλάρης Α. | 3 | 2 | 8 | 6 | 51 | 7 | 3 | 0 | 14,016 | 5.88% |
| 50 | Ορθοδόξου Ορθ. | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 1 | 0 | 13,928 | 17.39% |
| 51 | Χ"Αθανασίου Ι. | 5 | 2 | 0 | 1 | 26 | 3 | 1 | 0 | 13,315 | 19.23% |
| 52 | Τσουλούπα Τάρα | 3 | 5 | 4 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 13,284 | 15.79% |
| 53 | Κυριάκου Μ. Γ. | 3 | 3 | 4 | 4 | 39 | 3 | 3 | 0 | 13,279 | 7.69% |
| 54 | Σάντης Α.Π. | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 12,924 | 15.38% |
| 55 | Ζορπίδης Γ.Α. | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | 4 | 2 | 0 | 12,892 | 14.29% |
| 56 | Θεοδόση Δημ. | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 12,493 | 20.00% |
| 57 | Σαββίδου Άννα | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12,161 | 66.67% |
| 58 | Χριστοφόρου Β.Κ | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11,873 | 22.22% |
| 59 | Αριστοτέλους Μ. | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 11,820 | 44.44% |
| 60 | Βρόντη Παρασκ. | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11,398 | 33.33% |
| 61 | Παύλου Νίκος | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 11,331 | 30.77% |
| 62 | Μιλτιάδου Μ. | 3 | 6 | 1 | 4 | 26 | 3 | 2 | 0 | 11,236 | 11.54% |
| 63 | Κνέκνας Σταύρος | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 11,149 | 15.00% |
| 64 | Ζακχαίος Κ. | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 2 | 2 | 0 | 11,135 | 10.53% |
| 65 | Γρηγορίου Πόλυς | 2 | 6 | 3 | 6 | 35 | 2 | 1 | 0 | 11,068 | 5.71% |
| 66 | Αντωνίου Αθαν. | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | 2 | 2 | 0 | 10,956 | 8.33% |
| 67 | Παναγιώτου Παν. | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10,945 | 36.36% |
| 68 | Νεοφύτου Ντ. | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10,940 | 25.00% |
| 69 | Χαραλάμπους Στ. | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 10,929 | 13.64% |
| 70 | Τσολάκης Χρ. | 3 | 2 | 4 | 4 | 29 | 4 | 1 | 0 | 10,769 | 10.34% |
| 71 | Κασάπη Μ.Ν. | 3 | 1 | 4 | 4 | 36 | 4 | 2 | 0 | 10,748 | 8.33% |
| 72 | Πέτρου Πολύβιος | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10,556 | 25.00% |
| 73 | Διαμαν/λος Ι. | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 10,399 | 16.67% |
| 74 | Δημητρίου Ηρ. | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10,353 | 25.00% |
| 75 | Πιτσιλλίδης Ν. | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 10,237 | 18.75% |
| 76 | Πολυβίου Σάββας | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10,197 | 7.69% |
| 77 | Κωνσταντίνου Στ | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 10,152 | 23.08% |
| 78 | Γρηγοριάδου Στ. | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 10,049 | 12.50% |
| 79 | Ντιρζιάν Ιουλία | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10,027 | 28.57% |
| 80 | Ονουφρίου Παν. | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9,865 | 18.18% |
| 81 | Θεοδώρου Χ. | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 9,657 | 11.76% |
| 82 | Σάντη Αντ. Π. | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 9,591 | 15.38% |
| 83 | Πανταζής Παν. | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 9,581 | 8.00% |
| 84 | Κύρου Γ.Π. | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9,576 | 18.18% |
| 85 | Μπότσαρης Χρ. | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 9,454 | 16.67% |
| 86 | Αβραάμ Παναγ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9,220 | 75.00% |
| 87 | Λάτσιας Γ.Α. | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9,216 | 13.33% |
| 88 | Αεροπόρος Μιχ. | 2 | 3 | 4 | 3 | 30 | 5 | 1 | 0 | 9,215 | 6.67% |
| 89 | Πουργουρής Γ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9,210 | 30.00% |
| 90 | Κουμής Ιάκωβος | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 9,177 | 17.65% |
| 91 | Αδάμου Μιχάλης | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9,061 | 60.00% |
| 92 | Ορφανίδης Μ. Σ. | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8,868 | 7.69% |
| 93 | Αριστοδήμου Κ.Α | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 8,762 | 7.69% |
| 94 | Σολομωνίδου Ρέα | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8,743 | 20.00% |
| 95 | Νεοφύτου Στ. | 2 | 4 | 3 | 4 | 23 | 2 | 2 | 0 | 8,734 | 8.70% |
| 96 | Πασιάς Χρ. Χρ. | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 8,678 | 4.76% |
| 97 | Σταυρινίδη Ειρ. | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 8,667 | 12.50% |
| 98 | Ioannou Antrian | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8,551 | 20.00% |
| 99 | Κανάρης Χρίστος | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8,395 | 42.86% |
| 100 | Κωνστ/νου Παν. | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8,328 | 11.76% |
| 101 | Δημητρίου Κωνστ | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 | 2 | 2 | 0 | 8,247 | 8.00% |
| 102 | Παπαχρ/φόρου Π. | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8,168 | 18.18% |
| 103 | Μηλιώτης Κώστα | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 7,933 | 9.09% |
| 104 | Κρητικός Άδ. | 1 | 4 | 3 | 11 | 67 | 5 | 1 | 0 | 7,932 | 1.49% |
| 105 | Χαραλάμπους Χ.Α | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7,926 | 22.22% |
| 106 | Κουσπής Δ. | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7,897 | 20.00% |
| 107 | Αλεξάνδρου Χρ. | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7,895 | 28.57% |
| 108 | Γεωργίου Ε. Αλ | 1 | 5 | 5 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 7,893 | 4.76% |
| 109 | Στυλιανού Συμ. | 1 | 5 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7,856 | 5.26% |
| 110 | Νικολάου Δώρα | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 7,717 | 6.67% |
| 111 | Παπαπέτρου Λίνα | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7,697 | 14.29% |
| 112 | Νεοφύτου Χρυστ. | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7,692 | 16.67% |
| 113 | Θεοφάνους Ειρ. | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7,485 | 37.50% |
| 114 | Βασιλείου Γ. Στ | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7,458 | 0.00% |
| 115 | Λαζάρου Αλ. Λ. | 1 | 5 | 2 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7,379 | 5.56% |
| 116 | Φράγκου Δημ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7,376 | 20.00% |
| 117 | Θωμά Λεύκος Κ. | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7,204 | 22.22% |
| 118 | Ρήγας Ανδρέας | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7,131 | 6.67% |
| 119 | Χ"Λαζάρου Γ. Α. | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6,912 | 33.33% |
| 120 | Ιακωβίδης Μ. | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6,878 | 5.88% |
| 121 | Αθανασίου Α. Δ | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6,852 | 14.29% |
| 122 | Εραμιάν Στηβ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,741 | 100.00% |
| 123 | Ηρακλέους Π.Χρ | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6,658 | 25.00% |
| 124 | Κυριάκου Μιχ. | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 6,632 | 5.26% |
| 125 | Γεωργίου Γρηγ. | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6,452 | 11.11% |
| 126 | Κυριάκου Λοϊζος | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,382 | 33.33% |
| 127 | Ανδρέου Ανδρέας | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,377 | 66.67% |
| 128 | Πιερή Χρίστος Α | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6,319 | 7.69% |
| 129 | Κρασιά Ιωάννα | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6,298 | 11.11% |
| 130 | Μυλωνά Μιχάλης | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6,273 | 5.56% |
| 131 | Μπουρίκος Στ. Μ | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6,025 | 7.14% |
| 132 | Θεοδότου Δ. Ι. | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6,022 | 5.56% |
| 133 | Στεφάνου Χαρ. | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5,970 | 13.33% |
| 134 | Νίκου Κ. Χαραλ. | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 4 | 1 | 0 | 5,884 | 4.00% |
| 135 | Καταλάνος Ανδρ. | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5,864 | 28.57% |
| 136 | Χ"Γεωργίου Μιχ. | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,824 | 14.29% |
| 137 | Κωνσταντίνου Στ | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5,797 | 22.22% |
| 138 | Τυρίμος Κ. Κ. | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5,704 | 6.25% |
| 139 | Σολωμόντος Θ. | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5,702 | 8.33% |
| 140 | Παπαθεοδώρου Ν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,681 | 100.00% |
| 141 | Μαυρίδης Δημ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,518 | 28.57% |
| 142 | Χριστοφή Παναγ. | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5,516 | 6.25% |
| 143 | Σιεφταλής Νέλσ | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5,501 | 12.50% |
| 144 | Αναστασίου Κ. | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5,447 | 10.00% |
| 145 | Νικολάου Ευστ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,425 | 50.00% |
| 146 | Χρήστου Γεωργία | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,424 | 25.00% |
| 147 | Αγκαστ/της Κ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5,314 | 66.67% |
| 148 | Χ"Γιάννης Βασ. | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5,260 | 22.22% |
| 149 | Πιτσιλλίδου Ο. | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5,183 | 22.22% |
| 150 | Κρητικός Α.Αδ. | 0 | 3 | 5 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5,138 | 0.00% |
| 151 | Χριστοδούλου Χ. | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,108 | 25.00% |
| 152 | Ζεβλάρης Γιώργ. | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5,056 | 11.11% |
| 153 | Πετρακίδης Σωτ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5,055 | 25.00% |
| 154 | Γιορτάν Ιβανόφ | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5,042 | 10.00% |
| 155 | Κίκας Ανδρέας | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4,996 | 14.29% |
| 156 | Κοιλαράς Χριστ. | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4,991 | 11.11% |
| 157 | Μιλτιάδους Ι.Μ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4,969 | 40.00% |
| 158 | Χαραλάμπους Χ.Γ | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4,938 | 6.25% |
| 159 | Κλεοβούλου Κλ. | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 4,938 | 4.55% |
| 160 | Γεωργίου Μαρίνα | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4,927 | 18.18% |
| 161 | Ντιρζιάν Άνα Μ. | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4,848 | 11.11% |
| 162 | Καράμανου Γ. | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4,825 | 14.29% |
| 163 | Νικολάου Γεώ. | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4,802 | 6.25% |
| 164 | Σωκράτους Ν.Σ. | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4,798 | 8.33% |
| 165 | Γεωργίου Αθαν. | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4,779 | 0.00% |
| 166 | Παπαζησίμου Ζ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4,678 | 28.57% |
| 167 | Χριστοφόρου Χρ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4,609 | 20.00% |
| 168 | Γκανκαλί Ουμάν | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4,508 | 7.69% |
| 169 | Χ" Ττοουλή Άν. | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4,486 | 33.33% |
| 170 | Κατελάρης Ανδρ. | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4,335 | 8.33% |
| 171 | Χριστοφόρου Θ. | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4,282 | 0.00% |
| 172 | Στρατής Μάριος | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4,281 | 11.11% |
| 173 | Πέτρου Μενέλ. | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4,262 | 12.50% |
| 174 | Πέτρου Νίκος Γ | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4,253 | 6.25% |
| 175 | Βασιλείου Αλ.Β | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4,246 | 10.00% |
| 176 | Χ"Βασιλείου Δ.Α | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4,096 | 20.00% |
| 177 | Ιωάννου Αντ. | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4,071 | 7.69% |
| 178 | Ηλιάδης Ζήν.Σ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,883 | 33.33% |
| 179 | Τζιρτζιπης Παν | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3,881 | 8.33% |
| 180 | Κων/νου Χρυσοβ. | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3,809 | 10.00% |
| 181 | Λάμπρου Ν. Α. | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3,779 | 11.11% |
| 182 | Τάκη Γεωργία Δ. | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,778 | 25.00% |
| 183 | Ιωάν. Γιαννάκης | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,714 | 12.50% |
| 184 | Γεωργίου Βάσος | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3,669 | 16.67% |
| 185 | Χάϊτα Νταν | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3,669 | 0.00% |
| 186 | Τσιελεπή Άντρια | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,633 | 33.33% |
| 187 | Δημητρίου Α.Στ | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3,593 | 6.25% |
| 188 | Άγγλου Λ. Φρ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3,547 | 20.00% |
| 189 | Κυπριανού Κ. Η. | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,546 | 20.00% |
| 190 | Αντωνίου Ν. Π. | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3,516 | 11.11% |
| 191 | Λοϊζου Λοϊζος Κ | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3,500 | 8.33% |
| 192 | Ανδρέου Ανδ. Αν | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,432 | 20.00% |
| 193 | Σιαμπέττας Χρ. | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3,419 | 10.00% |
| 194 | Μασούρας Αντ. | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3,369 | 0.00% |
| 195 | Σταυρινίδου Στ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,346 | 20.00% |
| 196 | Θεράπων Θεράπων | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3,345 | 33.33% |
| 197 | Κυριάκου Αντ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,341 | 12.50% |
| 198 | Χαραλ. Χαρ. Χρ. | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3,325 | 7.14% |
| 199 | Ονουφρίου Μ.Ηλ | 1 | 1 | 0 | 4 | 32 | 7 | 1 | 0 | 3,295 | 3.12% |
| 200 | Λαζαρή Παντ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,274 | 25.00% |
| 201 | Κόμματου Άννα | 0 | 3 | 3 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3,252 | 0.00% |
| 202 | Φεοντόροβα Α. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,245 | 50.00% |
| 203 | Αλή Γκαμάλ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,234 | 100.00% |
| 204 | Τσετίνκαγια Μ. | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3,130 | 10.00% |
| 205 | Μιτσίδης Ανδρ. | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3,129 | 9.09% |
| 206 | Κασάπη Σπύρος Α | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3,100 | 9.09% |
| 207 | Χαραλάμπους Γ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3,081 | 16.67% |
| 208 | Δαμιανού Βέρα | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3,078 | 14.29% |
| 209 | Γεωργιάδης Π.Α. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,032 | 100.00% |
| 210 | Κλεοβούλου Πα. | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3,032 | 11.11% |
| 211 | Σοφοκλέους Χ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2,956 | 20.00% |
| 212 | Τσουλούπα Κρις | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2,954 | 0.00% |
| 213 | Γιαννακού Μ.Σ. | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2,934 | 12.50% |
| 214 | Χ"Κώστα Στέλλα | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2,861 | 14.29% |
