| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κ. Καποδίστριας | 142 | 110 | 106 | 72 | 649 | 3 | 566,334 | 21.88% |
| 2 | Γ. Σταυρ/δης | 120 | 94 | 100 | 92 | 639 | 10 | 519,980 | 18.78% |
| 3 | Χ.Λ.Ανδρέου | 84 | 83 | 73 | 82 | 568 | 0 | 348,791 | 14.79% |
| 4 | Μ.Κ. Πέππος | 81 | 93 | 75 | 71 | 507 | 2 | 364,009 | 15.98% |
| 5 | Π. Δημητσάνης | 70 | 65 | 43 | 45 | 368 | 6 | 316,029 | 19.02% |
| 6 | Δ. Κεφάλας | 52 | 51 | 58 | 62 | 481 | 0 | 225,124 | 10.81% |
| 7 | Ν. Νικολάου | 40 | 31 | 25 | 31 | 273 | 1 | 163,385 | 14.65% |
| 8 | Ολ. Γεωργίου | 34 | 38 | 36 | 30 | 236 | 1 | 149,666 | 14.41% |
| 9 | Ο.Τ.Γκανκαλύ | 34 | 35 | 46 | 49 | 354 | 1 | 156,928 | 9.60% |
| 10 | Μ. Κωνστ/νου | 31 | 33 | 37 | 29 | 290 | 1 | 140,356 | 10.69% |
| 11 | Π. Καράμανος | 18 | 21 | 29 | 33 | 240 | 0 | 84,471 | 7.50% |
| 12 | Μ. Μηνά | 18 | 18 | 24 | 22 | 147 | 0 | 83,388 | 12.24% |
| 13 | Κ. Ιωάννου | 12 | 22 | 21 | 23 | 232 | 0 | 58,935 | 5.17% |
| 14 | Η. Ηρακλέους | 10 | 25 | 23 | 29 | 179 | 0 | 62,462 | 5.59% |
| 15 | Ι. Πουλλής | 9 | 11 | 7 | 6 | 71 | 0 | 39,708 | 12.68% |
| 16 | Β.Α. Αδάμου | 7 | 13 | 6 | 9 | 165 | 0 | 31,285 | 4.24% |
| 17 | Α.Σταυρ/δης | 6 | 11 | 11 | 19 | 121 | 0 | 32,757 | 4.96% |
| 18 | Γ. Ευτυχίου | 4 | 7 | 5 | 9 | 76 | 0 | 21,799 | 5.26% |
| 19 | Γ. Μεσιήτης | 4 | 5 | 7 | 10 | 137 | 0 | 19,315 | 2.92% |
| 20 | Σόφη Κεφάλα | 4 | 4 | 5 | 8 | 69 | 0 | 17,029 | 5.80% |
| 21 | Ν.Τσιακούρας | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 13,729 | 33.33% |
| 22 | Μ. Δημητρίου | 3 | 2 | 8 | 11 | 67 | 0 | 12,454 | 4.48% |
| 23 | Χ" Παναγιώτου | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 10,446 | 11.54% |
| 24 | Λ.Δ. Ανδρέου | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | 0 | 7,058 | 3.77% |
| 25 | Ροδ. Καλογρίδης | 1 | 5 | 11 | 11 | 127 | 0 | 13,424 | 0.79% |
| 26 | Π. Τσαντήλα (μ) | 1 | 4 | 7 | 8 | 113 | 0 | 10,015 | 0.88% |
| 27 | Σαλάχ Άλι | 1 | 1 | 6 | 8 | 60 | 0 | 6,775 | 1.67% |
| 28 | Κ.Τσιακκ/ρας | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 5,060 | 10.00% |
| 29 | Π.Λ.Ανδρέου | 0 | 5 | 7 | 16 | 84 | 0 | 10,189 | 0.00% |
| 30 | Χρ.Παύλου | 0 | 3 | 6 | 2 | 21 | 0 | 4,742 | 0.00% |
| 31 | Χ. Μακκίδης | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1,029 | 0.00% |
| 32 | Σ.Κωνστ/νου | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 749 | 0.00% |
| 33 | Αδ. Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 34 | Α. Σάββα | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
