| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κ. Καποδίστριας | 32 | 28 | 22 | 16 | 149 | 2 | 125,205 | 21.48% |
| 2 | Μ. Μηνά | 25 | 31 | 26 | 17 | 163 | 0 | 103,862 | 15.34% |
| 3 | Χ.Λ.Ανδρέου | 24 | 23 | 22 | 25 | 159 | 1 | 100,323 | 15.09% |
| 4 | Μ.Κ. Πέππος | 23 | 20 | 19 | 21 | 140 | 0 | 92,697 | 16.43% |
| 5 | Ν. Νικολάου | 18 | 9 | 15 | 8 | 106 | 1 | 67,557 | 16.98% |
| 6 | Π. Δημητσάνης | 17 | 18 | 18 | 15 | 108 | 2 | 77,433 | 15.74% |
| 7 | Δ. Κεφάλας | 13 | 16 | 15 | 19 | 139 | 0 | 56,127 | 9.35% |
| 8 | Ολ. Γεωργίου | 7 | 6 | 9 | 9 | 63 | 0 | 30,757 | 11.11% |
| 9 | Μ. Κωνστ/νου | 6 | 9 | 8 | 9 | 87 | 0 | 28,971 | 6.90% |
| 10 | Η. Ηρακλέους | 6 | 7 | 5 | 14 | 59 | 0 | 25,746 | 10.17% |
| 11 | Χρ.Παύλου | 5 | 7 | 3 | 4 | 33 | 0 | 18,749 | 15.15% |
| 12 | Κ. Ιωάννου | 4 | 3 | 5 | 2 | 69 | 0 | 15,428 | 5.80% |
| 13 | Λ.Δ. Ανδρέου | 4 | 1 | 2 | 6 | 82 | 0 | 12,108 | 4.88% |
| 14 | Α.Σταυρ/δης | 3 | 3 | 8 | 10 | 60 | 0 | 14,244 | 5.00% |
| 15 | Γ. Ευτυχίου | 2 | 2 | 5 | 9 | 69 | 0 | 10,820 | 2.90% |
| 16 | Κ.Τσιακκ/ρας | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,861 | 66.67% |
| 17 | Β.Α. Αδάμου | 1 | 5 | 1 | 4 | 61 | 0 | 6,942 | 1.64% |
| 18 | Γ. Μεσιήτης | 1 | 4 | 5 | 1 | 61 | 0 | 8,884 | 1.64% |
| 19 | Μ. Δημητρίου | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2,858 | 7.14% |
| 20 | Γ. Σταυρ/δης | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1,427 | 0.00% |
| 21 | Αδ. Γεωργίου | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 710 | 0.00% |
| 22 | Π.Λ.Ανδρέου | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 1,794 | 0.00% |
| 23 | Χ" Παναγιώτου | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 195 | 0.00% |
| 24 | Ι. Πουλλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 25 | Σ.Κωνστ/νου | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 26 | Π. Τσαντήλα (μ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
