| α/α | Όνομα | 1εία | 2εία | 3εία | 4εία | Συμμετ. | Αρ. Αλ | Αρ. Νικ | Κύπελλα | Έπαθλα€ | Επιτυχίες% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. Ονουφρίου | 59 | 42 | 32 | 28 | 197 | 31 | 22 | 13 | 307,764 | 29.95% | 
| 2 | Στ. Νεοφύτου | 66 | 62 | 79 | 82 | 501 | 54 | 30 | 1 | 289,413 | 13.17% | 
| 3 | Π. Τσιακκούρας | 62 | 58 | 57 | 65 | 496 | 76 | 36 | 0 | 262,863 | 12.50% | 
| 4 | Χρ. Χριστοφόρου | 54 | 60 | 57 | 55 | 429 | 62 | 37 | 0 | 242,398 | 12.59% | 
| 5 | Χρ. Πετρούτσιος | 49 | 52 | 50 | 48 | 411 | 61 | 34 | 1 | 206,881 | 11.92% | 
| 6 | Β. Χ"Γιάννης | 33 | 33 | 31 | 25 | 225 | 29 | 16 | 1 | 151,797 | 14.67% | 
| 7 | Γ.Κ. Νικολάου | 35 | 32 | 24 | 32 | 282 | 45 | 25 | 0 | 139,540 | 12.41% | 
| 8 | Γ. Τσιελεπής | 33 | 29 | 30 | 25 | 218 | 33 | 22 | 1 | 138,874 | 15.14% | 
| 9 | Κ.Ρ. Κυριάκου | 33 | 23 | 19 | 21 | 182 | 27 | 17 | 2 | 134,873 | 18.13% | 
| 10 | Π. Τσαβαρτζίδης | 23 | 19 | 26 | 26 | 201 | 32 | 15 | 0 | 93,179 | 11.44% | 
| 11 | Αν. Χαραλάμπους | 20 | 28 | 24 | 16 | 157 | 30 | 13 | 1 | 92,534 | 12.74% | 
| 12 | Γ. Τσαβαρτζίδης | 24 | 21 | 31 | 33 | 256 | 36 | 13 | 0 | 89,386 | 9.38% | 
| 13 | Νταν Χάϊτα | 19 | 19 | 18 | 21 | 142 | 35 | 15 | 0 | 86,036 | 13.38% | 
| 14 | Αδ. Κρητικός | 18 | 26 | 22 | 34 | 247 | 39 | 14 | 0 | 82,348 | 7.29% | 
| 15 | Λοϊζος Λοϊζου | 19 | 15 | 6 | 12 | 103 | 18 | 11 | 0 | 67,720 | 18.45% | 
| 16 | Ηρ. Νεοφύτου | 19 | 6 | 10 | 8 | 91 | 20 | 11 | 1 | 60,758 | 20.88% | 
| 17 | Θ. Σιεφταλής | 14 | 16 | 13 | 8 | 94 | 14 | 10 | 0 | 59,038 | 14.89% | 
| 18 | Σ. Ε. Γεωργίου | 12 | 25 | 18 | 23 | 168 | 23 | 8 | 0 | 57,769 | 7.14% | 
| 19 | Αλεξ. Κρητικός | 14 | 16 | 16 | 18 | 138 | 21 | 11 | 0 | 57,575 | 10.14% | 
| 20 | Κ. Νεοφύτου | 12 | 11 | 11 | 12 | 94 | 19 | 7 | 0 | 49,763 | 12.77% | 
| 21 | Αντ.Χατζηπαναγή | 13 | 11 | 18 | 9 | 81 | 10 | 8 | 0 | 49,677 | 16.05% | 
| 22 | Λ. Χ"Νικόλα | 12 | 9 | 14 | 16 | 147 | 19 | 9 | 0 | 47,440 | 8.16% | 
| 23 | Μιχ. Σιακαλλής | 9 | 13 | 14 | 13 | 112 | 21 | 7 | 0 | 45,544 | 8.04% | 
| 24 | Χρ. Τσιακκούρας | 9 | 10 | 17 | 9 | 126 | 16 | 6 | 0 | 38,687 | 7.14% | 
| 25 | Ειρ. Σταυρινίδη | 9 | 10 | 7 | 13 | 95 | 23 | 8 | 0 | 33,027 | 9.47% | 
| 26 | Κυρ. Μηλιώτης | 6 | 8 | 10 | 6 | 75 | 15 | 5 | 1 | 31,765 | 8.00% | 
| 27 | Π. Νικολάου | 6 | 9 | 6 | 10 | 55 | 13 | 4 | 0 | 28,695 | 10.91% | 
| 28 | Ανδρέας Ιακώβου | 6 | 4 | 6 | 8 | 51 | 11 | 5 | 0 | 27,189 | 11.76% | 
| 29 | Μ. Μιλτιάδου | 5 | 10 | 10 | 6 | 54 | 11 | 4 | 0 | 25,477 | 9.26% | 
| 30 | Αντρ. Ιωάννου | 5 | 6 | 8 | 4 | 48 | 11 | 3 | 0 | 24,887 | 10.42% | 
| 31 | Κλ. Κουρτέλλας | 3 | 10 | 12 | 13 | 96 | 18 | 3 | 0 | 21,492 | 3.12% | 
| 32 | Ελένη Γεωργίου | 3 | 8 | 4 | 3 | 23 | 4 | 2 | 0 | 14,527 | 13.04% | 
| 33 | Αγ. Γεωργίου | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 9,164 | 11.76% | 
| 34 | Ιουλία Κρητικού | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 3,225 | 6.25% | 
| 35 | Ιάκωβ. Μ. Ττοφή | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 883 | 0.00% | 
| 36 | Θ. Μάντης | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 454 | 0.00% | 
| 37 | Χρ. Κασιουλής | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 269 | 0.00% | 

